Thông tin liên hệ
Thông tư số 45/2017/TT-BTC về quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản
Cơ quan ban hành | Bộ Tài chính | Số hiệu văn bản | 45/2017/TT-BTC |
Thể loại | Luật | Người ký | Trần Văn Hiếu |
Lĩnh vực | Đấu giá | Ngày ban hành | 12/05/2017 |
Ngày bắt đầu hiệu lực | 01/07/2017 |
BỘ TÀI CHÍNH ------- Số: 45/2017/TT-BTC | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2017 |
THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH KHUNG THÙ LAO DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THEO QUY ĐỊNH TẠI LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Nơi nhận: - Văn phòng Chính phủ; - Văn phòng Trung ương Đảng; - Văn phòng Tổng Bí thư; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Tòa án nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - Hội đồng nhân dân, UBND, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Kho bạc Nhà nước, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp); - Công báo; - Cổng thông tin điện tử Chính phủ; Cổng thông tin điện tử BTC; - Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; - Lưu: VT, QLG (450). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Văn Hiếu |
(Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
TT | Giá trị tài sản theo giá khởi điểm/hợp đồng | Mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá tài sản |
1 | Dưới 50 triệu đồng | 8% giá trị tài sản bán được |
2 | Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng | 3,64 triệu đồng + 5% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm |
3 | Từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng | 6,82 triệu đồng + 3% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm |
4 | Từ trên 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng | 14,18 triệu đồng + 2% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm |
5 | Từ trên 1 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng | 22,64 triệu đồng + 1,5% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm |
6 | Từ trên 5 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng | 32,45 triệu đồng + 1,4% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm |
7 | Từ trên 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng | 38,41 triệu đồng + 1,3% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm |
8 | Từ trên 20 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng | 40,91 triệu đồng + 1,2% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm |
9 | Từ trên 50 tỷ đồng | 50,00 triệu đồng + 1% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm |
MỨC TỐI ĐA THÙ LAO DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TƯƠNG ỨNG KHUNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN THEO GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỐI VỚI TÀI SẢN QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1 ĐIỀU 4 LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT.
STT | Giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm/hợp đồng | Mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá tài sản |
1 | Từ 1 tỷ đồng trở xuống | 13,64 triệu đồng + 1% trên phần chênh lệch giá trị quyền sử dụng đất theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm |
2 | Từ trên 1 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng | 22,73 triệu đồng + 1% trên phần chênh lệch giá trị quyền sử dụng đất theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm |
3 | Từ trên 5 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng | 31,82 triệu đồng + 1% trên phần chênh lệch giá trị quyền sử dụng đất theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm |
4 | Từ trên 10 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng | 40,91 triệu đồng + 1% trên phần chênh lệch giá trị quyền sử dụng đất theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm |
5 | Từ trên 50 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng | 50,00 triệu đồng + 1% trên phần chênh lệch giá trị quyền sử dụng đất theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm |
6 | Từ trên 100 tỷ đồng | 59,09 triệu đồng + 1% trên phần chênh lệch giá trị quyền sử dụng đất theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm |
Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info, DauThau.Net, DauGia.Net, BaoGia.Net
"Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. "
Hồ Chí Minh