Thông tin liên hệ
Tên phòng thí nghiệm: | Xưởng đo lường - Tự động hóa | ||||
Laboratory: | Instrument and Control Worshop | ||||
Cơ quan chủ quản: | Chi nhánh Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí - CTCP - Nhà máy đạm Phú Mỹ | ||||
Organization: | Branch of Petrovietnam Fertilizer and Chemicals Corporation - Phu My Urea Plant (PVFCCo) | ||||
Lĩnh vực hiệu chuẩn: | Đo lường - Hiệu chuẩn | ||||
Field of calibration: | Measurement - Calibration | ||||
Người quản lý/ Laboratorymanager: | Võ Văn Ngọc | ||||
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: | |||||
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope | |||
1. | Võ Văn Ngọc | Các phép hiệu chuẩn được công nhận/ Accredited Calibrations | |||
2. | Trần Minh Tâm | ||||
Số hiệu/ Code: VILAS 352 | |
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 16/07/2024 | |
Địa chỉ/ Address: KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Phu My 1 Industrial zone, Phu My Ward, Phu My Commune, Ba Ria - Vung Tau Province | |
Địa điểm/Location: KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Phu My 1 Industrial zone, Phu My Ward, Phu My Commune, Ba Ria - Vung Tau Province | |
Điện thoại/ Tel: 84-0254-3921468 Ext 639 | Fax: 84-0254-3921477 |
E-mail: [email protected] | Website: www.dpm.vn |
TT | Tên đại lượng đo hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn Measurand/ equipment calibrated | Phạm vi đo Range of measurement | Quy trình hiệu chuẩn Calibration Procedure | Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC)1/Calibration and Measurement Capability (CMC)1 |
1 | Nhiệt kế chỉ thị hiện số và tương tự Analog and Digital Thermometer | (-40 ~ 300) oC | ĐLVN 138: 2004 | 0.028 oC |
(300 ~ 1000) oC | 0.86 oC | |||
| Bộ chuyển đổi đo nhiệt độ Temperature Transmitter | (-20 ~ 550) oC | G5-00-T/HD-305 (2017) | 0.12 oC |
(550 ~ 1000) oC | 1.1 oC | |||
| Nhiệt kế điện trở Platin công nghiệp Industrial Platinium Resistance Temperature (IPRT) | (-20 ~ 550) oC | ĐLVN 125: 2003 | 0.08 oC |
| Cặp nhiệt điện công nghiệp Industrial Thermocouple | (0 ~ 1000) oC | ĐLVN 161: 2005 | 0.7 oC |
| Thiết bị chỉ thị hiện số và tương tự Analog & Digital Temperature Indicator | |||
Nhiệt kế điện trở Resistance Thermometer | (-200 ~ 800) oC | ĐLVN 160: 2005 | 0.17 oC | |
Cặp nhiệt điện Thermocouple | (0 ~ 1300) oC | 0.31 oC | ||
| Lò nhiệt chuẩn Dry well | (-40 ~ 150) oC | G5-00-T/HD-318 (2021) | 0.028 oC |
(150 ~ 650) oC | 0.15 oC | |||
(650 ~ 1100) oC | 1 oC | |||
| Thiết bị chuyển đổi nhiệt độ Temperature Transmitter Device | |||
Nhiệt kế điện trở Resistance Thermometer | (-200 ~ 650) oC | G5-00-QT-122 (2015) | 0.19 oC | |
Cặp nhiệt điện Thermocouple | (0 ~ 1300) oC | 0.4 oC |
TT | Tên đại lượng đo hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn Measurand/ equipment calibrated | Phạm vi đo Range of measurement | Quy trình hiệu chuẩn Calibration Procedure | Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC)1/Calibration and Measurement Capability (CMC)1 |
1 | Áp kế lò xo và hiện số Analog & Digital Pressure Gauge | (-0.9 ~ 0) bar | ĐLVN 76:2001 | 0.015 % FS |
(0 ~ 700) bar | 0.009 % FS | |||
2 | Bộ chuyển đổi áp suất Pressure Transmitter | (-0.9 ~ 0.9) bar | ĐLVN 112:2002 | 0.0064 % FS |
(0 ~ 600) bar | 0.009 % FS | |||
3 | Công tắc áp suất Pressure Switch | (0 ~ 500) bar | ĐLVN 133:2004 | 0,015 % RDG |
TT | Tên đại lượng đo hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn Measurand/ equipment calibrated | Phạm vi đo Range of measurement | Quy trình hiệu chuẩn Calibration Procedure | Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC)1/Calibration and Measurement Capability (CMC)1 |
| Bộ nguồn chuẩn đa năng MultiFunction Calibrator | (0 ~ 329.9999) mV DC | ĐLVN 141:2004 | 0.0015% Rdg |
(0 ~ 3.299999) V DC | 0.0006% Rdg | |||
(0 ~ 32.99999) V DC | 0.0006% Rdg | |||
(30 ~ 329.9999) V DC | 0.0015% Rdg | |||
(100 ~ 1020.000) VDC | 0.00079% Rdg | |||
(1 ~ 33) mV AC 50 Hz ~ 1kHz | 0.024% Rdg | |||
(1 ~ 330) mV AC 50 Hz ~1 kHz | 0.019% Rdg | |||
(0.33 ~ 3.3) V AC 50 Hz ~ 1 kHz | 0.019% Rdg | |||
(3.3 ~ 33) V AC 50 Hz ~ 1 kHz | 0.018% Rdg | |||
(33 ~ 329.999) V AC 50 Hz ~ 1 kHz | 0.016% Rdg | |||
(330 ~ 1020) V AC 50 Hz ~ 1 kHz | 0.011% Rdg | |||
(0 ~ 2) Ω | 0.016% Rdg | |||
(0 ~ 10.99) Ω | 0.018% Rdg | |||
(11~ 32.999) Ω | 0.058% Rdg | |||
1 (tiếp) | Bộ nguồn chuẩn đa năng MultiFunction Calibrator | (33 ~ 329.999) Ω | ĐLVN 141:2004 | 0.061% Rdg |
(3.3 ~ 32.9999) kΩ | 0.005% Rdg | |||
(33 ~ 329.999) kΩ | 0.005% Rdg | |||
(0.3 ~ 3.29999) MΩ | 0.01% Rdg | |||
(3.3 ~ 32.9999) MΩ | 0.05% Rdg | |||
(33 ~ 330) MΩ | 0.086% Rdg | |||
(0 ~ 3.3) mA DC | 0.0047% Rdg | |||
(0 ~ 33) mA DC | 0.0086% Rdg | |||
(0 ~ 330) mA DC | 0.019% Rdg | |||
(0 ~ 2.2) A DC | 0.063% Rdg | |||
(0 ~ 11) A DC | 0.077% Rdg | |||
29 µA ~ 3.2999 mA AC 50 Hz ~ 1 kHz | 0.13% Rdg | |||
(3.3 ~ 32.999) mA 50 Hz ~ 1 kHz | 0.064% Rdg | |||
(33 ~ 329.99) mA 50 Hz ~ 1 kHz | 0.16% Rdg | |||
(0.33 ~ 3.29) A 50 Hz ~ 1 kHz | 0.25% Rdg | |||
(3.3 ~ 11) A 50 Hz ~ 1 kHz | 0.26% Rdg | |||
2 | Đồng hồ đo vạn năng Multimetter | 100.0000 mV DC | ĐLVN 73:2001 | 0.0014% Rdg |
1.000000 V DC | 0.00082% Rdg | |||
10.00000 V DC | 0.00051% Rdg | |||
100.0000 V DC | 0.0006% Rdg | |||
1000.000 V DC | 0.00052% Rdg | |||
100.0000 mV AC 50 Hz ~ 1 kHz | 0.035% Rdg | |||
1.000000 V AC 50 Hz ~ 1 kHz | 0.014% Rdg | |||
10.00000 V AC 50 Hz ~ 1 kHz | 0.021% Rdg | |||
100.0000 V AC 50 Hz ~ 1 kHz | 0.011% Rdg | |||
(1 ~ 750.000) V AC 50 Hz ~ 1 kHz | 0.013% Rdg | |||
100.0000 Ω | 0.0021% Rdg | |||
1.000000 kΩ | 0.0021% Rdg | |||
10.00000 kΩ | 0.003% Rdg | |||
100.0000 kΩ | 0.003% Rdg | |||
1.000000 MΩ | 0.011% Rdg | |||
10.00000 MΩ | 0.01% Rdg | |||
100.0000 MΩ | 0.012% Rdg | |||
100.0000 mA DC | 0.0042% Rdg | |||
1.000000 A DC | 0.034% Rdg | |||
10.00 A DC | 0.09% Rdg | |||
1.000000 A AC; 50 Hz ~ 1 kHz | 0.11% Rdg | |||
10.00 A AC; 50 Hz ~ 1 kHz | 0.1% Rdg |
Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info, DauThau.Net, DauGia.Net, BaoGia.Net
"Hoài niệm chính là một quá trình không ngừng thất vọng. "
Thanh Sam Lạc Thác
Sự kiện trong nước: Nhà vǎn Hoài Thanh tên thật là Nguyễn Đức Nguyên, quê ở huyện Nghi Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, sinh nǎm 1909, qua đời ngày 14-3-1982. Lúc nhỏ ông học ở Nghệ An và Huế. Sau đó ông dạy học ở Huế và nghiên cứu vǎn hoá dân tộc. Sau Cách mạng Tháng Tám, ông có nhiều đóng góp trong lĩnh vực vǎn nghệ. Ông nổi tiếng là một nhà phê bình vǎn học theo quan điểm Mác - Lênin trong giai đoạn đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Các tác phẩm chính của Hoài Thanh gồm có: Thi nhân Việt Nam (cùng viết với Hoài Chân) Có một nền vǎn hoá Việt Nam, Phê bình và tiểu luận, Truyện thơ.