Thông tin liên hệ
Tên phòng thí nghiệm: | Viện Công nghệ Đo lường và Chất chuẩn | ||||
Laboratory: | Institute Measurement Technology and Standards | ||||
Cơ quan chủ quản: | Viện Công nghệ Đo lường và Chất chuẩn | ||||
Organization: | Institute Measurement Technology and Standards | ||||
Lĩnh vực thử nghiệm: | Đo lường – Hiệu chuẩn | ||||
Field of testing: | Measurement – Calibration | ||||
Người quản lý: | Nguyễn Văn Đạo | ||||
Laboratory manager: | |||||
Người có thẩm quyền ký: | |||||
Approved signatory: | |||||
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope | |||
| Trần Xuân Đạt | Các phép hiệu chuẩn lĩnh vực Độ dài, Khối lượng, Áp suất/ All accredited calibrations on Length, Mass, Pressure. | |||
| Nguyễn Việt Thắng | Các phép hiệu chuẩn lĩnh vực Nhiệt độ, Quang học/ All accredited calibrations on Temperture, Photometry and Radiometry. | |||
Số hiệu/ Code: VILAS | |
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 30/09/2025 | |
Địa chỉ/ Address: Tầng 6, Tòa nhà MD Complex, số 68 Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | |
Địa điểm/Location: Phòng A111, tầng 1, Nhà A - Tòa nhà Hội thảo và triển khai, Km 29 Đại lộ Thăng Long Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội | |
Điện thoại/ Tel: 093 171 8879 | Fax: 024 3768 0680 |
E-mail: [email protected] | Website: www.imts.com.vn |
TT | Tên đại lượng đo hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn Measurand/ equipment calibrated | Phạm vi đo Range of measurement | Quy trình hiệu chuẩn Calibration Procedure | Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC)1/ Calibration and Measurement Capability (CMC)1 |
| Quả cân F1 Mass standard F1 | 1 mg ~ 20 kg | IMTS-CP 23:2022 ĐLVN 99:2002 | Phụ lục 1 Appendix 1 |
| Quả cân F2 Mass standard F2 | 1 mg ~ 20 kg | ||
| Quả cân M1 Mass standard M1 | 1 mg ~ 20 kg | ||
| Cân phân tích cấp chính xác 1x Analytical balance class 1 | Đến/Up to 500 mg | IMTS-CP 25:2022 | 0,03 mg |
500 mg ~ 1 g | 0,05 mg | |||
1 g ~ 5 g | 0,08 mg | |||
5 g ~ 10 g | 0,1 mg | |||
10 g ~ 100 g | 0,2 mg | |||
100 g ~ 200 g | 0,5 mg | |||
200 g ~ 1000 g | 1,0 mg | |||
| Cân kỹ thuật cấp chính xác 2x Technical balance class 2 | Đến/Upto 100 g | IMTS-CP 25:2022 | 0,5 mg |
100 g ~ 200 g | 1,0 mg | |||
200 g ~ 400 g | 2,0 mg | |||
400 g ~ 1 kg | 5,0 mg | |||
1 kg ~ 10 kg | 20 mg | |||
10 kg ~ 20 kg | 50 mg |
STT No | Khối lượng danh nghĩa của quả cân Nominal value | Độ không đảm bảo đo (mg) Uncertainty | ||
F1 | F2 | M1 | ||
| 20 kg | 33 | 100 | 330 |
| 10 kg | 17 | 53 | 170 |
| 5 kg | 8,3 | 27 | 83 |
| 2 kg | 3,3 | 10 | 33 |
| 1 kg | 1,7 | 5,3 | 17 |
| 500 g | 0,83 | 2,7 | 8,3 |
| 200 g | 0,33 | 1,0 | 3,3 |
| 100 g | 0,17 | 0,53 | 1,7 |
| 50 g | 0,10 | 0,33 | 1,0 |
| 20 g | 0,083 | 0,27 | 0,83 |
| 10 g | 0,067 | 0,20 | 0,67 |
| 5 g | 0,053 | 0,17 | 0,53 |
| 2 g | 0,040 | 0,13 | 0,40 |
| 1 g | 0,033 | 0,10 | 0,33 |
| 500 mg | 0,027 | 0,083 | 0,27 |
| 200 mg | 0,020 | 0,067 | 0,20 |
| 100 mg | 0,017 | 0,053 | 0,17 |
| 50 mg | 0,013 | 0,040 | 0,13 |
| 20 mg | 0,010 | 0,033 | 0,10 |
| 10 mg | 0,0083 | 0,027 | 0,08 |
| 5 mg | 0,0067 | 0,02 | 0,067 |
| 2 mg | 0,0067 | 0,02 | 0,067 |
| 1 mg | 0,0067 | 0,02 | 0,067 |
TT | Tên đại lượng đo hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn Measurand/ equipment calibrated | Phạm vi đo Range of measurement | Quy trình hiệu chuẩn Calibration Procedure | Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC)1/ Calibration and Measurement Capability (CMC)1 |
1 | Panme Micrometer | (0 ~ 25) mm Giá trị độ chia/ Resolution: 0,01 mm | IMTS-CP 02:2022 | (8 + 3L) mm [L]: m |
(0 ~ 25) mm Giá trị độ chia/ Resolution: 0,001 mm | (0,9 + 19,1L) mm [L]: m | |||
(0 ~ 25) mm Giá trị độ chia/ Resolution: 0,0005 mm | (0,5 + 26,9L) mm [L]: m | |||
(0 ~ 25) mm Giá trị độ chia/ Resolution: 0,0001 mm | (0,2 + 36,2L) mm [L]: m | |||
(25 ~ 300) mm Giá trị độ chia (Resolution): 0,01 mm | (7 + 24L) mm [L]: m | |||
(25 ~ 300) mm Giá trị độ chia (Resolution): 0,001 mm | (0,4 + 39,1L) mm [L]: m | |||
(300 ~ 1000) mm Giá trị độ chia /Resolution: 0,01 mm | (3 + 38L) mm [L]: m | |||
(300 ~ 1000) mm Giá trị độ chia /Resolution: 0,001 mm | (0,1 + 40,1L) mm [L]: m | |||
2 | Đồng hồ so Dial indicator | (0 ~ 12,7) mm Giá trị độ chia /Resolution: 0,01 mm | IMTS-CP 03:2022 | (8 + L) mm [L]: m |
(0 ~ 12,7) mm Giá trị độ chia /Resolution: 0,005 mm | (4 + L) mm [L]: m | |||
(0 ~ 12,7) mm Giá trị độ chia /Resolution: 0,002 mm | (1,5 + 3,2L) mm [L]: m | |||
(0 ~ 12,7) mm Giá trị độ chia /Resolution: 0,001 mm | (0,8 + 6,1L) mm [L]: m | |||
(0 ~ 12,7) mm Giá trị độ chia /Resolution: 0,0005 mm | (0,4 + 10,5L) mm [L]: m | |||
(12,7 ~ 30,4) mm Giá trị độ chia /Resolution: 0,002 mm | (1,4 + 10L) mm [L]: m | |||
2 | Đồng hồ so Dial indicator | (12,7 ~ 30,4) mm Giá trị độ chia /Resolution: 0,001 mm | IMTS-CP 03:2022 | (0,6 + 16,5L) mm [L]: m |
(12,7 ~ 30,4) mm Giá trị độ chia /Resolution: 0,0005 mm | (0,3 + 22,1L) mm [L]: m | |||
(12,7 ~ 60,9) mm Giá trị độ chia /Resolution: 0,005 mm | (4 + 7L) mm [L]: m | |||
(30,4 ~ 60,9) mm Giá trị độ chia /Resolution: 0,002 mm | (1,2 + 17,2L) mm [L]: m | |||
(30,4 ~ 60,9) mm Giá trị độ chia /Resolution: 0,001 mm | (0,4 + 22,8L) mm [L]: m | |||
(30,4 ~ 60,9) mm Giá trị độ chia /Resolution: 0,0005 mm | (0,2 + 25,5L) mm [L]: m | |||
(12,7 ~ 100) mm Giá trị độ chia /Resolution: 0,01 mm | (7 + 7L) mm [L]: m | |||
(60,9 ~ 100) mm Giá trị độ chia /Resolution: 0,005 mm | (3 + 15L) mm [L]: m | |||
(60,9 ~ 100) mm Giá trị độ chia /Resolution: 0,002 mm | (0,9 + 22,2L) mm [L]: m | |||
3 | Đồng hồ rà Dial test indicator | (0 ~ 1,5) mm Giá trị độ chia /Resolution: 0,01 mm | IMTS-CP 04:2022 | (8 + L) mm [L]: m |
(0 ~ 0,6) mm Giá trị độ chia /Resolution: 0,002 mm | (1,5 + 0,2L) mm [L]: m | |||
(0 ~ 0,14) mm Giá trị độ chia /Resolution: 0,001 mm | (0,8 + 0,1L) mm [L]: m | |||
4 | Thước cặp Caliper | (0 ~ 100) mm Giá trị độ chia /Resolution: 0,05 mm | IMTS-CP 05:2022 | (30 + 8L) mm [L]: m |
(0 ~ 100) mm Giá trị độ chia /Resolution: 0,02 mm | (13 + 17L) mm [L]: m | |||
(0 ~ 100) mm Giá trị độ chia /Resolution: 0,01 mm | (6 + 30L) mm [L]: m | |||
4. | Thước cặp Caliper | (100 ~ 500) mm Giá trị độ chia /Resolution: 0,05 mm | IMTS-CP 05:2022 | (27 + 36L) mm [L]: m |
(100 ~ 500) mm Giá trị độ chia /Resolution: 0,02 mm | (9 + 54L) mm [L]: m | |||
(100 ~ 500) mm Giá trị độ chia /Resolution: 0,01 mm | (3 + 62L) mm [L]: m | |||
(500 ~ 1000) mm Giá trị độ chia /Resolution: 0,05 mm | (17 + 57L) mm [L]: m | |||
(500 ~ 1000) mm Giá trị độ chia /Resolution: 0,02 mm | (3 + 65L) mm [L]: m | |||
(500 ~ 1000) mm Giá trị độ chia /Resolution: 0,01 mm | (1 + 66L) mm [L]: m | |||
5 | Calip trụ Plug gauge | Đến/Upto 5 mm | IMTS-CP 06:2022 | (0,10 + 4,4D) mm [D]: m |
(5 ~ 10) mm | (0,08 + 9,4D) mm [D]: m | |||
(10 ~ 50) mm | (0,05 + 12,8D) mm [D]: m | |||
(50 ~ 200) mm | (0,02 + 13,4D) mm [D]: m | |||
6 | Bàn mápx Precision surface plate | Đến/Upto 3x3 m | IMTS-CP 08:2022 | (1,3 + 24L) mm [L]: m |
7 | Thước đo cao Height gauge | (0 ~ 100) mm Giá trị độ chia /Resolution: 0,02 mm | IMTS-CP 12:2022 | (15 + 2L) mm [L]: m |
(0 ~ 100) mm Giá trị độ chia /Resolution: 0,01 mm | (8 + L) mm [L]: m | |||
(0 ~ 100) mm Giá trị độ chia /Resolution: 0,005 mm | (4 + 9L) mm [L]: m | |||
7 | Thước đo cao Height gauge | (0 ~ 100) mm Giá trị độ chia /Resolution: 0,001 mm | IMTS-CP 12:2022 | (1,8 + 14,5L) mm [L]: m |
(100 ~ 300) mm Giá trị độ chia /Resolution: 0,02 mm | (14 + 9L) mm [L]: m | |||
(100 ~ 300) mm Giá trị độ chia /Resolution: 0,01 mm | (6 + 16L) mm [L]: m | |||
(100 ~ 300) mm Giá trị độ chia /Resolution: 0,005 mm | (2 + 23L) mm [L]: m | |||
(100 ~ 300) mm Giá trị độ chia /Resolution: 0,001 mm | (0,7 + 25,1L) mm [L]: m | |||
(300 ~ 715) mm Giá trị độ chia /Resolution: 0,02 mm | (11 + 18L) mm [L]: m | |||
(300 ~ 715) mm Giá trị độ chia /Resolution: 0,01 mm | (4 + 23L) mm [L]: m | |||
(300 ~ 715) mm Giá trị độ chia /Resolution: 0,005 mm | (1 + 26L) mm [L]: m | |||
(300 ~ 715) mm Giá trị độ chia /Resolution: 0,001 mm | (0,3 + 26,5L) mm [L]: m | |||
(715 ~ 1000) mm Giá trị độ chia /Resolution: 0,02 mm | (8 + 23L) mm [L]: m | |||
(715 ~ 1000) mm Giá trị độ chia /Resolution: 0,01 mm | (2 + 26L) mm [L]: m | |||
8 | Máy kiểm đồng hồ so Dial gage tester | (0 ~ 25) mm | IMTS-CP 13:2022 | 1,0 mm |
9 | Căn lá Feeler Gauge | Đến/Upto 3 mm | IMTS-CP 15:2022 | 1,0 mm |
10 | Tấm chuẩn chiều dày (Dùng cho máy đo chiều dày siêu âm, máy đo chiều dày lớp phủ Standard thickness (Using for ultrasonic thickness gauge, coating thickness tester) | Đến/Upto 9,5 mm | IMTS-CP 17:2022 | 0,5 µm |
11 | Đồng hồ đo chiều dày Thickness gages | (0 ~ 20) mm Giá trị độ chia /Resolution: ≥ 0,001 mm | IMTS-CP 18:2022 | 1,0 mm |
12 | Đũa đo Pin gauges | Đến/Upto 25 mm | IMTS-CP 19:2022 | (1 + 8,2D) mm [D]: m |
13 | Calip ren ngoài Thread plug gages | Đến/Upto 25 mm | IMTS-CP 10:2022 | (0,6 + 4,2D) mm [D]: m |
(25 ~ 50) mm | (0,4 + 9,3D) mm [D]: m | |||
(50 ~ 200) mm | (0,3 + 12,6D) mm [D]: m | |||
14 | Phương tiện đo chiều dày lớp phủ Coating thickness tester | (0 ~ 3) mm | IMTS-CP 28:2022 | 1,0 μm |
TT | Tên đại lượng đo hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn Measurand/ equipment calibrated | Phạm vi đo Range of measurement | Quy trình hiệu chuẩn Calibration Procedure | Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC)1/ Calibration and Measurement Capability (CMC)1 |
| Áp kế, chân không kế kiểu lò xo và hiện số Pressure and vaccum gauge with digital and dial indicating type | (-0,09 ~ 110) MPa | ĐLVN 76:2001 | 2,0.10-4 P |
| Thiết bị chuyển đổi áp suất Pressure transmitter & transducer | (-0,09 ~ 0) MPa (0 ~ 110) MPa | ĐLVN 112:2002 | 3,0.10-4 P 2,2.10-4 P |
TT | Tên đại lượng đo hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn Measurand/ equipment calibrated | Phạm vi đo Range of measurement | Quy trình hiệu chuẩn Calibration Procedure | Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC)1/ Calibration and Measurement Capability (CMC)1 |
| Quang kế Photometer | Độ nhạy độ rọi/ Illuminance Responsivity (2,0 ~ 30) nA/lx Mức độ rọi/ Illuminance level (50 ~ 10 000) lx Với nhiệt độ màu tương quan/With correlated color temperature CCT: 2 856 K | IMTS - CP 62 : 2022 (Ref. ĐLVN 270 : 2015) | 1,5 % (Độ nhạy độ rọi/ Illuminance Responsivity) |
| Phương tiện đo độ rọi Illuminance meter | (50 ~ 20 000) lx Với nhiệt độ màu tương quan/With correlated color temperature CCT: (2 500 ~ 3 200) K | IMTS - CP 66 : 2022 | 1,7 % |
| Phương tiện đo quang phổ tử ngoại khả kiếnx UV/Vis Spectrophotometer | (200 ~ 1100) nm (0 ~ 2) Abs | IMTS - CP 68 : 2022 | 0,3 nm 0,008 Abs |
| Phương tiện đo quang phổ UV/Vis/NIRx UV/Vis/NIR Spectrophotometer | UV/Vis: (200 ~ 1 100) nm (0 ~ 2) Abs | IMTS - CP 69 : 2022 | 0,3 nm 0,008 Abs |
NIR: (1 100 ~ 2 500) nm (0 ~ 2) Abs | 2 nm 0,008 Abs |
TT | Tên đại lượng đo hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn Measurand/ equipment calibrated | Phạm vi đo Range of measurement | Quy trình hiệu chuẩn Calibration Procedure | Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC)1/ Calibration and Measurement Capability (CMC)1 |
| Thiết bị chỉ thị nhiệt độ hiện số và tương tự Digital and Analog Temperture Indicator | (-200 ~ 1800) ºC Type N Type K Type S Type R Type T Type E Type B Type J (-200 ~ 630) ºC Pt100 Ω, α = 0,00392 Pt100 Ω, α = 0,00385 | IMTS-CP 41:2022 | 0,45 ºC 0,53 ºC 0,56 ºC 0,46 ºC 0,60 ºC 0,52 ºC 0,47 ºC 0,49 ºC 0,30 ºC 0,35 ºC |
| Tủ nhiệtx Thermal Chamber | (-80 ~ -40) ºC (-40 ~ 0) ºC (0 ~ 50) ºC (50 ~ 300) ºC | IMTS-CP 43:2022 | 2,0 ºC 0,75 ºC 0,3 ºC 0,6 ºC |
| Bình điều nhiệt Liquid Bath | (-40 ~ 0) oC (0 ~ 140) oC (140 ~ 250) oC (250 ~ 500) oC | IMTS-CP 44:2022 | 0,37 ºC 0,12 ºC 0,15 ºC 0,14 ºC |
| Lò chuẩn nhiệt độ Temperature block calibrators | (-80 ~ 140) ºC (140 ~ 500) ºC (500 ~ 1 000) ºC | IMTS-CP 46:2022 | 0,13 ºC 0,16 ºC 2,2 ºC |
Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info, DauThau.Net, DauGia.Net, BaoGia.Net
"Lúc nguy cấp chỉ nên trông cậy những điều của mình, không nên trông cậy những điều của người. "
Tăng Quốc Phiên
Sự kiện trong nước: Thực tiễn cho thấy lịch sử nền điện ảnh Việt Nam chỉ thực sự ra đời dưới chế độ Cách mạng và được ghi nhận bằng sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập Doanh nghiệp Điện ảnh và nhiếp ảnh Việt Nam vào ngày 15-3-1953. Địa danh "đồi cọ" - một địa danh thuộc tỉnh Phú Thọ đã đi vào tâm trí các nhà điện ảnh Việt Nam như một kỷ niệm có ý nghĩa lịch sử gắn với sự ra đời của nền Điện ảnh Cách mạng.