Thông tin liên hệ
Tên phòng thí nghiệm: | Trung tâm Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động | |||
Laboratory: | National Center for Occupational Safety & Health | |||
Cơ quan chủ quản: | Cục An toàn Lao động | |||
Organization: | Department of Work Safety | |||
Lĩnh vực thử nghiệm: | Hóa | |||
Field of testing: | Chemical | |||
Người quản lý: | Nguyễn Thanh Tùng | |||
Laboratorymanager: | Nguyen Thanh Tung | |||
Người có thẩm quyền ký: | ||||
Approved signatory: | ||||
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope | ||
| Nguyễn Thanh Hưng | Các phép thử được công nhận/Accredited tests | ||
| Nguyễn Thanh Tùng | Các phép thử được công nhận/Accredited tests | ||
| Trần Việt Hưng | Các phép thử được công nhận/Accredited tests | ||
| Nguyễn Văn Thủy | Các phép thử được công nhận/Accredited tests | ||
Số hiệu/ Code: VILAS 1499 | |
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: Hiệu lực 3 năm kể từ ngày ký. | |
Địa chỉ/ Address: Nhà làm việc liên cơ quan Bộ Lao động Thương binh & Xã Hội, số 3 ngõ 7 phố Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. | |
Địa điểm/Location: Tầng 3, Nhà làm việc liên cơ quan Bộ Lao động Thương binh & Xã Hội, số 3 ngõ 7 phố Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. | |
Điện thoại/ Tel: 0243.7349978 | Fax: 0243.7349978 |
E-mail: [email protected] | Website: huanluyenantoan.gov.vn |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu thử Materials or products tested | Tên phương pháp thử cụ thể The Name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có) / Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test methods |
| Môi trường lao động Labor environment | Đo nhiệt độ x Measurement of Temperature | Đến/to: 500C | TCVN 5508:2009 |
| Đo độ ẩm x Measurement of Humidity | (10~90)%RH | TCVN 5508:2009 | |
| Đo tốc độ chuyển động của không khí x Measurement of Air velocity | TCVN 5508:2009 | ||
| Đo độ rọi hay độ chiếu sáng x Measurement of Illuminance | Đến/to: 10.000 lux | TCVN 5176:1990 | |
| Xác định mức tiếp xúc tiếng ồn x Determination of Noise exposure | (30~130) dB | TCVN 9799:2013 | |
| Xác định Điện từ trường tần số công nghiệp x Measurement of Industrial frequency electromagnetic fields | (50~60) Hz (0,1V/m~30 kV/m) (0,1mA/m~5000A/m) | QCVN 25:2016/BYT | |
| Vật liệu hấp phụ (ống than hoạt tính) Sorbent material (Charcoal tube) | Xác định hàm lượng Benzen Phương pháp GC/FID Determination of Benzene content GC/FID method | 10 µg/ ống than hoạt tính/ Charcoal tube | QCVN 03:2019 /BYT-Phụ lục 9 |
| Xác định hàm lượng Toluen Phương pháp GC/FID Determination of Toluene content GC/FID method | 20 µg/ ống than hoạt tính/ Charcoal tube | QCVN 03:2019 /BYT-Phụ lục 45 | |
| Xác định hàm lượng Xylen Phương pháp GC/FID Determination of Xylene content GC/FID method | 20 µg/ ống than hoạt tính/ Charcoal tube | QCVN 03:2019 /BYT-Phụ lục 49 | |
| Xác định hàm lượng n-Hexan Phương pháp GC/FID Determination of n-Hexane content GC/FID method | 20 µg/ ống than hoạt tính/ Charcoal tube | QCVN 03:2019 /BYT-Phụ lục 28 | |
| Xác định hàm lượng Etyl axetat Phương pháp GC/FID Determination of Ethyl acetate content GC/FID method | 20 µg/ ống than hoạt tính/ Charcoal tube | NIOSH 1457:1994 | |
| Xác định hàm lượng n-Butyl axetat Phương pháp GC/FID Determination of n-Butyl acetate content GC/FID method | 20 µg/ ống than hoạt tính/ Charcoal tube | NIOSH 1450:2003 | |
| Vật liệu hấp phụ (ống than hoạt tính) Sorbent material (Charcoal tube) | Xác định hàm lượng Etyl benzen Phương pháp GC/FID Determination of Ethyl benzene content GC/FID method | 20 µg/ ống than hoạt tính/ Charcoal tube | NIOSH 1501:2003 |
| Xác định hàm lượng Methanol Phương pháp GC/FID Determination of Methanol content GC/FID method | 20 µg/ ống than hoạt tính/ Charcoal tube | QCVN 03:2019 /BYT-Phụ lục 33 | |
| Xác định hàm lượng Ethanol Phương pháp GC/FID Determination of Ethanol content GC/FID method | 20 µg/ ống than hoạt tính/ Charcoal tube | QCVN 03:2019 /BYT-Phụ lục 25 | |
| Xác định hàm lượng Aceton Phương pháp GC/FID Determination of Acetone content GC/FID method | 10 µg/ ống than hoạt tính/ Charcoal tube | QCVN 03:2019 /BYT-Phụ lục 1 | |
| Xác định hàm lượng Butanone Phương pháp GC/FID Determination of Butanone content GC/FID method | 20 µg/ ống than hoạt tính/ Charcoal tube | NIOSH 2500:1996 | |
| Xác định hàm lượng n-Butanol Phương pháp GC/FID Determination of n-Butanol content GC/FID method | 20 µg/ ống than hoạt tính/ Charcoal tube | QCVN 03:2019 /BYT-Phụ lục 10 |
Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info, DauThau.Net, DauGia.Net, BaoGia.Net
"Tiến bộ đến từ sự bền bỉ có mục đích. "
Frank Tyger
Sự kiện trong nước: Nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu sinh ngày 1-7-1822, quê ở Tân Khánh, Bình Dương (Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay). Nǎm 1843 ông đỗ tú tài lúc 21 tuổi. Nǎm 1847 ông ra Huế học thêm để chờ khoa thi, bỗng nghe tin mẹ mất. Ông trở về chịu tang, dọc đường về ông bị bệnh rồi mù đôi mắt. Từ ấy ông an phận ở Gia Định dạy học và nhân dân quen gọi ông là Đồ Chiểu. Khi Pháp xâm chiếm, ông lui về Bến Tre dạy học và làm thuốc. Vốn nhiệt tình yêu nước, ông liên hệ mật thiết với các nhóm nghĩa binh của Trương Định. Ông tích cực dùng vǎn chương lòng yêu nước của sĩ phu và nhân dân. Ông làm vǎn tế "Vong hồn mộ nghĩa", thơ vǎn thương sót Trương Định, Phan Tòng và xót xa cái chết của Phan Thanh Giản. Ông có ba tác phẩm yêu nước là "Lục Vân Tiên", "Dương Từ Hà Mậu", "Ngư tiều y thuật vấn đáp". Nguyễn Đình Chiểu không những là một nhà thơ mà còn là một chiến sĩ, một nhà vǎn hoá của nhân dân ta hồi cuối thế kỷ XIX. Ông mất ngày 3-7-1888.