Thông tin liên hệ
Tên phòng thí nghiệm: | Trung tâm Phân tích, Kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau | |||
Laboratory: | Analysis, Testing center of Ca Mau | |||
Cơ quan chủ quản: | Sở Khoa học và Công nghệ Cà Mau | |||
Organization: | Department of Science and Technology of Ca Mau | |||
Lĩnh vực thử nghiệm: | Hóa, Sinh | |||
Field of testing: | Chemical, Biological | |||
Người quản lý / Laboratory manager: Lê Tố Trâm Người có thẩm quyền ký / Approved signatory: | ||||
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope | ||
| Lê Tố Trâm | Các phép thử được công nhận/ All accredited tests | ||
| Lê Ngọc Chấm | Các phép thử Hóa được công nhận/ Accredited Chemical tests | ||
| Nguyễn Thu Huyền | |||
| Hứa Quốc Trung | |||
| Phan Thanh Sử | Các phép thử Hóa được công nhận (trừ các chỉ tiêu kim loại)/ Accredited Chemical tests (axcept metal targets) | ||
| Nguyễn Thị Ngọc Thuy | Các phép thử Sinh được công nhận/ Accredited Biological tests | ||
| Trần Thị Hồng Nhiên | |||
| Lý Thị Vẹn | |||
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
| Nước uống đóng chai Bottled drinking water | Xác định hàm lượng As Phương pháp HVG – AAS Determination of As content HVG-AAS method | 0,005 mg/L | SMEWW 3114B:2017 |
| Xác định hàm lượng Hg Phương pháp HVG – AAS Determination of Hg content Determination of As content HVG-AAS method | 0,004 mg/L | SMEWW 3112B:2017 | |
| Xác định hàm lượng Pb, Cr, Mn, Ni, Cd Phương pháp GF – AAS Determination of Pb, Cr, Mn, Cd content GF – AAS method | Pb: 0,005 mg/L Cr: 0,010 mg/L Mn: 0,004 mg/L Ni: 0,010 mg/L Cd: 0,001 mg/L | SMEWW 3113B:2017 | |
| Xác định hàm lượng Cu Phương pháp F – AAS Determination of Cu content F – AAS method | 0,1 mg/L | SMEWW 3111B:2017 | |
| Xác định hàm lượng Nitrat Phương pháp UV-Vis Determination of Nitrate content UV-Vis method | 0,03 mg/L | TCVN 6180:1996 | |
| Nước sạch Domestic water | Xác định hàm lượng tổng rắn hoà tan (TDS) Determination of total dissolved solids | 100 mg/L | SMEWW 2540C:2017 |
| Xác định hàm lượng Nitrat Phương pháp UV-Vis Determination of Nitrate content UV-Vis method | 0,03 mg/L | TCVN 6180:1996 | |
| Xác định hàm lượng Na Phương pháp quang kế ngọn lửa Determination of Na content Flame photometer method | 2,0 mg/L | SMEWW 3500 Na.B:2017 | |
| Nước sạch Domestic water | Xác định hàm lượng Zn, Cu, Mn Phương pháp F-AAS Determination of Zn, Cu, Mn content F-AAS method | Zn: 0,1 mg/L Cu: 0,1 mg/L Mn: 0,07 mg/L | SMEWW 3111B:2017 |
| Xác định hàm lượng Pb, Cd, Cr Phương pháp GF-AAS Determination of Pb, Cd, Cr content GF – AAS method | Pb: 0,01 mg/L Cr: 0,005 mg/L Cd: 0,001 mg/L | SMEWW 3113B:2017 | |
| Xác định hàm lượng As Phương pháp HVG-AAS Determination of As content HVG-AAS method | 0,001 mg/L | SMEWW 3114B:2017 | |
| Nước sạch, nước đá Domestic water, ice water | Xác định màu sắc Determination of colour | 5 mgPt/L | TCVN 6185:2015 |
| Xác định mùi, vị Determination of taste | KNH/QT/02H:2012 | ||
| Nước sạch, nước mặt, nước nuôi trồng thuỷ sản Domestic water, surface water aquaculture water | Xác định hàm lượng amoni Phương pháp UV-Vis Determination of Amonium content UV-Vis method | 0,05 mg/L | TCVN 6179-1:1996 |
| Nước sạch, nước dưới đất Domestic water, ground water | Xác định chỉ số KMnO4 Determination of KMnO4 index | 0,5 mg/L | TCVN 6186:1996 |
| Nước sạch, nước mặt, nước thải Domestic water, surface water, wastewater | Xác định hàm lượng octophosphat Phương pháp UV-Vis Determination of octophosphat content UV-Vis method | Nước mặt, nước sạch/ surface water, domestic water: 0,04 mg/L Nước thải/ wastewater: 0,045 mg/L | TCVN 6202:2008 |
| Nước mặt, nước thải Surface water, wastewater | Xác định hàm lượng P tổng Phương pháp UV-Vis Determination of total phosphat content UV-Vis method | Nước mặt/ surface water: 0,054 mg/L Nước thải/ waster water: 0,1 mg/L | TCVN 6202:2008 |
| Nước mặt, nước thải Surface water, wastewater | Xác định hàm lượng N tổng Phương pháp chuẩn độ Determination of the total nitrogen content Titration method | Nước mặt/ surface water: 3,0 mg/L Nước thải/ waster water: 6,0 mg/L | TCVN 6638:2000 |
| Nước sạch, Nước mặt, nước thải Domestic water, Surface water, wastewater | Xác định tổng chất rắn lơ lửng Determination sunpended soilds | Nước sạch, Nước mặt/ domestic water, surface water: 6 mg/L Nước thải/ waster water: 15 mg/L | TCVN 6625:2000 |
| Nước sạch, nước đá, nước mặt, nước dưới đất Domestic water, ice water, surface water, ground water | Xác định hàm lượng Clorua Phương pháp chuẩn độ Determination of Chloride content Titration method | Nước mặt/ domestic water: 10 mg/L Nước sạch, nước đá/ domestic water, ice water: 5 mg/L Nước dưới đất/ ground water: 18 mg/L | TCVN 6194:1996 |
| Xác định hàm lượng Fe tổng Phương pháp UV-Vis Determination of total Iron content UV-Vis method | 0,05 mg/L | TCVN 6177:1996 | |
| Xác định tổng Canxi và Magie Phương pháp chuẩn độ Determination of the total calcium and magnesium content Titration method | Nước sạch/ domestic water: 5 mg/L Nước dưới đất, nước mặt, nước đá/ ground water, surface water, ice water: 15 mg/L | TCVN 6224:1996 | |
| Nước sạch, nước đá, nước dưới đất Domestic water, ice water, ground water | Xác định hàm lượng Sunfat Phương pháp trọng lượng Determination of sulfate content Gravity method. | Nước sạch, nước đá/ domestic water, ice water: 6 mg/L Nước dưới đất/ ground water: 30 mg/L | TCVN 6200:1996 |
| Nước sạch, nước mặt, nước đá, nước nuôi trồng thủy sản, nước dưới đất Domestic water, surface water, ice water, aquaculture water, ground water | Xác định pH Determination of pH value | 2 ~ 12 | TCVN 6492:2011 |
| Nước uống đóng chai, nước sạch, nước mặt, nước đá, nước nuôi trồng thủy sản, nước dưới đất Bottled drinking water, domestic water, surface water, ice water, aquaculture water, ground water | Xác định hàm lượng Nitrit Phương pháp UV-Vis Determination of Nitrite content UV-Vis method | Nước dưới đất/ ground water: 0,03 Khác/Other: 0,01 mg/L | TCVN 6178:1996 |
| Nước sạch, nước mặt, nước đá, nước dưới đất, nước thải Domestic water, surface wate, ice water, ground water, wastewater | Xác định hàm lượng amoni Phương pháp chuẩn độ Determination of Amonium content Titration method | 1,0 mg/L | TCVN 5988:1995 |
| Nước thải sau xử lý Wastewater after treatment | Xác định hàm lượng Clo dư tự do Phương pháp chuẩn độ Determination of Chlorine content Titration method | 0,2 mg/L | SMEWW 4500-Cl B:2017 |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
| Nước sạch Domestic water | Định lượng Staphylococcus aureus Phương pháp màng lọc Enumeration Staphylococcus aureus Membrane filtration method | 1 CFU/100mL | SMEWW 9213B 2017 |
| Nước uống đóng chai, nước đá dùng trực tiếp Bottled drinking water, ice used directly | Định lượng vi khuẩn đường ruột (intestinal enterococci) Phương pháp màng lọc Enumeration of intestinal enterococci Membrane filtration method | 1 CFU/250mL | TCVN 6189-2:2009 |
| Nước uống đóng chai, nước đá dùng trực tiếp, nước sạch Bottled drinking water, ice used directly, domestic water | Định lượng Pseudomonas aeruginosa Phương pháp màng lọc Enumeration of Pseudomonas aeruginosa Membrane filtration method | Nước sạch/ domestic water: 1 CFU/100mL Khác/ other 1 CFU/250mL | TCVN 8881:2011 |
| Nước thải Wastewater | Phát hiện Salmonella spp. Detection of Salmonella spp. | LOD50: 2 CFU/100mL | TCVN 9717:2013 |
| Nước uống đóng chai, nước đá dùng trực tiếp, nước sạch, nước đá bảo quản sản phẩm, nước ngầm Bottled drinking water, ice used directly, domestic water, ice storage products, ground water | Định lượng Escherichia coli và Coliform Phương pháp màng lọc Enumeration of Escherichia coli and coliform bacteria Membrane filtration method | Nước uống đóng chai, nước đá dùng trực tiếp Bottled drinking water, ice used directly 1 CFU/250mL Khác/other 1 CFU/100mL | TCVN 6187-1:2019 |
| Nước nuôi trồng thủy sản, nước mặt, nước biển, nước ngầm, nước thải Aquaculture water, surface water, seawater, ground water, wastewater | Định lượng Escherichia coli giả định và Coliform tổng số Kỹ thuật đếm số xác suất lớn nhất (MPN) Enumeration of presumptive Escherichia coli and Coliforms Most probable number technique (MPN) | 1 MPN/100mL | TCVN 6187-2:1996 |
| Nước uống đóng chai, nước đá dùng trực tiếp, nước sạch, nước sản xuất thủy sản Bottled drinking water, ice used directly, clear water, aquaculture producting water | Định lượng số bào tử kỵ khí khử sunphit (clostridia) Phương pháp màng lọc Enumeration of the spores of sulfite - reducing anaerobes (clostridia) Membrane filtration method | 1 CFU/50mL | TCVN 6191-2:1996 |
| Thực phẩm Food | Định lượng tổng vi sinh vật hiếu khí Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 300C Enumeration of total aerobic microoragisums Colony count technique at 300C | 10 CFU/g 1 CFU/mL | TCVN 4884-1:2015 |
| Định lượng Coliforms Kỹ thuật đếm số có xác xuất lớn nhất Enumeration Coliforms Most probable number technique | 0 MPN/g 0 MPN/mL | TCVN 4882:2007 | |
| Định lượng E. coli Kỹ thuật đếm số có xác xuất lớn nhất Enumeration of E. coli Most probable number technique | 0 MPN/g 0 MPN/mL | TCVN 6846:2007 | |
| Thực phẩm Food | Định lượng tổng Coliforms Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 370C Detection and Enumeration of Coliforms Colony count technique at 370C | 10 CFU/g 1 CFU/mL | TCVN 6848:2007 |
| Định lượng Escherichia Coli dương tính β Glucuronidaza Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 440C sử dụng 5-Bromo-4-clo-3-indolyl - β D-glucuronid Enumeration of Escherichia Coli positive β Glucuronidaza Colony count technique at 440C using 5-Bromo-4-clo-3-indolyl - β D-glucuronid | 10 CFU/g 1 CFU/mL | TCVN 7924-2:2008 | |
| Phát hiện Salmonella spp. Detection of Salmonella spp. | LOD50: 2 CFU/25g | TCVN 10780-1:2017 | |
| Định lượng Staphylococci có phản ứng dương tính với coagulase Kỹ thuật sử dụng môi trường thạch Braird-Parker Enumeration of coagulase – positive Staphylococci Technique using Braird-Parker agar medium | 10 CFU/g 1 CFU/mL | ISO 6888-1:2021 | |
| Định lượng Bacillus cereus Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 300C Enumeration Bacillus cereus Colony count technique at 300C | 10 CFU/g 1 CFU/mL | TCVN 4992:2005 | |
| Thực phẩm Food | Định lượng tổng số nấm men và nấm mốc Kỹ thuật đếm khuẩn lạc trong các sản phẩm có hoạt độ nước nhỏ hơn hoặc bằng 0,95 Enumeration of Mold and Yeast Colony count technique in products with water activity less than or equal to 0,95 | 10 CFU/g 1 CFU/mL | TCVN 8275-2:2010 |
| Định lượng tổng số nấm men và nấm mốc Kỹ thuật đếm khuẩn lạc trong các sản phẩm có hoạt độ nước lớn hơn hoặc bằng 0,95 Enumeration of Mold and Yeast Colony count technique in products with water activity greater than 0,95 | 10 CFU/g 1 CFU/mL | TCVN 8275-1:2010 | |
| Định lượng Clostridium pefringens Kỹ thuật đếm khuẩn lạc Enumeration of Clostridium perfringens Colony count technique | 10 CFU/g 1 CFU/mL | TCVN 4991:2005 | |
| Thủy sản (tôm), thịt Fishery (shrimp), meat | Định lượng Enterobacteriaceae Kỹ thuật đếm khuẩn lạc Enumeration of Enterobacteriaceae Colony count technique | 10 CFU/g | ISO 21528-2:2017 |
| Phát hiện Vibrio parahaemolyticus Detection of Vibrio parahaemolyticus | ND, Det/25g | ISO 21872-1:2017 |
Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info, DauThau.Net, DauGia.Net, BaoGia.Net
"Xa xa dưới ánh mặt trời là những hoài bão cao vời vợi của tôi. Có thể tôi không với được tới chúng, nhưng tôi có thể nhìn lên và ngắm vẻ đẹp của chúng, tin tưởng và cố gắng đi theo chúng. "
Louisa May Alcott
Sự kiện trong nước: Ngày 15-3-1960, trong cao trào "Đồng khởi" của Bến Tre, lần đầu tiên, hơn 5.000 phụ nữ gồm đủ các thành phần, đủ mọi lứa tuổi của các xã Phước Hiệp, Bình Khánh, Định Thuỷ, Đa Phước Hội, An Định, Thành Thới họp thành một đoàn người đội khǎn tang, mặc áo rách, bồng con, kéo vào quận Mỏ Cày, đòi chấm dứt chiến tranh, đòi bồi thường tính mạng, đòi trừng trị bọn ác ôn ở Phước Hiệp. Bè lũ Mỹ - Diệm rất sợ lực lượng hùng hậu này và chúng đã phải gọi là "Đội quân tóc dài".