Thông tin liên hệ
Tên phòng thí nghiệm: | Trung tâm Khoa học và Công nghệ | ||||
Laboratory: | The Science and Technology Center | ||||
Cơ quan chủ quản: | Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai | ||||
Organization: | Dong Nai Department of Science and Technology | ||||
Lĩnh vực thử nghiệm: | Đo lường – Hiệu chuẩn | ||||
Field of testing: | Measurement - Calibration | ||||
Người quản lý/ Laboratory manager: Nguyễn Văn Viện | |||||
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: | |||||
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope | |||
| Nguyễn Văn Viện | Các phép hiệu chuẩn được công nhận/ Accredited calibration | |||
| Nguyễn Phú Tình | ||||
| Đoàn Hùng Minh | ||||
| Phan Huy Biện | Các phép hiệu chuẩn nhiệt, điện Accredited temperature, electrical calibrations | |||
| Phạm Ngọc Hiền | Các phép hiệu chuẩn khối lượng Accredited mass calibrations | |||
| Nguyễn Duy An | ||||
| Đặng Viết Phương Nam | ||||
| Đinh Hữu Cương | Các phép hiệu chuẩn lực. Accredited force calibrations | |||
| Thạch Cao Minh Nam | ||||
Số hiệu/ Code: VILAS 360 | |
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 31/12/2024 | |
Địa chỉ/ Address: 1597, Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai | |
Địa điểm/Location: Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai | |
Điện thoại/ Tel: (0251) 3825565 | Fax: (0251) 3817350 |
E-mail: [email protected] | Website: http://www.tkcdongnai.gov.vn |
TT | Tên đại lượng đo hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn Measurand/ equipment calibrated | Phạm vi đo Range of measurement | Quy trình hiệu chuẩn Calibration Procedure | Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC)1/ Calibration and Measurement Capability (CMC)1 |
| Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng (nhúng một phần) Liquid in glass thermometer (Partial immersion) | (-20 ~ 200) oC | ĐLVN 137:2004 | 0,23 oC |
| Nhiệt kế chỉ thị hiện số và tuơng tự Digital and analog thermometer | (-20 ~ 200) oC | ĐLVN 138:2004 | 0,33 oC |
(200 ~ 500) oC | 0,65 oC | |||
(500 ~ 1 00) oC | 4 oC | |||
| Thiết bị chỉ thị nhiệt độ hiện số và tương tự Digital and analog temperature indicator | (-50 ~ 1 200) oC | ĐLVN 160:2005 | 0,6 oC |
| Tủ nhiệt Thermal chamber | (-50 ~ 50) oC | QTHC-NĐ02:2020 | 0,46 oC |
(50 ~ 300) oC | 0,52 oC | |||
| Phương tiện đo nhiệt độ và độ ẩm không khí Thermo- Hygrometer | (10 ~ 40) °C (40 ~ 80) % RH | QTHC-NĐ01:2020 | 0,36 °C 0,85 %RH |
TT | Tên đại lượng đo hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn Measurand/ equipment calibrated | Phạm vi đo Range of measurement | Quy trình hiệu chuẩn Calibration Procedure | Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC)1/ Calibration and Measurement Capability (CMC)1 |
| Dụng cụ đo điện vạn năng hiện số Digital multimeters | R: (0 ~ 1) TΩ U AC: (0 ~ 750) V U DC: (0 ~ 1 000) V I AC: (0 ~ 1 000) A I DC: (0 ~ 1 000) A | QTHC-NĐ03:2020 | 0,05 % |
TT | Tên đại lượng đo hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn Measurand/ equipment calibrated | Phạm vi đo Range of measurement | Quy trình hiệu chuẩn Calibration Procedure | Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC)1/ Calibration and Measurement Capability (CMC)1 |
| Cân không tự động cấp chính xác I (x) Non-automatic weighing instrusment class I | Đến/ Upto 1 g | QTHC-KL01:2020 | 0,26 mg |
(1 ~ 100) g | 0,36 mg | |||
(100~ 300) g | 0,77 mg | |||
(300 ~ 1 000) g | 3,8 mg | |||
| Cân không tự động cấp chính xác II (x) Non-automatic weighing instrusment class II | Đến/ Upto 100 g | QTHC-KL01:2020 | 4,0 mg |
(100 ~ 1 000 g | 7,9 mg | |||
(1 ~ 10) kg | 150 mg | |||
(10 ~ 20) kg | 180 mg | |||
| Cân không tự động cấp chính xác III (x) Non-automatic weighing instrusment class III | Đến/ Upto 5 kg | QTHC-KL02:2020 | 0,03 kg |
(5 ~ 100) kg | 0,05 kg | |||
(100 ~ 500) kg | 0,6 kg | |||
(500 ~ 5 000) kg | 1,5 kg | |||
(5 000 ~ 10 000) kg | 5,8 kg | |||
(10 000 ~ 30 000) kg | 16 kg | |||
(30 000 ~ 60 000) kg | 20 kg | |||
(60 000 ~ 100 000) kg | 23 kg | |||
| Quả cân cấp chính xác F1 Weights of F1 class | 100 mg | ĐLVN 99: 2002 | 0,017 mg |
200 mg | 0,020 mg | |||
500 mg | 0,027 mg | |||
1 g | 0,03 mg | |||
2 g | 0,04 mg | |||
5 g | 0,05 mg | |||
10 g | 0,07 mg | |||
20 g | 0,08 mg | |||
50 g | 0,10 mg | |||
100 g | 0,17 mg | |||
200 g | 0,33 mg | |||
500 g | 0,83 mg | |||
| Quả cân cấp chính xác F2 Weights of F2 class | 1 mg | ĐLVN 99: 2002 | 0,020 mg |
2 mg | 0,020 mg | |||
5 mg | 0,020 mg | |||
10 mg | 0,027 mg | |||
20 mg | 0,03 mg | |||
50 mg | 0,04 mg | |||
100 mg | 0,05 mg | |||
200 mg | 0,07 mg | |||
500 mg | 0,08 mg | |||
1 g | 0,10 mg | |||
2 g | 0,13 mg | |||
5 g | 0,17 mg | |||
10 g | 0,20 mg | |||
20 g | 0,27 mg | |||
50 g | 0,3 mg | |||
100 g | 0,5 mg | |||
200 g | 1,0 mg | |||
500 g | 2,7 mg | |||
1 kg | 5,3 mg | |||
2 kg | 10 mg | |||
5 kg | 26 mg | |||
10 kg | 53 mg | |||
20 kg | 100 mg | |||
| Quả cân cấp chính xác M1 Weights of M1 class | 1 g | ĐLVN 99:2002 | 0,33 mg |
2 g | 0,4 mg | |||
5 g | 0,5 mg | |||
10 g | 0,7 mg | |||
20 g | 0,8 mg | |||
50 g | 1,0 mg | |||
100 g | 1,7 mg | |||
200 g | 3,3 mg | |||
500 g | 8,3 mg | |||
1 kg | 17 mg | |||
2 kg | 0,03 g | |||
5 kg | 0,08 g | |||
10 kg | 0,2 g | |||
20 kg | 0,3 g | |||
100 kg | 1,7 g | |||
200 kg | 3,3 g | |||
500 kg | 8,3 g |
TT | Tên đại lượng đo hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn Measurand/ equipment calibrated | Phạm vi đo Range of measurement | Quy trình hiệu chuẩn Calibration Procedure | Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC)1/ Calibration and Measurement Capability (CMC)1 |
| Kích thủy lực Hydraulic Jack | Đến/ Up to 3000 kN | QTHC-CO07:2020 | 2,0 % |
| Máy thử kéo nén (x) Tension/Compression testing machine | Đến/ Up to 3000 kN | ĐLVN 109:2002 | 0,25 % |
Tên phòng thí nghiệm: | Trung tâm Khoa học và Công nghệ | ||||
Laboratory: | The Science and Technology Center | ||||
Cơ quan chủ quản: | Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai | ||||
Organization: | Dong Nai Department of Science and Technology | ||||
Lĩnh vực thử nghiệm: | Cơ, Hóa, Điện – Điện tử, Vật liệu xây dựng | ||||
Field of testing: | Mechanical, Chemical, Electrical – Electronic, Civil Engineering | ||||
Người quản lý/ Laboratory manager: Nguyễn Văn Viện | |||||
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: | |||||
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope | |||
| Nguyễn Phú Tình | Các phép thử được công nhận/ Accredited tests | |||
| Đoàn Hùng Minh | ||||
| Nguyễn Văn Viện | ||||
| Phan Huy Biện | Các phép thử lĩnh vực Điện – Điện tử được công nhận Accredited electrical – electronic tests | |||
| Đinh Hữu Cương | Các phép thử Hóa và Vật liệu xây dựng được công nhận Accredited chemical and Civil engineering tests | |||
| Thạch Cao Minh Nam | ||||
| Đặng Bá Mạnh | Các phép thử Hóa và Điện – Điện tử được công nhận/ Accredited Chemical and Electrical – Electronic tests | |||
| Lê Ngọc Phương Bình | Các phép thử Cơ được công nhận/ Accredited Mechanical tests | |||
Số hiệu/ Code: VILAS 360 | |
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 31/12/2024 | |
Địa chỉ/ Address: 1597, Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai | |
Địa điểm/Location: Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai | |
Điện thoại/ Tel: (0251) 3825565 | Điện thoại/ Tel: (0251) 3825565 |
E-mail: [email protected] | E-mail: [email protected] |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method | |
| Xăng không chì, xăng sinh học Unleaded gasoline, biofuels | Xác định trị số ốctan (RON) Determination of octan index | 40 ~ 120 | TCVN 2703:2013 (ASTM D2699-12) | |
| Xác định hàm lượng chì Determination of Lead content | 2,5 ~ 25 mg/L | TCVN 7143:2010 (ASTM D 3237-06) | ||
| Xác định hàm lượng lưu huỳnh Determination of Sulfur content | (1 ~ 8 000) mg/kg | TCVN 7760:2013 (ASTM D 5453-12) | ||
| Xác định hàm lượng benzen Determination of Benzene content | ³ 0,2% | TCVN 3166:2019 (ASTM D 5580-15) | ||
| Xác định hàm lượng hydrocacbon thơm Determination of aromatic hydrocarbons content | (0,3 ~ 55) % | TCVN 7330:2011 (ASTM D 1319–10) | ||
| Xác định hàm lượng olefin Determination of olefin content | (0,3 ~ 55) % | TCVN 7330:2011 (ASTM D 1319-10) | ||
| Xác định hàm lượng oxy và các hợp chất oxygenat Determination of Oxygen and Oxygenate content | ³ 0,2% | TCVN 7332:2013 (ASTM D 4815-09) | ||
| Xác định hàm lượng Ethanol Determination of Ethanol content | ³ 0,2% | TCVN 7332:2013 (ASTM D 4815-09) | ||
| Xác định hàm lượng Sắt (Fe) Determination of Iron content | (1,0 ~ 40) mg/l | TCVN 7331:2008 (ASTM D 3831:06) | ||
| Xác định hàm lượng Mangan (Mn) Determination of Manganese content | (0,25 ~ 40) mg/l | TCVN 7331:2008 (ASTM D 3831:06) | ||
| Xác định khối lượng riêng Determination of density | (600 ~ 1100) kg/m3 | TCVN 6594:2007 (ASTM D 1298-05 | ||
| Xăng không chì, xăng sinh học Unleaded gasoline, biofuels | Xác định thành phần cất ở áp suất khí quyển Determination of distillation of petroleum products at atmospheric pressure | Đến / Upto 400 °C | TCVN 2698:2011 (ASTM D 86-10a) | |
| Xác định hàm lượng nhựa thực tế (đã rửa dung môi) Determination of existent gum (Solvent washed gum content) | > 0,5 mg/100 mL | TCVN 6593:2010 (ASTM D 381-09) | ||
| Xác định hàm lượng nước tự do và tạp chất lơ lửng Quan sát bằng mắt thường Determination of free water and particulate contamination Visual inspection procedures | --- | TCVN 7759:2008 (ASTM D 4176-04e1) | ||
| Dầu Diesel, nhiên liệu sinh học Diesel oil, biofuels | Xác định hàm lượng lưu huỳnh Determination of Sulfur content | (1 ~ 8000) mg/kg | TCVN 7760:2013 (ASTM D 5453-12) | |
| Tính toán chỉ số xêtan Phương trình 4 biến Test method for calculated cetane index Four variable equations | --- | TCVN 3180:2013 (ASTM D 4737-10) | ||
| Xác định thành phần cất ở áp suất khí quyển Determination of distillation of petroleum products at atmospheric pressure | Đến / Upto 400 °C | TCVN 2698:2011 (ASTM D 86-10a) | ||
| Xác định khối lượng riêng Determination of density | (600 ~ 1 100) kg/m3 | TCVN 6594:2007 (ASTM D 1298-05 | ||
| Xác định độ nhớt động học Determination of Kinematic viscosity | (0,35~ 10 000) mm2/s | TCVN 3171:2011 (ASTM D 445-11) | ||
| Dầu hỏa Kerosene | Xác định thành phần cất ở áp suất khí quyển Determination of distillation at atmospheric pressure | Đến / Upto 400 °C | TCVN 2698:2011 (ASTM D 86-10a) | |
| Xác định khối lượng riêng Determination of density | (600 ~ 1100) kg/m3 | TCVN 6594:2007 (ASTM D 1298-05 | ||
| Xác định độ nhớt động học Determination of Kinematic viscosity | (0,35 ~ 10000) mm2/s | TCVN 3171:2011 (ASTM D 445-11) | ||
| Dầu FO FO | Xác định nhiệt trị Determination of heat of combustion | --- | ASTM D 4809-18 ASTM D 240 - 19 | |
| Xác đinh hàm lượng nước Phương pháp chưng cất Determination of water content Distillation method | --- | TCVN 2692:2007 (ASTM D95-05e1) | ||
| Thép hợp kim thấp Low alloy steel | Xác định thành phần hóa học. Phương pháp quang phổ phát xạ chân không Determination of chemical compositions. Spark atomic emission spectrometry method | C | (0,02 ~ 1,1) % | TCVN 8998:2011 ASTM E415-17 JIS G 0320:2009 JIS G 1253:2013 |
Mn | (0,01 ~ 19,6) % | ||||
Si | (0,01 ~ 2,02) % | ||||
P | (0,002 ~ 0,09) % | ||||
S | (0,001 ~ 0,32) % | ||||
Cr | (0,01 ~ 11,1) % | ||||
Ni | (0,01 ~ 3,19) % | ||||
Mo | (0,01 ~ 2,08) % | ||||
Al | (0,01 ~ 1,13) % | ||||
Co | (0,01 ~ 0,40) % | ||||
Cu | (0,01 ~ 1,40) % | ||||
Nb | (0,01 ~ 0,40) % | ||||
Ti | (0,01 ~ 1,08) % | ||||
V | (0,01 ~ 1,13) % | ||||
W | (0,01 ~ 1,57) % | ||||
| Thép không gỉ Stainless steel | Xác định thành phần hóa học. Phương pháp quang phổ phát xạ chân không Determination of chemical compositions. Spark atomic emission spectrometry method | C | (0,01 ~ 1,50) % | ASTM E 1086-14 JIS G 0320:2009 JIS G 1253:2013 |
Mn | (0,02 ~ 11,48) % | ||||
Si | (0,02 ~ 4,13) % | ||||
P | (0,002 ~ 0,14) % | ||||
S | (0,001 ~ 0,37) % | ||||
Cr | (0,17 ~ 24,3) % | ||||
Ni | (0,14 ~ 40,8) % | ||||
Mo | (0,01 ~ 6,30) % | ||||
Al | (0,01 ~ 1,19) % | ||||
Co | (0,01 ~ 17,9) % | ||||
Cu | (0,01 ~ 3,72) % | ||||
Nb | (0,01 ~ 2,45) % | ||||
Ti | (0,01 ~ 2,17) % | ||||
V | (0,01 ~ 0,80) % | ||||
W | (0,01 ~ 2,47) % |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
| Gạch gốm ốp lát Ceramic floor and wall tiles | Xác định kích thước và chất lượng bề mặt Determination of Dimension and Surface quality | --- | TCVN 6415-2:2016 |
| Xác định độ hút nước Determination of water absorption | --- | TCVN 6415-3:2016 | |
| Xác định độ bền uốn và lực uốn gãy Determination of modulus of rupture and breaking strength | PMax 10000 N | TCVN 6415-4:2016 | |
| Xác định độ bền mài mòn bề mặt đối với gạch phủ men Determination of resistance to surface abrasion for glazed tiles | --- | TCVN 6415-7:2016 | |
| Xác định hệ số giãn nở nhiệt dài Determination of linear thermal expansion | --- | TCVN 6415-8:2016 | |
| Xác định độ bền sốc nhiệt Determination of resistance to thermal shock | --- | TCVN 6415-9:2016 | |
| Xác định hệ số dãn nở ẩm Determination of coefficient of moisture expansion | --- | TCVN 6415-10:2016 | |
| Xác định độ bền rạn men đối với gạch men Determination of crazing resistance for glazed tiles | --- | TCVN 6415-11:2016 | |
| Xác định độ bền hóa học Determination of chemical resistance | --- | TCVN 6415-13:2016 | |
| Xác định độ bền chống bám bẩn Determination of resistance to stains | --- | TCVN 6415-14:2016 | |
| Xác định độ cứng bề mặt theo thang Mohs Determination of scratch hardness of surface according to Mohs’ scale | 1 ~ 10 | TCVN 6415-18:2016 | |
| Vật liệu kim loại Metal materials | Thử độ cứng kim loại Rockwell Rockwell hardness testing | B, C, 15N, 30N, 45N, 15T, 30T, 45T | TCVN 257-1:2007 ISO 6508-1:2016 ASTM E 18-17 JIS Z 2245 (2011) |
| Thử kéo/Tensile test:
| Max 900 kN | TCVN 197-1:2014 ISO 6892:2016 ASTM A 370-17 JIS Z2241 (2011) | |
| Thử uốn Bending test | Max 900 kN | TCVN 198:2008 (ISO 7438:2016) ASTM A 370-17 JIS Z2248 (2006) | |
| Mối hàn kim loại Weld metal | Thử kéo/Tensile test:
| Max 900 kN | TCVN 197-1:2014 TCVN 5403:1991 ISO 6892:2016 |
| Thử uốn Bending test | Max 900 kN | TCVN 198:2008 TCVN 5401:1991 (ISO 7438:2016) | |
| Ống kim loại Metallic pipe | Thử kéo/Tensile test:
| Max 900 kN | TCVN 197-1:2014 ISO 6892:2016 TCVN 314:2008 ASTM A 370-17 JIS Z2241 (2011) |
| Thép cốt bê tông Reinforcement steel bar | Thử kéo/Tensile test:
| Max 900 kN | TCVN 197-1:2014 TCVN 7937-1:2013 TCVN 7937-3:2013 ISO 15630-1:2010 ISO 15630-2:2010 ASTM A 615-17 ASTM A 370-17 JIS G 3112 (2010) JIS Z 2241 (2011) |
| Thép cốt bê tông Reinforcement steel bar | Thử uốn Bending test | Max 900 kN | TCVN 198:2008 TCVN 7937-1:2013 TCVN 7937-3:2013 ISO 15630-1:2010 ISO 15630-2:2010 TCVN 6287:1997 ASTM A 615-17 ASTM A 370-17 JIS G 3112 (2010) |
| Lớp phủ Coating | Đo chiều dầy lớp phủ bằng phương pháp từ Coating thickness measurement by magnetic method | max 1200 µm | TCVN 5878:2007 TCVN 4392:1986 ISO 2178:2016 ASTM E 376-17 JIS H0401 (2013) |
| Xác định khối lượng lớp phủ trên đơn vị diện tích Gravimetric determination of the mass per unit area | TCVN 7665:2007 ISO 1460:1992 ASTM A 90-21 | ||
| Thử độ bám dính Determination of adhesion test | --- | TCVN 4392:1986 TCVN 5408:1991 ASTM B 498-08 ASTM A 153-06 |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
| Bình đun nước nóng nhanh Instantaneous water heaters | Kiểm tra ghi nhãn và hướng dẫn Check marking and instructions | --- | TCVN 5699-1:2010 (IEC 60335-1:2010) TCVN 5699-2-35:2013 (IEC 60335-2-35 :2012) |
| Kiểm tra bảo vệ chống chạm vào các bộ phận mang điện Check protection against accessibility to live parts | Đầu dò thử nghiệm/ Test fingers Æ3 mm; Æ4 mm; Æ12 mm; Æ12,5 mm; Æ30 mm | ||
| Đo công suất vào và dòng điện Measurement of power input and current | Đến/ upto 3000 W Đến/ upto 15 A | ||
| Thử phát nóng Heating test | Đến/ upto 1000 oC | ||
| Đo dòng điện rò và độ bền điện ở nhiệt độ làm việc Measurement of leakage current and electric strength at operating temperature | Đến/ upto 20 mA Đến/ upto 6 kV | ||
| Thử quá điện áp quá độ Transient voltage test | Đến/ upto 12 kV | ||
| Thử khả năng chống ẩm (trừ chỉ tiêu IPX) Moisture resistance test (Excluding IPX) | Đến/ upto 100 oC (10 ~ 98) % | ||
| Đo dòng điện rò và độ bền điện Measurement of leakage current and electric strength | Đến/ upto 20 mA Đến/ upto 6 kV | ||
| Thử hoạt động không bình thường (Không bao gồm kiểm tra mạch điện tử) Abnormal operation test (excluding test electronic circuits) | Đến/ upto 1000 oC | ||
| Thử độ bền cơ học Mechanical strength test | --- | ||
| Bình đun nước nóng nhanh Intanstaneous water heaters | Kiểm tra dây dẫn bên trong Internal wiring test | Đến/ upto 6 kV | TCVN 5699-1:2010 (IEC 60335-1:2010) TCVN 5699-2-35:2013 (IEC 60335-2-35 :2012) |
| Kiểm tra vít và các mối nối Screw and connections test | Đến/ upto 2 Nm | ||
| Đo khe hở không khí, chiều dài đường rò và cách điện rắn Measurement of creepage distances, clearances and distances through insulation | Đến/ upto 8 mm | ||
| Thử khả năng chịu nhiệt và chịu cháy Resistance to heat and fire test | Đến/ upto 1000 oC | ||
| Bình đun nước nóng có dự trữ Storage water heaters | Kiểm tra ghi nhãn và hướng dẫn Check marking and instructions | --- | TCVN 5699-1:2010 (IEC 60335-1:2010) TCVN 5699-2-21:2013 (IEC 60335-2-21:2012) |
| Kiểm tra bảo vệ chống chạm vào các bộ phận mang điện Check protection against accessibility to live parts | Đầu dò thử nghiệm/ Test finger Æ3 mm; Æ4 mm; Æ12 mm; Æ12,5 mm; Æ30 mm | ||
| Đo công suất vào và dòng điện Measurement of power input and current | Đến/ upto 3000 W Đến/ upto 15 A | ||
| Thử phát nóng Heating test | Đến/ upto 1000 oC | ||
| Đo dòng điện rò và độ bền điện ở nhiệt độ làm việc Measurement of leakage current and electric strength at operating temperature test | Đến/ upto 20 mA Đến/ upto 6 kV | ||
| Thử quá điện áp quá độ Transient voltage test | Đến/ upto 12 kV | ||
| Thử khả năng chống ẩm (trừ chỉ tiêu IPX) Moisture resistance test (Excluding IPX) | Đến/ upto 100 oC (10 – 98) % | ||
| Đo dòng điện rò và độ bền điện Measurement of leakage current and electric strength | Đến/ upto 20 mA Đến/ upto 6 kV | ||
| Bình đun nước nóng có dự trữ Storage water heaters | Thử hoạt động không bình thường (Không bao gồm kiểm tra mạch điện tử) Abnormal operation test (excluding test electronic circuits) | Đến/ upto 1000 oC | TCVN 5699-1:2010 (IEC 60335-1:2010) TCVN 5699-2-21:2013 (IEC 60335-2-21:2012) |
| Thử độ bền cơ học Mechanical strength test | --- | ||
| Kiểm tra dây dẫn trong Check internal wiring | Đến/ upto 6 kV | ||
| Kiểm tra vít và các mối nối Check screw and connections | Đến/ upto 2 Nm | ||
| Đo khe hở không khí, chiều dài đường rò và cách điện rắn Measurement of creepage distances, clearances and distances through insulation | Đến/ upto 8 mm | ||
| Thử khả năng chịu nhiệt và chịu cháy Resistance to heat and fire test | Đến/ upto 1000 oC | ||
| Thiết bị đun chất lỏng Appliances for heating liquids | Thử độ bền cơ học Mechanical strength test | --- | TCVN 5699-1:2010 (IEC 60335-1:2010) TCVN 5699-2-15:2013 (IEC 60335-2-15:2012) |
| Kiểm tra bảo vệ chống chạm vào các bộ phận mang điện Check protection against accessibility to live parts | Đầu dò thử nghiệm/ Test finger Æ3 mm; Æ4 mm; Æ12 mm; Æ12,5 mm; Æ30 mm | ||
| Đo công suất vào và dòng điện Measurement of power input and current | Đến/ upto 3000 W Đến/ upto 15 A | ||
| Thử phát nóng Heating test | Đến/ upto 1000 oC | ||
| Đo dòng điện rò và độ bền điện ở nhiệt độ làm việc Measurement of leakage current and electric strength at operating temperature | Đến/ upto 20 mA Đến/ upto 6 kV | ||
| Thiết bị đun chất lỏng Appliances for heating liquids | Thử quá điện áp quá độ Transient voltage test | Đến/ upto 12 kV | TCVN 5699-1:2010 (IEC 60335-1:2010) TCVN 5699-2-15:2013 (IEC 60335-2-15:2012) |
| Thử khả năng chống ẩm (trừ chỉ tiêu IPX) Moisture resistance test (Excluding IPX) | Đến/ upto 100 oC 10 – 98% | ||
| Đo dòng điện rò và độ bền điện Measurement of leakage current and electric strength | Đến/ upto 20 mA Đến/ upto 6 kV | ||
| Thử hoạt động không bình thường (Không bao gồm kiểm tra mạch điện tử) Abnormal operation test (excluding test electronic circuits) | Đến/ upto 1000 oC | ||
| Thử độ bền cơ học Mechanical strength test | --- | ||
| Kiểm tra dây dẫn trong Check internal wiring | Đến/ upto 6 kV | ||
| Kiểm tra vít và các mối nối Check screw and connections | Đến/ upto 2 Nm | ||
| Đo khe hở không khí, chiều dài đường rò và cách điện rắn Measurement of creepage distances, clearances and distances through insulation | Đến/ upto 8 mm | ||
| Thử khả năng chịu nhiệt và chịu cháy Resistance to heat and fire test | Đến/ upto 1000 oC | ||
| Quạt điện Electric fans | Kiểm tra ghi nhãn và hướng dẫn Check marking and instructions | --- | TCVN 5699-1:2010 (IEC 60335-1:2010) TCVN 5699-2-80:2007 (IEC 60335-2-80:2005) |
| Kiểm tra bảo vệ chống chạm vào các bộ phận mang điện Check protection against accessibility to live parts | Đầu dò thử nghiệm/ Test finger Æ3 mm; Æ4 mm; Æ12 mm; Æ12,5 mm; Æ30 mm | ||
| Thử quá điện áp quá độ Transient voltage test | Đến/ upto 12 kV | ||
| Quạt điện Electric fans | Thử khả năng chống ẩm (loại trừ chỉ tiêu IPX) Moisture resistance test (Excluding IPX) | Đến/ upto 100 oC (10 ~ 98) % | TCVN 5699-1:2010 (IEC 60335-1:2010) TCVN 5699-2-80:2007 (IEC 60335-2-80:2005) |
| Đo dòng điện rò và độ bền điện Measurement of leakage current and electric strength | Đến/ upto 20 mA Đến/ upto 6 kV | ||
| Thử hoạt động không bình thường (Không bao gồm kiểm tra mạch điện tử) Abnormal operation test (excluding test electronic circuits) | Đến/ upto 1000 oC | ||
| Thử độ bền cơ học Mechanical strength test | - | ||
| Kiểm tra dây dẫn bên trong Check internal wiring | Đến/ upto 6 kV | ||
| Kiểm tra vít và các mối nối Check screw and connections | Đến/ upto 2 Nm | ||
| Đo khe hở không khí, chiều dài đường rò và cách điện rắn Measurement of creepage distances, clearances and distances through insulation | Đến/ upto 8 mm | ||
| Thử khả năng chịu nhiệt và chịu cháy Resistance to heat and fire test | Đến/ upto 1000 oC | ||
| Bàn là điện Electric iron | Kiểm tra ghi nhãn và hướng dẫn Check marking and instructions | --- | TCVN 5699-1:2010 (IEC 60335-1:2010) TCVN 5699-2-3:2010 (IEC 60335-2-3:2008) |
| Kiểm tra bảo vệ chống chạm vào các bộ phận mang điện Check protection against accessibility to live parts | Đầu dò thử nghiệm/ Test finger Æ3 mm; Æ4 mm; Æ12 mm; Æ12,5 mm; Æ30 mm | ||
| Đo công suất vào và dòng điện Measurement of power input and current | Đến/ upto 3000 W Đến/ upto 15 A | ||
| Bàn là điện Electric iron | Thử phát nóng Heating test | Đến/ upto 1000 oC | TCVN 5699-1:2010 (IEC 60335-1:2010) TCVN 5699-2-3:2010 (IEC 60335-2-3:2008) |
| Đo dòng điện rò và độ bền điện Measurement of leakage current and electric strength | Đến/ upto 20 mA Đến/ upto 6 kV | ||
| Thử quá điện áp quá độ Transient voltage test | Đến/ upto 12 kV | ||
| Thử khả năng chống ẩm (loại trừ chỉ tiêu IPX) Moisture resistance test (Excluding IPX) | Đến/ upto 100 oC 10 ~ 98% | ||
| Đo dòng điện rò và độ bền điện Measurement of leakage current and electric strength | Đến/ upto 20 mA Đến/ upto 6 kV | ||
| Thử hoạt động không bình thường (Không bao gồm kiểm tra mạch điện tử) Abnormal operation test (excluding test electronic circuits) | Đến/ upto 1000 oC | ||
| Thử độ bền cơ học Mechanical strength test | - | ||
| Kiểm tra dây dẫn bên trong Check internal wiring | Đến/ upto 6 kV | ||
| Kiểm tra vít và các mối nối Check screw and connections | Đến/ upto 2 Nm | ||
| Đo khe hở không khí, chiều dài đường rò và cách điện rắn Measurement of creepage distances, clearances and distances through insulation | Đến/ upto 8 mm | ||
| Thử khả năng chịu nhiệt và chịu cháy Resistance to heat and fire test | Đến/ upto 1000 oC | ||
| Lò vi sóng Microwave ovens | Kiểm tra ghi nhãn và hướng dẫn Check marking and instructions | - | TCVN 5699-1:2010 (IEC 60335-1:2010) TCVN 5699-2-25:2007 (IEC 60335-2-25:2005) |
| Kiểm tra bảo vệ chống chạm vào các bộ phận mang điện Check protection against accessibility to live parts | Đầu dò thử nghiệm/ Test finger Æ3 mm; Æ4 mm; Æ12 mm; Æ12,5 mm; Æ30 mm | ||
| Đo công suất vào và dòng điện Measurement of power input and current | Đến/ upto 3000 W Đến/ upto 15 A | ||
| Thử phát nóng Heating test | Đến/ upto 1000 oC | ||
| Đo dòng điện rò và độ bền điện Measurement of leakage current and electric strength | Đến/ upto 20 mA Đến/ upto 6 kV | ||
