Thông tin liên hệ
Tên phòng thí nghiệm: | Trung tâm Đo lường MEB | ||||
Laboratory: | Metrology Center MEB | ||||
Cơ quan chủ quản: | Công ty Cổ phần Kinh doanh thiết bị đo lường | ||||
Organization: | Measurement Equipment Business J.S.C (MEB) | ||||
Lĩnh vực thử nghiệm: | Đo lường – Hiệu chuẩn | ||||
Field of testing: | Measurement – Calibration | ||||
Người quản lý/ Laboratory manager: | Nguyễn Văn Trường | ||||
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: | |||||
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope | |||
| Nguyễn Thị Minh Bắc | Các phép hiệu chuẩn được công nhận/ All accredited calibrations | |||
| Nguyễn Văn Trường | ||||
| Đinh Xuân Quý | ||||
| Nguyễn Minh Vương | ||||
Số hiệu/ Code: VILAS 1230 | |
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 05/07/2025 | |
Địa chỉ/ Address: Tầng 2, số 37 phố Nguyễn Sơn, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Tp. Hà Nội Second floor, No.37, Nguyen Son Rd., Ngoc Lam Ward, Long Bien District, Ha Noi City | |
Địa điểm/Location: Tầng 2, số 37 phố Nguyễn Sơn, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Tp. Hà Nội Second floor, No.37, Nguyen Son Rd., Ngoc Lam Ward, Long Bien District, Ha Noi City | |
Điện thoại/ Tel: 024 35116868 | Fax: 024 38512288 |
E-mail: [email protected] | Website: www.meb.com.vn |
TT No. | Tên đại lượng đo hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn Measurand/ equipment calibrated | Phạm vi đo Range of measurement | Quy trình hiệu chuẩn Calibration Procedure | Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC)1 Calibration and Measurement Capability (CMC)1 |
| Thước cặp Calliper | Đến/ To 300 mm Giá trị độ chia/ resolution: d= 0,01 mm | MEB-PP-009-17 (2022) | (7,1 + 10,8L) μm [L]: m |
Đến/ To 600 mm Giá trị độ chia/ resolution: d = 0,01 mm | (7,1 + 15,9L) μm [L]: m | |||
Đến/ To 600 mm Giá trị độ chia/ resolution: d = 0,02 mm | (12,3 + 11,9L) μm [L]: m | |||
Đến/ To 600 mm Giá trị độ chia/ resolution: d= 0,05 mm | (29,2 + 6,1L) μm [L]: m | |||
| Thước vặn đo ngoài Outside Micrometer | Đến/ To 25 mm Giá trị độ chia/ resolution: d= 0,0001 mm | MEB-PP-008-17 (2022) | (0,2 + 16L) μm [L]: m |
Đến/ To 50 mm Giá trị độ chia/ resolution: d = 0,001 mm | (0,6 + 12,7L) μm [L]: m | |||
(50 ~ 200) mm Giá trị độ chia/ resolution: d = 0,001 mm | (0,2 + 20,9L) μm [L]: m | |||
Đến/ To 200 mm Giá trị độ chia/ resolution: d = 0,01 mm | (5,9 + 7,2L) μm [L]: m | |||
| Đồng hồ so Indicator | Đến/ To 100 mm Giá trị độ chia/ resolution: d = 0,0005/ 0,001 mm | MEB-PP-001-17 (2022) | (0,8 + 12,5L) μm [L]: m |
Đến/ To 100 mm Giá trị độ chia/ resolution: d = 0,002 mm | (1,3 + 9,9L) μm [L]: m | |||
Đến/ To 100 mm Giá trị độ chia/ resolution: d= 0,005 mm | (3 + 5,5L) μm [L]: m | |||
Đến/ To 100 mm Giá trị độ chia/ resolution: d= 0,01 mm | (5,8 + 3L) μm [L]: m | |||
| Thước đo độ cao Height Gage | Đến/ To 300mm Giá trị độ chia/ resolution: d = 0,005/ 0,01 mm | MEB-PP-002-17 (2022) | (6 + 12,2L) μm [L]: m |
Đến/ To 600mm Giá trị độ chia/ resolution: d = 0,005/0,01 mm | (6 + 17,1L) μm [L]: m | |||
Đến/ To 600mm Giá trị độ chia/ resolution: d = 0,02 mm | (11,7 + 12,3L) μm [L]: m | |||
| Thước vặn đo trong Inside Micrometer | (5 ~ 50) mm Giá trị độ chia/ resolution: d = 0,001 mm | MEB-PP-004-17 (2022) | (0,7 + 15,4L) μm [L]: m |
(50 ~ 600) mm Giá trị độ chia/ resolution: d = 0,001 mm | (0,7 + 24,1L) μm [L]: m | |||
Đến/ To 200 mm Giá trị độ chia/ resolution: d = 0,01 mm | (5,8 + 9,4L) μm [L]: m | |||
(200 ~ 600) mm Giá trị độ chia/ resolution: d = 0,01 mm | (3,5 + 21,1L) μm [L]: m | |||
| Thước đo sâu Depth Gage | Đến/ To 25mm Giá trị độ chia/ resolution: d = 0,001 mm | MEB-PP-003-17 (2022) | (0,8 + 8,8L) μm [L]: m |
(25 ~ 300) mm Giá trị độ chia/ resolution: d = 0,001 mm | (0,5 + 23,8L) μm [L]: m | |||
Đến/ To 300mm Giá trị độ chia/ resolution: d = 0,01 mm | (5,9 + 12,3L) μm [L]: m | |||
Đến/ To 300mm Giá trị độ chia/ resolution: d = 0,02 mm | (11,6 + 7,4L) μm [L]: m | |||
Đến/ To 300mm Giá trị độ chia/ resolution: d = 0,05 mm | (28,9 + 3,2L) μm [L]: m |
Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info, DauThau.Net, DauGia.Net, BaoGia.Net
"Kinh doanh giống như một cái xe cút kít. Chẳng có gì xảy ra nếu bạn không bắt đầu đẩy. "
Khuyết Danh
Sự kiện trong nước: Từ ngày 15-3 đến ngày 30-4-1949, trên địa bàn các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Bộ tư lệnh quân đội ta đã chỉ đạo chiến dịch nhằm tiêu diệt sinh lực địch, làm tan rã khối ngụy binh, làm tê liệt đường số 4, triệt tiếp tế của địch ở khu vực bắc - đông bắc. Chiến dịch này chia làm 2 đợt: - Đợt 1 từ ngày 15-3 đến 14-4, ta tiến công địch trên đường số 4, từ Thất Khê đến Na Sầm. - Đợt 2 từ ngày 25-4 đến ngày 30-4. Ngày 25, ta phục kích ở đoạn Bông Lau - Lũng Phầy, ta tiêu diệt một đoàn xe có hơn 100 chiếc, diệt 500 lính Âu Phi, phá huỷ 53 xe vận tải, 500 phuy xǎng, thu nhiều vũ khí đạn dược. Trong các ngày 26 và 27-4 ta bao vây một số đồn bốt địch trên đường Cao Bằng, Trà Lĩnh, diệt đồn Bàn Pái; địch ở đồn Pò Mã, Pò Pạo phải rút chạy. Trong cả chiến dịch Cao - Bắc - Lạng, ta tiêu diệt bắt sống hơn 1.400 tên địch, san bằng 4 cứ điểm, đánh thiệt hại 4 đồn, phá huỷ hơn 80 xe quân sự, thu nhiều quân trang, quân dụng.