Thông tin liên hệ
Tên phòng thí nghiệm: | Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật và Huấn luyện nghiệp vụ chất lượng nông lâm thủy sản | ||||||
Laboratory: | The center for technical services and professional training in agro-forestry-fishery quality | ||||||
Cơ quan chủ quản: | Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và thủy sản tỉnh Thái Nguyên | ||||||
Organization: | Thai Nguyen Department of Agriculture, Forrestry and Fishery Quality Assurance | ||||||
Lĩnh vực thử nghiệm: | Hóa | ||||||
Field of testing: | Chemical | ||||||
Người quản lý: | Lê Phương Hạnh | ||||||
Laboratorymanager: | Le Phuong Hanh | ||||||
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: | |||||||
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope | |||||
| Lê Phương Hạnh | Các phép thử được công nhận/All accredited tests | |||||
| Chu Bá Trung | ||||||
| Nguyễn Thương Tuấn | ||||||
| Ngô Văn Dương | ||||||
Số hiệu/ Code: VILAS 1098 | |||||||
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 22/05/2024 | |||||||
Địa chỉ/ Address: Tổ 15, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên | |||||||
Sub-quarter 15, Phan Dinh Phung ward, Thai Nguyen city, Thai Nguyen province | |||||||
Địa điểm/Location: Tổ 15, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên | |||||||
Sub-quarter 15, Phan Dinh Phung ward, Thai Nguyen city, Thai Nguyen province | |||||||
Điện thoại/ Tel: 02083 854 390 | Fax: | ||||||
E-mail: [email protected] | Website: | ||||||
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
| Thịt Meat | Xác định hàm lượng các chất nhóm β_angonist (Clenbuterol, Salbutamol, Ractopamine) Phương pháp LC-MS/MS. Determination of the contentration of substances of β_angonist group (Clenbuterol, Salbutamol, Ractopamine) LC-MS/MS method | Clenbuterol: 0,2 µg/kg (Salbutamol, Ractopamine): 1,0 µg/kg | PP03:2020 |
| Rau, củ, quả Vegetable | Xác định hàm lượng chất Carbaryl Phương pháp LC-MS/MS. Determination of Carbaryl content LC-MS /MS method | 30 µg/kg | PP04:2020 |
| Xác định hàm lượng một số chất thuốc bảo vệ thực vật (Chlorpyrifos, α-Endosulfan, Bifenthrin, cis-Permethrin) Phương pháp GC/MS. Determination of the content of some pesticides (Chlorpyrifos, α-Endosulfan, Bifenthrin, cis-Permethrin) GC/MS method | 10 µg/kg Mỗi chất/each compound | PP05:2020 | |
| Chè Tea | Xác định hàm lượng một số chất thuốc bảo vệ thực vật (Chlorpyrifos, α-Endosulfan, Bifenthrin, cis-Permethrin) Phương pháp GC-MS. Determination of the content of some pesticides (Chlorpyrifos, α-Endosulfan, Bifenthrin, cis-Permethrin) GC-MS method | 20 µg/kg Mỗi chất/each compound | PP06:2020 |
| Rau, củ, quả, chè Vegetable, tea | Xác định hàm lượng một số chất thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) nhóm Carbamate (Fenobucarb, Methiocarb, Carbaryl); Nhóm Lân hữu cơ (Methidathion, Quinalphos, Thionazin, Dimethoate, Phorate, Sulfotep, Chlorpyrifos); Nhóm Clor hữu cơ (Endosulfan (anpha_Endosulfan, Beta_Endosulfan), Aldrin, Dieldrin, Methoxychlor, Chlorothalonil, trans-Chlordane); Nhóm Cúc tổng hợp (Cyfluthrin, Fenvalerate (Fenvalerate 1 và Fenvalerate 2), Permethrin (Cis_Permethrin, Trans_Permethrin), Cypermethrin, Fenpropathrin, Bifenthrin) Phương pháp GC-MS Determination of the content of some plant protection substances (plant protection) of the Carbamate group (Fenobucarb, Methiocarb, Carbaryl); Organic phosphorus group (Methidathion, Quinalphos, Thionazin, Dimethoate, Phorate, Sulfotep, Chlorpyrifos); The organic chloride group (Endosulfan (alpha_Endosulfan, Beta_Endosulfan), Aldrin, Dieldrin, Methoxychlor, Chlorothalonil, trans-Chlordane); The group of Chrysanthemum (Cyfluthrin, Fenvalerate (Fenvalerate 1 and Fenvalerate 2), Permethrin (Cis_Permethrin, Trans_Permethrin), Cypermethrin, Fenpropathrin, Bifenthrin) GC-MS method | 20 µg/kg Mỗi chất/each compound | PP07:2021 |
| Rau, củ, quả Vegetable | Xác định hàm lượng một số chất thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) nhóm Carbamate (Fenobucarb, Methiocarb, Carbaryl, Aldicarb, Methyomỵ, Carbosulfan) Phương pháp LC-MS/MS Determination of the content of some pesticides (plant protection) of the Carbamate group (Fenobucarb, Methiocarb, Carbaryl, Aldicarb, Methyomy, Carbosulfan LC-MS/MS method | 15 µg/kg Mỗi chất/each compound | PP08:2021 |
| Thịt Meat | Xác định hàm lượng các chất kháng sinh nhóm Quinolone Ciprofloxacin, Difloxacin, Danofloxacin, Enrofloxacin, Norfloxacin, Oxolinic, Sarafloxacin, Flumequin, Ofloxacin) Phương pháp LC-MS/MS Determination of the content of antibiotics of Quinolone group Ciprofloxacin, Difloxacin, Danofloxacin, Enrofloxacin, Norfloxacin, Oxolinic, Sarafloxacin, Flumequin, Ofloxacin) LC-MS/MS | 3,0 µg/kg Mỗi chất/each compound | PP09:2021 |
Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info, DauThau.Net, DauGia.Net, BaoGia.Net
"Trong tất cả sự chia sẻ, thì sự chia sẻ tinh thần là quý giá nhất. "
Khuyết Danh
Sự kiện trong nước: Từ ngày 15-3 đến ngày 30-4-1949, trên địa bàn các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Bộ tư lệnh quân đội ta đã chỉ đạo chiến dịch nhằm tiêu diệt sinh lực địch, làm tan rã khối ngụy binh, làm tê liệt đường số 4, triệt tiếp tế của địch ở khu vực bắc - đông bắc. Chiến dịch này chia làm 2 đợt: - Đợt 1 từ ngày 15-3 đến 14-4, ta tiến công địch trên đường số 4, từ Thất Khê đến Na Sầm. - Đợt 2 từ ngày 25-4 đến ngày 30-4. Ngày 25, ta phục kích ở đoạn Bông Lau - Lũng Phầy, ta tiêu diệt một đoàn xe có hơn 100 chiếc, diệt 500 lính Âu Phi, phá huỷ 53 xe vận tải, 500 phuy xǎng, thu nhiều vũ khí đạn dược. Trong các ngày 26 và 27-4 ta bao vây một số đồn bốt địch trên đường Cao Bằng, Trà Lĩnh, diệt đồn Bàn Pái; địch ở đồn Pò Mã, Pò Pạo phải rút chạy. Trong cả chiến dịch Cao - Bắc - Lạng, ta tiêu diệt bắt sống hơn 1.400 tên địch, san bằng 4 cứ điểm, đánh thiệt hại 4 đồn, phá huỷ hơn 80 xe quân sự, thu nhiều quân trang, quân dụng.