Thông tin liên hệ
Tên phòng thí nghiệm: | Tổ thí nghiệm điện – Phân xưởng sửa chữa |
Laboratory: | Electrical Testing Department – Maintenance Department |
Cơ quan chủ quản: | Công ty Thủy Điện Đại Ninh |
Organization: | Dai Ninh Hydro Power Company |
Lĩnh vực thử nghiệm: | Điện – Điện tử |
Field of testing: | Electrical - Electronic |
Người quản lý: | Nguyễn Viết Tài |
Laboratory manager: | Nguyen Viet Tai |
TT/ No | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký / Scope |
| Võ Tăng Lý | Các phép thử được công nhận/ All accredited tests |
| Đặng Văn Cường | |
| Nguyễn Hữu Phước | |
| Nguyễn Viết Tài | |
| Nguyễn Chín | |
| Tô Văn Trọng |
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 31 / 12 / 2024 | |
Địa chỉ/Address: Xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng Ninh Gia commune, Duc Trong district, Lam Dong province Địa điểm/ Location: Xã Phan Lâm, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận Phan Lam commune, Bac Binh district, Binh Thuan province | |
Điện thoại/ Tel: 02632 212 259 E-mail: [email protected] | Website: www.dnhpc.com.vn |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or products tested | Tên phép thử cụ thể The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/ Range of measurement | Phương pháp thử Test methods |
| Máy điện quay Rotating electrical machines | Đo điện trở cách điện Insulation resistance test | Rcđ: 10 kΩ/ (10 kΩ ~ 20 TΩ) Uđo: (500; 1 000; 2 500; 5 000; 10 000) VDC | IEC 60034-27-4:2018 |
| Đo điện trở một chiều các cuộn dây trạng thái nguội Measurement of windings resistance at cool state | R1C: 0,01 µΩ / (Đến/ To 100 kΩ) Iđo: 0,01A/ (0,01 ~ 50) A | IEEE 62.2-2004 | |
| Máy biến áp điện lực Power transformer | Đo điện trở cách điện Insulation resistance test | Rcđ: 10 kΩ/ (10 kΩ ~ 20 TΩ) Uđo: (500; 1 000; 2 500; 5 000; 10 000) VDC | IEEE C57.152-2013 |
| Đo điện trở một chiều của các cuôn dây Measurement of winding resistance | R1C: 0,01 µΩ/ (Đến/ To 100 kΩ) Iđo: 0,01 A/ (0,01 ~ 50) A | IEEE C57.152-2013 | |
| Đo tỷ số biến điện áp Measurement of voltage ratio | Ku: (0,001 ~ 129,999) | IEEE C57.152-2013 | |
| Máy cắt xoay chiều cao áp AC high voltage circuit breaker | Đo điện trở cách điện DC Insulation DC resistance test | Rcđ: 10 kΩ/ (10 kΩ ~ 20 TΩ) Uđo: (500; 1 000; 2 500; 5 000; 10 000) VDC | QCVN QTĐ 5:2009/BCT (Điều 30, 31, 32, 33) |
| Đo thời gian đóng cắt Mearsurement of close/open time | 0,01 ms/ (0,1 ms ~ 2,0 s) | IEC 62271-100:2021 | |
| Đo điện trở tiếp xúc mạch chính bằng dòng điện một chiều Measurement of main circuit contact resistance by DC current | Rtx:1 µΩ/ (Đến/To 1 999 µΩ); 10 mΩ/ (Đến/To 19,99 mΩ) I: 1A/ (Đến/To 200 ADC) | IEC 62271-1:2017 | |
| Cầu dao cách ly và dao nối đất xoay chiều cao áp AC high voltage disconnector and earthing switch | Đo điện trở cách điện DC Measurement of insulation DC resistance | Rcđ: 10 kΩ/ (10 kΩ ~ 20 TΩ) Uđo: (500; 1 000; 2 500; 5 000; 10 000) VDC | QCVN QTĐ 5:2009/BCT (Điều 34) |
| Đo điện trở tiếp xúc bằng dòng điện một chiều Measurement of main circuit contact resistance by DC current | Rtx:1 µΩ/ (Đến/To 1 999 µΩ); 10 mΩ/ (Đến/ To 19,99 mΩ) I: 1A/ (Đến/ To 200 ADC) | IEC 62271-1:2017 | |
| Máy biến điện áp kiểu cảm ứng Inductive voltage transformer | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistances | Rcđ: 10 kΩ/ (10 kΩ ~ 20 TΩ) Uđo: (500; 1 000; 2 500; 5 000; 10 000) VDC | QCVN QTĐ 5:2009/BCT (Điều 28) |
| Máy biến điện áp kiểu tụ Capacitor voltage transformer | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistances | Rcđ: 10 kΩ/ (10 kΩ ~ 20 TΩ) Uđo: (500; 1 000; 2 500; 5 000; 10 000) VDC | QCVN QTĐ 5:2009/BCT (Điều 28) |
| Máy biến dòng điện Current Transformer | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistances | Rcđ: 10 kΩ/ (10 kΩ ~ 20 TΩ) Uđo: (500; 1 000; 2 500; 5 000; 10 000) VDC | QCVN QTĐ 5:2009/BCT (Điều 29) IEEE C57.13.1 2017 |
| Chống sét van ôxit - kim loại không khe hở Metal oxide surge arrester without gap | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistances | Rcđ: 10 kΩ/ (10 kΩ ~ 20 TΩ) Uđo: (500; 1 000; 2 500; 5 000; 10 000) VDC | QCVN QTĐ 5:2009/BCT (Điều 38) |
| Cáp điện lực Um: (7,2~36) kV Power cable Um:(7,2~36) kV | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistances | Rcđ: 10 kΩ/ (10 kΩ ~ 20 TΩ) Uđo: (500; 1 000; 2 500; 5 000; 10 000) VDC | QCVN QTĐ 5:2009/BCT (Điều 18, 46) |
| Rơle đo lường và bảo vệ quá/ kém dòng điện Measuring relays and protection equipment – over/ under current protection | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | Rcđ: 0,01 kΩ / (0,01 kΩ ~ 10 000 MΩ) Uđo: (250; 500; 1 000) VDC | IEC 60255-27:2013 |
| Kiểm tra đặc tính tác động/ hệ số trở về Determination of setting (start) value & reset ratio | I: 1mA/(6 x 32 A; 3 x 64 A; 1 x 128 A) | IEC 60255-151:2009 |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or products tested | Tên phép thử cụ thể The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/ Range of measurement | Phương pháp thử Test methods |
| Rơle đo lường và bảo vệ quá/ kém điện áp Measuring relays and protection equipment – over/ under voltage protection | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | Rcđ: 0,01 kΩ / (0,01 kΩ ~ 10 000 MΩ) Uđo: (250; 500; 1 000) VDC | IEC 60255-27:2013 |
| Kiểm tra đặc tính tác động/ hệ số trở về Determination of setting (start) value & reset ratio | 5 mV/ 150 V (AC/DC); 10 mV/ 300 V (AC/DC) | IEC 60255-127:2010 | |
| Rơle bảo vệ so lệch Biased (Percentage) differential relays | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | Rcđ: 0,01 kΩ / (0,01 kΩ ~ 10 000 MΩ) Uđo: (250; 500; 1 000) VDC | IEC 60255-27:2013 |
| Thử đặc tính tác động của rơ le so lệch Operating characteristic test of bias differential relay | 5 mV / 150 V (AC/DC); 10 mV/300 V (AC/DC) I: 1mA/(6 x 32 A; 3 x 64 A; 1 x 128 A) 0,001°/ (- 360° ~ 360°) | IEC 60255-13:1980 | |
| Rơle đo lường và bảo vệ khoảng cách Measuring relays and distance protection relays | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | Rcđ: 0,01 kΩ / (0,01 kΩ ~ 10 000 MΩ) Uđo: (250; 500; 1 000) VDC | IEC 60255-27:2013 |
| Thử nghiệm độ chính xác đặc tính cơ bản dưới những điều kiện trạng thái xác lập Basic characteristic accuracy check under steady state conditions | 5mV / 150V (AC/DC); 10 mV/ 300 V (AC/DC) I:1 mA/(6 x 32 A; 3 x 64 A; 1 x 128 A) 0,001°/ (- 360° ~ 360°) | IEC 60255-121:2014 | |
| Rơle bảo vệ công suất có hướng Direction relays and power relay with two input energizing quantities | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | Rcđ: (0,01 kΩ ~ 10 000 MΩ) Uđo: (250; 500; 1 000) VDC | IEC 60255-27:2013 |
| Kiểm tra đặc tính tác động Test circuits and methods for characteristics | 5 mV / 150 V (AC/DC); 10 mV / 300 V (AC/DC) I:1 mA/(6 x 32 A; 3 x 64 A; 1 x 128 A) 0,001°/ (- 360° ~ 360°) | IEC 60255-12:1980 | |
| Đồng hồ đo điện áp một chiều/ xoay chiều (45 ~ 65) Hz DC/ AC volmeters (45 ~ 65) Hz | Kiểm tra sai số đo điện áp Check voltage measurement error | 1 V/ (Đến/ To 1 000 V) Cấp chính xác/ accuracy: 0,7 % | QT 49-01 (2017) (Tham khảo/ Ref. ĐLVN 55:1999) |
| Đồng hồ đo dòng điện xoay chiều (45 ~ 65) Hz AC Amperemeters (45 ~ 65) Hz | Kiểm tra sai số đo dòng điện Check current measurement error | 0,01 A / (1 ~ 10) A Cấp chính xác/ accuracy: 1 % | QT 49-01 (2017) (Tham khảo/ Ref. ĐLVN 55:1999) |
| Áp kế kiểu lò xo Spring pressure gauses | Kiểm tra sai số đo áp suất Check pressure measurement error | Đến/ To 200 bar Cấp chính xác/ accuracy: 0,4 % | QT 50-02 (2019) (Tham khảo/ Ref. ĐLVN 08:2011) |
Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info, DauThau.Net, DauGia.Net, BaoGia.Net
"Hãy tự hỏi bản thân liệu giấc mơ về thiên đường và sự tốt đẹp có nên bị bỏ chờ đợi ta trong huyệt mộ – hay nó nên thuộc về ta ngay tại đây, vào lúc này, nơi chốn phàm trần. "
Ayn Rand
Sự kiện trong nước: Thực tiễn cho thấy lịch sử nền điện ảnh Việt Nam chỉ thực sự ra đời dưới chế độ Cách mạng và được ghi nhận bằng sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập Doanh nghiệp Điện ảnh và nhiếp ảnh Việt Nam vào ngày 15-3-1953. Địa danh "đồi cọ" - một địa danh thuộc tỉnh Phú Thọ đã đi vào tâm trí các nhà điện ảnh Việt Nam như một kỷ niệm có ý nghĩa lịch sử gắn với sự ra đời của nền Điện ảnh Cách mạng.