Thông tin liên hệ
Tên phòng thí nghiệm: | Tổ Quản lý Chất lượng |
Laboratory: | Quality Management Department |
Cơ quan chủ quản: | Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ |
Organization: | Phumy Water Supply Joint Stock Company |
Lĩnh vực thử nghiệm: | Hóa |
Field of testing: | Chemical |
Người quản lý / Laboratorymanager: Trần Minh Tâm Người có thẩm quyền ký / Approved signatory: |
TT | Họ và tên / Name | Phạm vi được ký / Scope |
1. | Trần Minh Tâm | Các phép thử được công nhận / Accredited tests |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantify (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
| Nước sạch Nước ngầm Domestic water Underground water | Xác định độ màu Determination of colour | 5 mgPt/L | TCVN 6185:2015 |
| Xác định pH Determination of pH value | 2 ~ 12 | TCVN 6492:2011 | |
| Xác định tổng Canxi và Magie Phương pháp chuẩn độ Determination of the total calciumand magnesium content Titration method | 5 mg/L | TCVN 6224:1996 | |
| Xác định chỉ số permanganate (KMnO4) Determination of KMnO4 index | 0,5 mg/L | TCVN 6186:1996 | |
| Xác định hàm lượng Clorua Phương pháp chuẩn độ Determination of Chloride content Titration method | 5 mg/L | TCVN 6194:1996 | |
| Xác định hàm lượng Fe tổng Phương pháp quang phổ - sử dụng máy Hach DR3900 Determination of total Iron content Spectrophotometry method use HACH DR3900 | 0,1 mg/L | HACH method 8008 | |
| Xác định hàm lượng Mn Phương pháp quang phổ - sử dụng máy Hach DR3900 Determination of total Manganese content Spectrophotometry method use HACH DR3900 | 0,1 mg/L | HACH method 8149 | |
| Xác định độ đục Phương pháp sử dụng máy Hach TU 5200 Determination turbidity Use HACH TU5200 | 0.1 NTU | HACH method 10258 |
Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info, DauThau.Net, DauGia.Net, BaoGia.Net
"Mong bạn đem lòng từ bi và thái độ ôn hòa để bày tỏ những nỗi oan ức và bất mãn của mình, có như vậy người khác mới khả dĩ tiếp nhận. "
Khuyết Danh
Sự kiện trong nước: Từ ngày 15-3 đến ngày 30-4-1949, trên địa bàn các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Bộ tư lệnh quân đội ta đã chỉ đạo chiến dịch nhằm tiêu diệt sinh lực địch, làm tan rã khối ngụy binh, làm tê liệt đường số 4, triệt tiếp tế của địch ở khu vực bắc - đông bắc. Chiến dịch này chia làm 2 đợt: - Đợt 1 từ ngày 15-3 đến 14-4, ta tiến công địch trên đường số 4, từ Thất Khê đến Na Sầm. - Đợt 2 từ ngày 25-4 đến ngày 30-4. Ngày 25, ta phục kích ở đoạn Bông Lau - Lũng Phầy, ta tiêu diệt một đoàn xe có hơn 100 chiếc, diệt 500 lính Âu Phi, phá huỷ 53 xe vận tải, 500 phuy xǎng, thu nhiều vũ khí đạn dược. Trong các ngày 26 và 27-4 ta bao vây một số đồn bốt địch trên đường Cao Bằng, Trà Lĩnh, diệt đồn Bàn Pái; địch ở đồn Pò Mã, Pò Pạo phải rút chạy. Trong cả chiến dịch Cao - Bắc - Lạng, ta tiêu diệt bắt sống hơn 1.400 tên địch, san bằng 4 cứ điểm, đánh thiệt hại 4 đồn, phá huỷ hơn 80 xe quân sự, thu nhiều quân trang, quân dụng.