Thông tin liên hệ
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng thử nghiệm Xăng dầu Khu vực III |
Laboratory: | Petroleum Testing Laboratory Section III |
Cơ quan chủ quản: | Công ty Xăng dầu khu vực III – TNHH Một thành viên |
Organization: | Petrolimex Hai Phong Co.,Ltd |
Lĩnh vực thử nghiệm: | Hóa |
Field of testing: | Chemical |
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope |
| Trần Duy Nghĩa | Các phép thử được công nhận/ Accredited tests |
| Vũ Thị Liên |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test method |
| Xăng, dầu hỏa, diesel Gasoline, kerosine, diesel oil | Xác định thành phần chưng cất sản phẩm dầu mỏ ở áp suất không khí Determination of distillation of petroleum products at atmospheric pressure | Max 400.0 0C | TCVN 2698:2020 (ASTM D86-20a) |
| Xác định độ ăn mòn đồng bằng thử nghiệm tấm đồng Determination of corrosiveness to copper by copper strip test | - | TCVN 2694:2007 (ASTM D130-04) | |
| Nhiên liệu đốt lò Fuel oil | Xác định hàm lượng nước Phương pháp chưng cất Determination of water content Distillation method | Min 0,05 % Wt | TCVN 2692:2007 (ASTM D95-05) |
| Dầu hỏa, diesel, nhiên liệu đốt lò Kerosine, diesel oil, fuel oil | Xác định điểm chớp lửa cốc kín Pensky - Martens Determination of flash point by Pensky by Martenss closed cup | Max 370.0 0C | TCVN 2693:2007 (ASTM D93-06) |
| Xác định độ nhớt động học (và tính độ nhớt động lực) Determination of kinematic viscosity (and the calculation of dynamic viscosity) | Max 2500 cSt | TCVN 3171:2011 (ASTM D445-11) | |
| Diesel, nhiên liệu đốt lò Diesel oil, fuel oil | Xác định nhiệt cháy bằng bom nhiệt lượng kế Determination of heat of combustion by bomb calorimeter | - | ASTM D240-19 |
| Xăng, dầu hỏa, diesel, nhiên liệu đốt lò Gasoline, kerosine, diesel oil, fuel oil | Xác định tỷ trọng, khối lượng riêng, hoặc trọng lượng API Phương pháp tỷ trọng kế Determination of density, relative density (specific gravity), or API gravity Hydrometer method | (0,650 ~ 1,050) g/cm3 | TCVN 6594:2007 (ASTM D1298-05) |
| Diesel Diesel oil | Xác định chỉ số Cetan bằng phương trình bốn biến số Determination of calculated cetane index by four variable equation | - | TCVN 3180:2013 (ASTM D4737-10) |
Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info, DauThau.Net, DauGia.Net, BaoGia.Net
"Tôi phải buông mình vào hành động, nếu không tôi sẽ khô héo vì tuyệt vọng. "
Alfred Tennyson
Sự kiện trong nước: Ngày 14-3-1900 là ngày sinh của nhà thơ hiện đại Hồ Trọng Hiếu, bút danh Tú Mỡ, sinh quán ở Hà Nội. Ông chuyên về lối thơ trào phúng, dí dỏm mà sâu sắc, duyên dáng ý nhị trong từ ngữ điêu luyện. Từ nǎm 1936 ông cộng tác với báo "Phong hoá" ; "Ngày nay" và nhóm "Tự lực vǎn đoàn", đến cách mạng Tháng Tám trong kháng chiến chống Pháp, ông tích cực tham gia, sinh hoạt trong Hội Vǎn hoá nghệ thuật góp phần công sức của mình vào công cuộc cứu nước và xây dựng nền vǎn hoá mới. Tú Mỡ là một nhà thơ trào phúng nổi tiếng của nền vǎn học hiện đại của nước ta, thơ ông mang sắc thái dân tộc hiện đại.