Thông tin liên hệ
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng thử nghiệm VAS |
Laboratory: | VAS Laboratory |
Cơ quan chủ quản: | Công ty cổ phần tập đoàn VAS Nghi Sơn |
Organization: | VAS Nghi Son Group Joint Stock Company |
Lĩnh vực thử nghiệm: | Cơ, Hóa |
Field of testing: | Mechanical, Chemical |
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope |
| Phan Đình Hưng | Các phép thử được công nhận/ Accredited tests |
| Nguyễn Mạnh Hồng |
Địa chỉ / Address: Khu liên hợp gang thép Nghi Sơn – Khu kinh tế Nghi Sơn, Phường Hải Thượng, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam | |
Địa điểm / Location: Khu liên hợp gang thép Nghi Sơn – Khu kinh tế Nghi Sơn, Phường Hải Thượng, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam | |
Điện thoại/ Tel: 0237 3900 666 | Fax: 0237 3900 555 |
E-mail: | Website: www.vasgroup.vn |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu thử Materials or products tested | Tên phương pháp thử cụ thể The Name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có) / Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test methods |
| Thép cốt bê tông Steel for the reinforcement of concrete | Thử kéo Tensile test | Đến/ to 2000 kN | TCVN 197-1:2014 TCVN 7937-1:2013 JIS Z 2241:2011 ASTM A 370-21 ISO 15630-1:2010 BS EN ISO 15630- 1:2002 |
| Thử uốn Bend test | Đến/ to 1800 | TCVN 198:2008 TCVN 7937-1:2013 JIS Z 2248:2006 ASTM A 370-21 ISO 15630-1:2010 BS EN ISO 15630-1:2002 |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu thử Materials or products tested | Tên phương pháp thử cụ thể The Name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có) / Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test methods |
| Thép carbon, thép hợp kim thấp Carbon steel, low alloy steel | Xác định thành phần hóa học Phương pháp quang phổ phát xạ Determination of chemical composition Atomic emission spectrometric analysis method | C: (0,02 ~ 1,1) % | ASTM E415-21 |
Mn: (0,03 ~ 2,0) % | ||||
Si: (0,02 ~ 1,54) % | ||||
P: (0,006 ~ 0,085) % | ||||
S: (0,001 ~ 0,055) % | ||||
Cr: (0,007 ~ 6,0) % | ||||
Ni: (0,006 ~ 5,0) % | ||||
Cu: (0.006 ~ 0.5) % |
Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info, DauThau.Net, DauGia.Net, BaoGia.Net
"Đàn bà duyên dáng đạt được vinh hiển. Đàn ông nghị lực đoạt được giàu sang. "
Kinh thánh
Sự kiện trong nước: Từ ngày 15-3 đến ngày 30-4-1949, trên địa bàn các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Bộ tư lệnh quân đội ta đã chỉ đạo chiến dịch nhằm tiêu diệt sinh lực địch, làm tan rã khối ngụy binh, làm tê liệt đường số 4, triệt tiếp tế của địch ở khu vực bắc - đông bắc. Chiến dịch này chia làm 2 đợt: - Đợt 1 từ ngày 15-3 đến 14-4, ta tiến công địch trên đường số 4, từ Thất Khê đến Na Sầm. - Đợt 2 từ ngày 25-4 đến ngày 30-4. Ngày 25, ta phục kích ở đoạn Bông Lau - Lũng Phầy, ta tiêu diệt một đoàn xe có hơn 100 chiếc, diệt 500 lính Âu Phi, phá huỷ 53 xe vận tải, 500 phuy xǎng, thu nhiều vũ khí đạn dược. Trong các ngày 26 và 27-4 ta bao vây một số đồn bốt địch trên đường Cao Bằng, Trà Lĩnh, diệt đồn Bàn Pái; địch ở đồn Pò Mã, Pò Pạo phải rút chạy. Trong cả chiến dịch Cao - Bắc - Lạng, ta tiêu diệt bắt sống hơn 1.400 tên địch, san bằng 4 cứ điểm, đánh thiệt hại 4 đồn, phá huỷ hơn 80 xe quân sự, thu nhiều quân trang, quân dụng.