Thông tin liên hệ
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng Thử nghiệm Ialy |
Laboratory: | Ialy Testing Laboratory |
Cơ quan chủ quản: | Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN |
Organization: | EVN Power Service Center |
Lĩnh vực thử nghiệm: | Điện - Điện tử, Hóa |
Field of testing: | Electrical - Electronic, Chemical |
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope |
| Nguyễn Minh Khứ | Các phép thử được công nhận/ All accredited tests |
| Huỳnh Văn Chương | |
| Mai Anh Vũ | |
| Lê Tuấn Hữu | |
| Lê Minh Hương | |
| Nguyễn Thành Nam | Các phép thử Rơle, Aptomat, Khởi động từ/ Contactor, Đồng hồ điện, Đồng hồ áp lực được công nhận/ Accredited Relay, Aptomat, Magnetic staters/ Contactor, Electric meter, Pressure gauge tests |
| Nguyễn Hoài Bão | |
| Trần Công Mầu | |
| Nguyễn Văn Nga | |
| Trà Quốc Vương | |
| Phan Xuân Ca | |
| Trần Hữu Tài | |
| Ngô Hồng Nam Tiến | Các phép thử về Hoá dầu, Cao áp được công nhận/ Accredited Highvoltage and Oil Chemical tests |
| Cao Văn Non | Các phép thử về Cao áp được công nhận/ Accredited Highvoltage tests |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/Range of measurement | Phương pháp thử Test method |
| Máy điện quay Rotating electrical machines | Đo điện trở cách điện (x) Insulation resistance tests | 10kΩ/ 100kΩ ~ 1TΩ | IEEE Std 43:2013 |
Điện áp ra/Output voltages: 250VDC; 500VDC; 1kVDC; 2,5kVDC; 5kVDC; 10kVDC | ||||
Độ chính xác đến/ Accuracy to: 2 | ||||
| Đo điện trở một chiều các cuộn dây (x) Direct-current windings resistance measurements | 0,1µΩ/ 2mΩ ~ 20kΩ | TCVN 6627-1:2014 IEC 60034-4:2018 | |
Dòng điện/Current: 200µA/ (0,1 ~ 50) A | ||||
Độ chính xác đến/ Accuracy to: 0,1 | ||||
| Thử nghiệm điện áp chịu thử tần số công nghiệp (x) Withstand voltage tests | 1kV/ (1 ~ 35) kV | TCVN 6627-1:2014 TCVN 6099-1:2007 TCVN 6099-2:2007 | |
Thời gian/Times: 15s, 60s | ||||
Điện dung cộng hưởng/ Resonant capacitance: (0,1 ~ 1,4) µF | ||||
| Máy biến áp lực (loại ngâm trong dầu và loại khô) Power transformers (oil-immersed type and dry-type) | Đo điện trở cách điện (x) Insulation resistance tests | 10kΩ/ 100kΩ ~ 1TΩ | QCVN QTĐ-5:2009/BCT |
Điện áp ra/Output voltages: 250VDC; 500VDC; 1kVDC; 2,5kVDC; 5kVDC; 10kVDC | ||||
Độ chính xác đến/ Accuracy to: 2 | ||||
| Đo điện trở một chiều các cuộn dây (x) Measurements of winding resistance | 0,1µΩ/ 2mΩ ~ 20kΩ | TCVN 6306-1:2015 TCVN 6306-3:2006 TCVN 6306-11:2009 | |
Dòng điện/Current: 200µA/ (0,1 ~ 50) A | ||||
Độ chính xác đến/ Accuracy to: 0,1 | ||||
| Máy biến áp lực (loại ngâm trong dầu và loại khô) Power transformers (oil-immersed type and dry-type) | Đo điện dung và tổn hao điện môi tgδ (x) Capacitance and Dielectric dissipation factor tests | Điện dung/Capacitance: 0,01pF/1pF~100µF | TCVN 6306-3:2006 |
Tgδ: 0,01%/ Đến/Upto ± 999,99 % | ||||
Điện áp ra/Output voltages: Đến/ Upto 12kVAC | ||||
Dòng điện ra/ Output current: 100mA | ||||
Độ chính xác đến/ Accuracy to: 0,5 | ||||
| Đo tỉ số điện áp (x) Measurements of voltage ratio | 0,01/ (0,8 ~ 1500) | TCVN 6306-1:2015 TCVN 6306-11:2009 | |
Điện áp/Voltage: 8V, 40V, 80V | ||||
Dòng điện/Current: 1A | ||||
Độ chính xác đến/ Accuracy to: 0,2 | ||||
| Đo tổn thất không tải và dòng không tải (x) Measurements of no-load loss and current | 20µA/ 0,2mA ~ 2A | TCVN 6306-1:2015 TCVN 6306-11:2009 | |
Điện áp/ Voltage: (20 ~ 3000) VAC | ||||
Độ chính xác đến/ Accuracy to: 0,5 | ||||
| Thử nghiệm điện áp chịu thử AC nguồn riêng đối với thiết bị có điện áp định mức Ur ≤ 35 kV (x) Withstand voltage tests with Ur ≤ 35kV | Điện áp/Voltage: 20V/ (1 ~ 100) kV | TCVN 6306-3:2006 TCVN 6306-11:2009 TCVN 6099-1:2007 TCVN 6099-2:2007 | |
Dòng điện/Current: 2mA/ (10 ~ 200) mA | ||||
| Máy biến điện áp kiểu cảm ứng và kiểu tụ điện Inductive and capacitor voltage transformers | Đo điện trở cách điện (x) Insulation resistance tests | 10kΩ/ 100kΩ ~ 1TΩ | QCVN QTĐ-5:2009/BCT |
Điện áp ra/Output voltages: 250VDC; 500VDC; 1kVDC; 2,5kVDC; 5kVDC; 10kVDC | ||||
Độ chính xác đến/ Accuracy to: 2 | ||||
| Đo điện trở một chiều các cuộn dây (x) Windings resistance tests | 0,1µΩ/2mΩ~20kΩ | TCVN 11845-3:2017 (IEC 61869-3:2011) - cảm ứng TCVN 11845-5:2017 (IEC 61869-5:2011) - kiểu tụ | |
Dòng điện/Current: 200µA/ (0,1 ~ 50) A | ||||
Độ chính xác đến/ Accuracy to: 0,1 | ||||
| Máy biến điện áp kiểu cảm ứng và kiểu tụ điện Inductive and capacitor voltage transformers | Đo điện dung và tổn hao điện môi tgδ ở tần số nguồn (x) Capacitance and Dielectric dissipation factor measurements at power-frequency | Điện dung/Capacitance: 0,01pF/1pF~100µF | TCVN 11845-3:2017 (IEC 61869-3:2011) - cảm ứng TCVN 11845-5:2017 (IEC 61869-5:2011) - kiểu tụ |
Tgδ: 0,01%/ Đến/Upto ± 999,99 % | ||||
Điện áp ra/ Output voltage: Đến/Upto 12 kVAC | ||||
Dòng điện ra/ Output current: 100mA | ||||
Độ chính xác đến/ Accuracy to: 0,5 | ||||
| Đo tỉ số biến (x) Ratio interference voltage tests | 0,01/ (0,8 ~ 1500) | ||
Điện áp/Voltage: 8V, 40V, 80V | ||||
Dòng điện/Current: 1A | ||||
Độ chính xác đến/ Accuracy to: 0,2 | ||||
| Thử nghiệm điện áp duy trì đối với thiết bị có điện áp định mức Ur ≤ 35kV (x) Withstand voltage tests with Ur ≤ 35kV | Điện áp/Voltage: 20V/ (1 ~ 100) kV | ||
Dòng điện/Current: 2mA/ (10 ~ 200) mA | ||||
| Máy biến dòng điện Current transformers | Đo điện trở cách điện (x) Insulation resistance tests | 10kΩ/100kΩ~1TΩ | QCVN QTĐ-5:2009/BCT |
Điện áp ra/ Output voltage: 250VDC; 500VDC; 1kVDC; 2,5kVDC; 5kVDC; 10kVDC | ||||
Độ chính xác đến/ Accuracy to: 2 | ||||
| Đo điện trở một chiều các cuộn dây (x) Windings resistance tests | 0,1µΩ/ 2mΩ ~ 20kΩ | TCVN 11845-2:2017 (IEC 61869-2:2012) | |
Dòng điện/ Current: 200µA/ (0,1 ~ 50) A | ||||
Độ chính xác đến/ Accuracy to: 0,1 | ||||
| Đo tỉ số biến (x) Ratio interference voltage tests | 0,01/ (0,8 ~ 1 500) | ||
Điện áp/Voltage: 8V; 40V; 80V | ||||
Dòng điện/Current: 1A | ||||
Độ chính xác đến/ Accuracy to: 0,2 | ||||
| Máy biến dòng điện Current transformers | Đo điện dung và tổn hao điện môi tgδ (x) Measurements of Capacitance and Dielectric dissipation factor | Điện dung/ Capacitance: 0,01pF/ 1pF ~ 100µF | TCVN 11845-2:2017 (IEC 61869-2:2012) |
Tgδ: 0,01%/ Đến/ Upto ± 999,99 % | ||||
Điện áp ra/ Output voltage: Đến/ Upto 12kVAC | ||||
Dòng điện ra/ Output current: 100mA | ||||
Độ chính xác đến/ Accuracy to: 0,5 | ||||
| Thử nghiệm điện áp duy trì đối với thiết bị có điện áp định mức Ur ≤ 35kV (x) Withstand voltage tests with Ur ≤ 35kV | Điện áp/Voltage: 20V/ (1 ~ 100) kV | ||
Dòng điện/Current: 2mA/ (10 ~ 200) mA | ||||
| Chống sét van Surge arresters | Đo điện trở cách điện (x) Insulation resistance tests | 10kΩ/ 100kΩ ~ 1TΩ | QCVN QTĐ-5:2009/BCT |
Điện áp ra/Output voltage: 250VDC; 500VDC; 1kVDC; 2,5kVDC; 5kVDC; 10kVDC | ||||
Độ chính xác đến/ Accuracy to: 2 | ||||
| Thử nghiệm điện áp phóng tần số công nghiệp chống sét có điện áp định mức Ur ≤ 35kV (x) Power-frequency voltage sparkover tests for arrester voltage class Ur ≤ 35kV | Điện áp/Voltage: 20V/ (2 ~ 50) kV | TCVN 8097-1:2010 TCVN 6099-1:2007 | |
Dòng điện/ Current: (1 ~ 20) mA | ||||
| Sứ cách điện Insulators | Đo điện trở cách điện (x) Insulation resistance tests | 10kΩ/ 100 kΩ ~ 1TΩ | TCVN 7998-1:2009 908/QĐ-EVN |
Điện áp ra/Output voltage: 250VDC, 500VDC, 1kVDC, 2,5kVDC, 5kVDC, 10kVDC | ||||
Độ chính xác đến/ Accuracy to: 2 | ||||
| Thử nghiệm độ bền điện áp tần số 50Hz (ở trạng thái khô) đối với thiết bị có điện áp định mức Ur ≤ 35 kV (x) Withstand voltage tests with Ur ≤ 35 kV | Điện áp/ Voltage: 20V/ (1 ~ 100) kV | TCVN 6099-1:2007 TCVN 7998-1:2009 IEC 60273:1990 IEC 60168:2001 | |
Dòng điện/ Current: 1mA/ (1 ~ 100) mA | ||||
| Dao cách ly Disconnectors | Đo điện trở cách điện (x) Insulation resistance test | 10kΩ/ 100kΩ ~ 1TΩ | QCVN QTĐ-5:2009/BCT |
Điện áp ra/ Output voltage: 250VDC; 500VDC; 1kVDC; 2,5kVDC; 5kVDC; 10kVDC | ||||
Độ chính xác đến/ Accuracy to: 2 | ||||
| Đo điện trở tiếp xúc các tiếp điểm (x) Contacts resistance tests | 1µΩ/ 1µΩ ~ 1mΩ | IEC 62271-102:2018 IEC 60694:2002 | |
Dòng điện/ Current: 100A; 200A | ||||
Điện áp/Voltage: 3V; 3,8V | ||||
Độ chính xác đến/ Accuracy to: 1 | ||||
| Thử nghiệm điện áp duy trì đối với thiết bị có điện áp định mức Ur ≤ 35kV (x) Withstand voltage test with Ur ≤ 35kV | Điện áp/Voltage: 20V/ (1 ~ 100)kV | IEC 62271-102:2018 TCVN 6099-1:2007 | |
Dòng điệnCurrent: 2mA/ (10 ~ 200) mA | ||||
| Hệ thống nối đất Earthing systems | Đo điện trở suất và điện trở nối đất (x) Resistivity and Earthing resistance tests | 0,01Ω/ 0,1Ω ~ 100kΩ | IEEE std 81:2012 |
Điện áp/Voltage: 16V; 32V | ||||
Tần số/ Frequency: (55 ~ 128) Hz | ||||
Độ chính xác đến/ Accuracy to: 1 | ||||
| Rơle điện ([1]) Electrical relays | Đo điện trở cách điện (x) Insulation resistance tests | 10kΩ/ 100kΩ ~ 2000MΩ | IEC 60255-27:2013 (Mục 10.6- Phần 10) |
Điện áp/Voltage: 250V, 500V, 1000V | ||||
Độ chính xác đến/ Accuracy to: 1,5 | ||||
| Thử dòng điện tác động/ trở về (rơle dòng điện) (x) Pick-up/Drop-off current tests (current relays) | Dòng điện AC/ ACCurrent: 0,2A/ (1 ~ 30) A | IEC 61810-7:2006 (Mục 4.13 - Phần 4) | |
| Thử tần số tác động/trở về (rơle tần số) (x) Pick-up/Drop-off frequency tests (frequency relays) | 0,1Hz/(1~1000)Hz | IEC 61810-7:2006 (Mục 4.13 - Phần 4:) | |
Điện áp AC/Voltage: 1V/ (1 ~ 300) V | ||||
| Rơle điện ([2]) Electrical relays | Thử điện áp tác động/trở về (rơle điện áp) (x) Pick-up/Drop-off voltage tests (voltage relays) | Điện áp AC/AC voltage: 1V/ (1 ~ 300) V | IEC 61810-7:2006 (Mục 4.13 - Phần 4) |
Điện áp DC/DC voltage: 1V/ (1 ~ 260) V | ||||
| Thử tổng trở tác động/trở về (rơle tổng trở) (x) Pick-up/Drop-off impedance tests (impedance relays) | 0,001Ω/ (0,1 ~ 200) Ω | IEC 60255-121:2014 (Mục 6.2- phần 6) | |
Điện áp AC/ AC voltage: 1V/ (1 ~ 300) V | ||||
Dòng điện AC/ AC current: 0,2A/ (1 ~ 30) A | ||||
Góc pha/Phase angle: 0,010/ Đến/ Upto 3600 | ||||
| Thử miền tác động/trở về (rơle quá dòng có hướng, rơle công suất) (x) Pick-up/Drop-off zone tests (directional relay and power relays) | Điện áp AC/AC voltage: 1V/ (1 ~ 300) V | IEC 60255-12:1980 (Mục 14.2) | |
Dòng điện/Current: 0,2A/ (1 ~ 30) A | ||||
Góc pha/Phase angle: 0,010/ Đến/ Upto 3600 | ||||
| Thử miền tác động/trở về (rơle so lệch) (x) Pick-up/Drop-off zone tests (biased differential relays) | Điện áp AC/AC voltage: 1V/ (1 ~ 300) V | IEC 60255-13:1980 (Mục 15.2) | |
Dòng điện/Current: 0,2A/ (1 ~ 30) A | ||||
Góc pha/Phase angle: 0,010/ Đến/ Upto 3600 | ||||
| Aptomat Automatic circuit breaker | Thử thời gian tác động (x) Pick-up time test | Điện áp AC/AC voltage: 1V/ (1 ~ 300) V | IEC 61810-7:2006 (Mục 4.14) |
Dòng điện/ Current: 0,2A/ (1 ~ 30) A | ||||
Thời gian/ Time: 0,001s/ Đến/Upto 1000 s | ||||
| Aptomat Automatic circuit breaker | Đo điện trở cách điện (x) Insulation resistance tests | 10kΩ/ 100kΩ ~ 2000MΩ | TCVN 6434-1:2008 (IEC 60898-1:2003) TCVN 6592-2:2009 (IEC 60947-2:2009) |
Điện áp/Voltage: 250V, 500V, 1000V | ||||
Độ chính xác đến/ Accuracy to: 1,5 | ||||
| Kiểm tra đặc tính quá tải (x) (Overload curves check) | Điện áp/Voltage: 1V/ (1 ~ 300) V | TCVN 6434-1:2008 (IEC 60898-1:2003) TCVN 6592-2:2009 (IEC 60947-2:2009) | |
Dòng điện/Current: 0,1A/ Đến/ Upto 100 A | ||||
| Công tăc tơ, Khởi động từ Contactors, motor-starters | Đo điện trở cách điện (x) Insulation resistance tests | 10kΩ/ 100kΩ ~ 2000MΩ | IEC 60947-4-1:2018 |
Điện áp/Voltage: 250V; 500V; 1000V | ||||
Độ chính xác đến/ Accuracy to: 1,5 | ||||
| Thử giá trị tác động/trở về (x) Test value of pick-up/drop off | Điện áp AC/ AC voltage: 1V/ (1 ~ 300) V | IEC 60947-4-1:2018 | |
Điện áp DC/ DC voltage: 1V/ (1 ~ 260) V | ||||
Dòng điện/Current: 0,1A/ Đến/ Upto 100 A | ||||
| Đồng hồ điện áp AC/DC 45~65Hz Volmeters AC/DC 45~65Hz | Đo điện trở cách điện (x) Insulation resistance tests | 10kΩ/ 100kΩ ~ 2000MΩ | EVNPSC-IALY.QT-SOP.ĐHĐ.B:2020 (Mục 5.2.2) |
Điện áp/Voltage: 250V; 500V; 1000V | ||||
Độ chính xác đến/ Accuracy to: 0,5 | ||||
| Đồng hồ điện áp AC/DC (45 ~ 65)Hz Volmeters AC/DC (45~65) Hz | Kiểm tra độ trở về không (x) Zero point checks | Điện áp AC/AC voltage: 0,1V/ (1 ~ 300) V | EVNPSC-IALY.QT-SOP.ĐHĐ.B:2020 (Mục 5.2.3) |
Điện áp DC/DC voltage: 0,1V/ (1 ~ 260) V | ||||
| Kiểm tra sai số cơ bản và độ hồi sai (x) Base error class checks | Điện áp AC/AC voltage: 0,1V/(1~300)V | EVNPSC-IALY.QT-SOP.ĐHĐ.B:2020 (Mục 5.2.4) | |
Điện áp DC/DC voltage: 0,1V/ (1~260)V | ||||
Độ chính xác đến/ Accuracy to: 0,1 | ||||
| Đồng hồ dòng điện AC (45 ~ 65) Hz Ampemeters AC (45~65) Hz | Đo điện trở cách điện (x) Insulation resistance tests | 10kΩ/ 100kΩ ~ 2000MΩ | EVNPSC-IALY.QT-SOP.ĐHĐ.B:2020 (Mục 5.2.2) |
Điện áp/Voltage: 250V; 500V, 1000V | ||||
Độ chính xác đến/ Accuracy to: 1,5 | ||||
| Kiểm tra độ trở về không (x) Zero point checks | Dòng điện AC/ AC current: 0,1A/ (1 ~ 30) A | EVNPSC-IALY.QT-SOP.ĐHĐ.B:2020 (Mục 5.2.3) | |
| Đồng hồ dòng điện AC (45 ~ 65) Hz Ampemeters AC (45~65) Hz | Kiểm tra sai số cơ bản và độ hồi sai (x) Base error class checks | Dòng điện AC/AC current: 0,1A/ (1 ~ 30) A | EVNPSC-IALY.QT-SOP.ĐHĐ.B:2020 (Mục 5.2.4) |
Độ chính xác đến/ Accuracy to: 0,1 | ||||
| Đồng hồ dòng điện DC Ampemeters DC | Kiểm tra sai số cơ bản và độ hồi sai (x) Base error class checks | Dòng điện DC/DC current: 0,001mA/ Đến/ Upto 24 mA | EVNPSC-IALY.QT-SOP.ĐHĐ.B:2020 (Mục 5.2.4) |
Độ chính xác đến/ Accuracy to: 0,04 | ||||
| Đồng hồ đo công suất tác dụng và phản kháng Wattmeters and Varmeters | Đo điện trở cách điện (x) Insulation resistance tests | 10kΩ/100kΩ ~ 2000MΩ | EVNPSC-IALY.QT-SOP.ĐHĐ.B:2020 (Mục 5.2.2) |
Điện áp/Voltage: 250V; 500V; 1000V | ||||
Độ chính xác đến/ Accuracy to: 1,5 | ||||
| Kiểm tra độ trở về không (x) Zero point checks | 0,1mW/ (0,5 ~ 27000) W 0,1mVar/ (0,5 ~ 27000) Var | EVNPSC-IALY.QT-SOP.ĐHĐ.B:2020 (Mục 5.2.3) | |
Điện áp AC/ AC voltage: 0,1V/ (1 ~ 300) V | ||||
Dòng điện AC/ AC current: 0,1A/ (1 ~ 30) A | ||||
| Kiểm tra sai số cơ bản và độ hồi sai (x) Base error class checks | 0,1mW/ (0,5 ~ 27000) W 0,1mVar/(0,5 ~ 27000) Var | EVNPSC-IALY.QT-SOP.ĐHĐ.B:2020 (Mục 5.2.4) | |
Điện áp AC/AC voltage: 0,1V/ (1 ~ 300) V | ||||
Dòng điện AC/AC current: 0,1A/ (1 ~ 30) A | ||||
Độ chính xác đến/ Accuracy to: 0,1 | ||||
| Áp kế kiểu lò xo Spring pressure gauses | Kiểm tra bên ngoài (x) Visual checks | --- | EVNPSC-IALY.QT-SOP.AKLX.B:2020 (Mục 5.2.1) |
| Kiểm tra kỹ thuật (x) Technical checks | --- | EVNPSC-IALY.QT-SOP.AKLX.B:2020 (Mục 5.2.2) | |
| Kiểm tra đo lường (x) Measurement tests | 0,01 bar/ (0,1 ~ 6) bar | EVNPSC-IALY.QT-SOP.AKLX.B:2020 (Mục 5.2.4) | |
0,001 bar/ (10 ~ 350) bar | ||||
| Ủng cách điện Insulated gloves | Kiểm tra độ bền điện môi bằng điện áp AC Test electric strength of insulation by AC voltage | Điện áp/Voltage: 20V/ (2 ~ 50) kV | EVNPSC-IALY.QT-SOP.DCATĐ.A:2019 (Mục 5.4) (Tham khảo/ Ref. TCVN 5588:1991) |
Dòng điện/Current: (1 ~ 20) mA | ||||
| Găng tay cách điện Insulated foot-weas | Thử nghiệm điện áp kiểm chứng xoay chiều tần số công nghiệp Proof test voltage frequency 50Hz | Điện áp/Voltage: 20V/ (2 ~ 50) kV | TCVN 8084:2009 |
Dòng điện/Current: (1 ~ 20) mA |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/ Range of measurement | Phương pháp thử Test method |
| Dầu cách điện Insulation oil | Đo hàm lượng nước Water content measurement | 5,0 ppm/ (10 ~ 200) µg H2O | IEC 60814:1997 |
| Đo tổn thất điện môi tgδ Dielectric loss tgδ test | (0,00001 ~ 4,910) | IEC 60247:2004 | |
| Đo điện áp đánh thủng Breakdown voltage test | (1 ~ 100) kV | IEC 60156:2018 | |
| Thử tạp chất cơ học Mechanical impurities test | Đường kính hạt/ Particle diameter: (2 ~ 100) µm | IEC 60970:2007 | |
| Xác định trị số axit Determination of neutralisation value | 0,005 mg KOH/g | IEC 62021-1:2003 | |
| Phân tích khí hòa tan trong dầu (H2, O2, N2, CH4, CO, CO2, C2H2, C2H4, C2H6, C3H8). Phương pháp C - Hóa hơi Transformer oil gas analysis (H2, O2, N2, CH4, CO, CO2, C2H2, C2H4, C2H6, C3H8). Method C - Headspace sampling | H2: 4ppm | ASTM D3612-02(2017) (Phương pháp hóa hơi/ Headspace sampling) | |
CH4: 2ppm | ||||
CO: 2ppm | ||||
C2H2: 2ppm | ||||
C2H4: 2ppm | ||||
C2H6: 2ppm | ||||
C3H8: 2ppm | ||||
| Thử nhiệt độ chớp cháy cốc kín Flash point (closed cup) test | (40 ~ 370) ºC | ASTM D93-19 | |
| Dầu thủy lực Hydraulic oil | Đo hàm lượng nước Water content | 5,0 ppm/ (10 ~ 200) µg H2O | IEC 60814:1997 |
| Thử tạp chất cơ học Mechanical impurities test | Đường kính hạt/ Particle diameter: (2 ~ 100) µm | IEC 60970:2007 | |
| Thử nhiệt độ chớp cháy cốc hở Flash point (opened cup) test | (79 ~ 400) ºC | ASTM D92-18 | |
| Xác định trị số axit Determination of neutralisation value | 0,005 mg KOH/g | IEC 62021-1:2003 | |
| Thử độ nhớt động học Viscosity test | (0,5 ~ 6000) cst | ASTM D445-19 |
Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info, DauThau.Net, DauGia.Net, BaoGia.Net
"Vinh quang thực sự bắt rễ, và lan tỏa; mọi sự làm ra vẻ, giống như hoa, đều rơi xuống đất; cũng như mọi giả tạo đều không thể tồn tại dài lâu. "
Marcus Tullius Cicero
Sự kiện trong nước: Ngày 15-3-1960, trong cao trào "Đồng khởi" của Bến Tre, lần đầu tiên, hơn 5.000 phụ nữ gồm đủ các thành phần, đủ mọi lứa tuổi của các xã Phước Hiệp, Bình Khánh, Định Thuỷ, Đa Phước Hội, An Định, Thành Thới họp thành một đoàn người đội khǎn tang, mặc áo rách, bồng con, kéo vào quận Mỏ Cày, đòi chấm dứt chiến tranh, đòi bồi thường tính mạng, đòi trừng trị bọn ác ôn ở Phước Hiệp. Bè lũ Mỹ - Diệm rất sợ lực lượng hùng hậu này và chúng đã phải gọi là "Đội quân tóc dài".