Thông tin liên hệ
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng Thử nghiệm – Hiệu chuẩn |
Laboratory: | Calibration - Testing Laboratory |
Cơ quan chủ quản: | Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu |
Organization: | Quality Assurance & Testing Center of Ba Ria - Vung Tau Province |
Lĩnh vực thử nghiệm: | Cơ |
Field of testing: | Mechanical |
Người quản lý/Laboratory manager: Ôn Đăng Khoa |
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope |
| Ôn Đăng Khoa | Các phép thử được công nhận/ All accredited tests |
| Nguyễn Thái Hưng | |
| Huỳnh Huy Cường | |
| Lê Minh Thường |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/ Range of measurement | Phương pháp thử Test method |
| Vật liệu kim loại Metallic materials | Thử kéo Tensile test | Đến/ To 2 000 kN | TCVN 197:2014 |
| Thử uốn Bend test | Đến/ To 2 000 kN | TCVN 198:2008 |
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng Thử nghiệm – Hiệu chuẩn |
Laboratory: | Calibration - Testing Laboratory |
Cơ quan chủ quản: | Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu |
Organization: | Quality Assurance & Testing Center of Ba Ria - Vung Tau Province |
Lĩnh vực thử nghiệm: | Đo lường - Hiệu chuẩn |
Field of testing: | Measurement - Calibration |
Người quản lý/Laboratory manager: Ôn Đăng Khoa |
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope |
| Ôn Đăng Khoa | Các phép hiệu chuẩn được công nhận / All accredited calibrations |
| Nguyễn Thái Hưng | |
| Huỳnh Huy Cường | |
| Lê Minh Thường |
TT | Tên đại lượng đo hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn Measurand quantities / calibrated equipment | Phạm vi đo Range of measurement | Quy trình hiệu chuẩn Calibration Procedure | Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC)1/ Calibration and Measurement Capability (CMC)1 |
| Áp kế, chân không kế kiểu lò xo và hiện số đo áp suất dư Pressure and vacuum gauge with digital and dial indicating type | (- 1 ~ 0) bar | ĐLVN 76:2001 | 0,018 bar |
| (0 ~ 20) bar | ĐLVN 76:2001 | 0,023 bar | |
| (20 ~ 600) bar | ĐLVN 76:2001 | 0,25 bar |
TT | Tên đại lượng đo hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn Measurand quantities / calibrated equipment | Phạm vi đo Range of measurement | Quy trình hiệu chuẩn Calibration Procedure | Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC)1/ Calibration and Measurement Capability (CMC)1 |
| Máy thử độ bền kéo nén (x) Tensile – Compression testing machines | (100 ~ 2 000) kN | ĐLVN 109:2002 | 0,29 % |
TT | Tên đại lượng đo hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn Measurand quantities / calibrated equipment | Phạm vi đo Range of measurement | Quy trình hiệu chuẩn Calibration Procedure | Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC)1/ Calibration and Measurement Capability (CMC)1 |
| Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng Liquid in Glass Thermometer | (- 40 ~ 140) oC | ĐLVN 137:2004 | 0,14 oC |
| Nhiệt kế chỉ thị hiện số và tương tự Digital and Analog Thermometer | (- 40 ~ 140) oC | ĐLVN 138:2004 | 0,10 oC |
TT | Tên đại lượng đo hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn Measurand quantities / calibrated equipment | Phạm vi đo Range of measurement | Quy trình hiệu chuẩn Calibration Procedure | Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC)1/ Calibration and Measurement Capability (CMC)1 |
| Cân phân tích (x) (Cấp chính xác I) Precision Balance (Accuracy Class I) | Đến/ To 300 g | QTHC-CA01 (phiên bản 02/01) | 0,5 mg |
(300 ~ 2 000) g | 10 mg | |||
| Cân kỹ thuật (x) (Cấp chính xác II) Precision Balance (Accuracy Class II) | 300 g | QTHC-CA01 (phiên bản 02/01) | 0,8 mg |
3 000 g | 6,0 mg | |||
6 000 g | 81 mg | |||
35 000 g | 150 mg | |||
| Cân có cấp chính xác III (x) Precision Balance (Accuracy Class III) | 300 g | QTHC-CA02 (phiên bản 02/01) | 0,01 g |
1 kg | 0,1 g | |||
5 kg | 1,0 g | |||
15 kg | 5,0 g | |||
60 kg | 8,0 g | |||
150 kg | 16 g | |||
500 kg | 400 g | |||
1 000 kg | 1,0 kg | |||
5 000 kg | 1,6 kg | |||
10 000 kg | 4,1 kg | |||
60 000 kg | 8,2 kg | |||
100 000 kg | 16 kg |
TT | Tên đại lượng đo hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn Measurand quantities / calibrated equipment | Phạm vi đo Range of measurement | Quy trình hiệu chuẩn Calibration Procedure | Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC)1/ Calibration and Measurement Capability (CMC)1 |
| Quả cân (Cấp chính xác F1) Standard Weight (Accuracy Class F1) | 2 000 g | QTHC-QC01 (phiên bản 02/01) | 3,3 mg |
| Quả cân (Cấp chính xác F2) Standard Weight (Accuracy Class F2) | 100 g | QTHC-QC01 (phiên bản 02/01) | 0,53 mg |
200 g | 1,0 mg | |||
1 kg | 5,3 mg | |||
2 kg | 10 mg | |||
| Quả cân (Cấp chính xác M1) Standard Weight (Accuracy Class M1) | 10 g | QTHC-QC01 (phiên bản 02/01) | 0,67 mg |
20 g | 0,83 mg | |||
50 g | 1,0 mg | |||
100 g | 1,7 mg | |||
200 g | 3,3 mg | |||
500 g | 8,3 mg | |||
1 kg | 16 mg | |||
2 kg | 33 mg | |||
5 kg | 83 mg | |||
10 kg | 170 mg | |||
20 kg | 330 mg |
Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info, DauThau.Net, DauGia.Net, BaoGia.Net
"Lựa chọn mãi mãi là việc khiến người ta khổ sở nhất, bởi việc đó có nghĩa là giữ hay bỏ. Dù giữ hay bỏ thì cũng luôn khiến những người phải lựa chọn cảm thấy vô cùng khó xử. Bởi vì giữ và bỏ thì đều có khả năng làm thay đổi quỹ đạo cuộc sống của chính mình. "
Tuyết Ảnh Sương Hồn
Sự kiện trong nước: Ngày 6-7-1956 trong thư gửi đồng bào cả nước, Hồ Chủ tịch nêu rõ: Đế quốc Mỹ và chính quyền thân Mỹ ở Miền Nam âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta, phá hoại Tổng tuyển cử tự do trong toàn quốc. Người kêu gọi đồng bào cả nước "Thống nhất nước nhà là con đường sống của nhân dân ta. Đại đoàn kết là một lực lượng tất thắng".