Thông tin liên hệ
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng thử nghiệm dầu nhờn Cát Lái | ||||
Laboratory: | Cat Lai Lubricant Laboratory | ||||
Cơ quan chủ quản: | Công ty cổ phẩn AP Saigon Petro | ||||
Organization: | AP Saigon Petro Joint Stock Company | ||||
Lĩnh vực thử nghiệm: | Hóa | ||||
Field of testing: | Chemical | ||||
Người quản lý: Laboratory manager: | Lê Văn Sinh | ||||
Người có thẩm quyền ký: Approved signatory: | |||||
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope | |||
| Lê Văn Sinh | Tất cả các phép thử nghiệm/ Accredited tests | |||
| Huỳnh Mai Lý | ||||
| Lê Văn Đạt | ||||
Số hiệu/ Code: VILAS 781 | |
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 30/06/2024 | |
Địa chỉ/ Address: Lầu 1, số 6B Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q.1, Tp Hồ Chí Minh | |
Địa điểm/Location: Số 990, Nguyễn Thị Định, P. Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, Tp Hồ Chí Minh | |
Điện thoại/ Tel: (84.28)37423296 | Fax: (84.28)37423295 |
E-mail: [email protected] | Website: www.apsaigonpetro.com |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
| Dầu nhớt Lubricant | Xác định độ nhớt động học ở 40 oC Determination of kinematic Viscosity 40 oC | (8~700) cSt | ASTM D445-17a |
| Xác định độ nhớt động học ở 100 oC Determination of kinematic Viscosity 100 oC | (8~700) cSt | ASTM D445-17a | |
| Xác định chỉ số độ nhớt Determination of Viscosity index | 0~200 | ASTM D2270-10e1 | |
| Xác định trị số kiềm tổng Determination of total base number | (0,5~450) mg KOH/g | ASTM D2896-15 | |
| Điểm chớp cháy cốc hở Determination of flash point (COC) | (100~360) 0 C | ASTM D92-16b | |
| Xác định khả năng tách nước ở 54 oC Determination of demulse charact 54 oC | - | ASTM D1401-12e1 | |
| Xác định hàm lượng nước Determination of Water content | (0~2) % Vol | ASTM D95-13e1 | |
| Xác định tỷ trọng Determination of Density | (0~0,9999) g/cm3 | ASTM D4052-16 | |
| Xác định điểm đông đặc Determination of pour Point | (-30~0) 0C | ASTM D97-17a | |
| Xác định màu Determination of Colour | (0~8) ASTM color UNIT | ASTM D1500-12 | |
| Xác định độ tạo bọt ở 93.5 oC (Seq II) Determination of Foaming characteristics 93.50C (Seq II) | (0~500) mL | ASTM D892-13 | |
| Xác định chỉ số pH Determination of pH Index | (2~12) | ASTM D1287-09 | |
| Xác định hàm lượng cặn Pentan Determination of Pentane insolubles | -- | ASTM 4055-02 | |
| Xác định trị số axit tổng Determination of total Acid number (TAN) | (0.05~260) mgKOH/g | ASTM D664-18 | |
| Xác định ăn mòn tấm đồng Determination of Copper Strip Corrosion | Class 1a~4c | ASTM D130-04e1 |
Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info, DauThau.Net, DauGia.Net, BaoGia.Net
"Thức dậy buổi sáng này, tôi mỉm cười. Hai mươi bốn giờ mới trước mắt tôi. Tôi nguyện sống trọn vẹn trong từng thời điểm và xem xét tất cả chúng sinh với đôi mắt của lòng từ bi. "
Thiền sư Thích Nhất Hạnh
Sự kiện ngoài nước: Ngày 5-7-1994, tại Singapo, Hội đồng hợp tác kinh tế Thái Bình Dương (viết tắt tiếng Anh là PECC) đã kết nạp Việt Nam làm thành viên của tổ chức này. Các nước thành viên của PECC gồm có: Ôxtrâylia, Brunây, Canada, Chilê, Trung Quốc, Côlômbia, Hồng Kông, Inđônexia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaxia, Mêhicô, Niu Dilân, Pêru, Philippin, Nga, Xingapo, Đài Loan, Thái Lan, Mỹ và các nước đảo Thái Bình Dương.