Thông tin liên hệ
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng thử nghiệm - Công ty TNHH nước tinh khiết Núi Tiên | |||||||
Laboratory: | Labolatory Department - Nui Tien Pure Water Company Limited | |||||||
Cơ quan chủ quản: | Công ty TNHH nước tinh khiết Núi Tiên | |||||||
Organization: | Nui Tien Pure Water Company Limited | |||||||
Lĩnh vực thử nghiệm: | Hóa, Sinh | |||||||
Field of testing: | Chemical, Biological | |||||||
Người quản lý/ Laboratory manager: Nguyễn Xuân Phượng | ||||||||
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: | ||||||||
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope | ||||||
| Nguyễn Xuân Phượng | Các phép thử được công nhận/ Accredited tests | ||||||
Số hiệu/ Code: Vilas 1282 | ||||||||
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 3 năm kể từ ngày ký | ||||||||
Địa chỉ/ Address: Xóm Sơn Nam, xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An Son Nam Hamlet, Nghia Son Commune, Nghia Dan District, Nghe An Province, Viet Nam | ||||||||
Địa điểm/Location: Xóm Sơn Nam xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An Son Nam Hamlet, Nghia Son Commune, Nghia Dan District, Nghe An Province, Viet Nam | ||||||||
Điện thoại/ Tel: 0238.231.8888 | Fax: 0238.321.6666 | |||||||
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
| Nước sạch, nước uống đóng chai Domestic water, bottled drinking water | Xác định hàm lượng Mangan Phương pháp UV-Vis Determination of Manganese content UV-Vis method | 0,04 mg/L | 5WI019-QA HDKT (2019) |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
| Nước sạch, nước uống đóng chai Domestic water, bottled drinking water | Định lượng Coliforms Phương pháp màng lọc Enumeration of Coliforms Membrane filtration method | 1 CFU/250mL | TCVN 6187-1:2019 |
| Định lượng Escherichia coli Phương pháp màng lọc
| 1 CFU/250mL |
Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info, DauThau.Net, DauGia.Net, BaoGia.Net
"Luôn luôn cầu tiến bộ. Không tiến bộ thì là ngừng lại. Trong khi mình ngừng lại thì người ta cứ tiến bộ. Kết quả là mình thoái bộ, lạc hậu. Tiến bộ không giới hạn. Mình cố gắng tiến bộ, thì chắc tiến bộ mãi. "
Hồ Chí Minh
Sự kiện trong nước: Ngày 2-7-1965, 10 vạn nhân dân ở quận Bình Sơn, Sơn Tịnh, Mộ Đức, Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi biểu tình kéo đến trụ sở quân đội Mỹ và tay sai đòi chấm dứt ném bom, chấm dứt khủng bố. Bọn địch dùng súng bắn vào đoàn biểu tình làm chết và bị thương 11 người. Đây là cuộc biểu tình lớn nhất và quyết liệt nhất của nhân dân Quảng Ngãi từ trước đến 1965.