Thông tin liên hệ
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng thử nghiệm - Công ty TNHH nước tinh khiết Núi Tiên | |||||||
Laboratory: | Labolatory Department - Nui Tien Pure Water Company Limited | |||||||
Cơ quan chủ quản: | Công ty TNHH nước tinh khiết Núi Tiên | |||||||
Organization: | Nui Tien Pure Water Company Limited | |||||||
Lĩnh vực thử nghiệm: | Hóa, Sinh | |||||||
Field of testing: | Chemical, Biological | |||||||
Người quản lý/ Laboratory manager: Nguyễn Xuân Phượng | ||||||||
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: | ||||||||
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope | ||||||
| Nguyễn Xuân Phượng | Các phép thử được công nhận/ Accredited tests | ||||||
Số hiệu/ Code: Vilas 1282 | ||||||||
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 3 năm kể từ ngày ký | ||||||||
Địa chỉ/ Address: Xóm Sơn Nam, xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An Son Nam Hamlet, Nghia Son Commune, Nghia Dan District, Nghe An Province, Viet Nam | ||||||||
Địa điểm/Location: Xóm Sơn Nam xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An Son Nam Hamlet, Nghia Son Commune, Nghia Dan District, Nghe An Province, Viet Nam | ||||||||
Điện thoại/ Tel: 0238.231.8888 | Fax: 0238.321.6666 | |||||||
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
| Nước sạch, nước uống đóng chai Domestic water, bottled drinking water | Xác định hàm lượng Mangan Phương pháp UV-Vis Determination of Manganese content UV-Vis method | 0,04 mg/L | 5WI019-QA HDKT (2019) |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
| Nước sạch, nước uống đóng chai Domestic water, bottled drinking water | Định lượng Coliforms Phương pháp màng lọc Enumeration of Coliforms Membrane filtration method | 1 CFU/250mL | TCVN 6187-1:2019 |
| Định lượng Escherichia coli Phương pháp màng lọc
| 1 CFU/250mL |
Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info, DauThau.Net, DauGia.Net, BaoGia.Net
"Người trẻ tuổi hiểu biết luật lệ, nhưng người già biết ngoại lệ. "
Oliver Wendell Holmes Sr.
Sự kiện trong nước: Từ ngày 15-3 đến ngày 30-4-1949, trên địa bàn các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Bộ tư lệnh quân đội ta đã chỉ đạo chiến dịch nhằm tiêu diệt sinh lực địch, làm tan rã khối ngụy binh, làm tê liệt đường số 4, triệt tiếp tế của địch ở khu vực bắc - đông bắc. Chiến dịch này chia làm 2 đợt: - Đợt 1 từ ngày 15-3 đến 14-4, ta tiến công địch trên đường số 4, từ Thất Khê đến Na Sầm. - Đợt 2 từ ngày 25-4 đến ngày 30-4. Ngày 25, ta phục kích ở đoạn Bông Lau - Lũng Phầy, ta tiêu diệt một đoàn xe có hơn 100 chiếc, diệt 500 lính Âu Phi, phá huỷ 53 xe vận tải, 500 phuy xǎng, thu nhiều vũ khí đạn dược. Trong các ngày 26 và 27-4 ta bao vây một số đồn bốt địch trên đường Cao Bằng, Trà Lĩnh, diệt đồn Bàn Pái; địch ở đồn Pò Mã, Pò Pạo phải rút chạy. Trong cả chiến dịch Cao - Bắc - Lạng, ta tiêu diệt bắt sống hơn 1.400 tên địch, san bằng 4 cứ điểm, đánh thiệt hại 4 đồn, phá huỷ hơn 80 xe quân sự, thu nhiều quân trang, quân dụng.