Thông tin liên hệ
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng thử nghiệm - Ban Đảm Bảo Chất lượng | |||||||
Laboratory: | Laboratory - Quality Assurance Department | |||||||
Cơ quan chủ quản: | Chi nhánh Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam - Nhà Máy Sữa Nghệ An | |||||||
Organization: | Nghe An Dairy Plant - Viet Nam Dairy Products Joint Stock Company | |||||||
Lĩnh vực thử nghiệm: | Hóa, Sinh | |||||||
Field of testing: | Chemical, Biological | |||||||
Người quản lý: | Hoàng Nam Giang | |||||||
Laboratory manager: | Hoang Nam Giang | |||||||
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: | ||||||||
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope | ||||||
| Hoàng Nam Giang | Các phép thử được công nhận/ Accredited tests | ||||||
Số hiệu/ Code: VILAS 429 | ||||||||
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 02/11/2025 | ||||||||
Địa chỉ/Address: Đường Sào Nam, Phường Nghi Thu, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An | ||||||||
Sao Nam Street, Nghi Thu Ward, Cua Lo Town, Nghe An Province | ||||||||
Địa điểm/Location: Đường Sào Nam, Phường Nghi Thu, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An | ||||||||
Sao Nam Street, Nghi Thu Ward, Cua Lo Town, Nghe An Province | ||||||||
Điện thoại/ Tel: | Fax: | |||||||
E-mail: [email protected] | Website: www.vinamilk.com.vn | |||||||
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
| Sữa tiệt trùng Sterilized milk | Xác định hàm lượng chất khô tổng số (Phương pháp chuẩn) Determination of total solids content (Reference method) | (10 ~ 41) % m/m | TCVN 8082:2013 (ISO 6731:2010) |
| Sữa chua ăn, sữa chua uống Yoghurt, drinking yoghurt | Xác định hàm lượng chất khô tổng số (Phương pháp chuẩn) Determination of total solids content (Reference method | (10 ~ 40) % m/m | TCVN 8176:2009 (ISO 13580:2005) |
| Sữa tiệt trùng, sữa chua ăn, sữa chua uống Sterilized milk, yoghurt, drinking yoghurt | Xác định hàm lượng chất béo Phương pháp khối lượng (phương pháp chuẩn) Determination of fat content Gravimetric method (reference method) | (0,6 ~ 5,0) % m/m | TCVN 6508:2011 (ISO 1211:2010) |
| Xác định hàm lượng Nitơ Phương pháp Kjeldahl Determination of Nitrogen content Kjeldahl method | (0,7 ~ 6,1) % m/m | TCVN 8099-1:2015 (ISO 8968-1:2014) |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
| Sữa tiệt trùng, sữa chua uống tiệt trùng, thức uống sữa socola lúa mạch, thức uống sữa trái cây Sterilized milk, yoghurt drink, chocolate malt milk drink, Juicy milk drink | Định lượng Staphylococci có phản ứng dương tính với Coagulase (Staphylococcus aureus và các loài khác) trên đĩa thạch. Kỹ thuật sử dụng môi trường thạch Baird- Parker. Enumeration of coagulase - positive staphylococci (staphylococcus aureus and other spicies). Technique using Baird-Parker agar medium | 10 CFU/mL 100 CFU/g | TCVN 4830-1:2005 |
| Phương pháp định lượng Escherichia coli dương tính β- glucuronidaza Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 44 oC sử dụng 5- bromo-4-clo-3-indolyl β- D- glucuronid. Enumeration of β-glucuronidase-positive Escherichia coli Colony-count technique at 440C using 5- bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-glucuronide | 1 CFU/mL 10 CFU/g | TCVN 7924-2:2008 (ISO 16649-2:2001) | |
| Định lượng Enterobacteriaceae Phương pháp sử dụng đĩa đếm PetrifilmTM Enumeration of Enterobacteriaceae PetrifilmTM count plate method | 1 CFU/mL 10 CFU/g | TCVN 9980:2013 (AOAC 200.01) | |
| Định lượng Enterobacteriaceae Kỹ thuật đếm khuẩn lạc Enumeration of Enterobacteriaceae Colony-count technique | 1 CFU/mL 10 CFU/g | ISO 21528-2:2017 |
Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info, DauThau.Net, DauGia.Net, BaoGia.Net
"Khi tôi ở một mình, tôi hạnh phúc. "
William Carlos Williams
Sự kiện trong nước: Thực tiễn cho thấy lịch sử nền điện ảnh Việt Nam chỉ thực sự ra đời dưới chế độ Cách mạng và được ghi nhận bằng sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập Doanh nghiệp Điện ảnh và nhiếp ảnh Việt Nam vào ngày 15-3-1953. Địa danh "đồi cọ" - một địa danh thuộc tỉnh Phú Thọ đã đi vào tâm trí các nhà điện ảnh Việt Nam như một kỷ niệm có ý nghĩa lịch sử gắn với sự ra đời của nền Điện ảnh Cách mạng.