Thông tin liên hệ
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng thử nghiệm | |||||
Laboratory: | Laboratory | |||||
Cơ quan chủ quản: | Công ty cổ phần Cơ điện Cẩm Phả | |||||
Organization: | Cam Pha Electro -Mechanical Jsc | |||||
Lĩnh vực thử nghiệm: | Điện - Điện tử | |||||
Field of testing: | Electrical - Electronic | |||||
Người quản lý/ Laboratorymanager: | Lê Văn Bảy | |||||
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: | ||||||
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope | ||||
| Lê Văn Bảy | Các phép thử được công nhận/Accredited tests | ||||
Số hiệu/ Code: VILAS 1090 | |
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 23/ 09/ 2024 | |
Địa chỉ/ Address: Tổ 8, khu Tân Lập 4, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Group 8, Tan Lap 4 area, Cam Thuy ward, Cam Pha city, Quang Ninh Province | |
Địa điểm/Location: KCN Cẩm Thịnh, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Group 8, Tan Lap 4 area, Cam Thuy ward, Cam Pha city, Quang Ninh Province | |
Điện thoại/ Tel: 0203 3716 307 | Fax: 0203 939 51 |
E-mail: [email protected] | Website: codiencampha.com |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any) /range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
1. | Hệ thống nối đất (x) Earthing system | Đo điện trở nối đất Measurement of earthing resistance | (0,1 ~ 1200) Ω / 0,2 Ω (0,1 ~ 30) Vac / 1Vac | IEEE Std 81:2012 |
2. | Áptômát (x) Circuit-breakers | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | (0~100.000)MΩ/1kΩ (0~200.000)MΩ/1kΩ | TCVN 6592-1:2009 (IEC 60947-1:2007) |
3. | Đo điện trở tiếp xúc Measurement of contact resistance | (0,01 ~ 999900) Ω/ 0,001Ω 0,01μΩ ~1999,9 Ω/ 0,01μΩ | ||
4. | Thử nghiệm điện áp tăng cao tần số 50 Hz Power frequency withstand voltage test | (0,1 ~ 50) kVAC/2kV (0,1 ~ 70) kVDC/2kV (0,1 ~ 45) mA/1mA | ||
5. | Thử nghiêm đặc tính cắt theo dòng điện- thời gian Current - time curve test | (0,1 ~ 3000) Aac (0,05s ~ 3h) /50ms | TCVN 6592-2:2009 (IEC60947-2:2009) | |
6. | Tụ điện (x) Capacitors | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | (0 ~ 100.000) MΩ/1kΩ (0 ~ 200.000) MΩ/1kΩ | TCVN 9890-1:2013 (IEC60871-1:2005) TCVN 9890-2:2013 (IEC 60871-2:1999) |
7. | Thử nghiệm điện áp tăng cao tần số 50 Hz Power frequency withstand voltage test | (0,1 ~ 50) kVAC/2kV (0,1~ 70) kVDC/2kV (0,1 ~ 45) mA/1mA | TCVN 9890-1:2013 (IEC60871-1:2005) | |
8. | Đo điện dung Measurement of capacitance | 10 pF ~ 2000 μF/1pF | TCVN 9890-1:2013 (IEC60871-1:2005) | |
9. | Côngtắctơ và bộ khởi động động cơ (x) Contactors and motor-starters | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | (0 ~ 100.000) MΩ/1kΩ (0 ~ 200.000) MΩ/1kΩ | TCVN 6592-1:2009 (IEC 60947-1:2007) |
10. | Thử nghiệm điện áp tăng cao tần số 50 Hz Power frequency withstand voltage test | (0,1 ~ 50) kVAC/2kV (0,1 ~ 70) kVDC/2kV (0,1 ~ 45) mA/1mA | ||
11. | Thử nghiệm đặc tính cắt theo dòng điện - thời gian Current - time curve test | (0,1 ~ 3000) Aac (0,05s ~ 3h) /50ms | TCVN 6592-4-1:2009 (IEC60947-4-1:2002) | |
12. | Thử nghiệm điện áp tác động/ trở về của công tắc tơ Pick- up/ Drop-off voltage test | (0,1 ~ 200) Vac | TCVN 6592-4-1:2009 (IEC60947-4-1:2002) | |
13. | Biến tần, khởi động mềm (x) Variable-frequency drive, softstarters | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | (0 ~ 100.000) MΩ/1kΩ (0 ~ 200.000) MΩ/1kΩ | TCVN 6592-1:2009 (IEC 60947-1:2007) |
14. | Thử nghiệm điện áp tăng cao tần số 50 Hz Power frequency withstand voltage test | (0,1 ~ 7,5) kVAC/ 1V (,10 ~ 300) mA/ 1mA | ||
15. | Sào cách điện, Bộ tiếp địa di động (x) Poleinsulated, Mobile earthing system | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | (0 ~ 100.000) MΩ/1kΩ (0 ~ 200.000) MΩ/1kΩ | TCVN 5587:2008 (IEC 60855:1985) TCVN 9628-1: 2013 (IEC 60832 -1:2010) |
16. | Thử nghiệm điện áp tăng cao tần số 50 Hz Power frequency withstand voltage test | (0,1 ~ 120) kVac/ 4kV (0,1 ~ 50) mA/ 2mA | ||
17. | Rơ le (x) Relays | Đo điện trở cách điện Measurements of DC insulation resistance | (0 ~ 100.000) MΩ/1kΩ (0 ~ 200.000) MΩ/1kΩ | IEC60255-1:2009 |
18. | Kiểm tra đặc tính tác động/trở về dòng điện Checking of Pick- up/ Drop-off current | (0,1 ~ 40) Aac/ 1mA 0,1 ms ~ 9999s/ 0,1ms | IEC 60255-151:2009 | |
19. | Kiểm tra đặc tính tác động/trở về điện áp Checking of Pick- up/ Drop-off voltage | (0,1 ~ 120) Vac/1mV 0,1 ms ~ 9999s /0,1ms | IEC 60255-127:2010 | |
20. | Bút thử điện (x) Voltage detector | Thử nghiệm điện áp ngưỡng Threshold voltage test | (0,1 ~ 120) kVac/ 4kV (0,1 ~ 50) mA/ 2mA | IEC 61243-1: 2021 IEC 61243-2:2002 |
21. | Thử nghiệm điện áp tăng cao tần số 50 Hz Power frequency withstand voltage test | |||
22. | Găng tay cách điện (x) Insulated gloves | Thử nghiệm độ bền điện môi bằng điện áp AC Electric strength of insulation by AC voltage test | (0,1 ~ 120) kVac/ 4kV (0,1 ~ 50) mA/ 2mA | TCVN 8084:2009 (IEC 60903: 2002) |
23. | Ủng cách điện (x) Insulated footwear | Thử nghiệm độ bền điện môi bằng điện áp AC Electric strength of insulation by AC voltage test | (0,1 ~ 120) kVac/ 4kV (0,1 ~ 50) mA/ 2mA | TCVN 5588:1991 |
24. | Thảm cách điện(x) Insulated matting | Thử nghiệm độ bền điện môi bằng điện áp AC Electric strength of insulation by AC voltage test | (0,1 ~ 120) kVac/ 4kV (0,1 ~ 50) mA/ 2mA | TCVN 9626:2013 (IEC 61111:2009) |
25. | Cáp điện lực (x) Power cable | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | (0 ~ 100.000) MΩ/1kΩ (0 ~ 200.000) MΩ/1kΩ | QCVN QTĐ-5 : 2009/BCT |
26. | Thử nghiệm điện áp tăng cao tần số 50 Hz Power frequency withstand voltage test | (0,1 ~ 120) kVac/ 4kV (0,1 ~ 50) mA/ 2mA | TCVN 6610-1:2014 (IEC 60227-1:2007) TCVN 6610-2:2007 (IEC 60227-2:2003) (Cáp hạ áp) | |
TCVN 5935-1:2013 (IEC 60502-1:2009) TCVN 5935-2:2013 (IEC 60502-2:2005) (Cáp cao áp) | ||||
27. | Cầu dao cách ly (x) Disconnectors | Đo điện trở cách điện D.C Measurement of insulation D.C resistance | (0 ~ 100.000)MΩ/1kΩ (0 ~ 200.000) MΩ/ 1kΩ | IEC 62271-1: 2017 IEC 62271-102: 2018 |
28. | Đo điện trở tiếp xúc Measurement of contact resistance | (0,01 ~ 999900) Ω/ 0,001Ω 0,01 μΩ ~ 1999,9Ω/ 0,01μΩ | ||
29. | Thử nghiệm điện áp tăng cao tần số 50 Hz Power frequency withstand voltage test | (0,1 ~ 120) kVac/ 4kV (0,1 ~ 50) mA/ 2mA | IEC 62271-102: 2018 | |
30. | Máy biến áp điện lực (x) Power transformer | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | (0 ~ 100.000) MΩ/ 1kΩ (0 ~ 200.000) MΩ/ 1kΩ | TCVN 6306-1:2015 (IEC 60076-1:2011) |
31. | Đo điện trở một chiều của các cuộn dây Measurement of windings resistance | 0,01 ~ 999900Ω/ 0,001Ω 0,01μΩ ~ 1999,9Ω/ 0,01μΩ | ||
32. | Đo tỷ số biến điện áp Measurement of voltage ratio | 0,8 ~ 999,9/ 0,1 (10; 40;100)V ~ 1A | TCVN 6306-1:2015 (IEC 60076-1:2011) | |
33. | Thử nghiệm điện áp chịu thử AC nguồn riêng Separate source AC withstand voltage test | (0,1 ~ 120) kVac/ 4kV (0,1 ~ 50) mA/ 2mA | TCVN 6306-3:2006 (IEC 60076-3:2000) | |
34. | Thử điện áp đánh thủng dầu Breakdown test insulation oil | (0,1 ~ 50) kVac/ 0,4kV | IEC 60156:2018 | |
35. | Máy biến điện áp (x) Voltage transformer | Đo điện trở cách điện Measurement of Insulation resistance | (0 ~ 100.000) MΩ/ 1kΩ (0 ~ 200.000) MΩ/ 1kΩ | TCVN 11845-3:2017 (IEC 61869-3:2011) |
36. | Đo điện trở một chiều của các cuộn dây Measurement of windings resistance | 0,01 ~ 999900Ω/ 0,001Ω 0,01μΩ ~ 1999,9Ω/ 0,01μΩ | ||
37. | Máy biến điện áp (x) Voltage transformer | Đo tỷ số biến điện áp Measurement of voltage ratio | 0,8 ~ 999,9/ 0,1 (10; 40;100)V ~ 1A | TCVN 11845-3:2017 (IEC 61869-3:2011) |
38. | Thử nghiệm điện áp tăng cao tần số 50 Hz Power frequency withstand voltage test | (0,1 ~ 120) kVac/ 4kV (0,1 ~ 50) mA/ 2mA | TCVN 11845-3:2017 TCVN 11845-1:2017 | |
39. | Máy cắt điện lực đến 35 kV (x) Circuit breaker (upto 35kV) | Đo điện trở cách điện D.C Measurement of insulation D.C resistance | (0 ~ 100.000) MΩ/1kΩ (0 ~ 200.000) MΩ/1kΩ | IEC 62271-100: 2021 IEC 62271-1:2017 |
40. | Đo điện trở tiếp xúc Measurement of contact resistance | 0,01 ~ 999900Ω/ 0,001Ω 0,01μΩ ~ 1999,9Ω/ 0,01μΩ | ||
41. | Thử nghiệm điện áp tăng cao tần số 50 Hz Power frequency withstand voltage test | (0,1 ~ 120) kVac/ 4kV (0,1 ~ 50) mA/ 2mA | IEC 62271-1:2017 | |
42. | Máy điện quay (x) Rotating electrical machines | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | (0 ~ 100.000) MΩ/1kΩ (0 ~ 200.000) MΩ/1kΩ | TCVN 6627-1:2014 (IEC 60034-1:2010) |
43. | Đo điện trở một chiều các cuộn dây Measurement of windings resistance at cool state | 0,01 ~ 999900Ω/ 0,001Ω 0,01μΩ ~ 1999,9Ω/ 0,01μΩ | ||
44. | Thử nghiệm điện áp tăng cao tần số 50 Hz Power frequency withstand voltage test | (0,1 ~ 120) kVac/ 4kV (0,1 ~ 50) mA/ 2mA | ||
45. | Máy biến dòng điện (x) Current transformer | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | (0 ~ 100.000) MΩ/1kΩ (0 ~ 200.000) MΩ/1kΩ | TCVN 11845-2:2017 (IEC 61869-2:2011) |
46. | Đo điện trở một chiều của các cuộn dây Measurement of windings resistance | 0,01 ~ 999900Ω/ 0,001Ω 0,01μΩ ~ 1999,9Ω/ 0,01μΩ | ||
47. | Đo tỉ số biến Measurement of ratio interference voltage | 0,8 ~ 999,9/ 0,1 (10; 40;100)V ~ 1A | TCVN 11845-2:2017 (IEC 61869-2:2011) | |
48. | Thử nghiệm điện áp tăng cao tần số 50 Hz Power frequency withstand voltage test | (0,1 ~ 120) kVac/ 4kV (0,1 ~ 50) mA/ 2mA | TCVN 11845-2:2017 TCVN 11845-1:2017 | |
49. | Chống sét van (x) Surge arrester | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | (0 ~ 100.000) MΩ/1kΩ (0 ~ 200.000) MΩ/1kΩ | TCVN 8097-1:2010 (IEC 60099-1:1999) IEC 60099-4:2014 |
50. | Thử điện áp phóng điện tần số công nghiệp Power frequency voltage sparkover tets for arrester voltage class | (0,1 ~ 120) kVac/ 4kV (0,1 ~ 50) mA/ 2mA |
Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info, DauThau.Net, DauGia.Net, BaoGia.Net
"Con đường phía trước còn dài không phải lý do để đi chậm lại. Còn nhiều việc để làm không phải lý do để thấy nản lòng. Đó là lý do để bắt đầu, để trưởng thành, để tìm những con đường mới, để đi vào bên trong và khám phá sức mạnh, sự tận tụy, lòng quyết tâm và tính kỷ luật. Con đường phía trước còn dài và gian khó, và tràn đầy cơ hội ở từng ngã rẽ. Hãy bắt đầu điều cần bắt đầu. Hãy kết thúc điều cần kết thúc. Bước lên đường. Vững bước trên đường. Ngay lúc này bạn ở đoạn đầu của cuộc hành trình. Thật là một nơi tuyệt diệu! Cứ tưởng tượng tất cả những điều bạn sẽ học, tất cả những người bạn sẽ gặp, tất cả những trải nghiệm bạn sẽ có. Hãy thấy biết ơn rằng con đường dài và đầy thử thách, bởi đó là nơi bạn sẽ tìm thấy những điều tốt đẹp nhất mà cuộc đời có thể cho bạn. "
Khuyết Danh
Sự kiện trong nước: Ngày 15-3-1945, Tổng Bộ Việt Minh phát "Hịch kháng Nhật cứu nước". Nội dung vạch rõ: Giặc Nhật là kẻ thù số 1 và báo trước rằng cách mạng nhất định thắng lợi. Lời hịch kêu gọi: Giờ kháng Nhật cứu nước đã đến. Kịp thời nhằm theo lá cờ đỏ sao vàng nǎm cánh của Việt Minh. Cách mạng Việt Nam thành công muôn nǎm. Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà muôn nǎm.