Thông tin liên hệ
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng thử nghiệm | |||||||
Laboratory: | Laboratory | |||||||
Cơ quan chủ quản: | Công ty TNHH MTV Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam bộ - MICCO | |||||||
Organization: | MICCO – Nam Bo Mining Chemical Industry Company Limited | |||||||
Lĩnh vực thử nghiệm: | Hóa, Sinh | |||||||
Field of testing: | Chemical, Biological | |||||||
Người quản lý/Laboratory manager: Nguyễn Tiến Hòa | ||||||||
Người có thẩm quyền ký: Approved signatory: | ||||||||
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope | ||||||
| Lê Công Điện | Các phép thử được công nhận/Accredited tests | ||||||
| Nguyễn Văn Thủy | |||||||
| Nguyễn Văn Luyến | |||||||
| Nguyễn Tiến Hòa | |||||||
| Từ Công Chung | |||||||
| Hoàng Văn Hải | Các phép thử Hóa được công nhận/Chemical accredited tests | ||||||
| Ngô Thị Thanh Minh | Các phép thử Sinh được công nhận/Biological accredited tests | ||||||
Số hiệu/ Code: VILAS 768 | ||||||||
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 11/02/2025 | ||||||||
Địa chỉ/ Address: Khu Phố Bến Đình, Phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà rịa - Vũng Tàu Ben Dinh Hamlet, My Xuan Wards, Phu My Town, Ba Ria - Vung Tau Province | ||||||||
Địa điểm/Location: Ấp 6, xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 6st Hamlet, Toc Tien Commune, Phú Mỹ Town, Ba Ria - Vung Tau Province | ||||||||
Điện thoại/ Tel: (0254) - 3.893.757/ 0937723768 | Fax: (0254) - 3.876.636 | |||||||
E-mail: [email protected] | Website: http://micconambo.com.vn | |||||||
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test method |
| Nước mặt, nước thải, nước ngầm Surface water, wastewater, ground water | Xác định nhiệt độ (x) Determination of temperature | (4 ~ 50) 0C | SMEWW 2550B:2017 |
| Xác định độ pH (x) Determination of pH(x) | 2 ~ 12 | TCVN 6492:2011 | |
| Xác định Oxy hòa tan (DO) (x) Determination of dissolved Oxygen (DO) | Đến/to: 16 mg O2/L | TCVN 7325:2004 | |
| Xác định độ dẫn điện EC (x) Determination of electrical conductance (EC) | (0,01 ~ 200.000) µS/cm | SMEWW 2510B:2017 | |
| Xác định Độ đục (x) Determination of turbidity | (1 ~ 1000) NTU | SMEWW 2130B:2017 | |
| Xác định hàm lượng chất rắn hòa tan (TDS) Determination of dissolved solid content (TDS) | (1 ~ 100.000) mg/L | HD/TDS/NBMICCO - 01/2020 | |
| Nước ngầm Ground water | Xác định độ cứng Determination of hardness | 11 mg/L | TCVN 6224:1996 |
| Xác định chỉ số Permangannat (KMnO4) Determination of Permanganate value (KMnO4) | 2,1 mg O2/L | TCVN 6186:1996 | |
| Nước thải Wastewater | Xác định hàm lượng Cadimi (Cd) Phương pháp AAS - Ngọn lửa Determination of Cadmium content (Cd). AAS - Flame method | 0,05 mg/L | SMEWW 3111B:2017 |
| Xác định hàm lượng Niken (Ni) Phương pháp AAS - Ngọn lửa Determination of Nickel content (Ni). AAS - Flame method | 0,3 mg/L | SMEWW 3111B:2017 | |
| Xác định hàm lượng Crôm (Cr) Phương pháp AAS - Ngọn lửa Determination of Chromium content (Cr). AAS - Flame method | 0,20 mg/L | SMEWW 3111B:2017 | |
| Xác định hàm lượng Chì (Pb) Phương pháp AAS - Ngọn lửa Determination of Lead content (Pb). AAS - Flame method | 2 mg/L | SMEWW 3111B:2017 | |
| Nước mặt, nước thải Surface water, wastewater | Xác định nhu cầu oxi sinh hóa 5 ngày (BOD5) Determination of biochemical oxygen demand after 5 days (BOD5) | 4,0 mg O2/L | TCVN 6001-1:2008 |
| Xác định nhu cầu oxi hoá học (COD) Determination of chemical oxygen demand (COD) | 40 mg O2/L | SMEWW 5220C:2017 | |
| Xác định Xyanua (CN-) Determination of Cyanide content (CN-) | 0,02 mg/L | TCVN 6184:1996 | |
| Xác định Sunfua (S2-) Determination of sulfide content (H2S) | 0,10 mg/L | SMEWW 4500 - S2- B&D:2017 | |
| Xác định Tổng dầu, mỡ Determination of total oil and grease content | 0,90 mg/L | SMEWW 5520B:2017 | |
| Xác định hàm lượng chất rắn lơ lửng (TSS) Determination of suspended solid content (TSS) | 10,0 mg/L | TCVN 6625:2000 | |
| Nước mặt, nước thải, nước ngầm Surface water, wastewater, ground water | Xác định hàm lượng Nitơ-Amoni (N-NH4+) Determination of Nitrogen (Amonia) content (N - NH4+) | 0,15 mg/L | SMEWW 4500 - NH3-.B,F:2017 |
| Xác định tổng hàm lượng Nitơ (T - N) Determination of total Nitrogen content (T-N) | 3,0 mg/L | TCVN 6638:2000 | |
| Xác định hàm lượng Nitơ-Nitrit (N-NO2- ) Determination of Nitrogen (Nitrite) content (N - NO2-) | 0,03 mg/L | SMEWW 4500 - NO2-. B:2017 | |
| Xác định hàm lượng Nitơ-Nitrat (N-NO3) Determination of Nitrogen (Nitrat) content (N- NO3) | 0,03 mg/l | SMEWW 4500 - NO3.E:2017 | |
| Xác định hàm lượng Photpho - Photphat (P - PO43-) Determination of Phosphorus (Phosphate) content (P - PO43-) | 0,09 mg/L | SMEWW 4500 - P.E:2017 | |
| Xác định tổng hàm lượng Photpho (T - P) Determination of total Phosphorus (T- P) | 0,14 mg/L | SMEWW 4500 - P.B,E:2017 | |
| Xác định hàm lượng Clorua (Cl-) Determination of Chloride content (Cl-) | 10,0 mg/L | TCVN 6194:1996 | |
| Xác định hàm lượng Sunphat (SO42-) Determination of Sulfate content (SO42-) | 6,0 mg/L | SMEWW 4500-SO42-.E:2017 | |
| Nước mặt, nước thải, nước ngầm Surface water, wastewater, ground water | Xác định hàm lượng Canxi (Ca). Phương pháp AAS - Ngọn lửa Determination of Calcium content (Ca). AAS - Flame method | 1,0 mg/L | SMEWW 3111.B:2017 |
| Nước mặt, nước thải, nước ngầm Surface water, wastewater, ground water | Xác định hàm lượng Magie (Mg) Phương pháp AAS - Ngọn lửa Determination of Magnesium content (Mg) AAS - Flame method | 0,10 mg/L | SMEWW 3111.B:2017 |
| Xác định hàm lượng Asen (As) Phương pháp AAS- hydrua Determination of Arsenic content (As). AAS - Hydride method | 0,003 mg/L | SMEWW 3114B:2017 | |
| Xác định hàm lượng Đồng (Cu) Phương pháp AAS - Ngọn lửa Determination of Copper content (Cu) AAS - Flame method | 0,20 mg/L | SMEWW 3111.B:2017 | |
| Xác định hàm lượng Kẽm (Zn) Phương pháp AAS - Ngọn lửa Determination of Zinc content (Zn) AAS - Flame method | 0,10 mg/L | SMEWW 3111.B:2017 | |
| Xác định hàm lượng Mangan (Mn) Phương pháp AAS - Ngọn lửa Determination of Manganese content (Mn). AAS - Flame method | 0,20 mg/L | SMEWW 3111.B:2017 | |
| Xác định hàm lượng Sắt (Fe) Phương pháp AAS - Ngọn lửa Determination of Iron content (Fe). AAS - Flame method | 0,30 mg/L | SMEWW 3111.B:2017 | |
| Đất Soil | Xác định hàm lượng Đồng (Cu) Phương pháp AAS - Ngọn lửa Determination of Copper content (Cu). AAS - Flame method | 10,0 mg/kg | TCVN 6649:2000 (chuẩn bị mẫu/sample preparation) TCVN 6496:2009 (phân tích/analysis) |
| Xác định hàm lượng Kẽm (Zn) Phương pháp AAS-ngọn lửa Determination of Zinc content (Zn) AAS - Flame Method | 3,0 mg/kg | TCVN 6649:2000 (chuẩn bị mẫu/sample preparation) TCVN 6496:2009 (phân tích/analysis) | |
| Xác định hàm lượng Asen (As) Phương pháp AAS-kỹ thuật hydrua Determination of Arsenic content (As) AAS - Hydride method | 0,30 mg/kg | TCVN 6649:2000 (chuẩn bị mẫu/sample preparation) TCVN 8882:2011 (phân tích/analysis) | |
| Đất Soil | Xác định hàm lượng Crôm (Cr) Phương pháp AAS - ngọn lửa Determination of Chromium content (Cr) AAS - Flame Method | 16,0 mg/kg | TCVN 6649:2000 (chuẩn bị mẫu/sample preparation) TCVN 6496:2009 (phân tích/analysis) |
| Xác định hàm lượng Chì (Pb) Phương pháp AAS - ngọn lửa Determination of Lead content (Pb) AAS - Flame Method | 30,0 mg/kg | TCVN 6649:2000 (chuẩn bị mẫu/sample preparation) TCVN 6496:2009 (phân tích/analysis) | |
| Xác định pH (Nước) Determination of pH (Water) | 2 ~ 12 | TCVN 5979:2009 | |
| Xác định pH (KCl) Determination of pH (KCl) value | 2 ~ 12 | TCVN 5979:2009 | |
| Xác định hàm lượng Nitơ tổng (T-N) Determination of total Nitrogen content (T-N) | 80 mg/kg | TCVN 6498:1999 | |
| Xác định hàm lượng Phốt pho tổng (T – P) Determination of total Phosphorus (T - P) | 28 mg/kg | TCVN 8940:2011 | |
| Không khí xung quanh Ambient air | Xác định Độ ồn (x) Determination of noise | (30 ~ 130) dBA | TCVN 7878 - 2:2010 |
| Xác định hàm lượng hàm lượng bụi (TSP) Determination of suspended dust content (TSP) | 36 µg/m3 | TCVN 5067:1995 | |
| Môi trường khu vực công cộng và dân cư. Public and residental environment | Xác định rung động (x) Determination of Vibration | (30 ~ 120) dB | TCVN 6963:2001 |
| Ammonitrat (sử dụng để sản xuất thuốc nổ ANFO) Ammonium nitrate (produce ANFO explosive) | Xác định pH Determination of pH | 0,5 ~ 14 | QCVN 03:2012/BCT |
| Xác định độ ẩm Determination of Humidity | 0,05 % | ||
| Xác định khối lượng riêng rời Determination of bulk density | (0,6 ~ 1,8) g/cm3 | ||
| Xác định độ tinh khiết Phương pháp chuẩn độ Determination of purity Titration method | (90 ~ 99,8) % | ||
| Ammonitrat (sử dụng để sản xuất thuốc nổ ANFO) Ammonium nitrate (produce ANFO explosive) | Xác định khả năng hấp phụ dầu Determination of oil absorption | (2~14) % | QCVN 03:2012/BCT |
| Xác định cặn không tan Determination of insoluble matter | 0,05 % | ||
| Thuốc nổ ANFO ANFO Explosive | Xác định khối lượng riêng rời Determination of dissociate matter | (0,6 ~ 1,8) g/cm3 | QCVN 04:2012/BCT |
| Xác định thành phần thuốc nổ Determination of content of explosive | DO: (3 ~ 8) % AN: (92 ~ 98) % | ||
| Xác định khả năng sinh công bằng sức nén trụ chì (x) Determination of upsetting test accordinh to hess | (5~25) mm | TCVN 6421:1998 | |
| Xác định tốc độ nổ (x) Determination of explosive velocity | (1000 ~ 10.000) m/s | TCVN 6422:1998 HD/TĐN/NBMICCO - 01/2020 | |
| Xác định khả năng sinh công bằng bom chì (x) Lead block test | (150 ~ 450) cm3 | TCVN 6423:1998 |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test method |
| Nước mặt, nước thải, nước ngầm Surface water, wastewater, ground water | Định lượng Coliforms Phương pháp nhiều ống (có số xác suất cao nhất) Enumeration of Coliform organisms MPN method | 1,8 MPN/100mL | SMEWW 9221B:2017 |
| Định lượng E. coli Phương pháp nhiều ống (có số xác suất cao nhất) Enumeration of E. coli MPN method | 1,8 MPN/100 mL | SMEWW 9221G:2017 |
Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info, DauThau.Net, DauGia.Net, BaoGia.Net
"Bạn có thể trở thành người thậm chí còn tuyệt vời hơn nhờ luôn luôn đặt ra chuẩn mực cao hơn và cao hơn nữa cho bản thân, và rồi làm mọi điều có thể để sống theo những chuẩn mực đó. "
Brian Tracy
Sự kiện trong nước: Từ ngày 15-3 đến ngày 30-4-1949, trên địa bàn các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Bộ tư lệnh quân đội ta đã chỉ đạo chiến dịch nhằm tiêu diệt sinh lực địch, làm tan rã khối ngụy binh, làm tê liệt đường số 4, triệt tiếp tế của địch ở khu vực bắc - đông bắc. Chiến dịch này chia làm 2 đợt: - Đợt 1 từ ngày 15-3 đến 14-4, ta tiến công địch trên đường số 4, từ Thất Khê đến Na Sầm. - Đợt 2 từ ngày 25-4 đến ngày 30-4. Ngày 25, ta phục kích ở đoạn Bông Lau - Lũng Phầy, ta tiêu diệt một đoàn xe có hơn 100 chiếc, diệt 500 lính Âu Phi, phá huỷ 53 xe vận tải, 500 phuy xǎng, thu nhiều vũ khí đạn dược. Trong các ngày 26 và 27-4 ta bao vây một số đồn bốt địch trên đường Cao Bằng, Trà Lĩnh, diệt đồn Bàn Pái; địch ở đồn Pò Mã, Pò Pạo phải rút chạy. Trong cả chiến dịch Cao - Bắc - Lạng, ta tiêu diệt bắt sống hơn 1.400 tên địch, san bằng 4 cứ điểm, đánh thiệt hại 4 đồn, phá huỷ hơn 80 xe quân sự, thu nhiều quân trang, quân dụng.