Thông tin liên hệ
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng thí nghiệm - Xưởng điện Tự động | ||||
Laboratory: | Laboratory - E&A workshop | ||||
Cơ quan chủ quản: | Công ty Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC | ||||
Organization: | PTSC Mechanical and Construction | ||||
Lĩnh vực hiệu chuẩn: | Đo lường - Hiệu chuẩn | ||||
Field of calibration: | Measurement - Calibration | ||||
Người quản lý/ Laboratory manager: Hồ Khắc Phụng | |||||
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: | |||||
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope | |||
| Võ Huy Tân | Các phép hiệu chuẩn được công nhận/ Accredited Calibrations | |||
| Nguyễn Thành Trung | ||||
| Hồ Khắc Phụng | ||||
| Cao Minh Mạnh | ||||
| Lê Thị Thanh Nhàn | ||||
Số hiệu/ Code: VILAS 415 | |
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 06/05/2025 | |
Địa chỉ/ Address: Số 31, đường 30/4, phường 9, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu No 31, 30/4 street, 9 ward, Vung Tau city, Ba Ria – Vung Tau province | |
Địa điểm/Location: Số 65A, đường 30/4, phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu No 65A, 30/4 street, Thang Nhat ward, Vung Tau city, Ba Ria – Vung Tau province | |
Điện thoại/ Tel: +84 254 3577888 | Fax: +84 254 3593 928 |
E-mail: [email protected] | Website: http://mc.ptsc.vom.vn |
TT | Tên đại lượng đo hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn Measurand/ equipment calibrated | Phạm vi đo Range of measurement | Quy trình hiệu chuẩn Calibration Procedure | Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC)1/ Calibration and Measurement Capability (CMC)1 |
| Áp kế kiểu lò xo và hiện số Pressure gauge (x) | (0 ~ 7) bar | ĐLVN 76:2001 | 0,0024 bar |
(7 ~ 35) bar | 0,008 bar | |||
(35 ~ 100) bar | 0,017 bar | |||
(100 ~ 345) bar | 0,26 bar | |||
(345 ~ 1035) bar | 0,28 bar | |||
(1035 ~ 1378) bar | 0,69 bar | |||
| Bộ chuyển đổi áp suất PressureTransmitters (x) | (0 ~ 7) bar | ĐLVN 112:2002 | 0,0012 bar |
(7 ~ 20) bar | 0,0037 bar | |||
(20 ~ 100) bar | 0,017 bar | |||
(100 ~ 620) bar | 0,12 bar | |||
(620 ~ 1035) bar | 0,42 bar | |||
| Công tắc áp suất Pressure switch (x) | (0 ~ 200) bar | ĐLVN 133:2004 | 0,045 bar |
(200 ~ 2000) bar | 2,9 bar |
TT | Tên đại lượng đo hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn Measurand/ equipment calibrated | Phạm vi đo Range of measurement | Quy trình hiệu chuẩn Calibration Procedure | Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC)1/ Calibration and Measurement Capability (CMC)1 |
| Nhiệt kế chỉ thị hiện số và tương tự Digital and analog thermometer (x) | (-40 ~ 140) oC | ĐLVN 138:2004 | 0,05 oC |
(140 ~ 420) oC | 0,15 oC | |||
(420 ~ 660) oC | 0,47 oC | |||
| Thiết bị chỉ thị hiện số và tương tự Digital and analog Thermometer (x) | (-100 ~ 1200) oC | ĐLVN 160:2005 | 0,15 oC |
| Bộ chuyển đổi nhiệt độ Temperature transmitter (x) | (-40 ~ 140) oC | MC-LAB-PR13 (2015) | 0,07 oC |
(140 ~ 425) oC | 0,16 oC | |||
(425 ~ 660) oC | 0,55 oC | |||
| Lò chuẩn nhiệt độ Temperature block calibrator (x) | (-40 ~ 140) oC | MC-LAB-PR20 (2015) | 0,04 oC |
(140 ~ 660) oC | 0,14 oC |
TT | Tên đại lượng đo hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn Measurand/ equipment calibrated | Phạm vi đo Range of measurement | Quy trình hiệu chuẩn Calibration Procedure | Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC)1/ Calibration and Measurement Capability (CMC)1 | ||
| Đồng hồ đo vạn năng hiện số đến 51/2 digit Digital Multimeter up to 51/2 digit (x) | |||||
Điện áp một chiều DC Voltage | Đến/to 202 mV | MC-LAB-PR14 (2015) | 0,001 % | |||
(0,2 ~ 202) V | 0,001 % | |||||
(200 ~ 1025) V | 0,001 % | |||||
Dòng điện một chiều DC Current | Đến/to 202 µA | 0,005 % | ||||
(0,2 ~ 202) mA | 0,005 % | |||||
(0,2 ~ 2,02) A | 0,012 % | |||||
(2,02 ~ 30) A | 0,015 % | |||||
Điện áp xoay chiều AC Voltage | f: 10 Hz~10 kHz | Đến/to 202 mV | 0,008 % | |||
(0,2 ~ 20,2) V | 0,005 % | |||||
(20,2 ~ 202) V | 0,004 % | |||||
(202 ~ 1020) V | 0,004 % | |||||
Dòng điện xoay chiều AC Current | f: 10 Hz ~ 1 kHz | (20 ~ 202) µA | 0,009 % | |||
(0,2 ~ 202) mA | 0,005 % | |||||
(0,2 ~ 2.02) A | 0,006 % | |||||
(2 ~ 30) A | 0,006 % | |||||
Điện trở Resistance | Đến/to 10 kΩ | 0,002 % | ||||
(10 ~ 100) kΩ | 0,005 % | |||||
(0,1 ~ 10) MΩ | 0,007 % | |||||
(10 ~ 100) MΩ | 0,018 % | |||||
Tần số Frequency | (1 ~ 100) Hz | 0,001 % | ||||
(0,1 ~ 100) kHz | 0,001 % | |||||
(0,1 ~ 10) MHz | 0,001 % | |||||
| Nguồn điện một chiều DC Source Calibration | Đến/to 24 V | MC-LAB-PR18 (2015) | 0,01 % | ||
(24 ~ 30) V | 0,02 % | |||||
(30 ~ 100) V | 0,02 % | |||||
Đến/to 24 mA | 0,01 % | |||||
(0,24 ~ 1,5) A | 0,39 % | |||||
(1,5 ~ 2,5) A | 0,24 % | |||||
(2,5 ~ 60) A | 0,24 % | |||||
| Phương tiện đo công suất một chiều DC Digital Power Meter | Đến/to 40 kW | MC-LAB-PR15 (2015) | 0,11 % | ||
(40 ~ 400) kW | 0,17 % | |||||
(400 ~ 1500) kW | 0,18 % | |||||
Phương tiện đo công suất xoay chiều AC Digital Power Meter | f: (45~65) Hz Cos φ = 1 | Đến/to 4 kW | MC-LAB-PR16 (2015) | 0,11 % | ||
(4 ~ 400) kW | 0,13 % | |||||
(400 ~ 1200) kW | 0,17 % | |||||
(1200 ~ 1500) kW | 0,17 % | |||||
| Thiết bị đo điện trở cách điện Insulation Resistance Tester | 250/500/1000 V | Đến/to 20 MΩ | MC-LAB-PR19 (2015) | 0,06 % | |
(20 ~ 2000) MΩ | 0,33 % | |||||
Thiết bị đo điện trở thông mạch Continuity Resistance Tester | Đến/to 200 Ω | 0,05 % | ||||
(0,2 ~ 1) kΩ | 0,07 % | |||||
| Ampe kìm một chiều/ DC Ampe Clamp Meter | Đến/to 40 A | MC-LAB-PR17 (2015) | 0,18 % | ||
(40 ~ 200) A | 0,12 % | |||||
(200 ~ 400) A | 0,15 % | |||||
(400 ~ 500) A | 0,17 % | |||||
(500 ~ 1500) A | 0,16 % | |||||
Ampe kìm xoay chiều/ AC Ampe Clamp Meter | Đến/to 400 A 10 Hz ~ 100 Hz | MC-LAB-PR17 (2015) | 0,10 % | |||
Đến/to 400 A (100 Hz ~ 400 Hz) | 0,12 % | |||||
Đến/to 400 A (400 Hz ~ 1 kHz) | 0,15 % | |||||
(400 ~ 500) A (10 Hz ~ 300 Hz) | 0,19 % | |||||
(500 ~ 1000 ) A (10 Hz ~ 200 Hz) | 0,15 % | |||||
1000 ~ 1500 A tần số 50/60 Hz | 0,16 % | |||||
| Thiết bị nguồn hiệu chuẩn đa năng hiện số tới 5 digits Digital Multicalibrator up to 5 digits (x) | |||||
Nguồn điện áp một chiều DC Voltage Source | Đến/to 100 mV | MC-LAB-PR22 (2019) | 0,003 % | |||
(0,1 ~ 1) V | 0,002 % | |||||
(1 ~ 10) V | 0,002 % | |||||
(10 ~ 100) V | 0,002 % | |||||
(100 ~ 1000) V | 0,002 % | |||||
Nguồn dòng điện một chiều DC Current Source | Đến/to 100 µA | 0,03% | ||||
(0,1 ~ 1) mA | 0,10 % | |||||
(1 ~ 10) mA | 0,01% | |||||
(10 ~ 100) mA | 0,01% | |||||
(100 ~ 400) mA | 0,01% | |||||
(0,4 ~ 1) A | 0,01% | |||||
(1 ~ 3) A | 0,01% | |||||
(3 ~ 10) A | 0,04 % | |||||
Nguồn điện áp xoay chiều AC Voltage Source | 3 Hz ~ 300 kHz | Đến/to 100 mV | 0,02 % | |||
(0,1 ~ 1) V | 0,01 % | |||||
(1 ~ 10) V | 0,02 % | |||||
(10 ~ 100) V | 0,01 % | |||||
(100 ~ 1000) V | 0,01 % | |||||
Nguồn dòng điện xoay chiều AC Current Source Tần số/ Frequency | 3 Hz ~ 10 kHz | Đến/to 100 µA | 0,05 % | |||
(0,1 ~ 1) mA | 0,06 % | |||||
(1 ~ 10) mA | 0,06 % | |||||
(10 ~ 100) mA | 0,05 % | |||||
(100 ~ 400) mA | 0,05 % | |||||
(0,4 ~ 1) A | 0,08 % | |||||
(1 ~ 3) A | 0,08 % | |||||
(3 ~ 10) A | 0,15 % | |||||
Nguồn điện trở Resistance Source | Đến/to 10 Ω | 0,004 % | ||||
(10 ~ 100) Ω | 0,002 % | |||||
(0,1 ~ 1) kΩ | 0,002 % | |||||
(1 ~ 10) kΩ | 0,002 % | |||||
(10 ~ 100) kΩ | 0,002 % | |||||
(0,1 ~ 1) MΩ | 0,004 % | |||||
(1 ~ 10) MΩ | 0,007 % | |||||
(10 ~ 100) MΩ | 0,007 % | |||||
Nguồn tần số Frequency Source | 3 Hz ~ 1 MHz (100 mV ~ 1000 V) | 0,020 % | ||||
Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info, DauThau.Net, DauGia.Net, BaoGia.Net
"Lấy tình yêu ra khỏi cuộc sống là lấy luôn niềm vui của cuộc đời. "
Moliere
Sự kiện trong nước: Ngày 15-3-1960, trong cao trào "Đồng khởi" của Bến Tre, lần đầu tiên, hơn 5.000 phụ nữ gồm đủ các thành phần, đủ mọi lứa tuổi của các xã Phước Hiệp, Bình Khánh, Định Thuỷ, Đa Phước Hội, An Định, Thành Thới họp thành một đoàn người đội khǎn tang, mặc áo rách, bồng con, kéo vào quận Mỏ Cày, đòi chấm dứt chiến tranh, đòi bồi thường tính mạng, đòi trừng trị bọn ác ôn ở Phước Hiệp. Bè lũ Mỹ - Diệm rất sợ lực lượng hùng hậu này và chúng đã phải gọi là "Đội quân tóc dài".