Thông tin liên hệ
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng | ||||
Laboratory: | Civil engineering testing Laboratory | ||||
Cơ quan chủ quản: | Công ty Cổ phần Duy Giang | ||||
Organization: | Duy Giang Joint Stock Company | ||||
Lĩnh vực thử nghiệm: | Vật liêu xây dựng | ||||
Field of testing: | Civil - Engineering | ||||
Người quản lý/ Laboratorymanager: | Nguyễn Tường Lâm | ||||
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: | |||||
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope | |||
| Nguyễn Tường Lâm | Các phép thử được công nhận/All accredited tests | |||
| Tiêu Thị Ngọc Diễm | Các phép thử được công nhận/All accredited tests | |||
Số hiệu/ Code: VILAS 1071 | |
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 23/03/2024 | |
Địa chỉ/ Address: L31, đường 45, KDC 586, P. Thú Thứ, Q. Cái Răng, Tp. Cần Thơ | |
Địa điểm/Location: Ấp Thuận Hưng, TT Ngã Sáu, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang | |
Điện thoại/ Tel: 0292 3 918 335 | Fax: 0292 3 918 334 |
E-mail: [email protected] | Website: www.duygiang.com |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
1. | Cốt liệu cho bê tông và vữa Aggregates for concrete and mortar | Xác định thành phần hạt Determination of particle size distribution | TCVN 7572-2:2006 | |
2. | Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước Determination of apparent specific gravity, bulk specific gravity and water absorption | TCVN 7572-4:2006 | ||
3. | Xác định khối lượng thể tích xốp và độ hồng Determination of bulk density and voids | TCVN 7572-6:2006 | ||
4. | Xác định độ ẩm Determination of moisture | TCVN 7572-7:2006 | ||
5. | Xác định hàm lượng bụi, bùn và sét Determination of content of dust, mud and clay | TCVN 7572-8:2006 | ||
6. | Xác định độ nén dập và hệ số mềm hóa của cốt liệu lớn Determination of crushing value (ACV) and softening coefficient of coarse aggregate | TCVN 7572-11:2006 | ||
7. | Xác định độ hao mài mòn khi va đập của cốt liệu lớn trong máy Los Angeles Determination of resistance to degradation of coarse aggregate by abrasion and impact in the Los Angeles machine | TCVN 7572-12:2006 | ||
8. | Xác định hàm lượng thoi dẹt trong cốt liệu lớn Determination of elongation and flakiness index of coarse aggregate | TCVN 7572-13:2006 | ||
9. | Xác định hàm lượng hạt mềm yếu, phong hóa Determination of feeble weathered particle content | TCVN 7572-17:2006 | ||
10. | Hỗn hợp bê tông Mixed concrete | Xác định độ sụt Determination of slump | TCVN 3106:1993 | |
11. | Xác định khối lượng thể tích Determination of density | TCVN 3108:1993 | ||
12. | Lấy mẫu, đúc tại hiện trường Sampling and making concrete sample on site | TCVN 3105:1993 | ||
13. | Bê tông và bê tông nặng Concrete and heavyweight concrete | Xác định khối lượng riêng Determination of apparent specific gravity | TCVN 3112:1993 | |
14. | Xác định khối lượng thể tích Determination of density | TCVN 3115:1993 | ||
15. | Xác định cường độ nén Compressive strength | Đến/ To 2000 kN | TCVN 3118:1993 | |
16. | Xi măng Cement | Xác định độ mịn. Phương pháp sagns (0,09 mm) Determination of fineness. Sieve method (0,09 mm) | TCVN 4030:2003 | |
17. | Xác định khối lượng riêng Determination of apparent specific gravity | |||
18. | Xác định cường độ nén Determination of compressive strength | Đến/ To 100 kN | TCVN 6016:2011 | |
19. | Xác định lượng nước tiêu chuẩn Determination of normal consistency | TCVN 6017:2015 | ||
20. | Xác định thời gian đông kết Determination of setting time | |||
21. | Xác định độ ổn định thể tích Determination of soundness | |||
22. | Thép cốt bê tông Steel for the reinforcement of concrete | Thử kéo ở nhiệt độ thường Tensile test | Đến/ To 1000 kN | TCVN 197-1:2014 |
23. | Thử uốn Bend test | TCVN 198:2008 |
Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info, DauThau.Net, DauGia.Net, BaoGia.Net
"Cáo già không ưa người dạy học. "
Thomas Fuller
Sự kiện trong nước: Từ ngày 15-3 đến ngày 30-4-1949, trên địa bàn các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Bộ tư lệnh quân đội ta đã chỉ đạo chiến dịch nhằm tiêu diệt sinh lực địch, làm tan rã khối ngụy binh, làm tê liệt đường số 4, triệt tiếp tế của địch ở khu vực bắc - đông bắc. Chiến dịch này chia làm 2 đợt: - Đợt 1 từ ngày 15-3 đến 14-4, ta tiến công địch trên đường số 4, từ Thất Khê đến Na Sầm. - Đợt 2 từ ngày 25-4 đến ngày 30-4. Ngày 25, ta phục kích ở đoạn Bông Lau - Lũng Phầy, ta tiêu diệt một đoàn xe có hơn 100 chiếc, diệt 500 lính Âu Phi, phá huỷ 53 xe vận tải, 500 phuy xǎng, thu nhiều vũ khí đạn dược. Trong các ngày 26 và 27-4 ta bao vây một số đồn bốt địch trên đường Cao Bằng, Trà Lĩnh, diệt đồn Bàn Pái; địch ở đồn Pò Mã, Pò Pạo phải rút chạy. Trong cả chiến dịch Cao - Bắc - Lạng, ta tiêu diệt bắt sống hơn 1.400 tên địch, san bằng 4 cứ điểm, đánh thiệt hại 4 đồn, phá huỷ hơn 80 xe quân sự, thu nhiều quân trang, quân dụng.