Thông tin liên hệ
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng Thí nghiệm Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước | ||||||
Laboratory: | Center for Water resources quality and protection laboratory | ||||||
Cơ quan chủ quản: | Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước | ||||||
Organization: | Center for Water resources quality and protection | ||||||
Lĩnh vực thử nghiệm: | Hóa | ||||||
Field of testing: | Chemical | ||||||
Người quản lý: | Trần Văn Dũng | ||||||
Laboratorymanager: | Tran Van Dung | ||||||
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: | |||||||
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope | |||||
| Trần Văn Dũng | Các phép thử được công nhận/Accredited tests | |||||
Số hiệu/ Code: VILAS 1145 | |||||||
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 02/10/2024 | |||||||
Địa chỉ/ Address: Số 93/95, Đường Vũ Xuân Thiều, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội No.93/95, Vu Xuan Thieu, Sai Dong ward, Long Bien District, Ha Noi | |||||||
Địa điểm/Location: Số 93/95, Đường Vũ Xuân Thiều, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội No.93/95, Vu Xuan Thieu, Sai Dong ward, Long Bien District, Ha Noi | |||||||
Điện thoại/ Tel: 024 36740592 | Fax: 024 36740592 | ||||||
E-mail: [email protected] | Website: http://warapo.gov.vn | ||||||
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
| Nước dưới đất, nước mặt, Ground water, surface water | Xác định hàm lượng Amoni Phương pháp UV-Vis Determination of ammonium content UV-Vis method | Nước dưới đất/Ground water: 0,054 mg/L Nước mặt/ surface water: 0,036 mg/L | TCVN 6179-1:1996 |
| Nước dưới đất, Ground water | Xác định độ kiềm HCO3- Determination of alkalinity HCO3- | 0,37 mmol/L | TCVN 6636-1:2000 |
| Xác định tổng Canxi và Magie Phương pháp chuẩn độ EDTA Determination of the sum of Calcium and Magnesium EDTA titrimetric method | 5,0 mg CaCO3/L | TCVN 6224:1996 | |
| Xác định hàm lượng Clorua Phương pháp chuẩn độ bạc nitrat với chỉ thị cromat (phương pháp Mo) Determination of Chloride content Silver nitrate titration method with chromate indicator ( Mohr’s method) | 6,0 mg/L | TCVN 6194:1996 | |
| Xác định hàm lượng sắt Phương pháp UV-Vis Determination of ammonium content UV-Vis method | 0,18 mg/L | TCVN 6177:1996 | |
| Xác định hàm lượng Asen Phương pháp ICP-MS Determination of Arsenic ICP-MS method | 4,81 µg/L | EPA 200.8:1994 | |
| Xác định pH Determination of pH | 2 ̴ 12 | TCVN 6492:2011 | |
| Xác định độ dẫn điện Determination of Conductivity Electrometric | 0,06 mS/cm | SMEWW 2510B:2017 |
Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info, DauThau.Net, DauGia.Net, BaoGia.Net
"Mong bạn đem lòng từ bi và thái độ ôn hòa để bày tỏ những nỗi oan ức và bất mãn của mình, có như vậy người khác mới khả dĩ tiếp nhận. "
Khuyết Danh
Sự kiện trong nước: Ngày 15-3-1960, trong cao trào "Đồng khởi" của Bến Tre, lần đầu tiên, hơn 5.000 phụ nữ gồm đủ các thành phần, đủ mọi lứa tuổi của các xã Phước Hiệp, Bình Khánh, Định Thuỷ, Đa Phước Hội, An Định, Thành Thới họp thành một đoàn người đội khǎn tang, mặc áo rách, bồng con, kéo vào quận Mỏ Cày, đòi chấm dứt chiến tranh, đòi bồi thường tính mạng, đòi trừng trị bọn ác ôn ở Phước Hiệp. Bè lũ Mỹ - Diệm rất sợ lực lượng hùng hậu này và chúng đã phải gọi là "Đội quân tóc dài".