Thông tin liên hệ
Tên phòng thí nghiệm/ | Phòng thí nghiệm khoa học biển |
Laboratory: | Laboratory for Marine Sciences |
Cơ quan chủ quản/ | Viện nghiên cứu Hải Sản |
Organization: | Research institute for Marine Fisheries |
Lĩnh vực thử nghiệm/ | Hóa |
Field of testing: | Chemical |
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope |
| Nguyễn Viết Nghĩa | Các phép thử được công nhận/ Accredited tests |
| Trần Thị Ngà | |
| Phạm Thị Điềm | |
| Vũ Thị Quyên | |
| Lê Anh Tùng |
Địa chỉ/ Address: Số 224 Đường Lê Lai, phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng | |
Địa điểm/ Location: Số 224 Đường Lê Lai, phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng | |
Điện thoại/ Tel: (84) 225 383 6656 | Fax: 84 225 383 6812 |
E-mail: [email protected] | Website: www.rimf.org.vn |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu thử Materials or products tested | Tên phương pháp thử cụ thể The Name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có) / Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test methods |
| Thủy sản và sản phẩm thủy sản Fishery and fishery products | Xác định hàm lượng Nitơ tổng số và protein thô. Determination of total Nitrogen and crude Protein content | Nước mắm/fish sauce: 1,2 g/L Thủy sản/fishery: 0.39 % | NMKL 06:2003 |
| Xác định tổng số hàm lượng Nitơ bazơ bay hơi Determination of total volatile basic nitrogen content | 5 mg/100g | TCVN 9215:2012 | |
| Xác định hàm lượng Nitơ amoniac. Determination of nitrogen amonia content | Nước mắm/fish sauce: 0,7 g/L Thủy sản/fishery: 2,9 mg/100g | HDPP/02 Lần ban hành/isued 02 (12/6/2019) (Ref. TCVN 3706:1990) | |
| Xác định pH Determination of pH | 2~11 | HDPP/05 Lần ban hành/isued 02 (12/6/2019) (Ref. TCVN 4835:2002) | |
| Xác định hàm lượng Nitơ phi protein (NPN) Determination of none Protein content (NPN) | 0,2 % | HDPP/06 Lần ban hành/isued 02 (12/6/2019) (Ref. A.D. Woyewodal et al. 1986. Recommended Laboratory Methods for Assessment of Fish Quality) | |
| Thủy sản Fishery | Xác định chỉ số Peroxit. Determination of Peroxide index | 0,8 meqO2/kg | HDPP/04 Lần ban hành/isued 02 (12/6/2019) (Ref. TCVN 6121:2010) |
Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info, DauThau.Net, DauGia.Net, BaoGia.Net
"Học cách thể hiện lòng cảm kích sẽ buộc bạn phải tập trung vào điều tích cực. "
Jim Rohn
Sự kiện trong nước: Ngày 15-3-1945, Tổng Bộ Việt Minh phát "Hịch kháng Nhật cứu nước". Nội dung vạch rõ: Giặc Nhật là kẻ thù số 1 và báo trước rằng cách mạng nhất định thắng lợi. Lời hịch kêu gọi: Giờ kháng Nhật cứu nước đã đến. Kịp thời nhằm theo lá cờ đỏ sao vàng nǎm cánh của Việt Minh. Cách mạng Việt Nam thành công muôn nǎm. Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà muôn nǎm.