Thông tin liên hệ
Tên phòng thí nghiệm/ | Phòng Thí nghiệm hiệu chỉnh Điện |
Laboratory: | Electrical Calibration Laboratory |
Cơ quan chủ quản/ | Công ty Cổ phần Thiết bị Công nghiệp VIFACO |
Organization: | VIFACO Industrial Equipment Joint Stock Company |
Lĩnh vực thử nghiệm/ | Điện - Điện tử |
Field of testing: | Electrical - Electronic |
TT | Họ và tên/Name | Phạm vi được ký/Scope |
| Nguyễn Đức Dương | Các phép thử được công nhận/Accredited tests |
| Trần Quốc Đạt | |
| Đoàn Trung Thành | |
| Nguyễn Công Pháp |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
| Máy biến áp điện lực Power transformer | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | 1kW/(1kW ~ 5TW) (250 ~ 5000) V DC | IEEE C57.152.2013 |
| Đo điện trở một chiều các cuộn dây Measurement of windings resistance | (0 ~ 20) kΩ | IEEE C57.152-2013 | |
| Đo tỉ số biến và kiểm tra tổ đấu dây Measurement of voltage ratio and phase relationship | (0,8 ~ 40000) | IEEE C57.152-2013 | |
| Đo tổn thất điện môi tgδ cuộn dây Measurement of dielectric dissipation factor tgδ | C : (0 ~ 100) mF Tgφ : (0 ~ 10000) % | IEEE C57.152-2013 | |
| Đo tổn thất không tải và dòng điện không tải Measurement of no - load loss and current | (0 ~ 750) V (0 ~ 100) A | TCVN 6306-1: 2015 (IEC 60076-1:2011) | |
| Kiểm tra thao tác chuyển mạch Switch operation check | - | QCVN QTĐ 5:2009/BCT (Điều/Clause 27) TCVN 6306-1:2015 (IEC 60076-1 Ed3.0:2011) | |
| Kiểm tra cách điện các mạch phụ Insulation check for auxiliary circuits | 1kW/(1kW ~ 5TW) (250 ~ 5000) V DC | IEC 60076-3(ed3.1): 2018 | |
| Máy cắt xoay chiều cao áp AC high voltage circuit breaker | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | 1kW/(1kW ~ 5TW) (250 ~ 5000) V DC | QCVN QTĐ 5:2009/BCT (Điều/Clause 30, 31, 32, 33) |
| Đo điện trở tiếp xúc Measurement contact resistance | 0,1 µΩ ~ 5 Ω (5 ~ 600) A | IEC 62271-1:2017 | |
| Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | (0 ~ 100) kV AC | IEC 62271-1:2017 | |
| Đo thời gian đóng, thời gian cắt Measurement close, open times | 0,1 s ~ 100 s | IEC 62271-100:2021 | |
| Thử nghiệm mạch phụ và mạch điều khiển Auxiliary and control circuits test | - | IEC 62271-1:2017 | |
| Cầu dao cách ly và dao nối đất xoay chiều cao áp AC high voltage disconnector and earthing switch | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | 1kW/(1kW ~ 5TW) (250 ~ 5000) V DC | QCVN QTĐ 5:2009/BCT (Điều/Clause 30, 31, 32, 33) |
| Đo điện trở tiếp xúc Measurement contact resistance | 0,1 µΩ ~ 5 Ω (5 ~ 600) A | IEC 62271-1:2017 | |
| Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | (0 ~ 100) kV AC | IEC 62271-102:2018 | |
| Chống sét van ôxit - kim loại không khe hở Metal oxide surge Arrester without gap | Thử chịu điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp ở trạng thái khô và đo dòng rò Power frequency withstand voltage test at dry state and leakage current measurement | (0 ~ 100) kV AC (0 ~ 1999) µA | IEC 60099-4:2014 |
| Cáp điện lực (7,2 ~ 36) kV Power cable | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | 1kW/(1kW ~ 5TW) (250 ~ 5000) V DC | QCVN QTĐ 5:2009/BCT (Điều/Clause 18, 46) |
| Thử cao áp một chiều và đo dòng rò DC high voltage test and measurement of the leakage current | (0 ~ 140) kV (0 ~ 1999) µA | TCVN 5935-2:2013 IEC 60502-2:2014 | |
| Cầu chì cao áp Hight voltage fuse | Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withs tand voltage test | (0 ~ 100) kV AC | TCVN 7999-1:2009 (IEC 60282-1:2005) |
| Sứ cách điện treo, đứng, xuyên Porcelain insulators hanging, standing, piercing | Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test at dry station | (0 ~ 100) kV AC | TCVN 7998-1:2009 IEC 60168 Ed4.2:2001 |
| Cuộn kháng điện Reactors | Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | (0 ~ 100) kV AC | IEC 60076-6:2007 |
| Xác định điện kháng Reactance measurement | - | IEC 60076-6:2007 | |
| Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp (Aptomat) Low voltage Switchgear and controlgear | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | 1kW/(1kW ~ 5TW) (250 ~ 5000) V DC | TCVN 6592-2:2009 (IEC 60947-2:2009) |
| Kiểm tra các đặc tính tác động Characteristic check | 0 ~ 13000) A | TCVN 6592-2:2009 (IEC 60947-2:2009) | |
| Tụ bù xoay chiều Shunt Capacitors for AC system | Đo điện dung Measurement of capacitance | 15 pF ~ 300 nF | TCVN 9890-1:2013 (IEC 60871-1:2005) |
| Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | (0 ~ 100) kV AC | TCVN 9890-1:2013 (IEC 60871-1:2005) | |
| Hệ thống nối đất Ground system | Đo điện trở nối đất Measurement of earth resistance | (0,2 ~ 300) kΩ | IEEE Std 81:2012 |
| Dầu cách điện Insulation oil | Thử điện áp đánh thủng Break down voltage test | (0 ~ 100) kV | IEC 60156:2018 |
| Máy biến dòng điện Current transformers | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | 1kW/(1kW ~ 5TW) (250 ~ 5000) V DC | QCVN QTĐ 5:2009/BCT (Điều/Clause 29) IEEE C57.13.1-2017 |
| Đo điện trở một chiều các cuộn dây Measurement of windings resistance | (0 ~ 20) kΩ | IEEE C57.13-2016 | |
| Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | (0 ~ 100) kV AC | TCVN 11845-1:2017 (IEC 61869-1:2007) | |
| Xác định sai số về tỷ số biến Current ratio error measurement | (0 ~ 2000) V (0 ~ 10) A (0,9 ~ 15000) | IEEE C57.13.1-2017 | |
| Kiểm tra đặc tính từ hóa cuộn dây Winding exciting curve test | (0 ~ 2000) V (0 ~ 10) A | IEEE C57.13.1-2017 | |
| Máy biến điện áp kiểu cảm ứng Inductive voltage transformer | Xác định sai số về tỷ số điện áp Determination of voltage ratio error | (0,8 ~ 40000) | TCVN 11845-3:2017 (IEC 61869-3:2011) |
| Đo điện trở một chiều dây quấn thứ cấp Measurement of secondary winding DC resistance | (0 ~ 20) kΩ | IEEE C57.13-2016 | |
| Thử nghiệm điện áp tăng cao tần số công nghiệp trên cuộn sơ cấp Power frequency withstand voltage test on primary winding | (0 ~ 100) kV AC | TCVN 11845-1:2017 (IEC 61869-1:2007) | |
| Máy biến điện áp kiểu tụ Capacitor voltage transformer | Thử nghiệm điện áp tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | (0 ~ 100) kV AC | TCVN 11845-1:2017 (IEC 61869-1:2007) |
| Đo điện dung và tổn hao điện môi Measurement of capacitance and tgd | 15 pF ~ 300 nF | TCVN 11845-1:2017 (IEC 61869-1:2007) | |
| Đo điện trở một chiều dây quấn thứ cấp Measurement of secondary winding DC resistance | (0 ~ 20) kΩ | IEEE C57.13-2016 | |
| Xác định sai số về tỷ số điện áp Determination of voltage ratio error | (0,8 ~ 40000) | IEC 61869-5:2011 | |
| Sào cách điện Insulating Stick | Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | (0 ~ 100) kV AC | TCVN 9628-1:2013 |
| Thảm cách điện Electrically insulating matting | Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | (0 ~ 100) kV AC | TCVN 9626:2013 |
| Găng tay cách điện Insulated Gloves | Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | (0 ~ 100) kV AC | TCVN 8084:2009 |
| Ủng cách điện Insulated boots | Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | (0 ~ 100) kV AC | TCVN 8084:2009 |
| Máy điện quay Rotating electric machine | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | 1kW/(1kW ~ 5TW) (250 ~ 5000) V DC | IEC 60034-27- 4:2018 |
| Đo điện trở một chiều các cuộn dây Measurement of windings resistance | (0 ~ 20) kΩ | IEEE 62.2-2004 | |
| Rơle điện Electrical relays | Thử dòng điện tác động, trở về Current pick-up/drop-off test | (0 ~ 900) V (0 ~ 10) A | IEC 60255-151:2009 |
| Thử đặc tính tác động của rơ le so lệch Test of operating characteristic of bias differential relay | (0 ~ 900) V (0 ~ 10) A | IEC 60255-13:1980 | |
| Thử điện áp tác động, trở về Voltage pick-up/ drop-off test | (0 ~ 900) V (0 ~ 10) A | IEC 60255-127:2010 | |
| Thử tổng trở tác động, trở về Impedance pick-up/ drop-off test | (0 ~ 900) V (0 ~ 10) A | IEC 60255-121:2014 | |
| Bút thử điện Voltage detectors | Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | (0 ~ 100) kV AC | IEC 61243-2: 2002 |
Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info, DauThau.Net, DauGia.Net, BaoGia.Net
"Đường ra tốt nhất luôn là đường đi xuyên. "
Robert Frost
Sự kiện trong nước: Ngày 15-3-1960, trong cao trào "Đồng khởi" của Bến Tre, lần đầu tiên, hơn 5.000 phụ nữ gồm đủ các thành phần, đủ mọi lứa tuổi của các xã Phước Hiệp, Bình Khánh, Định Thuỷ, Đa Phước Hội, An Định, Thành Thới họp thành một đoàn người đội khǎn tang, mặc áo rách, bồng con, kéo vào quận Mỏ Cày, đòi chấm dứt chiến tranh, đòi bồi thường tính mạng, đòi trừng trị bọn ác ôn ở Phước Hiệp. Bè lũ Mỹ - Diệm rất sợ lực lượng hùng hậu này và chúng đã phải gọi là "Đội quân tóc dài".