Thông tin liên hệ
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng thí nghiệm điện |
Laboratory: | Electrical laboratory |
Cơ quan chủ quản: | Công ty cổ phần điện Khánh Nguyên |
Organization: | Khanh Nguyen Electricity Joint Stock Company |
Lĩnh vực thử nghiệm: | Điện - Điện tử |
Field of testing: | Electrical - Electronic |
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope |
| Lê Vĩnh Khang | Các phép thử nghiệm được công nhận/ Accredited tests |
| Nguyễn Trung Dũng | |
| Ngô Minh Tuấn | |
| Ngô Chí Dũng | Các phép thử Cao thế được công nhận/ All accredited High voltage tests |
| Nguyễn Quang Huy | Các phép thử Rơ le - đo lường được công nhận/ All accredited Relay- Measurement tests |
| Phạm Văn Thu | |
| Nguyễn Đức Quang |
Địa chỉ/Address: | Số 14 liền kề 5A, Khu đô thị mới Vạn Phúc, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội | |||
Địa điểm/Location: | Số 14 liền kề 5A, Khu đô thị mới Vạn Phúc, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội | |||
Điện thoại/ Tel: | 0905767400 | E-mail: | [email protected] | |
Website: | www.khanhnguyenelectricity.vn |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể The Name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test method |
| Đồng hồ đo điện áp Voltmeter | Đo điện áp một chiều Measurements of DC voltage | 0,01 V / (0,1 ~ 500) V | KN/QT/P7.19.08:2019 |
| Đo điện áp một chiều loại thứ cấp transducer Measurements of DC voltage secondary transducer type | 0,01 V / (0,1 ~ 500) V 0,1 mA / (0,1 ~ 20) mA | KN/QT/P7.19.09:2019 | |
| Đo điện áp xoay chiều tần số công nghiệp Measurements of AC voltage power frequency | 0,01 V / (0,1 ~ 500) V | KN/QT/P7.19.10:2019 | |
| Đo điện áp xoay chiều loại thứ cấp transducer Measurements of AC voltage secondary transducer type | 0,01 V / (0,1 ~ 500) V 0,1 mA / (0,1 ~ 20) mA | KN/QT/P7.19.11:2019 | |
| Đồng hồ đo dòng điện Amperemeter | Đo dòng điện một chiều loại thứ cấp transducer Measurements of DC current secondary transducer type | 0,01 A / (0,1 ~ 20) A 0,1 mA/ (0,1 ~ 20) mA | KN/QT/P7.19.13:2019 |
| Đo dòng điện một chiều loại thứ cấp shunt DC Measurements of DC current secondary shunt DC type | 0,01A/ (0,1 ~ 20) A 0,01 V / (0,1 ~ 10) V | KN/QT/P7.19.14:2019 | |
| Đo dòng điện xoay chiều tần số công nghiệp Measurements of AC current power frequency | 0,01 A / (0,1 ~ 20) A | KN/QT/P7.19.15:2019 | |
| Đo dòng điện xoay chiều loại thứ cấp transducer Measurements of AC current secondary transducer type | 0,01 A / (0,1 ~ 20) A 0,1 mA/ (0,1 ~ 20) mA | KN/QT/P7.19.16:2019 | |
| Đồng hồ đo công suất tác dụng và công suất phản kháng Wattmeter Varmeter | Đo công suất tác dụng tần số công nghiệp Measurements of active-power power frequency | 0,01 / (0,1 ~ 500) V 0,01 / (0,1 ~ 20) A φ: 0,1o / (1o ~ 360o) | KN/QT/P7.19.19:2019 |
| Đo công suất tác dụng loại thứ cấp transducer Measurements of active-power secondary transducer type | 0,01 / (0,1 ~ 500) V 0,01 / (0,1 ~ 20) A φ: 0,1o / (1o ~ 360o) 0,1 mA / (0,1 ~ 20) mA | KN/QT/P7.19.20:2019 | |
| Đo công suất phản kháng tần số công nghiệp Measurements of reactive-power power frequency | 0,01 / (0,1 ~ 500) V 0,01 / (0,1 ~ 20) A φ: 0,1o / (1o ~ 360o) | KN/QT/P7.19.21:2019 | |
| Đo công suất phản kháng loại thứ cấp transducer Measurements of reactive-power secondary transducer type | 0,01 / (0,1 ~ 500) V 0,01 / (0,1 ~ 20) A φ: 0,1o / (1o ~ 360o) 0,1 mA / (0,1 ~ 20) mA | KN/QT/P7.19.22:2019 | |
| Đồng hồ đo tần số Frequency meter | Đo tần số Measurements of frequency | 0,01 Hz / (5 ~ 750) Hz 0,1 V / (1 ~ 500) V | KN/QT/P7.19.23:2019 |
| Đo tần số loại thứ cấp transducer Measurements of frequency secondary transducer type | 0,01 Hz / (5 ~ 750) Hz 0,1 V / (1 ~ 500) V 0,1 mA / (0,1 ~ 20) mA | KN/QT/P7.19.24:2019 | |
| Rơle bảo vệ dòng điện Relay over/under current protection Relay | Đo điện trở cách điện DC Measurements of DC insulation resistance | 25 kW/ (250 kW ~ 200 MW) 1V /( 250 ~ 500) V 0,1s / (1 ~ 3600) s | IEC 60255-27: 2013 |
| Kiểm tra đặc tính tác động/trở về dòng điện Steady state error related to the characteristic quantity check | 0,1mA /(0,001~64)A 0,1 ms / (1 ms~30 min) | IEC 60255-151:2009 | |
| Rơle bảo vệ dòng điện Relay over/under current protection Relay | Đo điện trở cách điện DC Measurements of DC insulation resistance | 25 kW/ (250 kW ~ 200 MW) 1V /( 250 ~ 500) V 0,1s / (1 ~ 3600) s | IEC 60255-27: 2013 |
| Kiểm tra đặc tính tác động/trở về dòng điện Steady state error related to the characteristic quantity check | 0,1mA /(0,001~64)A 0,1 ms / (1 ms~30 min) | IEC 60255-151:2009 | |
| Rơle điện, rơle bảo vệ điện áp Electric relay, over/under voltage protection relay | Đo điện trở cách điện DC Measurements of DC insulation resistance | 25 kW/ (250 kW ~ 200 MW) 1V /( 250 ~ 500) V 0,1s / (1 ~ 3600) s | IEC 60255-27: 2013 |
| Kiểm tra đặc tính tác động/trở về điện áp Steady state error related to the characteristic quantity check | 1 mV / (0,1~300) V 0,1 ms /(1 ms ~30 min) | IEC 60255-127:2010 | |
| Rơle bảo vệ khoảng cách Distance protection relays | Đo điện trở cách điện DC Measurement of DC insulation resistance | 25 kW/ (250 kW ~ 200 MW) 1V /( 250 ~ 500) V 0,1s / (1 ~ 3600) s | IEC 60255-27: 2013 |
| Kiểm tra đặc tính tác động/trở về Haracteristic quantity check | 1 mV/(0,1 ~ 300) V 0,1 mA/(0,001 ~ 64) A 0,10 / (10 ~ 3600) 0,1 ms /(1 ms ~30 min) | IEC 60255-121: 2014 | |
| Rơle bảo vệ công suất Direction protection relay and power protection relay | Đo điện trở cách điện DC Measurement of DC insulation resistance | 25 kW/ (250 kW ~ 200 MW) 1V /( 250 ~ 500) V 0,1s / (1 ~ 3600) s | IEC 60255-27: 2013 |
| Thử miền tác động / trở về (rơ le bảo vệ quá dòng có hướng và công suất) Pick-up / Drop - off zone test (Directional Relays and Power Relays) | 1 mV/(0,1 ~ 300) V 0,1 mA/(0,001 ~ 64) A 0,10 / (10 ~ 3600) 0,1 ms /(1 ms ~30 min) | IEC 60255 - 12: 1980 | |
| Rơle bảo vệ so lệch Diffirential protection relay | Đo điện trở cách điện DC Measurement of DC insulation resistance | 25 kW/ (250 kW ~ 200 MW) 1V /( 250 ~ 500) V 0,1s / (1 ~ 3600) s | IEC 60255-27: 2013 |
| Thử miền tác động / trở về Pick-up / Drop - off zone test | 1 mV/(0,1 ~ 300) V 0,1 mA/(0,001 ~ 64) A 0,10 / (10~ 3600) 0,1 ms /(1 ms ~30 min) | IEC 60255-13:1980 IEC 60255-187:2021 | |
| Máy biến áp đo lường Measuring Voltage transformer | Kiểm tra ký hiệu các đầu nối dây Coil of wire polarity check | Kiểm tra bằng mắt Visual inspection | KN/QT/ P8.19.30: 2019 |
| Đo điện dung và hệ số tổn thất điện môi tgd Measurement of capacitance and dielectric dissipation factor | 0,001% /(0,01~100)% 100V/(1~ 12)kV, 0,001pF/ (15 ~ 300000) pF 1mA/(1 ~ 200) mA | TCVN 11845-1: 2017 IEC 61869-1:2007 | |
| Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | 1kW/(1kW ~ 1TW) 1V /( 0,25 ~ 5) kV 0,1s / (1 ~ 3600) s | QCVN QTĐ 5:2009/BCT (Điều/Clause 28) | |
| Máy biến áp đo lường Measuring Voltage transformer | Thử nghiệm điện áp tăng cao tần số công nghiệp Power frequency high voltage test | (1~ 200) kV 8 HV reactor (40kV/1,75A/70kVA) 1kV/(1 ~ 120)kV 0,02 mA/ (0,02 ~ 117) mA 0,1s / (1 ~ 3600) s | TCVN 11845-1: 2017 IEC 61869-1:2007 |
| Máy biến dòng đo lường Measuring current transformer | Kiểm tra ký hiệu các đầu nối dây Coil of wire polarity check | Kiểm tra trực quan Visual inspection | KN/QT/ P8.19.30: 2019 |
| Đo điện trở một chiều cuộn dây Measurement of DC resistance of coil | 10mW/ (10mW ~ 20kW) 1mA (1mA ~ 10A) | IEEE Std C57.13-2016 | |
| Đo điện dung và hệ số tổn thất điện môi tgd Measurement of capacitance and dielectric dissipation factor | 0,001%/(0,01 ~ 100)% 100V/(1 ~ 12)kV, 0,001 pF/ (15 ~ 300000) pF 1mA/(1 ~ 200) mA | IEEE Std C57.13-2016 TCVN 11845-1:2017 | |
| Máy biến dòng đo lường Measuring current transformer | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | 1kW/(1kW ~ 1TW) 1V /( 0,25 ~ 5) kV 0,1s / (1 ~ 3600) s | QCVN QTĐ 5:2009/BCT (Điều/Clause 29) IEEE Std C57.13.1-2017 |
| Thử nghiệm điện áp tăng cao tần số công nghiệp Power frequency high voltage test | (1~ 200) kV 8 HV reactor (40kV/1,75A/70kVA) 1kV/ (1 ~ 120)kV 0,02 mA/ (0,02 ~ 117)mA 0,1s / (1 ~ 3600) s | TCVN 11845-1: 2017 IEC 61869-1:2007 | |
| Máy biến áp điện lực Power transfomer | Đo điện trở cách điện Measurement of DC insulation resistance | 1kW/(1kW ~ 1TW) 1V /( 0,25 ~ 5) kV 0,1s / (1 ~ 3600) s | IEEE Std C57.152-2013 |
| Đo điện trở cuộn dây bằng dòng một chiều ở trạng thái nguội Measurement of winding resistance by DC current in cold state | 10mW/ (10mW ~ 2kW) 1mA/ (1mA ~ 40A) | IEEE Std C57.152-2013 | |
| Đo tỉ số biến áp và kiểm tra độ lệch pha Measurement of voltage ratio and check vector group | 10-5 / (0,8 ~ 15000) (8, 40, 100) Vac 0,010/(0~3600) | IEEE Std C57.152-2013 | |
| Đo trở kháng ngắn mạch và tổn thất có tải Measurement of short circuit impedance and load losses | 5V/ (5 ~ 600)V 0,1A/ (0,0007 ~ 50)A 0,1 W/ (0,1 W ~ 20 kW) Cosφ: 0,1 / (0,1 ~ 1) | TCVN 6306-1: 2015 IEC 60076-1:2011 | |
| Đo tổn thất không tải và dòng điện không tải Measurement of no-load and current | 5V/ (5 ~ 10000)V 0,1A/ (0,0007 ~ 50)A 0,1 W/ (0,1 W ~ 20 kW) Cosφ: 0,1 / (0,1 ~ 1) | TCVN 6306-1: 2015 IEC 60076-1:2011 | |
| Đo tổn thất điện môi tgδ cuộn dây và các sứ đầu vào Measurement of dielectric dissipation factor | 0,001% /(0,01 ~ 100)% 100V/(1 ~ 12) kV 0,001pF/ (15 ~ 300000) pF 1mA/ (1 ~ 200) mA | IEEE Std C57.152-2013 | |
| Máy biến áp điện lực Power transfomer | Thử nghiệm điện áp tăng cao tần số công nghiệp Power frequency high voltage test | (1~ 200) kV 8 HV reactor (40kV/1,75A/70kVA) 1kV/(1 ~ 120)kV 0,02mA/ (0,02 ~ 117) mA 0,1s / (1 ~ 3600) s | TCVN 6306-3: 2006 IEC 60076-3:2018 |
| Kiểm tra cách điện các mạch phụ của OLTC Insulation check for auxiliary circuits for OLTC | 25 kW/ (250 kW ~ 200 MW) 1V /( 250 ~ 500) V 0,1s / (1 ~ 3600) s | IEC 60076-3 (ed3.1): 2018 | |
| Kiểm tra thao tác chuyển mạch của OLTC Operation check for OLTC | 10mW/ (10mW ~ 2kW) 1mA/ (1mA ~ 40A) 10-5 / (0,8 ~ 15000) (8, 40, 100)Vac 0,010/ (0 ~ 3600) | QCVN QTĐ 5:2009/BCT (Điều/Clause 27) IEC 60076-1 (ed3.0): 2011 | |
| Chụp sóng bộ Contact K của OLTC Waveshape contact K of OLTC | 1ms/ (1ms ~ 99999s) | IEC 62271-100:2021 IEC 60076-8: 1997 | |
| Máy phát điện đồng bộ Synchronous generator | Đo điện trở cách điện các cuộn dây và ổ trục Measurement of insulation resistance for windings and bearings | 1kW/ (1kW ~ 1TW) 1V / (0,25 ~ 5) kV 0,1s / (1 ~ 3600) s | IEC 60034-27-4:2018 |
| Đo điện trở một chiều và cực tính các cuộn dây Measurement of DC windings resistance and polarity windings | 10mW/ (10mW ~ 2kW) 1mA/ (1mA ~ 40A) | IEEE Std 62.2-2004 | |
| Kiểm tra đặc tính ngắn mạch/ đặc tính không tải Check of short circiut and no load curves | 1,2 lần dòng điện định mức máy phát 1,2 times the rated current of the generator | IEC 60034-16-2:1991 | |
| Thử cách điện vòng cuộn dây Winding insulation test | 1,3 lần điện áp định mức máy phát 1,3 times the rated voltage of the generator | IEC 60034-15:2009 | |
| Máy phát điện đồng bộ Synchronous generator | Thử độ bền cách điện AC/DC AC/DC insulation test | (1 ~ 200) kV 8 HV reactor (40kV/1,75A/70kVA) 1 kV/ (1 ~ 120) kV 0,02 mA/ (0,02.10-3 ~ 14) A 0,1s / (1 ~ 3600) s | TCVN 6627-1:2014 IEC 60034-1:2022 |
| Động cơ điện không đồng bộ Asynchronous motor | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | 1kW/ (1kW ~ 1TW) 1V /( 0,25 ~ 5) kV 0,1s / (1 ~ 3600) s | IEC 60034-27-4:2018 |
| Đo điện trở một chiều và kiểm tra cực tính cuộn dây Measurement of DC windings resistance and polarity windings | 10mW/ (10mW ~ 2kW) 1mA/ (1mA ~ 40A) | IEEE Std 62.2-2004 | |
| Đo dòng điện không tải và tổn hao không tải Measurement of loss and no load current | 0,1mV/(0 ~ 1000)V 0,02A/(0,02A ~2000A) | IEC 60034-4:2008 | |
| Thử độ bền cách điện AC/DC AC/DC insulation test | (1 ~ 200) kV 8 HV reactor (40kV/1,75A/70kVA) 1kV/ (1 ~ 120)kV 0,02 mA/ (0,02.10-3 ~ 14) A 0,1s / (1 ~ 3600) s | TCVN 6627-1:2014 IEC 60034-1:2022 | |
| Sứ đỡ cách điện bằng vật liệu gốm/thủy tinh dùng cho hệ thống điện xoay chiều Post insulators of ceramic material/glass for systems | Kiểm tra chất lượng bề mặt cách điện Check the quality of the insulating surface | Kiểm tra trực quan Visual inspection | KN/QT/ P8.19.31: 2019 |
| Đo tổn thất điện môi Tgδ Measurement of capacitance and dielectric dissipation factor | 0,001% /(0,01 ~ 100)% 100V/ (1 ~ 12) kV, 0,001 pF/ (15 ~ 300000) pF 1mA/ (1 ~ 200) mA | IEEE Std C57.152-2013 IEC 60137: 2017 | |
| Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp ở trạng thái khô Power frequency high voltage test at dry station | (1 ~ 200) kV 8 HV reactor (40kV/1,75A/70kVA) 1kV/ (1 ~ 120) kV 0,02 mA/ (0,02 ~ 117) mA 0,1s / (1 ~ 3600) s | IEC 60168 (ed4.2): 2001 | |
| Cầu chì Fuse | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | 1kW/ (1kW ~ 1TW) 1V / ( 0,25 ~ 5) kV 0,1s / (1 ~ 3600) s | KN/QT/ P8.19.01: 2019 |
| Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp Power frequency high voltage test | (1~ 200) kV 8 HV reactor (40kV/1,75A/70kVA) 1kV/ (1 ~ 120) kV 0,02 mA/ (0,02 ~ 117) mA 0,1s / (1 ~ 3600) s | TCVN 7999-1:2009 IEC 60282-1:2020 | |
| Cáp điện lực Power cable | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | 1kW/ (1kW ~ 1TW) 1V /( 0,25 ~ 5) kV 0,1s / (1 ~ 3600) s | QCVN QTĐ 5:2009/BCT (Điều/Clause 18) |
| Đo điện trở một chiều ruột dẫn cáp Measurement of DC resistance wire conductor cable | 10mW/ (10mW ~ 2kW) 1mA/ (1mA ~ 40A) | TCVN 6612:2007 IEC 60502-2:2014 IEC 60502-1:2021 | |
| Máy cắt điện lực Circuit breaker | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | 1kW/ (1kW ~ 1TW) 1V / ( 0,25 ~ 5) kV 0,1s / (1 ~ 3600) s | QCVN QTĐ 5:2009/BCT (Điều/Clause 30, 31, 32, 33) |
| Đo thời gian đóng cắt Close/Open time mearsurement | 0,1ms/ (0,1ms ~ 6,5s) | IEC 62271-100:2021 | |
| Máy cắt điện lực Circuit breaker | Kiểm tra sứ đầu vào Inlet insulator check | Kiểm tra bằng mắt Visual inspection | IEC 62271-1:2021 |
| Đo điện trở tiếp xúc bằng dòng điện một chiều Measurement of contact resistance by DC current | 0,1mW/(1mW ~ 300mW) 0,1A/ (10 ~ 200)A | IEC 62271-1:2021 | |
| Thử nghiệm mạch phụ và mạch điều khiển Auxiliary and control circuits test | 0,1V /( 0,25 ~ 5) kV 0,1W / (0,1 ~ 1000) GW | IEC 62271-1:2021 | |
| Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp Power frequency high voltage test | (1 ~ 200) kV 8 HV reactor (40kV/1,75A/70kVA) 1kV/ (1 ~ 120) kV 0,02 mA/ (0,02 ~ 117) mA 0,1s / (1 ~ 3600) s | IEC 62271-1:2021 | |
| Dao cách ly Disconnector | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | 1kW/(1kW ~ 1TW) 1V / ( 0,25 ~ 5) kV 0,1s / (1 ~ 3600) s | QCVN QTĐ 5:2009/BCT (Điều/Clause: 34) |
| Đo điện trở tiếp xúc bằng dòng điện một chiều Measurement of contact resistance by DC current | 0,1mW/(1mW ~ 300mW) 0,1A/ (10 ~ 200)A | IEC 62271-1: 2021 | |
| Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp Power frequency high voltage test | (1~ 200) kV 8 HV reactor (40kV/1,75A/70kVA) 1kV/ (1 ~ 120) kV 0,02 mA/ (0,02 ~ 117) mA 0,1s / (1 ~ 3600) s | IEC 62271-102: 2022 | |
| Dầu cách điện Insulating oil | Đo điện áp đánh thủng Measurement of breakdown voltage | 0,1 kV/ (1 ~ 100) kV 0,1s / (1 ~ 3600) s | IEC 60156:2018 |
| Hệ thống nối đất Ground system | Kiểm tra thông mạch hệ thống tiếp đất Continuity earthing system check | 0,01W/ (0,01W ~ 2kW) | IEEE Std 81-2012 |
Đo điện trở tiếp đất Measurement grounding resistance | 0,01W/ (0,01W ~ 2kW) | |||
| Chống sét van Surge arrester up | Đo điện trở cách điện Measurement of DC insulation resistance | 1kW/ (1kW ~ 1TW) 1V / ( 0,25 ~ 5) kV 0,1s / (1 ~ 3600) s | QCVN QTĐ 5:2009/BCT (Điều/Clause: 38) |
| Đo dòng điện rò Measurement leakage current | (1 ~ 200) kV 8 HV reactor (40kV/1,75A/70kVA) 1kV/ (1 ~ 120) kV 20 µA/ (20 µA ~ 1999 mA) | IEC 60099-4: 2014 | |
| Thử điện áp phóng tần số công nghiệp Power frequency discharge voltage test | (1~ 200) kV 8 HV reactor (40kV/1,75A/70kVA) 1 kV/ (1 ~ 120) kV 0,02 mA/ (0,02 ~ 117) mA 0,1s / (1 ~ 3600) s | IEC 60099-1: 1999 | |
| Áp tô mát Automatic circuit breaker | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | 1kW/ (1kW ~ 1TW) 1V / (0,25 ~ 5) kV 0,1s / (1 ~ 3600) s | TCVN 6592-2:2009 IEC 60947-2:2019 |
| Kiểm tra đặc tính tác động Tripping curves check | 0,02 A/ (0,02A ~ 2000A) 1ms/ (1ms ~ 99999s) | TCVN 6592-2:2009 IEC 60947-2:2019 | |
| Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp Power frequency high voltage test | (1 ~ 200) kV 8 HV reactor (40kV/1,75A/70kVA) 1 kV/ (1 ~ 120) kV 0,02 mA/ (0,02 ~ 117)mA 0,1s / (1 ~ 3600) s | TCVN 6434-1:2018 IEC 60898-1 : 2020 IEC 60947-1:2020 |
Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info, DauThau.Net, DauGia.Net, BaoGia.Net
"Thật ra khi yêu, lúc cảm thấy tràn trề hạnh phúc, lòng cũng có thể đau, đau kiểu hạnh phúc, đau cũng hạnh phúc. "
Tử Ngư Nhi
Sự kiện trong nước: Ngày 15-3-1945, Tổng Bộ Việt Minh phát "Hịch kháng Nhật cứu nước". Nội dung vạch rõ: Giặc Nhật là kẻ thù số 1 và báo trước rằng cách mạng nhất định thắng lợi. Lời hịch kêu gọi: Giờ kháng Nhật cứu nước đã đến. Kịp thời nhằm theo lá cờ đỏ sao vàng nǎm cánh của Việt Minh. Cách mạng Việt Nam thành công muôn nǎm. Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà muôn nǎm.