Thông tin liên hệ
Tên phòng thí nghiệm/ | Phòng thí nghiệm điện | ||||
Laboratory: | Electrical testing laboratory | ||||
Cơ quan chủ quản/ | Công ty TNHH Xây lắp và Ứng dụng công nghệ Quảng Ninh | ||||
Organization: | Quang Ninh construction and technology developing company | ||||
Lĩnh vực thử nghiệm/ | Điện – Điện tử | ||||
Field of testing: | Electrical - Electronic | ||||
Người quản lý/ Laboratory manager: | Nguyễn Gia Đoài | ||||
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: | |||||
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope | |||
| Phạm Huy Dao | Các phép thử được công nhận/Accredited Tests | |||
| Nguyễn Gia Đoài | ||||
Số hiệu/ Code: VILAS 398 | |
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 06/ 06/ 2025 | |
Địa chỉ/ Address: Tổ 2, khu 3, phường Hồng Hà, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Group No.2, Area No.3, Hong Ha ward, Ha Long city, Quang Ninh province | |
Địa điểm/Location: Tổ 2, khu 3, phường Hồng Hà, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Group No.2, Area No.3, Hong Ha ward, Ha Long city, Quang Ninh province | |
Điện thoại/ Tel: +84 203.3835616/ 0983317689 | Fax: +84 2033 835616 |
E-mail: [email protected] |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
| Máy biến áp điện lực Power transformer | Đo điện trở một chiều của các cuộn dây bằng dòng điện một chiều Measurement of winding resistance by DC current | 0,1 µΩ/(1~20) kΩ | IEEE C57.152-2013 QCVN QTĐ -5:2009/BCT (Điều/ Clause 27) |
| Cầu dao điện áp trên 1000 V Switches for voltage above 1000 V | Thử độ bền điện của cách điện bằng điện áp xoay chiều tần số công nghiệp Withstand test by AC voltage at industrial frequency | 1 kV/(10~100) kV 0,5 A/(2,5~5) A 1 s/(10~999) s | TCVN 8096-107: 2010 |
| Cầu chì điện áp trên 1000 V Fuses for voltage above 1000 V | Thử độ bền điện của cách điện bằng điện áp xoay chiều tần số công nghiệp Withstand test by AC voltage at industrial frequency | 1 kV/(10~100) kV 0,5 A/(2,5~5) A 1 s/(10~999) s | TCVN 7999-1: 2009 |
| Máy cắt điện tự động dòng điện đến 6300 A, điện áp đến 1000 V Automatic circuit breakers to 6300 A and 1000 V | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resitance | 2 MΩ/ (10~100000) MΩ | TCVN6592-2:2009 (IEC 60947-2:2009) |
| Thử độ bền điện của cách điện bằng điện áp xoay chiều tần số công nghiệp Electrical Strength Test of insulation by AC voltage at industrial frequency | 1 kV/(10~100) kV 0,5 A/(2,5~5) A 1 s/(10~999) s | TCVN 6592-1:2009 (IEC 60947-2:2009) | |
| Máy biến điện áp kiểu cảm ứng Inductive voltage transformer | Đo điện trở cách điện Measurement of the insulation resistance | 10 MΩ/ (10~100000) MΩ | QCVN QTĐ -5:2009/BCT (Điều/Clause 28) |
| Đo điện trở cuộn dây bằng dòng điện một chiều Measurement of resistance by DC current of windings | 0,1 µΩ/(1~20) kΩ | IEEE Std C57.13-2016 | |
| Thử chịu điện áp xoay chiều tần số 50Hz ở trạng thái khô Withstand test by AC voltage at power frequency at dry state | 1 kV/(10~100) kV 0,5 A/(2,5~5) A 1 s/(10~999) s | TCVN 11845-3:2017 (IEC 61869-3:2011) | |
| Máy biến dòng Current transformer | Thử chịu điện áp xoay chiều tần số 50Hz ở trạng thái khô Withstand test by AC voltage at power frequency at dry state | 1 kV/(10~100) kV 0,5 A/(2,5~5) A 1 s/(10~999) s | TCVN 11845-1:2017 |
| Đo tỷ số biến dòng điện và xác định sai số tỷ số biến Measure the current variable ratio and determine the variable ratio error | 0,1 µΩ/ 50 µΩ~20 kΩ | TCVN 11845-2:2017 (IEC 61869-2:2012) | |
| Chống sét van Surge arresters | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resitance | (10~100000) MΩ | QCVN QTĐ -5:2009/BCT (Điều/ Clause 38) |
| Thử chịu điện áp xoay chiều tần số 50 Hz ở trạng thái khô Withstand test by AC voltage at power frequency at dry state | 1 kV/(10~100) kV 0,5 A/(2,5~5) A 1 s/(10~999) s | TCVN 8097-1:2010 | |
| Sứ cách điện đường dây kiểu treo String insulators of ceramic material for overhead lines | Thử chịu điện áp xoay chiều tần số 50 Hz ở trạng thái khô Withstand test by AC voltage at power frequency at dry state | 1 kV/(10~100) kV 0,5 A/(2,5~5) A 1 s/(10~999) s | TCVN 7998-1:2009 |
| Sứ đỡ đường dây điện áp từ 1 kV đến 35 KV Porcelain pin type insulators for voltage 1 kV to 35 kV | Thử chịu điện áp xoay chiều tần số 50 Hz ở trạng thái khô Withstand test by AC voltage at power frequency at dry state | 1 kV/(10~100) kV 0,5 A/(2,5~5) A 1 s/(10~999) s | TCVN 7998-1:2009 |
| Áp tô mát Circuit breaker | Đo điện trở cách điện DC Measurement insulation resitance | 2 MΩ/(10~100000) MΩ | TCVN 6592-2:2009 (IEC 60947-2:2009) |
| Kiểm tra đặc tính tác động Checking effect characteristics | 0,1 s/(1~30) s | TCVN 6592-2:2009 (IEC 60947-2:2009) | |
| Cáp điện lực có cách điện bằng điện môi rắn có điện áp danh định từ 1 kV đến 30 kV Solid dielectric isulated power cables for rate voltage from 1 kV to 30 kV | Thử điện áp DC tăng cao tại nơi lắp đặt High DC voltage test at the installation site | 2 kV/(10~70) kV 50 µA/ (0,5~15) mA 0,1 s/(1 s~30 min) | TCVN 5935-1:2013 (IEC 60502-1:2009) TCVN 5935-2:2013 (IEC 60502-2:2009) |
| Sào cách điện Dielectric handle rod | Thử điện áp xoay chiều tần số công nghiệp Test industrial frequency alternating voltage test | 1 kV/(10~100) kV 0,5 A/(2,5~5) A 1 s/(10~999) s | TCVN 5587:2008 (IEC 60855:1985) |
| Găng cách điện Dielectric gloves | Thử điện áp kiểm chứng xoay chiều tần số công nghiệp Test industrial frequency alternating voltage test | 1 kV/(10~100) kV 0,5 A/(2,5~5) A 1 s/(10~999) s | TCVN 8084:2009 (IEC 60903:2002) |
| Thảm cách điện Electrical insulating matting | Thử điện áp kiểm chứng xoay chiều tần số công nghiệp Test industrial frequency alternating voltage test | 1 kV/(10~100) kV 0,5 A/(2,5~5) A 1 s/(10~999) s | TCVN 9626:2013 (IEC 61111:2009) |
| Ủng cách điện Dielectric footwear | Thử điện áp xoay chiều tần số công nghiệp Test industrial frequency alternating voltage test | 1 kV/(10~100) kV 0,5 A/(2,5~5) A 1 s/(10~999) s | TCVN 8084:2009 (IEC 60903:2002) |
| Rơ le điện Electrical relays | Kiểm tra chức năng bảo vệ quá điện áp Check over voltage protection function | 10 mV/ (0,1~99,9) V AC 1 ms/ (10 ms~300 s) | IEC 60255-127:2010 |
| Kiểm tra chức năng bảo vệ quá dòng Check the overcurrent protection function | 10 mA/ (0,1~30,0) A AC 1 ms/(10 ms~300 s) | IEC 60255-151:2009 | |
| Hệ thống nối đất Earthing system | Đo điện trở nối đất Measurements of earthing resistance | Đến/to 2000 Ω | IEEE Std 81:2012 |
Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info, DauThau.Net, DauGia.Net, BaoGia.Net
"Nhân từ ngọt ngào là dấu hiệu của tính cao thượng. "
Tago
Sự kiện trong nước: Nhà vǎn Hoài Thanh tên thật là Nguyễn Đức Nguyên, quê ở huyện Nghi Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, sinh nǎm 1909, qua đời ngày 14-3-1982. Lúc nhỏ ông học ở Nghệ An và Huế. Sau đó ông dạy học ở Huế và nghiên cứu vǎn hoá dân tộc. Sau Cách mạng Tháng Tám, ông có nhiều đóng góp trong lĩnh vực vǎn nghệ. Ông nổi tiếng là một nhà phê bình vǎn học theo quan điểm Mác - Lênin trong giai đoạn đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Các tác phẩm chính của Hoài Thanh gồm có: Thi nhân Việt Nam (cùng viết với Hoài Chân) Có một nền vǎn hoá Việt Nam, Phê bình và tiểu luận, Truyện thơ.