Thông tin liên hệ
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng thí nghiệm Công ty TNHH Number One Hà Nam |
Laboratory: | Laboratory of Number One Ha Nam Co.,ltd |
Cơ quan chủ quản: | Công ty TNHH Number One Hà Nam |
Organization: | Number One Ha Nam Co.,ltd |
Lĩnh vực thử nghiệm: | Hóa, Sinh |
Field of testing: | Chemical, Biological |
Người quản lý: | Trần Minh Thành |
Laboratory manager: | |
Người có thẩm quyền ký: | |
Approved signatory: |
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope |
| Trần Minh Thành | Các phép thử được công nhận/ Accredited tests |
| Phạm Xuân Tình | Các phép thử hóa được công nhận/ Accredited Chemical tests |
| Đinh Thị Huê | Các phép thử sinh được công nhận/ Accredited biological tests |
Số hiệu/ Code: VILAS 1416 | |
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 31/12/2024 | |
Địa chỉ/ Address: Lô I-CN-5, Khu công nghiệp Thanh Liêm, phường Thanh Tuyền, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam | |
Địa điểm/Location: Lô I-CN-5, Khu công nghiệp Thanh Liêm, phường Thanh Tuyền, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam | |
Điện thoại/ Tel: 0987198070 | Fax: |
E-mail: [email protected] | Website: https://thp.com.vn |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test method |
| Thành phẩm nước giải khát Beverage | Xác định hàm lượng Clorua tổng Determination of total chloride content | 5.0 mg/L | THP-QAD-WI-19-123 2021 (Ref. TCVN 6194: 1996) |
| Xác định pH Determination of pH value | (1.5 ~ 8.4) | THP-QAD-WI-19-116 2021 | |
| Xác định độ Brix Determination of Brix | (0.1~30.0) Brix | THP-QAD-WI-19-121 2021 | |
| Xác định độ Acid Determination of Acid content | 0.1 mL NaOH 0.1N/10 mL | THP-QAD-WI-19-120 2021 (Ref. AOAC 950.07) | |
| Xác định độ đục Determination of turbidity | (0.1~ 22.5) EBC | THP-QAD-WI-19-122 2021 | |
| Xác định độ màu Determination of Color | (2.15~ 73.5) EBC | THP-QAD-WI-19-126 2021 | |
| Xác định hàm lượng Carbon dioxit (CO2) Determination of Carbon dioxide (CO2) content | (1.0~ 10.5) g/L | THP-QAD-WI-19-143 2021 |
Ghi chú/ Note: |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test method |
| Thành phẩm nước giải khát Beverage | Định lượng vi sinh vật Enumeration of microorganisms | 1 CFU/mL | TCVN 4884-1:2015 |
| Định lượng nấm men và nấm mốc Enumeration of Yeast & mold | 1 CFU/mL | TCVN 8275-1:2010 | |
| Định lượng Escherichia coli dương tính beta-glucuronidaza Enumeration of β-glucuronidase-positive Escherichia coli | 1 CFU/mL | TCVN 7924-2:2008 | |
| Định lượng Coliforms Enumeration of Coliforms | 1 CFU/mL | TCVN 6848:2007 |
Ghi chú/ Note: |
Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info, DauThau.Net, DauGia.Net, BaoGia.Net
"Hạnh phúc của một người là kết quả nỗ lực của chính anh ta, một khi anh ta đã biết nguyên liệu cần thiết của hạnh phúc chỉ là một ít can đảm, sự tự chối bỏ ở mức độ nhất định, tình yêu công việc, và trên hết, một lương tâm trong sạch. "
George Sand
Sự kiện trong nước: Ngày 15-3-1960, trong cao trào "Đồng khởi" của Bến Tre, lần đầu tiên, hơn 5.000 phụ nữ gồm đủ các thành phần, đủ mọi lứa tuổi của các xã Phước Hiệp, Bình Khánh, Định Thuỷ, Đa Phước Hội, An Định, Thành Thới họp thành một đoàn người đội khǎn tang, mặc áo rách, bồng con, kéo vào quận Mỏ Cày, đòi chấm dứt chiến tranh, đòi bồi thường tính mạng, đòi trừng trị bọn ác ôn ở Phước Hiệp. Bè lũ Mỹ - Diệm rất sợ lực lượng hùng hậu này và chúng đã phải gọi là "Đội quân tóc dài".