Thông tin liên hệ
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng thí nghiệm Công ty TNHH Number One Hà Nam |
Laboratory: | Laboratory of Number One Ha Nam Co.,ltd |
Cơ quan chủ quản: | Công ty TNHH Number One Hà Nam |
Organization: | Number One Ha Nam Co.,ltd |
Lĩnh vực thử nghiệm: | Hóa, Sinh |
Field of testing: | Chemical, Biological |
Người quản lý: | Trần Minh Thành |
Laboratory manager: | |
Người có thẩm quyền ký: | |
Approved signatory: |
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope |
| Trần Minh Thành | Các phép thử được công nhận/ Accredited tests |
| Phạm Xuân Tình | Các phép thử hóa được công nhận/ Accredited Chemical tests |
| Đinh Thị Huê | Các phép thử sinh được công nhận/ Accredited biological tests |
Số hiệu/ Code: VILAS 1416 | |
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 31/12/2024 | |
Địa chỉ/ Address: Lô I-CN-5, Khu công nghiệp Thanh Liêm, phường Thanh Tuyền, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam | |
Địa điểm/Location: Lô I-CN-5, Khu công nghiệp Thanh Liêm, phường Thanh Tuyền, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam | |
Điện thoại/ Tel: 0987198070 | Fax: |
E-mail: [email protected] | Website: https://thp.com.vn |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test method |
| Thành phẩm nước giải khát Beverage | Xác định hàm lượng Clorua tổng Determination of total chloride content | 5.0 mg/L | THP-QAD-WI-19-123 2021 (Ref. TCVN 6194: 1996) |
| Xác định pH Determination of pH value | (1.5 ~ 8.4) | THP-QAD-WI-19-116 2021 | |
| Xác định độ Brix Determination of Brix | (0.1~30.0) Brix | THP-QAD-WI-19-121 2021 | |
| Xác định độ Acid Determination of Acid content | 0.1 mL NaOH 0.1N/10 mL | THP-QAD-WI-19-120 2021 (Ref. AOAC 950.07) | |
| Xác định độ đục Determination of turbidity | (0.1~ 22.5) EBC | THP-QAD-WI-19-122 2021 | |
| Xác định độ màu Determination of Color | (2.15~ 73.5) EBC | THP-QAD-WI-19-126 2021 | |
| Xác định hàm lượng Carbon dioxit (CO2) Determination of Carbon dioxide (CO2) content | (1.0~ 10.5) g/L | THP-QAD-WI-19-143 2021 |
Ghi chú/ Note: |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test method |
| Thành phẩm nước giải khát Beverage | Định lượng vi sinh vật Enumeration of microorganisms | 1 CFU/mL | TCVN 4884-1:2015 |
| Định lượng nấm men và nấm mốc Enumeration of Yeast & mold | 1 CFU/mL | TCVN 8275-1:2010 | |
| Định lượng Escherichia coli dương tính beta-glucuronidaza Enumeration of β-glucuronidase-positive Escherichia coli | 1 CFU/mL | TCVN 7924-2:2008 | |
| Định lượng Coliforms Enumeration of Coliforms | 1 CFU/mL | TCVN 6848:2007 |
Ghi chú/ Note: |
Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info, DauThau.Net, DauGia.Net, BaoGia.Net
"Đừng bị sao lãng bởi những lời chỉ trích. Hãy nhớ rằng có những người chỉ nếm được vị thành công khi họ cắn xé bạn. "
Zig Ziglar
Sự kiện trong nước: Từ ngày 15-3 đến ngày 30-4-1949, trên địa bàn các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Bộ tư lệnh quân đội ta đã chỉ đạo chiến dịch nhằm tiêu diệt sinh lực địch, làm tan rã khối ngụy binh, làm tê liệt đường số 4, triệt tiếp tế của địch ở khu vực bắc - đông bắc. Chiến dịch này chia làm 2 đợt: - Đợt 1 từ ngày 15-3 đến 14-4, ta tiến công địch trên đường số 4, từ Thất Khê đến Na Sầm. - Đợt 2 từ ngày 25-4 đến ngày 30-4. Ngày 25, ta phục kích ở đoạn Bông Lau - Lũng Phầy, ta tiêu diệt một đoàn xe có hơn 100 chiếc, diệt 500 lính Âu Phi, phá huỷ 53 xe vận tải, 500 phuy xǎng, thu nhiều vũ khí đạn dược. Trong các ngày 26 và 27-4 ta bao vây một số đồn bốt địch trên đường Cao Bằng, Trà Lĩnh, diệt đồn Bàn Pái; địch ở đồn Pò Mã, Pò Pạo phải rút chạy. Trong cả chiến dịch Cao - Bắc - Lạng, ta tiêu diệt bắt sống hơn 1.400 tên địch, san bằng 4 cứ điểm, đánh thiệt hại 4 đồn, phá huỷ hơn 80 xe quân sự, thu nhiều quân trang, quân dụng.