Thông tin liên hệ
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng thí nghiệm – Công ty TNHH Goshu Kohsan (Việt Nam) | ||||||
Laboratory: | Laboratory of Goshu Kohsan (Vietnam) Company Limited. | ||||||
Cơ quan chủ quản: | Công ty TNHH Goshu Kohsan (Việt Nam) | ||||||
Organization: | Goshu Kohsan (Vietnam) Company Limited. | ||||||
Lĩnh vực thử nghiệm: | Hóa, Sinh | ||||||
Field of testing: | Chemical, Biological | ||||||
Người phụ trách/ Representative: | Phạm Ngọc Hà | ||||||
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: | |||||||
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope | |||||
| Phạm Ngọc Hà | Các phép thử được công nhận Accredited tests | |||||
| Trương Thị Miền | ||||||
Số hiệu/ Code: VILAS 361 | |
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 11/7/2021 | |
Địa chỉ/ Address: Lô P1 – KCN Thăng Long – Đông Anh – Hà Nội | |
Địa điểm/Location: Lô P1 – KCN Thăng Long – Đông Anh – Hà Nội | |
Điện thoại/ Tel: 024 39517580/Ext 442 | Fax: 024 39517581 |
E-mail: [email protected] | Website: |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test method |
| Nước sạch, nước mặt, nước thải Domestic water, surface water, waste water | Xác định độ kiềm. Phương pháp chuẩn độ H2SO4 Determination of Alkalinity. H2SO4 titrimetric method | Nước sạch/ Domestic water: 0.1 mg/L Nước mặt, nước thải/ Surface water, waste water: 1.0 mg/L | SMEWW 2320 B : 2017 |
| Xác định hàm lượng tổng Crom (Cr). Phương pháp hấp thụ nguyên tử ngọn lửa. Determination of total Chromium content. Flame Atomic Absorption Spectrometry (AAS) method. | 0.10 mg/L | SMEWW 3111 B: 2017 | |
| Xác định hàm lượng tổng Crom (Cr). Phương pháp hấp thụ nguyên tử nhiệt điện Determination of total Chromium content. Electrothermal Atomic Absorption Spectrometry (AAS) method. | 0.001 mg/L | SMEWW 3113 B: 2017 | |
| Xác định hàm lượng Bari (Ba). Phương pháp hấp thụ nguyên tử nhiệt điện. Determination of Barium content Electrothermal Atomic Absorption Spectrometry (AAS) method. | 0.001 mg/L | SMEWW 3113 B: 2017 | |
| Nước sạch, nước mặt, nước thải Domestic water, surface water, wastewater | Xác định hàm lượng Đồng (Cu). Phương pháp hấp thụ nguyên tử ngọn lửa. Determination of Copper content. Flame Atomic Absorption Spectrometry (AAS) method. | 0.03 mg/L | SMEWW 3111 B: 2017 |
| Xác định hàm lượng Sắt (Fe). Phương pháp hấp thụ nguyên tử ngọn lửa. Determination of Iron (Fe) content. Flame Atomic Absorption Spectrometry (AAS) method. | 0.02 mg/L | SMEWW 3111 B: 2017 | |
| Xác định hàm lượng Nhôm (Al). Phương pháp hấp thụ nguyên tử ngọn lửa. Determination of Aluminum(Al) content. Flame Atomic Absorption Spectrometry (AAS) method. | 0.60 mg/L | SMEWW 3111 D: 2017 | |
| Xác định hàm lượng Chì (Pb). Phương pháp hấp thụ nguyên tử ngọn lửa. Determination of Lead (Pb) content. Flame Atomic Absorption Spectrometry (AAS) method. | 0.10 mg/L | SMEWW 3111 B: 2017 | |
| Xác định hàm lượng Mangan (Mn). Phương pháp hấp thụ nguyên tử ngọn lửa. Determination of Manganese (Mn) content. Flame Atomic Absorption Spectrometry (AAS) method. | 0.01 mg/L | SMEWW 3111 B: 2017 | |
| Xác định hàm lượng Thủy ngân (Hg). Phương pháp hấp thụ nguyên tử hơi lạnh. Determination of Mercury (Hg) content. Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometry (AAS) method. | 0.001 mg/L | SMEWW 3112 B: 2017 | |
| Nước sạch, nước mặt, nước thải Domestic water, surface water, wastewater | Xác định hàm lượng Niken (Ni). Phương pháp hấp thụ nguyên tử ngọn lửa. Determination of Nickel (Ni) content. Flame Atomic Absorption Spectrometry (AAS) method. | 0.02 mg/L | SMEWW 3111 B: 2017 |
| Xác định hàm lượng Niken (Ni). Phương pháp hấp thụ nguyên tử nhiệt điện. Determination of Nickel (Ni) content. Electrothermal Atomic Absorption Spectrometry (AAS) method. | 0.001 mg/L | SMEWW 3113 B: 2017 | |
| Xác định hàm lượng Chì (Pb). Phương pháp hấp thụ nguyên tử nhiệt điện. Determination of Lead (Pb) content. Electrothermal Atomic Absorption Spectrometry (AAS) method. | 0.001 mg/L | SMEWW 3113 B: 2017 | |
| Xác định hàm lượng Cadimi (Cd). Phương pháp hấp thụ ngọn lửa Determination of Cadmium (Cd) content. Flame Atomic Absorption Spectrometry (AAS) method. | 0.02 mg/L | SMEWW 3111 B: 2017 | |
| Xác định hàm lượng Kẽm (Zn). Phương pháp hấp thụ nguyên tử ngọn lửa. Determination of Zinc (Zn) content. Flame Atomic Absorption Spectrometry (AAS) method. | 0.01 mg/L | SMEWW 3111 B: 2017 | |
| Nước sạch, nước mặt, nước thải Domestic water, surface water, wastewater | Xác định hàm lượng Cadimi (Cd). Phương pháp hấp thụ nguyên tử nhiệt điện. Determination of Cadmium (Cd) content. Electrothermal Atomic Absorption Spectrometry (AAS) method. | 0.001 mg/L | SMEWW 3113 B: 2017 |
| Nước mặt, nước thải Surface water, wastewater | Xác định nhu cầu oxy sinh hóa 5 ngày (BOD5). Phương pháp điện cực màng. Determination of Biological Oxygen demand (BOD5). Membrane Electrode Method | 1.0 mg O2/L | SMEWW 5210 B: 2017 |
| Nước sạch, nước mặt, nước thải Domestic water, surface water, wastewater | Xác định hàm lượng oxy hòa tan. Phương pháp điện cực màng Determination of Oxygen dissolved content. Membrane Electrode Method | 1.0 mg/L | SMEWW 4500 O G: 2017 |
| Nước sạch, nước mặt, nước thải Domestic water, surface water, wastewater | Xác định hàm lượng Clorua (Cl-). Phương pháp chuẩn độ dùng AgNO3 Determination of Chloride (Cl-). AgNO3 titrimetric method | 10.0 mg/L | SMEWW 4500 Cl-B: 2017 |
| Nước sạch, nước mặt, nước thải Domestic water, surface water, wastewater | Xác định hàm lượng Clorua (Cl-). Phương pháp đo màu dùng Thủy ngân thiocyanat. Determination of Chloride (Cl-). Mercury Thiocyanate colorimetric method | Nước sạch/ Domestic water: 0.05 mg/L Nước mặt, nước thải/ Surface water, wastewater: 0.10 mg/L | USGS, third edition, p. 149-150 |
| Xác định hàm lượng Clo dư. Phương pháp đo màu dùng thuốc thử DPD. Determination of Chlorine residual content. DPD Ferrous Titrimetric method | 0.10 mg/L | SMEWW 4500 Cl G: 2017 | |
| Xác định hàm lượng Crom (VI). Phương pháp đo màu dùng thuốc thử 1,5 Diphenyl cacbazit. Determination of Chromium (VI) content. 1,5 Diphenyl carbazid colorimeter method | 0.003 mg/L | SMEWW 3500 Cr B: 2017 | |
| Xác định nhu cầu oxy hóa học (COD). Phương pháp chuẩn độ K2Cr2O7. Determination of Chemical Oxygen Demand (COD) content. K2Cr2O7 titrimetric method | 5.0 mg O2/L | SMEWW 5220 B: 2017 | |
| Nước thải Wastewater | Xác định nhu cầu oxy hóa học (COD). Phương pháp đo quang Determination of Chemical Oxygen Demand (COD) content. Spectrophotometer method. | 100 mg O2/L | SMEWW 5220 D: 2017 |
| Nước sạch, nước mặt, nước thải Domestic water, surface water, wastewater | Xác định nhu cầu oxy hóa học (COD). Phương pháp chuẩn độ KMnO4 Determination of Chemical Oxygen Demand (COD) content. KMnO4 titrimetric method | 0.5 mg O2/L | JIS K0102-17: 1998 |
| Nước sạch, nước mặt, nước thải Domestic water, surface water, wastewater | Xác định độ màu. Phương pháp đo quang dùng thuốc thử Platin – Coban. Determination of Color. Platine – Cobalt colorimeter method | 1 Pt-Co (pH=7) | SMEWW 2120 C: 2017 |
| Xác định hàm lượng Xyanua (CN-). Phương pháp đo màu Determination of Cyanide (CN-) content. Colorimeter method | 0.005 mg/L | SMEWW 4500 CN-C + E: 2017 | |
| Xác định độ dẫn Determination of Electric conductivity | Đến/ to: 1999 µS/cm Đến/ to: 500 mS/cm | SMEWW 2510 B: 2017 | |
| Xác định hàm lượng Florua (F-). Phương pháp điện cực chọn lọc ion. Determination of Fluoride (F-) content. Ion-Selective Electrode method | 0.10 mg/L | SMEWW 4500 F-C: 2017 | |
| Xác định độ cứng tổng số. Phương pháp chuẩn độ EDTA. Determination of total Hardness. EDTA titrimetric method. | 0.1 mg/L | SMEWW 2340 C: 2017 | |
| Xác định độ cứng Canxi. Phương pháp chuẩn độ EDTA. Determination of Calcium Hardness. EDTA titrimetric method | 0.1 mg/L | SMEWW 3500 Ca B: 2017 | |
| Xác định hàm lượng Ammoniac (N-NH3). Phương pháp chuẩn độ. Determination of Nitrogen Ammonia (N-NH3) content. Titrimetric method | 1.0 mg/L | SMEWW 4500 NH3 C: 2017 | |
| Nước sạch, nước mặt, nước thải Domestic water, surface water, wastewater | Xác định hàm lượng Nitrat (N-NO3-). Phương pháp đo màu dùng thuốc thử Brucine. Determination of Nitrogen nitrate (N-NO-3) content. Brucine colorimetric method. | 0.05 mg/L | EPA 352.1 |
| Xác định hàm lượng Nitrit (N-NO2-). Phương pháp đo màu Naphthylen diamine Determination of Nitrogen nitrite (N-NO2-) content. Naphthylethylenediamine colorimetric method | Nước sạch, nước mặt/ Domestic water, surface water: 0.01 mg/L Nước thải/ Wastewater: 0.05 mg/L | TCVN 6178: 1996 | |
| Xác định hàm lượng tổng Nitơ Kendan. Phương pháp Macro Kendan Determination of total Kjeldahl Nitrogen content. Macro-Kjeldahl method | 1.0 mg/L | SMEWW 4500 Norg B: 2017 | |
| Xác định hàm lượng tổng Nitơ. Phương pháp vô cơ hóa xúc tác sau khi khử bằng hợp kim Devarda Determination of total Nitrogen content. Catalytic digestion after reduction with Devarda’s alloy method | 1.0 mg/L | TCVN 6638: 2000 | |
| Xác định hàm lượng dầu mỡ. Phương pháp trọng lượng Determination of Oil & Grease content. Gravimetric method | 2.0 mg/L | SMEWW 5520 B: 2017 | |
| Nước sạch, nước mặt, nước thải Domestic water, surface water, wastewater | Xác định hàm lượng dầu khoáng. Phương pháp trọng lượng Determination of Mineral oil content. Gravimetric method | Nước sạch, nước mặt/ Domestic water, surface water: 0.3 mg/L Nước thải/ Wastewater: 2.0 mg/L | SMEWW 5520 B & F: 2017 |
| Xác định hàm lượng dầu thực vật. Phương pháp trọng lượng Determination of Vegetable oil content. Gravimetric method | Nước sạch, nước mặt/ Domestic water, surface water: 0.3 mg/L Nước thải/ Wastewater: 2.0 mg/L | SMEWW 5520 B & F: 2017 | |
| Xác định pH. Phương pháp điện cực Determination of pH value. Electrometric method | 0~14 | SMEWW 4500 H+ B: 2017 | |
| Xác định hàm lượng Phenol. Phương pháp đo màu Determination of Phenol content. Spectrophotometric method | Nước sạch, nước mặt/ Domestic water, surface water: 0.003 mg/L Nước thải/ Wastewater: 0.005 mg/L | SMEWW 5530 C: 2017 | |
| Xác định octo- photphat (PO43-). Phương pháp đo màu dùng thiếc clorua Determination of ortho Phosphate (PO43-) content. Stannous chloride colorimetric method | 0.25 mg/L | SMEWW 4500 P-D: 2017 | |
| Nước sạch, nước mặt, nước thải Domestic water, surface water, wastewater | Xác định hàm lượng tổng Photphat, Phophat hữu cơ (hoặc tổng photpho, photpho hữu cơ). Phương pháp đo màu dùng thiếc clorua Determination of total and organic Phosphate (or phosphorus) content. Stannous chloride colorimetric method | Nước sạch, nước mặt/ Domestic water, surface water: 0.05 mg/L Nước thải/ Wastewater: 0.25 mg/L | SMEWW 4500 P- B + D: 2017 |
| Nước sạch, nước mặt. Domestic water, surface water. | Xác định hàm lượng Silic (Si). Phương pháp đo màu dùng thuốc thử molybdosilicat Determination of Silica (Si) content. Molybdosilicate colorimetric method | Dải đo/determination range 0.5~13 mg/L | SMEWW 4500 SiO2C: 2017 |
| Xác định hàm lượng Silic (Si). Phương pháp đo màu dùng thuốc thử Heteropoly Blue Determination of Silica (Si). Heteropoly blue colorimetric method | Dải đo/determination range 4~60 µg/L và/and 40~800 µg/L | SMEWW 4500 SiO2D: 2017 | |
| Nước sạch, nước mặt, nước thải Domestic water, surface water, wastewater | Xác định hàm lượng tổng chất rắn hòa tan. Phương pháp trọng lượng sấy tại nhiệt độ 180oC Determination of Total Dissolved Solid content. Gravimetric method (dried at temperature 180oC) | 5.0 mg/L | SMEWW 2540 C: 2017 |
| Nước sạch, nước mặt, nước thải Domestic water, surface water, wastewater | Xác định hàm lượng tổng chất rắn lơ lửng. Phương pháp trọng lượng sấy tại nhiệt độ (103-105)oC. Determination of Total Suspended Solid content. Gravimetric method dried at temperature (103-105) oC | 5.0 mg/L | SMEWW 2540 D: 2017 |
| Xác định hàm lượng tổng chất rắn. Phương pháp trọng lượng sấy tại nhiệt độ (103-105)oC. Determination of Total Solid by Gravimetric method dried at temperature độ (103-105) oC. | 5.0 mg/L | SMEWW 2540 B: 2017 | |
| Xác định hàm lượng tổng các chất rắn bay hơi. Phương pháp trọng lượng nung tại nhiệt độ 550oC. Determination of total Solids, Fixed and Volatile content. Method ovened at temperature 550oC | 5.0 mg/L | SMEWW 2540 E: 2017 | |
| Xác định hàm lượng Sunfat (SO42-). Phương pháp đo độ đục của Bari sulfat Determination of Sulfate (SO42-). Barium sulfate turbidimetric method | Nước sạch/ Domestic water: 0.1 mg/L Nước mặt, nước thải/ Surface water, wastewater: 1.0 mg/L | USGS, third edition, p. 477- 478 | |
| Nước sạch, nước mặt. Domestic water, surface water | Xác định hàm lượng tổng cacbon hữu cơ. Phương pháp đốt cháy nhiệt độ cao Determination of Total Organic Carbon. High-Temperature Combustion method | 0.025 mg/L | SMEWW 5310 B: 2017 |
| Nước sạch, nước mặt, nước thải Domestic water, surface water, wastewater | Xác định độ đục. Phương pháp đo cường độ ánh sáng phân tán. Determination of Turbidity. Nephelometric method | 0.1 NTU | SMEWW 2130 B: 2017 |
| Xác định hàm lượng Sunfua. Phương pháp đo quang. Determination of Sulfide content. Spectrophotometer method | 0.1 mg/L | SMEWW 4500 S2-B&D: 2017 | |
| Xác định hàm lượng Cacbon dioxit (CO2). Phương pháp chuẩn độ NaOH Determination of Carbon dioxide (CO2). NaOH titrimetric method | 1.0 mg/L | SMEWW 4500 CO2 C: 2017 | |
| Nước sạch Domestic water | Xác định độ axit. Phương pháp chuẩn độ NaOH Determination of Acidity. NaOH titrimetric method | 1.0 mg/L | SMEWW 2310 B: 2017 |
| Nước sạch, nước mặt, nước thải Domestic water, surface water, wastewater | Xác định hàm lượng Asen (As). Phương pháp hấp thụ nguyên tử (kỹ thuật hydrua) Determination of Arsenic (As) content. Hydro technic Atomic Absorption Spectrometry (AAS) method | 0.001 mg/L | ASTM D 2972-15-B |
| Xác định chất hoạt động bề mặt. Phương pháp đo màu dùng sắt thioxyanat Determination of Surfactants. Ferric thiocyanate colorimetric method | 0.05 mg/L | SMEWW 5540 B&C: 2017 | |
| Nước sạch, nước mặt Domestic water, surface water | Xác định hàm lượng cation (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, NH4+). Phương pháp sắc ký ion Determination of Cations (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, NH4+) content. Ion chromatography (IC) method | 0.05 mg/L | TCVN 6660 : 2000 |
Ghi chú/ Note: | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test method |
| Nước sạch, nước mặt, nước thải Domestic water, surface water, wastewater | Định lượng Coliform. Phương pháp nhiều ống (số có xác suất cao nhất) Enumeration of Coliform organisms. Multiple tube (most probable number) method | Nước sạch/ Domestic water: 1 MPN/100 mL Nước mặt, nước thải/ Surface water, wastewater: 2 MPN/100 mL | TCVN 6187-2: 1996 |
| Định lượng E. coli giả định. Phương pháp nhiều ống Enumeration of presumptive Escherichia coli. Multiple tube (most probable number) method | Nước sạch/ Domestic water: 1 MPN/100 mL Nước mặt, nước thải/ Surface water, waste water: 2 MPN/100 mL | TCVN 6187-2: 1996 | |
| Nước uống, nước sạch Drinking water, Domestic water | Định lượng vi khuẩn dị dưỡng. Phương pháp lọc màng Enumeration of culturable heterotrophic bacteria Membrane filter method | 1.0 CFU/mL | SMEWW 9215 D: 2017 |
| Nước sạch, nước mặt, nước thải Domestic water, surface water, wastewater | Định lượng vi khuẩn dị dưỡng. Phương pháp đổ đĩa Enumeration of culturable heterotrophic bacteria Pour plate method | 1.0 CFU/mL | SMEWW 9215 B: 2017 |
|
Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info, DauThau.Net, DauGia.Net, BaoGia.Net
"Nếu bạn muốn thành công, bạn phải giao du với những người thành đạt. Bạn phải xin họ chia sẻ chiến lược thành công của họ. Rồi thử chúng và xem chúng có phù hợp với mình không. Hãy thử làm những điều họ làm, đọc những thứ họ đọc, nghĩ theo cách họ nghĩ, và tiếp tục như vậy. Nếu những cách nghĩ và hành động mới có tác dụng, hãy duy trì chúng. Nếu không, hãy ném bỏ chúng, rồi tiếp tục tìm kiếm và thử nghiệm. "
Jack Canfield
Sự kiện trong nước: Ngày 15-3-1960, trong cao trào "Đồng khởi" của Bến Tre, lần đầu tiên, hơn 5.000 phụ nữ gồm đủ các thành phần, đủ mọi lứa tuổi của các xã Phước Hiệp, Bình Khánh, Định Thuỷ, Đa Phước Hội, An Định, Thành Thới họp thành một đoàn người đội khǎn tang, mặc áo rách, bồng con, kéo vào quận Mỏ Cày, đòi chấm dứt chiến tranh, đòi bồi thường tính mạng, đòi trừng trị bọn ác ôn ở Phước Hiệp. Bè lũ Mỹ - Diệm rất sợ lực lượng hùng hậu này và chúng đã phải gọi là "Đội quân tóc dài".