Thông tin liên hệ
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng Quản lý Chất lượng Sản phẩm | |||||||
Laboratory: | Quality Control Department | |||||||
Cơ quan chủ quản: | Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê | |||||||
Organization: | Chuse Rubber Company Limited | |||||||
Lĩnh vực thử nghiệm: | Hóa, Cơ | |||||||
Field of testing: | Chemical, Mechanical | |||||||
Người quản lý: | Nguyễn Văn Hoàng | |||||||
Laboratory manager: | Nguyen Van Hoang | |||||||
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: | ||||||||
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope | ||||||
| Nguyễn Văn Hoàng | Các phép thử được công nhận/ Accredited tests | ||||||
| Nguyễn Sinh Nhân | |||||||
| Đinh Như Hà | |||||||
Số hiệu/ Code: VILAS 281 | ||||||||
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 21/02/2025 | ||||||||
Địa chỉ/ Address: Xã Iaglai, huyện Chư sê, tỉnh Gia Lai | ||||||||
Iaglai Commune, Chư Sê District, Gia Lai Province | ||||||||
Địa điểm/Location: Xã Iaglai, huyện Chư sê, tỉnh Gia Lai | ||||||||
Iaglai Commune, Chư Sê District, Gia Lai Province | ||||||||
Điện thoại/ Tel: 0269 3851159 | Fax: 0269 3851244 | |||||||
E-mail: [email protected] | Website: www.chuserubber.vn | |||||||
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
| Cao su thiên nhiên Raw natural Rubber | Xác định hàm lượng tạp chất Determination of dirt content | (0,004 ~ 0,06) % m/m | TCVN 6089:2016 (ISO 249:2016) |
| Xác định hàm lượng tro Phương pháp A Determination of ash content Method A | (0,150 ~ 0,600) % m/m | TCVN 6087:2010 (ISO 247:2006) | |
| Xác định hàm lượng nitơ Phương pháp bán vi lượng Determination of nitrogen content Semi micro Kjeldahl method | (0,18 ~ 0,48) % m/m | TCVN 6091:2016 (ISO 1656:2014) | |
| Xác định hàm lượng chất bay hơi Phương pháp cán nóng và phương pháp tủ sấy Phương pháp tủ sấy - Quy trình A Determination of volatile - matter content Hot-mill method and oven method Oven method - Process A | (0,17 ~ 0,60) % m/m | TCVN 6088-1:2014 (ISO 248:2011) | |
| Xác định chỉ số màu Colour index test | (3.0 ~ 5.0) đơn vị Lovibond/ Lovibond unit | TCVN 6093:2013 (ISO 4660:2011) | |
| Xác định độ dẻo (P0) Phương pháp máy đo độ dẻo nhanh Determination of Plasticity (P0) Rapid Plastimeter method | (30 ~ 50) đơn vị Wallace/ Wallace unit | TCVN 8493:2010 (ISO 2007:2007) | |
| Xác định chỉ số duy trì độ dẻo (PRI). Determination of plasticity retention index (PRI) | (60 ~ 95) % | TCVN 8494:2020 (ISO 2930:2009) |
Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info, DauThau.Net, DauGia.Net, BaoGia.Net
"Hãy giải phóng mình tự do khỏi mô hình ma-nơ-canh mà bạn tạo ra từ diễn giải sai lầm về điều bạn làm và điều bạn cảm nhận, và bạn sẽ lập tức thấy mô hình ma-nơ-canh do mình tự tạo hoàn toàn chẳng giống con người thực của bạn hay điều mà bạn thực sự có thể trở thành! "
Luigi Pirandello
Sự kiện trong nước: Ngày 15-3-1945, Tổng Bộ Việt Minh phát "Hịch kháng Nhật cứu nước". Nội dung vạch rõ: Giặc Nhật là kẻ thù số 1 và báo trước rằng cách mạng nhất định thắng lợi. Lời hịch kêu gọi: Giờ kháng Nhật cứu nước đã đến. Kịp thời nhằm theo lá cờ đỏ sao vàng nǎm cánh của Việt Minh. Cách mạng Việt Nam thành công muôn nǎm. Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà muôn nǎm.