Thông tin liên hệ
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng Quản lý chất lượng |
Laboratory: | Quality Management Department |
Cơ quan chủ quản: | Công ty TNHH Phát triển cao su Tân Biên Kampong Thom |
Organization: | Tan Bien Kampong Thom Aphivath Caoutchouc Co., Ltd |
Lĩnh vực thử nghiệm: | Cơ, Hóa |
Field of testing: | Mechanical, Chemical |
Người phụ trách: Representative: | Vũ Đình Thắng |
Người có thẩm quyền ký: Approved signatory: |
TT/ No | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký / Scope |
| Lâm Thanh Phú | Các phép thử được công nhận/ All accredited tests |
| Vũ Đình Thắng | |
| Hoàng Hữu Bốn |
Điện thoại/ Tel: 00855.68367612 | Fax: |
E-mail: [email protected] | Website: |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
1. | Cao su thiên nhiên thô Raw natural Rubber | Xác định hàm lượng tạp chất Determination of dirt content | (0,001 ~ 0,300) % m/m | TCVN 6089:2016 (ISO 249:2016) |
2. | Xác định hàm lượng tro. Phương pháp A Determination of ash content. Method A | (0,10 ~ 1,00) % m/m | TCVN 6087:2010 (ISO 247:2006) | |
3. | Xác định hàm lượng chất bay hơi. Phương pháp tủ sấy. Quy trình A Determination of volatile-matter content. Oven method. Process A | (0,10 ~ 1,00) % m/m | TCVN 6088-1:2014 (ISO 248-1:2011) | |
4. | Xác định hàm lượng Nitơ. Phương pháp bán vi lượng Determination of nitrogen content. Semi-micro method | (0,10 ~ 0,60) % m/m | TCVN 6091:2016 (ISO 1656:2014) | |
5. | Xác định độ dẻo. Phương pháp máy đo độ dẻo nhanh. Determination of plasticity. Rapid plastimeter method | (25,0 ~ 65,0) đơn vị/ unit | TCVN 8493:2010 (ISO 2007:2007) | |
6. | Xác định chỉ số duy trì độ dẻo (PRI) Determination of plasticity retention index (PRI) | (40 ~ 95) % | TCVN 8494:2020 (ISO 2930:2017) | |
7. | Xác định độ nhớt Mooney. Phương pháp sử dụng nhớt kế đĩa trượt Determination of Mooney viscosity. Shearing-disc viscometer method | (40,0 ~ 100,0) đơn vị/ unit Mooney | TCVN 6090-1:2015 (ISO 289-1:2015) |
Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info, DauThau.Net, DauGia.Net, BaoGia.Net
"Nước mắt và những lời phàn nàn – công cụ mà tôi gọi là sức mạnh của nước – có thể là vũ khí cực kỳ hữu hiệu để làm rối loạn sự hợp tác, và đưa người khác vào một tình trạng giống như nô dịch. "
Alfred Adler
Sự kiện trong nước: Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Bá Khoản sinh ngày 3-7-1917, quê ở làng Liễu Viên, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây. Năm 20 tuổi, ông đã làm phóng viên cho các tờ báo của Đảng như: Tin tức, Bạn dân... Năm 1939, một mình ông đạp xe đi vòng quanh Đông Dương, vừa đi vừa chụp ảnh. Ông đã tham gia khởi nghĩa ở Hà Nội, Thường Tín, Phú Xuyên (Hà Tây). Tháng 11-1945, ông được cử làm Trưởng phái đoàn thanh tra mặt trận Nam bộ. Sau 9 năm kháng chiến, trong đoàn quân từ Việt Bắc về tiếp quản Thủ Đô có nhà báo Nguyễn Bá Khoản. Ông đã nhanh nhạy ghi được những hình ảnh, những người vào thời khắc hiếm hoi của lịch sử như: Các cảnh đồng bào Hà Nội mít tinh trước Nhà hát lớn ngày 17-8-1945, cướp chính quyền ở phủ Khâm sai, lễ mừng đất nước độc lập tại Vườn hoa Ba Đình, hai chiến sĩ "Sao vuông" ôm bom ba càng chờ xe tăng Pháp ở Ngã Tư Hàng Đậu, những lính Pháp cuối cùng đi trên cầu Long Biên rút khỏi Hà Nội... Năm 1991, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Bá Khoản tổ chức triển lãm ảnh của mình lần đầu tiên. Hai năm sau, ông qua đời. Tháng 9-1996, Chủ tịch nước đã ký quyết định tặng giải thưởng Hồ Chí Minh cho 5 tác phẩm ảnh của Nguyễn Bá Khoản chụp Bác Hồ và kháng chiến.