Thông tin liên hệ
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng Quản lý Chất lượng | |||||||
Laboratory: | Quality Control Department | |||||||
Cơ quan chủ quản: | Công ty TNHH MTV Cao Su Chư Păh | |||||||
Organization: | Chu Pah Rubber Company Limited | |||||||
Lĩnh vực thử nghiệm: | Hóa, Cơ | |||||||
Field of testing: | Chemical, Mechanical | |||||||
Người quản lý: | Nguyễn Thị Kim Hậu | |||||||
Laboratory manager: | Nguyen Thi Kim Hau | |||||||
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: | ||||||||
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope | ||||||
| Nguyễn Thị Kim Hậu | Các phép thử được công nhận/ Accredited tests | ||||||
| Trần Quang | |||||||
| Bùi Nữ Ly Na | |||||||
Số hiệu/ Code: VILAS 647 | ||||||||
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 3 năm kể từ ngày ký | ||||||||
Địa chỉ/ Address: 01 Nguyễn Thị Minh Khai, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai | ||||||||
No 01 Nguyen Thi Minh Khai street, Phu Hoa Town, Chu Pah District, Gia Lai Province | ||||||||
Địa điểm/Location: 01 Nguyễn Thị Minh Khai, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai | ||||||||
No 01 Nguyen Thi Minh Khai street, Phu Hoa Town, Chu Pah District, Gia Lai Province | ||||||||
Điện thoại/ Tel: 0269 3845 553 | Fax: 0269 3845 554 | |||||||
E-mail: [email protected] | Website: https://chupaco.com.vn | |||||||
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
| Cao su thiên nhiên Raw natural Rubber | Xác định hàm lượng tạp chất Determination of dirt content | (0,009 ~ 0,03) % m/m | TCVN 6089:2016 (ISO 249:2016) |
| Xác định hàm lượng tro Phương pháp A Determination of ash content Method A | (0,292 ~ 0,556) % m/m | TCVN 6087:2010 (ISO 247:2006) | |
| Xác định hàm lượng nitơ Phương pháp bán vi lượng Determination of nitrogen content Semi micro Kjeldahl method | (0,29 ~ 0,41) % m/m | TCVN 6091:2016 (ISO 1656:2014) | |
| Xác định hàm lượng chất bay hơi Phương pháp cán nóng và sấy - Quy trình A Determination of volatile - matter content Hot-mill and oven drying method Process A | (0,20 ~ 0,33) % m/m | TCVN 6088-1:2014 (ISO 248:2011) | |
| Xác định chỉ số màu Determination of colour index | (3.0 ~ 6.0) Đơn vị/unit | TCVN 6093:2013 (ISO 4660:2011) | |
| Xác định độ dẻo (P0) Phương pháp máy đo độ dẻo nhanh Determination of Plasticity (P0) Rapid Plastimeter method | (31,5 ~ 41,3) Đơn vị/unit | TCVN 8493:2010 (ISO 2007:2007) | |
| Xác định chỉ số duy trì độ dẻo (PRI). Determination of plasticity retention index (PRI) | (70,9 ~ 94,4) % | TCVN 8494:2020 (ISO 2930:2009) | |
| Xác định đô nhớt Mooney Phương pháp sử dụng nhớt kế đĩa trượt Determination of Mooney viscosity Method using a shearing- disc viscometer | (51,7 ~ 80,4) Đơn vị/unit | TCVN 6090-1:2015 (ISO 289-1:2015) |
Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info, DauThau.Net, DauGia.Net, BaoGia.Net
"Trí tuệ của con người trưởng thành trong tĩnh lặng, còn tính cách trưởng thành trong bão táp. "
W. Gớt
Sự kiện trong nước: Trong hồi ức của mình, đại tướng Võ Nguyên Giáp kể lại "Sau khi được giao là tổng chỉ huy quân đội Quốc gia, một hôm Hồ Chủ tịch bảo tôi: "Sẽ có một thanh niên về làm tham mưu". Người thanh niên ấy là đồng chí Hoàng Vǎn Thái". Đại tướng Hoàng Vǎn Thái quê tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Ông tham gia cách mạng từ hồi còn trẻ và được học tại trường Quân sự Hoàng Phố (Trung Quốc). Sau Cách mạng tháng Tám ông được Bác Hồ cử làm Tổng tham mưu trưởng quân đội quốc gia. Nǎm 1948 ông được phong quân hàm Thiếu tướng. Cuộc đời binh nghiệp của ông gắn với các chiến dịch trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, lúc làm lãnh đạo cơ quan tham mưu, lúc là chỉ huy chiến đấu. Ở cương vị nào ông cũng đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và thực sự là người cầm quân tài giỏi. Đánh giá khả nǎng của ông về công tác tham mưu, giới quân sự xếp ông vào hàng ngũ các danh tướng xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Ông mất ngày 2-7-1948.