Thông tin liên hệ
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng Quản lý chất lượng | |||||||||||
Laboratory: | Quality Management Department | |||||||||||
Cơ quan chủ quản: | Công ty TNHH MTV Cao su Krông Búk | |||||||||||
Organization: | Krong Buk Rubber One Member Company Limited | |||||||||||
Lĩnh vực thử nghiệm: | Hóa, Cơ | |||||||||||
Field of testing: | Chemical, Mechanical | |||||||||||
Người phụ trách/ Representative: | Phạm Thị Hằng | |||||||||||
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: | ||||||||||||
| ||||||||||||
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 03 năm kể từ ngày ký | ||||||||||||
Địa chỉ/ Address: Xã Ea Hồ, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam Ea Ho commune, Krong Nang district, Dak Lak province, Vietnam | ||||||||||||
Địa điểm/Location: Xã Ea Hồ, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam Ea Ho commune, Krong Nang district, Dak Lak province, Vietnam | ||||||||||||
Điện thoại/ Tel: 0262 3675 138 | Fax: 0262 3675 251 | |||||||||||
E-mail : [email protected] | Website: caosukrongbuk.com.vn | |||||||||||
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
| Cao su thiên nhiên Natural Rubber | Xác định hàm lượng Tro Phương pháp A. Determination of Ash content Method A | (0,125~0,782) % m/m | TCVN 6087:2010 (ISO 247:2006) |
| Xác định hàm lượng chất bay hơi Phương pháp tủ sấy (Quy trình A) Determination of Volatile matter content Oven method (Process A). | (0,16~0,68) % m/m | TCVN 6088-1:2014 (ISO 248-1:2011) | |
| Xác định hàm lượng tạp chất Determination of Dirt content | (0,005~0,136) % m/m | TCVN 6089:2016 (ISO 249:2016) | |
| Xác định hàm lượng Nitơ Phương pháp bán vi lượng Determination of Nitrogen content Semi-micro kjeldahl method | (0,24~0,50) % m/m | TCVN 6091:2016 (ISO 1656:2014) | |
| Xác định chỉ số duy trì độ dẻo (PRI) Determination of Plasticity retention index (PRI) | (53,0~95,0) % | TCVN 8494:2020 (ISO 2930:2017) | |
| Xác định độ dẻo Phương pháp máy đo độ dẻo nhanh Determination of Plasticity Rapid Plastimeter method | (30,0~53,5) đơn vị/unit: Wallace | TCVN 8493:2010 (ISO 2007:2007) | |
| Xác định chỉ số màu Determination of Colour index | (4,0~5,0) đơn vị/unit: Lovibond | TCVN 6093:2013 (ISO 4660:2011) |
Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info, DauThau.Net, DauGia.Net, BaoGia.Net
"Xã hội tốt thì gia đình càng tốt, gia đình tốt thì xã hội mới tốt. "
Hồ Chí Minh
Sự kiện trong nước: Ngày 15-3-1975, Quân ủy Trung ương điện cho Bộ Chỉ huy chiến dịch Tây Nguyên, nêu lên 3 khả nǎng; - Một là địch có thể tǎng cường phản kích, - Hai là nếu địch bị đánh thì chúng co cụm về Plâycu, ta cần hình thành bao vây ngay Plâycu, - Ba là dự tính việc rút lui chiến dịch của địch. Bắt đầu từ ngày 15-3 có nhiều dấu hiệu địch rút quân khỏi Plâycu. Đến 21 giờ đêm ngày 16-3, ta nhận được tin địch đang rút chạy khỏi Plâycu, một đoàn xe đã qua ngã ba Mỹ Thanh, theo hướng đường số 7, kho đạn ở Plâycu đang nổ và có nhiều đám cháy trong thị xã này. Một đại tá ngụy bị ta bắt đã khai: Do bị đòn thảm hại ở Buôn Ma Thuột nên ngày 14-3-1975, Nguyễn Vǎn Thiệu đã ra lệnh cho Phạm Vǎn Phúc, tư lệnh quân đoàn hai rút khỏi Tây Nguyên, về giữ đồng bằng ven biển để bảo toàn lực lượng.