Thông tin liên hệ
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng Quản lý Chất lượng |
Laboratory: | Quality Management Department |
Cơ quan chủ quản: | Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum |
Organization: | Kon Tum Rubber Company Limited |
Lĩnh vực thử nghiệm: | Hóa, Cơ |
Field of testing: | Chemical, Mechanical |
Người quản lý/ Laboratory manager: | Cao Chánh Tấn |
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: |
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope |
1. | Cao Chánh Tấn | Các phép thử được công nhận/ Accredited tests |
2. | Lê Danh Kiềm |
Số hiệu/ Code: VILAS 800 | |
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 27/4/2024 | |
Địa chỉ/ Address: 639 Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. | |
Địa điểm/Location: Xã Yachim, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. | |
Điện thoại/ Tel: 0260 3862223 | Fax: 0260 386 4520 |
E-mail: [email protected] | Website: |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể The Name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Detection limit (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test method |
1 | Cao su thiên nhiên Natural Rubber | Xác định hàm lượng chất bẩn Determination of dirt content | (0,01 ~ 0,09) % (m/m) | TCVN 6089:2016 (ISO 249:2016) |
2 | Xác định hàm lượng tro Phương pháp A Determination of ash Method A | (0,23 ~ 0,54) % (m/m) | TCVN 6087:2010 (ISO 247:2006) | |
3 | Xác định hàm lượng chất bay hơi Phần 1: Phương pháp cán nóng và tủ sấy. Determination of volatile matter content Part 1: Hot mill and oven method. | (0,29 ~ 0,34) % (m/m) | TCVN 6088-1:2014 (ISO 248-1:2011) | |
4 | Xác định hàm lượng Nitơ Determination of nitrogen content | (0,29 ~ 0,44) % (m/m) | TCVN 6091:2016 (ISO 1656:2014) | |
5 | Xác định độ dẻo Phương pháp máy đo độ dẻo nhanh Determination of plasticity Rapid - plastimeter method | (40,4 ~ 49,8) đơn vị/unit Wallace | TCVN 8493:2010 (ISO 2007:2007) | |
6 | Xác định chỉ số duy trì độ dẻo (PRI) Determination of plasticity Retention index (PRI) | (66,6 ~ 94,7) | TCVN 8494:2010 (ISO 2930:2009) | |
7 | Xác định chỉ số màu Colour index test | (3,8 ~ 4,3) đơn vị/unit Lovibond | TCVN 6093:2013 (ISO 4660:2011) | |
8 | Xác định độ nhớt Mooney Phần 1: Phương pháp sử dụng nhớt kế đĩa trượt. Determination of Mooney viscosity Part 1: Using a shearing- disc viscometer method | (51,6 ~ 60,9) đơn vị/ unitMooney | TCVN 6090-1:2015 (ISO 289-1:2015) |
Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info, DauThau.Net, DauGia.Net, BaoGia.Net
"Hãy sống cuộc sống liêm khiết nghèo khó, nếu phải như vậy, và quan tâm tới những vấn đề quan trọng hơn thay vì mang theo vàng xuống mộ. "
Khuyết Danh
Sự kiện trong nước: Ngày 24-6-1976 tại hội trường Ba Đình lịch sử, kỳ họp đầu tiên của Quốc hội nước Việt Nam thống nhất khai mạc trọng thể. Kỳ họp lịch sử này của Quốc hội có một ý nghĩa rất to lớn là: Ngày 2-7-1976, Quốc hội đã quyết định đặt tên nước là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sự ra đời của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một sự kiện đánh dấu bước ngoặt lịch sử của Cách mạng và đời sống xã hội nước ta. Giai đoạn Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân dưới chính thể dân chủ cộng hoà đã kết thúc vẻ vang, giai đoạn Cách mạng xã hội chủ nghĩa trong cả nước dưới chính thể Cộng hoà xã hội chủ nghĩa bắt đầu. Cả nước ta làm nhiệm vụ chiến lược Cách mạng xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam và sự quản lý của một nhà nước chung: Nhà nước xã hội chủ nghĩa.