Thông tin liên hệ
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng Kế hoạch, Kỹ thuật, Quản lý cấp nước | ||||||
Laboratory: | Department of Plan, Technology and Water Supply management | ||||||
Cơ quan chủ quản: | Trung tâm nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường Nông thôn tỉnh Nghệ An | ||||||
Organization: | Nghe An Center for rural water supply and Environmental sanitation | ||||||
Lĩnh vực thử nghiệm: | Hóa | ||||||
Field of testing: | Chemical | ||||||
Người quản lý: | Hoàng Thị Thanh Dung | ||||||
Laboratory manager: | Hoang Thi Thanh Dung | ||||||
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: | |||||||
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope | |||||
| Hoàng Thị Thanh Dung | Các phép thử được công nhận/ Accredited tests | |||||
Số hiệu/ Code: VILAS 1248 | |||||||
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 06/02/2023 | |||||||
Địa chỉ/ Address: Số 40, đường Nguyễn Cảnh Hoan, TP.Vinh, Nghệ An | |||||||
No. 40 Nguyen Canh Hoan, Vinh city, Nghe An | |||||||
Địa điểm/Location: Số 40, đường Nguyễn Cảnh Hoan, TP.Vinh, Nghệ An | |||||||
No. 40 Nguyen Canh Hoan, Vinh city, Nghe An | |||||||
Điện thoại/ Tel: 0238.3536.886 | Fax: 0238.3536.886 | ||||||
E-mail: [email protected] | Website: | ||||||
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test method |
| Nước sạch Domestic water | Xác định giá trị pH Determination of pH value | 2 ~ 12 | TCVN 6492:2011 |
| Xác định độ cứng tính theo CaCO3 Phương pháp chuẩn độ EDTA Determination of hardness content EDTA titrimetric method | 7 mg/L | TCVN 6224:1996 | |
| Xác định hàm lượng Clorua Chuẩn độ bạc nitrat với chỉ thị Cromat (Phương pháp Mo) Determination of Chloride content Silver nitrate titration with chromate indicator (Mohr’s method) | 10 mg/L | TCVN 6194:1996 | |
| Xác định chỉ số pemanganat Phương pháp chuẩn độ bằng Kali pemanganat Determination of permanganate index Potassium permanganate titrimetric method | 0,7 mg/L | TCVN 6186:1996 | |
| Xác định tổng chất rắn lơ lửng (TSS) Determination of total suspended solids | 20 mg/L | TCVN 6625:2000 | |
| Xác định tổng chất rắn hòa tan (TDS) Determination of Total Dissolved Solid | 25 mg/L | SMEWW 2540C:2017 | |
| Xác định hàm lượng clo tự do Determination of free chlorine content | (0,05 ~ 4,0) mg/L | HACH method 10245 | |
| Xác định hàm lượng sắt tổng số Determination of total iron content | (0,02 ~ 3,00) mg/L | HACH method 8608 |
Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info, DauThau.Net, DauGia.Net, BaoGia.Net
"Bất kể bạn học chuyên ngành gì, nhất định khi tìm việc phải tìm 1 công việc mình yêu thích. Như vậy bạn mới có thể vui vẻ từ 6h sáng đến 8h tối được. Thêm nữa, hãy tìm một người bạn yêu để ở bên cạnh người đó, như vậy bạn mới có thể hạnh phúc từ 8h tối đến 6h sáng hôm sau. Đó chính là cuộc sống. "
Hòa Hỏa
Sự kiện ngoài nước: Ngày này năm 1997, Hồng Kông thoát khỏi 156 nǎm nằm dưới dự thống trị của Anh khi được chuyển giao chủ quyền cho Trung Quốc.