Thông tin liên hệ
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng phân tích thức ăn chăn nuôi |
Laboratory: | Feed Analytical Laboratory |
Cơ quan chủ quản: | Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Hồng Hà |
Organization: | Hong Ha Nutrition Joint Stock Company |
Lĩnh vực thử nghiệm: | Hóa |
Field of testing: | Chemical |
Người quản lý: | Trần Thị Thu Hương |
Laboratory manager: | Tran Thi Thu Huong |
Người có thẩm quyền ký: | |
Approved signatory: |
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope |
| Trần Thị Thu Hương | Các phép thử được công nhận/Accredited tests |
| Nguyễn Thị Thiết | Các phép thử được công nhận/Accredited tests |
Số hiệu/ Code: VILAS 1242 | |
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 07/10/2025 | |
Địa chỉ/ Address: Khu công nghiệp Đồng Văn, Phường Bạch Thượng, Thị xã Duy Tiên, Hà Nam | |
Địa điểm/Location: Khu công nghiệp Đồng Văn, Phường Bạch Thượng, Thị xã Duy Tiên, Hà Nam | |
Điện thoại/ Tel: 02263 836 840 | Fax: 02263 582 628 |
E-mail: [email protected] | Website: honghafeed.com.vn |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test method |
| Nguyên liệu và thành phẩm thức ăn chăn nuôi Materials and feeding stuffs | Xác định hàm lượng nitơ và tính hàm lượng Protein thô Determination of nitrogen content and calculation of crude protein content | 0.30 g/100 g | TCVN 4328-2:2011 |
| Xác định độ ẩm và hàm lượng chất bay hơi khác Determination of moisture and other volatile matter content | 0.27 g/100 g | TCVN 4326:2001 | |
| Xác định hàm lượng béo thô Phương pháp chiết RANDALL Determination of crude fat content Randall extraction method | 0.24 g/100 g | TCVN 6555:2017 | |
| Xác định hàm lượng xơ thô Determination of crude fiber | 0.35 g/100 g | AOCS Ba 6a-05 Reapproved 2017 | |
| Xác định hàm lượng Phospho Phương pháp quang phổ Determination of Phosphorus content Spectrometric method | 0.14 g/100 g | TCVN 1525:2001 | |
| Xác định tro thô Determination of crude ash | 0.26g/100g | TCVN 4327:2007 | |
| Xác định hàm lượng Tinh bột Phương pháp đo phân cực Determination of starch content Polarimetric method | 1.44 g/100 g | TCVN 8765:2012 | |
| Thức ăn chăn nuôi Feeding stuffs | Xác định hàm lượng Clorua hòa tan trong nước Determination of water-soluble chloride content | 0.15 g/100 g | TCVN 4806-1:2018 |
| Nguyên liệu có nguồn gốc động vật Animal protein material | Xác định khả năng tiêu hóa đạm bởi pepsin Determination of protein digestion by pepsin solution | Đến/to: 100% | AOAC 971.09 |
Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info, DauThau.Net, DauGia.Net, BaoGia.Net
"Tôi không biết số phận anh sẽ thế nào, nhưng tôi biết rằng những người duy nhất trong các anh sẽ thực sự hạnh phúc là những ai đã tìm được cách để phụng sự. "
Albert Schweitzer
Sự kiện trong nước: Ngày 24-6-1976 tại hội trường Ba Đình lịch sử, kỳ họp đầu tiên của Quốc hội nước Việt Nam thống nhất khai mạc trọng thể. Kỳ họp lịch sử này của Quốc hội có một ý nghĩa rất to lớn là: Ngày 2-7-1976, Quốc hội đã quyết định đặt tên nước là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sự ra đời của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một sự kiện đánh dấu bước ngoặt lịch sử của Cách mạng và đời sống xã hội nước ta. Giai đoạn Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân dưới chính thể dân chủ cộng hoà đã kết thúc vẻ vang, giai đoạn Cách mạng xã hội chủ nghĩa trong cả nước dưới chính thể Cộng hoà xã hội chủ nghĩa bắt đầu. Cả nước ta làm nhiệm vụ chiến lược Cách mạng xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam và sự quản lý của một nhà nước chung: Nhà nước xã hội chủ nghĩa.