Thông tin liên hệ
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng kiểm soát chất lượng |
Laboratory: | Quality Control Department |
Cơ quan chủ quản: | Công ty Cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood Bình Dương |
Organization: | Binh Duong Nutifood Nutrition Food Joint Stock Company |
Lĩnh vực thử nghiệm: | Hoá, Sinh |
Field of testing: | Chemical, Biological |
Người quản lý / Laboratory manager: Trương Duy Tâm Người có thẩm quyền ký / Approved signatory: |
TT | Họ và tên / Name | Phạm vi được ký / Scope |
| Trương Duy Tâm | Các phép thử được công nhận / Accredited tests |
| Đỗ Thị Hoan | Các phép thử Hoá được công nhận / Accredited Chemical tests |
| Hà Thị Lầm | |
| Lê Anh Nhi | Các phép thử Sinh được công nhận / Accredited Biological tests |
| Vũ Thị Thanh Trang |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
1. | Sữa bột và Sản phẩm sữa bột Milk powder and Milk powder products | Xác định hàm lượng Protein Determination of Proteincontent | TCVN 8099-1:2015 (ISO 8968-1:2014) | |
2. | Sữa và sản phẩm sữa dạng lỏng Milk and liquid milk products | 0.031 g/100g | TCVN 8099-1:2015 (ISO 8968-1:2014) | |
3. | Sữa bột và sản phẩm sữa bột Milk powder and Milk powder products | Xác định hàm lượng chất béo Determination of fat content | PLW002E:2020 (Funker Gerber) | |
4. | Sữa và sản phẩm sữa dạng lỏng Milk and liquid milk products | PLW002E:2020 (Funker Gerber) | ||
5. | Dầu mỡ động vật và thực vật Animal and vegetable fats and oils | Xác định trị số peroxit Determination of peroxide value | TCVN 6121:2010 (ISO 3960:2007) | |
6. | Dầu mỡ động vật và thực vật Animal and vegetable fats and oils | Xác định độ axit Determination of acid value | TCVN 6127:2010 (ISO 660:2009) |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
1. | Sữa bột, Sữa chua, Sữa dạng lỏng Milk powder, Yoghurt, Liquid Milk | Định lượng vi sinh vật Đếm khuẩn lạc ở 30 0C bằng kỹ thuật đổ đĩa Enumeration of microorganisms Colony-count at 30 0C by the pour plate technique | 10 CFU/g 1 CFU/mL | TCVN 4884 - 1 :2015 (ISO 4833 - 1 : 2013) |
2. | Định lượng Enterobacteriaceae Kỹ thuật đếm khuẩn lạc Enumeration of Enterobacteriaceae Colony count technique | 10 CFU/g 1 CFU/mL | TCVN 5518 - 2 :2007 (ISO 21528 - 2 :2004) | |
3. | Sữa bột, Sữa chua Milk powder, Yoghurt | Định lượng Staphylococci có phản ứng dương tính với coagulase (Staphylococcus aureus và các loài khác). Kỹ thuật đếm khuẩn lạc Enumeration of coagulase-positive Staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) Colony count technique | 10 CFU/g | TCVN 4830 - 1 :2005 (ISO 6888 - 1 : 1999) |
4. | Định lượng nấm men và nấm mốc Kỹ thuật đếm khuẩn lạc trong các sản phẩm có hoạt độ nước lớn hơn 0,95 Enumeration of yeasts and moulds Colony count technique in products with water activity greater than 0,95 | 10 CFU/g | TCVN 8275 - 2 :2010 (ISO 21527 - 2 :2008) | |
5. | Sữa bột Milk powder | Định lượng Bacillus cereus giả định Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 300C. Enumeration of presumptive Bacillus cereus. Colony count technique at 300C | 10 CFU/g | TCVN 4992 :2005 (ISO 7932 : 2004) |
6. | Sữa bột Milk powder | Định lượng Escherichia colidương tính β-Glucuronidaza Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 44oC sử dụng 5-Bromo-4-Clo-3-indolyl β-D-Glucuronid Enumeration of β-Glucuronidase-positive Escherichia coli Colony-count technique at 44oC using 5-Bromo-4-Chloro-3-indolyl β-D-Glucuronide | 10 CFU/g | TCVN 7924 - 2 :2008 (ISO 16649 - 2 :2001) |
7. | Định lượng Coliforms Kỹ thuật đếm khuẩn lạc Enumeration of Coliforms Colony count technique | 10 CFU/g | TCVN 6848 :2007 (ISO 4832 : 2007) |
Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info, DauThau.Net, DauGia.Net, BaoGia.Net
"Tôi chẳng bao giờ thán phục của cải của người khác đến mức bất mãn với của bản thân. "
Marcus Tullius Cicero
Sự kiện trong nước: Trong hồi ức của mình, đại tướng Võ Nguyên Giáp kể lại "Sau khi được giao là tổng chỉ huy quân đội Quốc gia, một hôm Hồ Chủ tịch bảo tôi: "Sẽ có một thanh niên về làm tham mưu". Người thanh niên ấy là đồng chí Hoàng Vǎn Thái". Đại tướng Hoàng Vǎn Thái quê tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Ông tham gia cách mạng từ hồi còn trẻ và được học tại trường Quân sự Hoàng Phố (Trung Quốc). Sau Cách mạng tháng Tám ông được Bác Hồ cử làm Tổng tham mưu trưởng quân đội quốc gia. Nǎm 1948 ông được phong quân hàm Thiếu tướng. Cuộc đời binh nghiệp của ông gắn với các chiến dịch trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, lúc làm lãnh đạo cơ quan tham mưu, lúc là chỉ huy chiến đấu. Ở cương vị nào ông cũng đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và thực sự là người cầm quân tài giỏi. Đánh giá khả nǎng của ông về công tác tham mưu, giới quân sự xếp ông vào hàng ngũ các danh tướng xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Ông mất ngày 2-7-1948.