Thông tin liên hệ
Tên phòng thí nghiệm: Phòng Kiểm nghiệm, xét nghiệm | Phòng thử nghiệm Hóa | |||||
Laboratory: Testing Laboratory | ||||||
Cơ quan chủ quản: Trung tâm Kỹ thuật – Dịch vụ Nông nghiệp | ||||||
Organization: Agricultural Service and Technical Center | ||||||
Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa | ||||||
Field of testing: Chemical. | ||||||
Người phụ trách/ Representative: Đoàn Phúc Nguyên | ||||||
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: | ||||||
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope | ||||
1. | Trần Thanh Tuyến | Các phép thử được công nhận Accredited tests | ||||
2. | Nguyễn Thị Diệp Thúy | |||||
3. | Đoàn Phúc Nguyên | |||||
4. | Trần Thị Lệ Triệu | |||||
5. | Trương Thanh Phong | |||||
Số hiệu/ Code: VILAS 397 | |
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 16/07/2022 | |
Địa chỉ/ Address: Số 04 Nguyễn Du – Phường Mỹ Bình – TP. Long Xuyên – An Giang No. 04 Nguyen Du - My Binh Ward - Long Xuyen City – An Giang. | |
Địa điểm/Location: Số 04 Nguyễn Du – Phường Mỹ Bình – TP. Long Xuyên – An Giang No. 04 Nguyen Du - My Binh Ward - Long Xuyen City – An Giang. | |
Điện thoại/ Tel: 02963.956072 | Fax: |
E-mail: ttktdvnn@angiang.gov.vn | Website: |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test method |
1 | Nước sạch, nước thải Domestic water, waste water | Xác định hàm lượng các kim loại Cd, Cu, Fe, Mg, Pb, Zn, As. Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa. Determination of Cd, Cu, Fe, Mg, Pb, Zn, As content Flame - Atomic absorption spectrometer method | Cu: 0,1 mg/L Fe: 0,35 mg/L Mg: 0,1 mg/L Zn: 0,2 mg/L | SMEWW 3111B:2017 |
Pb: 2 µg/L As: 4 µg/L Cd: 0,2 µg/L | SMEWW 3113B:2017 | |||
2 | Xác định hàm lượng Nitrit (NO2-) Determination of nitrite (NO2-) content | 0,25 mg/L | SMEWW 4500-NO2--B: 2017 | |
3 | Xác định hàm lượng Nitrat (NO3-) Determination of nitrate (NO3-) content | 0,25 mg/L | SMEWW 4500-NO3--E: 2017 | |
4 | Xác định hàm lượng Clorua (Cl-) Determination of chloride (Cl-) content | 5 mg/L | TCVN 6194:1996 | |
5 | Xác định hàm lượng NH3 Determination of ammonia (NH3) content | 0,03 mg/L | SMEWW 4500 NH3: 2017 | |
6 | Xác định nhu cầu oxy hoá học (COD) Phương pháp II Determination of chemical oxygen demand (COD) Method II | 5~50 mg O2/L | AOAC 973.46 | |
7 | Xác định nhu cầu oxy sinh học sau 5 ngày (BOD5) Determination of biochemical oxygen demand after five days (BOD5) | (3~6.000) mg O2/L | TCVN 6001-1:2008 | |
8 | Xác định hàm lượng oxy hoà tan (DO) Determination of dissolved oxygen (DO) content | 0,2 mgO2/L | TCVN 7324:2004 | |
9 | Xác định hàm lượng Phospho tổng số Determination of Total phosphorus content | 0,05 mg/L | AOAC 973.55 | |
10 | Nước sạch, nước thải Domestic water, waste water | Xác định hàm lượng phosphat (PO43-) Determination of PO43- content | 0,07 mg/L | AOAC 973.55 |
11 | Xác định độ kiềm Determination of Alkalinity | 1 mg/L | SMEWW 2320B:2017 | |
12 | Xác định độ cứng Determination of hardness | 1 mg/L | SMEWW 2340C:2017 | |
13 | Xác định hàm lượng Nito tổng Determination of total Nitrogen content | 3 mg/L | TCVN 6638:2000 | |
14 | Rau quả Vegetables and fruits | Xác định hàm lượng Cu, Zn, Fe Phương pháp quang phổ hấp thu nguyên tử ngọn lửa Determination of Cu, Zn, Fe content Flame Atomic absorption spectrometer method | Cu: 0,6 mg/kg Zn: 0,6 mg/kg Fe: 1,2 mg/kg | AOAC 975.03 |
15 | Xác định hàm lượng Cd Phương pháp quang phổ hấp thu nguyên tử lò graphit Determination of Cd content Graphite funeral Atomic absorption spectrometer method | 0,6 ppb | TCVN 10643:2014 | |
16 | Xác định hàm lượng Nitrit Determination of Nitrite (NO22-) content | 3 mg/kg | TCVN 7767:2007 | |
17 | Xác định hàm lượng Nitrat Determination of Nitrate (NO32-) | 3 mg/kg | TCVN 7767:2007 | |
18 | Phân bón Fertilizer | Xác định hàm lượng Nitơ Determination of Nitrogen content | 3 mg/kg | TCVN 8557:2010 |
19 | Xác định hàm lượng Phospho tổng số Determination of total Phosphorus content | 0,04 % | TCVN 8563:2010 | |
20 | Xác định hàm lượng Phospho hữu hiệu Determination of available Phosphorus content | 0,04 % | TCVN 8559: 2010 | |
21 | Phân bón Fertilizer | Xác định hàm lượng Kali tổng số Determination of total potassium content | 7,5 mg/kg | TCVN 8562:2010 |
22 | Xác định hàm lượng Kali hữu hiệu Determination of available potassium content | TCVN 8560:2010 | ||
23 | Xác định hàm lượng cacbon hữu cơ tổng số Determination of total organic carbon content. | 0,35 % | TCVN 9294:2012 | |
24 | Xác định hàm lượng Fe Phương pháp quang phổ hấp thu nguyên tử Determination of Fe content Atomic absorption spectrometer method. | 10 mg/kg | TCVN 9283:2018 | |
25 | Xác định hàm lượng Cu Phương pháp quang phổ hấp thu nguyên tử Determination of Cu content Atomic absorption spectrometer method. | 6 mg/kg | TCVN 9286:2018 | |
26 | Xác định hàm lượng Zn Phương pháp quang phổ hấp thu nguyên tử Determination of Zn content Atomic absorption spectrometer method. | 3 mg/kg | TCVN 9289:2012 | |
27 | Thức ăn chăn nuôi Animalfeed | Xác định hàm lượng đạm Determination of Protein content | 0,1 % | TCVN 4328-1:2007 |
28 | Xác định hàm lượng béo Determination of Lipid content | 0,1 % | TCVN 4331:2001 | |
29 | Xác định hàm lượng ẩm Determination of Moisture | 0,1 % | TCVN 4326:2001 | |
30 | Thức ăn chăn nuôi Animalfeed | Xác định hàm lượng Phospho Determination of Phosphorus content | 5 mg/kg | AOAC 965.17 AOAC 935.13 |
31 | Xác định hàm lượng Canxi Determination of Calcium content | 10 mg/kg | AOAC 935.13 AOAC 968.08 | |
32 | Xác định hàm lượng NaCl Determination of NaCl content | 0,1 % | TCVN 4330:1986 | |
33 | Dầu mỡ (Oil, Fat) | Xác đinh chỉ số peroxide Determination of peroxide value | 0,1 meq/kg | AOAC 965.33 |
34 | Xác đinh chỉ số acid Determination of acid value | 0,006 (mg KOH/g chất béo/fat) | TCVN 6127:2010 | |
35 | Nước chấm (nước mắm và nước tương) Sauces (fish and soy sauce) | Xác định hàm lượng NaCl Determination of NaCl content | 0,1 % | TCVN 1764 :2008 |
36 | Xác định hàm lượng đạm tổng số Determination of Protein content | 0,2 g/L | TCVN 3705:1990 | |
37 | Xác định hàm lượng đạm amonium Determination of ammonium protein content | 3 mg/L | TCVN 3706:1990 | |
38 | Xác định hàm lượng Nito acide amin Determination of Nitrogen acid amine content | 0,3 g/L | TCVN 3708:1990 | |
39 | Nước chấm (nước mắm và nước tương) Sauces (fish and soy sauce | Xác định hàm lượng axit Determination of acid content | 0,03 g/100 mL | TCVN 1764:2008 |
40 | Xác định hàm lượng chất rắn hoà tan không bao gồmmuối Determination of dissolved solids excluding salt content | 0,1 % | TCVN 1764 - 2008 | |
41 | Thịt và sản phẩm thịt Meat & Meat products | Xác định độ ẩm Determination of moisture content | 0,1 % | TCVN 8135: 2009 |
42 | Xác định hàm lượng tro tổng số Determination of total ash content | 0,1 % | TCVN 7142: 2002 | |
43 | Xác định hàm lượng Phospho tổng số Determination of total phosphorus content | 1280 mg/kg | TCVN 7141: 2002 | |
44 | Xác định hàm lượng Nitrite (NO22-) Determination of Nitrite (NO22-) | 0,9 mg/kg | TCVN 7992: 2009 | |
45 | Xác định hàm lượng Nitrate (NO32-) Determination of Nitrate (NO32-) | 0,9 mg/kg | TCVN 7991: 2009 | |
46 | Xác định hàm lượng sodium benzoate Phương pháp HPLC/PDA Determination of sodium benzoate content HPLC/PDA method | 13 mg/kg | HD 52-19/TT05 | |
47 | Xác định hàm lượng Pb, Cd Phương pháp quang phổ hấp thu nguyên tử Determination of Pb, Cd content. Atomic absorption spectrometer method. | Pb: 6,5 µg/kg Cd: 0,7 µg/kg | TCVN 10643:2014 | |
48 | Trà, cà phê Tea, coffee | Xác định hàm lượng tro tổng số và tro không tan trong HCl 10% Determination of total ash content and HCl 10%insolube ash content | 0,1 % | TCVN 5253: 1990 |
49 | Xác định tỷ lệ chất hòa tan trong nước Determination of the percentage of water-soluble | 0,05 % | TCVN 5252: 1990 | |
50 | Trà, cà phê Tea, coffee | Xác định hàm lượng Cafein Phương pháp HPLC/UV Determination of caffeine content HPLC-UV method | 6 mg/kg | TCVN 9723:2013 |
51 | Đường Sugar | Xác định hàm lượng sulphite SO2 Determination of Sulfur dioxide content | 15 mg/kg | HD 55-19/TT05 |
52 | Xác định hàm lượng đường khử và đường tổng số Determintaion of reducing sugar and total sugar content | 0,25 % | HD 61-19/TT05 |
Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info, DauThau.Net, DauGia.Net, BaoGia.Net
"Những con người ấy, những con người vào một khoảng khắc nào đó đã đi qua đời tôi… giờ họ ở đâu? Họ ở lại trong căn phòng của trái tim tôi, giống như những mặt kính lấp lánh bên dưới tầng tầng bụi… những mảnh ký ức lãng đãng đầy trân quý… "
Giang Sơn
Sự kiện trong nước: Ngày 2-7-1940 Nhật đơn phương đưa nhiều đơn vị giám sát tại các của khẩu Móng Cái, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang và Hải Phòng. Đây là những lực lượng vũ trang đầu tiên của Nhật Bản đặt chân lên Đông Dương tạo ra tiền đề cao cho sự can thiệp và chiếm đóng của phát xít Nhật.