Thông tin liên hệ
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng KCS |
Laboratory: | Quality Control Department |
Cơ quan chủ quản: | Công ty Cổ phần chế tạo máy biến thế và thiết bị điện ABS |
Organization: | ABS Electrical Equipment and Transformer Manufacturing Joint Stock Company |
Lĩnh vực thử nghiệm: | Điện – Điện tử |
Field of testing: | Electrical - Electronic |
Người quản lý: | Trần Hồng Long |
Laboratory manager: | Tran Hong Long |
TT/ No | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký / Scope |
| Trần Hồng Long | Các phép thử được công nhận/ All accredited tests |
| Nguyễn Như Tân |
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 18/11/2024 | |
Địa chỉ/Address: B74, tập thể Công ty Cơ khí và xây lắp số 7, xã Liên Ninh, H. Thanh Trì, Hà Nội B74, Mechanical and construction company No. 7 dormitory area, Lien Ninh Commune, Thanh Tri District, Hanoi Địa điểm/ Location: Khu tập thể 810, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội 810 dormitory area, Vinh Quynh commune, Thanh Tri district, Hanoi | |
Điện thoại/ Tel: 0243 2242594 | E-mail: [email protected] |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or products tested | Tên phép thử cụ thể The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/ Range of measurement | Phương pháp thử Test methods |
| Máy biến áp điện lực Power transformers | Đo điện trở cách điện một chiều Measurement of DC insulation resitance | R: (2 ~ 50) GΩ U: 2 500 V | TCVN 6306-1:2015 (IEC 60076-1:2011) và/and QTTN 01 (2021) |
| Đo tỷ số điện áp và kiểm tra độ lệch pha Measurement of voltage ratio and check phase displacement | (1 ~ 10 000) | TCVN 6306-1:2015 (IEC 60076-1:2011) và/and QTTN 01 (2021) | |
| Đo điện trở cuộn dây Measurement of winding resistance | (1 µΩ ~ 1 999 Ω) | TCVN 6306-1:2015 (IEC 60076-1:2011) và/and QTTN 01 (2021) | |
| Thử điện áp AC cảm ứng Induced AC voltage test | U: Đến/ To 800 V f: 100 Hz | TCVN 6306-3:2006 (IEC 60076-3:2000) và/and QTTN 01 (2021) | |
| Thử điện áp chịu thử AC nguồn riêng Separate source AC withstand voltage test | Đến/ To 100 kVAC | TCVN 6306-3:2006 (IEC 60076-3:2000) và/and QTTN 01 (2021) | |
| Đo tổn hao và dòng điện không tải Measurement of no-load loss and no-load current | P: Đến/ To 10 000 W I: Đến/ To 10 A | TCVN 6306-1:2015 (IEC 60076-1:2011) và/and QTTN 01 (2021) | |
| Đo trở kháng ngắn mạch và tổn hao có tải Measurement of short - circuit impedance and load loss | P: Đến/ To 10 000 W U: Đến/ To 3 000V | TCVN 6306-1:2015 (IEC 60076-1:2011) và/and QTTN 01 (2021) | |
| Thử độ tăng nhiệt Temperature rise test | Đến/ To 4 000 kVA | TCVN 6306-2:2006 (IEC 60076-2:1993) | |
| Dầu cách điện Insulation oil | Thử điện áp đánh thủng Breakdown voltage test | Đến/ To 80 kVAC | IEC 60156:2018 |
Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info, DauThau.Net, DauGia.Net, BaoGia.Net
"Những người có mục tiêu thành công bởi họ biết mình đang đi đâu. "
Earl Nightingale
Sự kiện trong nước: Từ ngày 15-3 đến ngày 30-4-1949, trên địa bàn các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Bộ tư lệnh quân đội ta đã chỉ đạo chiến dịch nhằm tiêu diệt sinh lực địch, làm tan rã khối ngụy binh, làm tê liệt đường số 4, triệt tiếp tế của địch ở khu vực bắc - đông bắc. Chiến dịch này chia làm 2 đợt: - Đợt 1 từ ngày 15-3 đến 14-4, ta tiến công địch trên đường số 4, từ Thất Khê đến Na Sầm. - Đợt 2 từ ngày 25-4 đến ngày 30-4. Ngày 25, ta phục kích ở đoạn Bông Lau - Lũng Phầy, ta tiêu diệt một đoàn xe có hơn 100 chiếc, diệt 500 lính Âu Phi, phá huỷ 53 xe vận tải, 500 phuy xǎng, thu nhiều vũ khí đạn dược. Trong các ngày 26 và 27-4 ta bao vây một số đồn bốt địch trên đường Cao Bằng, Trà Lĩnh, diệt đồn Bàn Pái; địch ở đồn Pò Mã, Pò Pạo phải rút chạy. Trong cả chiến dịch Cao - Bắc - Lạng, ta tiêu diệt bắt sống hơn 1.400 tên địch, san bằng 4 cứ điểm, đánh thiệt hại 4 đồn, phá huỷ hơn 80 xe quân sự, thu nhiều quân trang, quân dụng.