Thông tin liên hệ
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng Hiệu Chuẩn Tellus Tech Vina |
Laboratory: | Tellus Tech Vina Calibration lab |
Cơ quan chủ quản: | Công ty TNHH Tellus Tech Vina |
Organization: | Tellus Tech Vina Co., Ltd |
Lĩnh vực: | Đo lường – Hiệu chuẩn |
Field: | Measurement - Calibration |
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope |
| Pak SungKun | Các phép hiệu chuẩn được công nhận/ All accredited calibrations |
| Nguyễn Đình Thịnh |
TT | Tên đại lượng đo hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn Measurand/ equipment calibrated | Phạm vi đo Range of measurement | Quy trình hiệu chuẩn Calibration Procedure | Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC)1/Calibration and Measurement Capability (CMC)1 |
1. | Máy thử nghiệm tổng hợp thông tin di động (x) Mobile communication test sets | TELLUS-CS-115-40621 | ||
1.1 | Tần số ra Output frequency | 100 KHz ~ 6 GHz | 6,4x10-9 | |
1.2 | Công suất ra Output level | 100 kHz ~ 2,1 GHz (-30 ~ 10) dBm | 0,12 dB | |
10 MHz ~ 2,1 GHz (-127 ~ -100) dBm | 0,30 dB | |||
10 MHz ~2,1 GHz (-100 ~ -60) dBm | 0,15 dB | |||
10 MHz ~ 2,1 GHz (-60 ~ -30) dBm | 0,13 dB | |||
10 MHz ~ 2,1 GHz (-30 ~ 10) dBm | 0,12 dB | |||
10 MHz ~ 6 GHz (-60 ~ 20) dBm | 0,17 dB | |||
1.3 | Điều chế biên độ ra Output amplitude modulation | 100 kHz ~ 1,3 GHz (0 ~ 100) % | 3,0 x 10-2 | |
1.4 | Điều chế tần số ra Output frequency modulation | 100 kHz ~ 1,3 GHz (0 ~ 400) kHz | 5,0 x 10-2 | |
1.5 | Điều chế pha ra Output phase modulation | 100 kHz ~ 1,3 GHz 0 ~ 400 rad | 3,0 x 10-2 | |
1.6 | Điều chế biến dạng ra Output modulation distortion | 100 kHz ~ 1,3 GHz) (0~100) % | 1,5 x 10-1 | |
1.7 | Sóng hài Harmonics | 100 kHz ~ 6 GHz | 1,2 dB | |
1.8 | Điện áp xoay chiều ra Output AC voltage | 10 Hz ~ 25 kHz (0 ~ 10) V | 1,0 x 10-3 | |
1.9 | Điện áp một chiều ra Output DC voltage | (0 ~ 10) V | TELLUS-CS-115-40621 | 5,8 x 10-5 |
1.10 | Tần số vào Input frequency | DC ~ 6 GHz | 6,4 x 109 | |
1.11 | Công suất vào Input level | 100 kHz ~ 4 GHz (-120 ~ -100) dBm | 0,30 dB | |
100 kHz ~ 4 GHz (-100 ~ -60) dBm | 0,15 dB | |||
100 kHz ~ 4 GHz (-60 ~ -30) dBm | 0,13 dB | |||
100 kHz ~ 4 GHz (-30 ~ 10) dBm | 0,12 dB | |||
1.12 | Điều chế biên độ vào Input amplitide modulation | 100 kHz ~ 4 GHz) (0 ~ 100) % | 6,0 x 10-2 | |
1.13 | Điều chế tần số vào Input frequency modulation | 100 kHz ~ 4 GHz (0 ~ 400) kHz | 3,5 x 10-2 | |
1.14 | Điều chế pha vào Input phase modulation | 100 kHz ~ 4 GHz (0 ~ 400) rad | 5,0 x 10-2 | |
1.16 | Điều chế biến dạng vào Input modulation distortion | 100 kHz ~ 4 GHz (0 ~ 100) % | 2.0 x 10-2 | |
2. | Máy phân tích mạng lưới (x) Network analyzers | TELLUS-CS-117-40623 | ||
2.1 | Tần số ra Output frequency | DC ~ 18 GHz | 6,4 x 10-9 | |
2.2 | Công suất ra Output level | 100 kHz ~ 2,1 GHz (-127 ~ -100) dBm | 0,30 dB | |
100 kHz ~ 2.1 GHz (-100 ~ -60) dBm | 0,15 dB | |||
100 kHz ~ 2.1 GHz (-60 ~ -30) dBm | 0,13 dB | |||
100 kHz ~ 2,1 GHz) (-30 ~ 10) dBm | 0,12 dB | |||
2.3 | Công suất tuyến tính ra Output level linearity | 100 kHz ~ 18 GHz (-60 ~ -40) dBm | 0,75 dB | |
100 kHz ~ 18 GHz (-40 ~ -20) dBm | 0,64 dB | |||
100 kHz~18 GHz (-20~10) dBm | 0,25 dB | |||
3. | Máy tạo sóng (x) RF signal generators | TELLUS-CS-124-40640 | ||
3.1 | Tần suất ra Output frequency | DC ~18 GHz | 6,4 x 10-9 | |
3.2 | Công suất ra Output level | 100 kHz ~ 2,1 GHz (-127 ~ -100) dBm | 0,30 dB | |
10 MHz ~ 2.1 GHz (-100 ~ -60) dBm | 0,15 dB | |||
100 kHz ~ 2,1 GHz (-60 ~ -30) dBm | 0,13 dB | |||
100 kHz ~ 2,1 GHz (-30 ~ 10) dBm | 0,12 dB | |||
3.3 | Đáp tuyến tần số Frequency Response | 100 kHz ~ 18 GHz (-60 ~ 20) dBm | 0,17 dB | |
3.4 | Điều chế biên độ ra Output amplitude modulation | 100 kHz ~ 1,3 GHz (0 ~ 100) % | 3,0 x 10-2 | |
3.5 | Điều chế tần số ra Output frequency modulation | 100 kHz ~ 1,3 GHz (0 ~ 400) kHz | 5,0 x 10-2 | |
3.6 | Điều chế pha ra Output Phase modulation | 100 kHz ~ 1,3 GHz (0 ~ 400) rad | 3,0 x 10-2 | |
3.7 | Điều chế biến dạng ra Output modulation distortion | 100 kHz ~ 1,3 GHz (0 ~ 100) % | 1,2 x 10-2 | |
3.8 | Sóng hài Harmonics | 9 kHz ~ 18 GHz (-100 ~ 0) dBc | 1,2 dB | |
4. | Máy phân tích phổ tần số (x) RF spectrum analyzers | TELLUS-CS-125-40641 | ||
4.1 | Tần số tham chiếu Reference frequency | 10 MHz ~1 GHz | 6,4 x 10-9 | |
4.2 | Công suất tham chiếu Reference CAL. out | 10 MHz ~ 1 GHz (-30 ~ 10) dBm | 0,12 dB | |
4.3 | Tần số đọc ra Frequency readout | 100 kHz ~ 4 GHz | 9,6 x 10-4 • SPAN | |
4.4 | Điểm đếm tần số Marker frequency counter | 100 kHz ~ 4 GHz | 0,1 Hz | |
4.5 | Độ rộng dải tần Frequency span | 100 kHz ~ 4 GHz | 1,4 x 10-3 • SPAN | |
4.6 | Độ phân dải băng thông Resolution bandwidth | 1 Hz ~ 500 MHz | 2,2 x 10-3 • RBW | |
4.7 | Độ phân dải băng thông chọn lọc Resolution bandwidth selectivity | 1 Hz ~ 500 MHz | 1,0 x 10-2 | |
4.8 | Lỗi phân giải chuyển đổi băng thông Resolution bandwidth switching error | 1 Hz ~ 500 MHz | 0,5 dB | |
4.9 | Độ chính xác suy hao vào Input attenuator accuracy | (0 ~ 100) dB | 0,7 dB | |
4.10 | Thang chính xác Scale fidelity | (0 ~ 100) dB | 0,7 dB | |
4.11 | Độ chính xác công suất tham chiếu Reference level accuracy | (0 ~ 100) dB | 0,7 dB | |
4.12 | Đáp tuyến tần số Frequency response | 10 MHz ~ 1 GHz | 0,12 dB | |
(1 ~ 4) GHz | 0,15 dB | |||
4.13 | Công suất nhiễu Noise level | 100 kHz ~ 4 GHz | 0,99 dB |
TT | Tên đại lượng đo hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn Measurand/ equipment calibrated | Phạm vi đo Range of measurement | Quy trình hiệu chuẩn Calibration Procedure | Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC)1/Calibration and Measurement Capability (CMC)1 |
1. | Nguồn chuẩn điện một chiều (x) DC power supplies standar | TELLUS-CS-124-40108 | ||
| Phạm vi điện áp một chiều DC voltage | (0 ~ 100) mV | 5,0 x 10-4 | |
(0,1 ~ 1) V | 5,8 x 10-5 | |||
(1 ~ 10) V | 5,1 x 10-5 | |||
(10 ~ 100) V | 6,6 x 10-5 | |||
(100 ~ 1000) V | 7,0 x 10-5 | |||
1.2 | Phạm vi dòng điện một chiều DC current | (0 ~ 1) A | 6,9 x 10-3 | |
(1 ~ 10) A | 3,8 x 10-3 | |||
(10 ~ 30) A | 3,5 x 10-3 | |||
2. | Thiết bị đo điện áp một chiều (x) DC Voltage meter | (0 ~ 1020) V | TL-QH-10 | 0,5 % |
3. | Thiết bị đo điện áp xoay chiều (x) AC Voltage meter | 1 mV ~ 1020 V 45 Hz ~ 100 kHz | TL-QH-11 | 0,8 % |
4. | Thiết bị đo dòng điện một chiều (x) DC Current meter | (0 ~ 11) A | TL-QH-12 | 0,6 % |
5. | Thiết bị đo dòng điện xoay chiều(x) AC Current meter | 29 μA ~ 11 A 45 Hz ~ 1 kHz | TL-QH-13 | 1,0 % |
6. | Thiết bị đo điện trở (x) Resistance meter | (0 ~ 3330) MΩ | TL-QH-14 | 1,0 % |
7. | Thiết bị đo điện dung (x) Capacitance meter | 0,19 nF ~ 1,1 mF | TL-QH-15 | 2,5 % |
8. | Máy hiển thị hiện song (x) Osillocope | 50 kHz ~ 600 MHz | TL-QH-17 | |
8.1 | Điện áp một chiều DC Volt | (0 ~ 11) V | 5.2 x 10-3 | |
8.2 | Thời gian Time | 2 ns ~ 5 s | 5.8 x 10-4 |
TT | Tên đại lượng đo hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn Measurand/ equipment calibrated | Phạm vi đo Range of measurement | Quy trình hiệu chuẩn Calibration Procedure | Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC)1/Calibration and Measurement Capability (CMC)1 |
9. | Nguồn điện áp xoay chiều (x) AC Volt source | (0 ~ 750) V 10 Hz ~ 20 kHz | TL-QH-19 | 0,6 % |
11. | Nguồn dòng điện xoay chiều (x) AC Current source | 100 μA ~ 30 A 10 Hz ~ 20 kHz | TL-QH-20 | 1,6 % |
12. | Nguồn điện trở (x) Resistor source | 100 Ω ~ 100 MΩ | TL-QH-21 | 1,2 % |
TT | Tên đại lượng đo hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn Measurand/ equipment calibrated | Phạm vi đo Range of measurement | Quy trình hiệu chuẩn Calibration Procedure | Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC)1/Calibration and Measurement Capability (CMC)1 |
1. | Thước cặp (x) Caliper | (0 ~ 600) mm | TL-QH-01 | 6,2+1,3L µm; [L]:m |
2. | Panme đo ngoài (x) (Micrometer) (x) | (0 ~ 25) mm | TL-QH-02 | 3+5L µm; [L]:m |
3. | Thước đo cao (x) Height Gauge | (0 ~ 600) mm | TL-QH-03 | 12 µm |
4. | Đồng hồ so và đồng hồ rà (x) Indicator & Dial Test Indicator | (0 ~ 25) mm | TL-QH-04 | 6 µm |
5. | Kính hiển vi đo lường và máy đo hai chiều hình chiếu (x) Measuring microscope & profile projector | (0 ~ 500) mm | TL-QH-06 | 2+2,4L µm; [L]:m |
6. | Căn lá (x) Thickness gauge | (0,05 ~ 2) mm | TL-QH-07 | 6+7,6L µm; [L]:m |
7. | Đũa đo (x) Pin Gage | (0,2 ~ 25) mm | TL-QH-08 | 6+7,6L µm; [L]:m |
TT | Tên đại lượng đo hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn Measurand/ equipment calibrated | Phạm vi đo Range of measurement | Quy trình hiệu chuẩn Calibration Procedure | Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC)1/ Calibration and Measurement Capability (CMC)1 |
1. | Cân không tự động cấp chính xác I (x) Analytical Balance Class I | Đến/to 10 g | TL-QH-21 | 0,17 mg |
100 g | 0,5 mg | |||
200 g | 0,6 mg | |||
420 g | 1,1 mg | |||
2. | Cân không tự động cấp chính xác II (x) Analytical Balance Class II | Đến/to 500 g | TL-QH-21 | 1,7 g |
1 kg | 1,8 g | |||
5 kg | 2,5 g | |||
10 kg | 3,4 g | |||
30 kg | 6,7 g | |||
3. | Cân không tự động cấp chính xác III (x) Analytical Balance Class III | Đến/to 5 kg | TL-QH-21 | 9,1 g |
10 kg | 9,9 g | |||
30 kg | 13,2 g | |||
60 kg | 18,2 g | |||
80 kg | 21,5 g | |||
100 kg | 24,8 g |
TT | Tên đại lượng đo hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn Measurand/ equipment calibrated | Phạm vi đo Range of measurement | Quy trình hiệu chuẩn Calibration Procedure | Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC)1/ Calibration and Measurement Capability (CMC)1 |
1. | Máy đếm tần số (x) Frequency counter | (0 ~ 4) GHz | TL-QH-18 | 6,23 x 10-10 |
TT | Tên đại lượng đo hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn Measurand/ equipment calibrated | Phạm vi đo Range of measurement | Quy trình hiệu chuẩn Calibration Procedure | Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC)1/Calibration and Measurement Capability (CMC)1 |
1. | Thiết bị chỉ thị nhiệt độ hiện số và tương tự (x) Digital and Analog Indicator | (-100 ~ 1200) °C | TL-QH-16 | 1,2 °C |
2. | Tủ nhiệt Temperature chamber | (20 ~ 150) °C | TL-QH-23 | 1,5 °C |
Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info, DauThau.Net, DauGia.Net, BaoGia.Net
"Nhiều người nhận được lời khuyên,song chỉ có kẻ khôn ngoan mới tận dụng lời khuyên đó. "
SYRUS
Sự kiện trong nước: Ngày 2-7-1940 Nhật đơn phương đưa nhiều đơn vị giám sát tại các của khẩu Móng Cái, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang và Hải Phòng. Đây là những lực lượng vũ trang đầu tiên của Nhật Bản đặt chân lên Đông Dương tạo ra tiền đề cao cho sự can thiệp và chiếm đóng của phát xít Nhật.