Thông tin liên hệ
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng hiệu chuẩn JQA Việt Nam | ||||
Laboratory: | JQA Calibration Viet Nam laboratory | ||||
Cơ quan chủ quản: | Công ty TNHH Hiệu chuẩn JQA Việt Nam | ||||
Organization: | JQA Calibration Vietnam Co., LTD | ||||
Lĩnh vực thử nghiệm: | Đo lường – Hiệu chuẩn | ||||
Field of testing: | Measurement – Calibration | ||||
Người quản lý/ Laboratorymanager: | Mr. Isao Kayamuro | ||||
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: | |||||
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope | |||
| Isao Kayamuro | Các phép hiệu chuẩn được công nhận/ All accredited calibrations | |||
| Hà Văn Bình | Các phép hiệu chuẩn được công nhận/ All accredited calibrations | |||
| Đàm Thuận Hải | Các phép hiệu chuẩn được công nhận/ All accredited calibrations | |||
Số hiệu/ Code: VILAS 340 | |
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 22/06/2024 | |
Địa chỉ/ Address: Phòng 706, tầng 7, tòa nhà HITC, 239 Đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam Unit 706, 7th floor, HITC Buiding, 239 Xuan Thuy Road, Dich Vong Hau ward, Cau Giay distric, Ha Noi, Vietnam | |
Địa điểm/Location: Phòng 706, tầng 7, tòa nhà HITC, 239 Đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam Unit 706, 7th floor, HITC Buiding, 239 Xuan Thuy Road, Dich Vong Hau ward, Cau Giay distric, Ha Noi, Vietnam | |
Điện thoại/ Tel: +84-24-3224 2525 | Fax: |
E-mail: [email protected] | Website: |
TT | Tên đại lượng hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn Measured quantities/ Equipment calibrated | Phạm vi đo Range of measurement | Quy trình hiệu chuẩn Calibration Procedure | Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC)1 / Calibration and Measurement Capability (CMC)1/ |
| Đồng hồ đo vạn năng hiện số đến 5 1/2 digits (x) Digital Multimeter 5 ½ digit (x) | |||
Điện áp một chiều DC Voltage | (0 ~ 329,999 9) mV | JQACV-SOP-E-01 (Rev.B) (Ref. ĐLVN 73:2001) | 0,002 % | |
(0,33 ~ 3,3) V | 0,001 % | |||
(3,3 ~ 33) V | 0,001 % | |||
(33 ~ 330) V | 0,001 % | |||
(330 ~ 1 000) V | 0,001 % | |||
Dòng điện một chiều DC Current | (0 ~ 330) µA | 0,012 % | ||
(0,33 ~ 33) mA | 0,012 % | |||
(33 ~ 329,999) mA | 0,012 % | |||
(0,33 ~ 2,999) A | 0,015 % | |||
(3 ~ 20,5) A | 0,015% | |||
Điện trở Resistance | (0 ~ 3,299) k | 0,004 % | ||
3,3 k ~ 109,99 M | 0,006 % | |||
(110 ~ 1 100) M | 0,020 % | |||
Điện áp xoay chiều Tần số f: 45 Hz/ 50 Hz/ 60 Hz ~ 1 kHz AC Voltage Frequency: 45 Hz/ 50 Hz/ 60 Hz ~ 1 kHz | (0 ~ 329,999 9) mV | 0,005 % | ||
(0,33 ~ 3,3) V | 0,006 % | |||
(3,3 ~ 33) V | 0,006 % | |||
(33 ~ 330) V | 0,006 % | |||
(330 ~ 1 000) V | 0,006 % | |||
Dòng điện xoay chiều Tần số f: 45 Hz/ 50 Hz/ 60 Hz ~ 1 kHz AC Current Frequency: 45 Hz/ 50 Hz/ 60 Hz ~ 1 kHz | (0 ~ 330) µA | 0,033 % | ||
(0,33 ~ 33) mA | 0,033 % | |||
(33 ~ 329,999) mA | 0,033 % | |||
(0,33 ~ 2,999) A | 0,028 % | |||
(3 ~ 20,5) A | 0,041 % | |||
| Nguồn phát đa năng (x) Multifunction Source (x) | |||
Điện áp một chiều DC Voltage | (0 ~ 99,999) mV | JQACV-SOP-E-02 (Rev.B) | 0,02 % | |
(0,1 ~ 1) V | 0,01 % | |||
(1 ~ 10) V | 0,01 % | |||
(10 ~ 99,999) V | 0,01 % | |||
(100 ~ 1 000) V | 0,02 % | |||
Dòng điện một chiều DC Current | (0 ~ 100) µA | 0,02 % | ||
(0,1 ~ 1) mA | 0,02 % | |||
(1 ~ 99,999) mA | 0,02 % | |||
(0,1 ~ 0,999) A | 0,11 % | |||
(1 ~ 3) A | 0,28 % | |||
Điện trở Resistance (Fixed Points) | 0 Ω ~ 99,999 MΩ | 0,06 % | ||
100 M Ω ~ 1 G Ω | 0,09 % | |||
Điện áp xoay chiều Tần số f: 45 Hz/50 Hz/60 Hz ~ 1 kHz AC Voltage Frequency: 45 Hz/50 Hz/60 Hz ~ 1 kHz | (0 ~ 99,999) mV | 0,11 % | ||
(0,1 ~ 1) V | 0,25 % | |||
(1 ~ 10) V | 0,25 % | |||
(10 ~ 99,999) V | 0,25 % | |||
(100 ~ 750) V | 0,60 % | |||
Dòng điện xoay chiều Tần số f: 45 Hz/ 50 Hz/ 60 Hz ~ 1 kHz AC Current Frequency : 45 Hz/ 50 Hz/ 60 Hz ~ 1 kHz | (0 ~ 99,999) µA | 0,15 % | ||
(0,1 ~ 1) mA | 0,12 % | |||
(1 ~ 10) mA | 0,12 % | |||
(10 ~ 99,999) mA | 0,12 % | |||
(0,1 ~ 3) A | 0,60 % | |||
| Dụng cụ đo điện dung hiện số Capacitance Meters | (0 ~ 0,999) µF | JQACV -SOP-E-03 (Rev.B) | 0,06 % |
1 µF ~ 10,999 9 mF | 0,50 % | |||
| Thiết bị đo điện áp cao (x) Measuring High Voltage Equipment (x) | |||
Điện áp cao xoay chiều Tần số f: 45 Hz/ 50 Hz/ 60 Hz ~ 1 kHz Hight AC Voltage Frequency: 45 Hz/ 50 Hz/ 60 Hz ~ 1 kHz | (0 ~ 5,0) kV | JQACV-SOP-E-04 (Rev.B) | 1,50 % | |
Điện áp cao một chiều Hight DC Voltage | (0 ~ 5,0) kV | 0,60 % |
TT | Tên đại lượng hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn Measured quantities/ Equipment calibrated | Phạm vi đo Range of measurement | Quy trình hiệu chuẩn Calibration Procedure | Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC)1 / Calibration and Measurement Capability (CMC)1/ | |
| Đồng hồ so (x) Dial Indicator (x) | (0 ~ 50) mm | Giá trị độ chia/ Resolution: 0,01 mm | JQACV-SOP-L-06 (Rev.B) (Ref. ĐLVN 75: 2001) | (6 + 8·L) µm; [L]:m |
Giá trị độ chia/ Resolution: 0,002 mm | (2 + 8·L) µm; [L]:m | ||||
Giá trị độ chia/ Resolution: 0,001 mm | (1 + 8·L) µm; [L]:m | ||||
| Thước vặn panme (x) Micrometer (x) | (0 ~ 250) mm | Giá trị độ chia/ Resolution: 0,01 mm | JQACV-SOP-L-04 (Rev.B) (Ref. ĐLVN 104: 2001 | (6 + 8·L) µm; [L]:m |
Giá trị độ chia/ Resolution: 0,002 mm | (2 + 8·L) µm; [L]:m | ||||
Giá trị độ chia/ Resolution: 0,001 mm | (1 + 8·L) µm; [L]:m | ||||
| Thước cặp (x) Caliper (x) | (0 ~ 600) mm | JQACV-SOP-L-03 (Rev.B) (ĐLVN 119: 2001) | (6 + 8·L) µm; [L]:m | |
| Máy phóng hình đo lường (x) Profile projector (x) | (0 ~ 300) mm | JQACV-SOP-L-15 (Rev.B) (ĐLVN 147: 2001) | (1+5·L) µm; [L]: m | |
| Kính hiển vi đo lường (x) Measuring microscope (x) | (0 ~ 300) mm | JQACV-SOP-L-16 (Rev.B) | (1+5·L) µm; [L]: m | |
| Đồng hồ rà (x) Dial test indicator (x) | (0 ~ 2) mm | Giá trị độ chia/ Resolution: 0,01 mm | JQACV-SOP-L-07 (Rev.B) | (6 + 8·L) µm; [L]:m |
Giá trị độ chia/ Resolution: 0,002 mm | (3 + 8·L) µm; [L]:m | ||||
Giá trị độ chia/ Resolution: 0,001 mm | (1 + 8·L) µm; [L]:m | ||||
| Thước đo cao (x) Height Gauge (x) | (0 ~ 600) mm | JQACV-SOP-L-05 (Rev.B) | (6 + 8·L) µm; [L]:m | |
| Kính hiển vi đo tự động (x) Measuring microscope (x) | (0 ~ 300) mm | JQACV-SOP-L-19 (Rev.B | (0,75+1,5·L) µm [L]: m | |
| Dưỡng góc (x) Squareness (x) | Đến/To: 360 ° | JQACV-SOP-L-08 (Rev.B) | (5,2+5·L) µm [L]:m | |
| Thước vạch (x) Steel ruler (x) | (0 ~ 150) mm | JQACV-SOP-L-09 (Rev.B) | (10,1+5·L) µm [L]:m | |
| Dưỡng cung (x) Radius gauges (x) | (0 ~ 150) mm | JQACV-SOP-L-12 (Rev.B) | (6,1+5·L) µm [L]:ms | |
| Căn lá, thiết bị đo chiều dày (x) Thickness leaf, Thickness gauge (x) | (0 ~ 25) mm | JQACV-SOP-L-13 (Rev.B) | (5,1+6·L) µm [L]: m | |
| Đũa đo, Trục chuẩn (x) Pin gauge (x) | (0 ~ 25) mm | JQACV-SOP-L-14 (Rev.B) | (1,3+6·L) µm [L]: m |
TT | Tên đại lượng hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn Measured quantities/ Equipment calibrated | Phạm vi đo Range of measurement | Quy trình hiệu chuẩn Calibration Procedure | Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC)1 / Calibration and Measurement Capability (CMC)1/ |
| Tuốc nơ vít mô men lực (x) Torque Screw Drive (x) | (2 ~ 600) cN·m | JQACV-SOP-F-03 (Rev.B) | 3 % |
| Cờ lê mô men lực (x) Torque Wrench (x) | (2 ~ 200) N·m | JQACV-SOP-F-03 (Rev.B) | 5 % |
| Đồng hồ đo lực (x) Force Gauges (x) | (5 ~ 200) N | JQACV-SOP-F-02 (Rev.B) | 0,2 % |
TT | Tên đại lượng hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn Measured quantities/ Equipment calibrated | Phạm vi đo Range of measurement | Quy trình hiệu chuẩn Calibration Procedure | Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC)1 / Calibration and Measurement Capability (CMC)1/ |
| Thiết bị chỉ thị nhiệt độ hiện số và tương tự (x) Digital and Analog Temperature Indicator (x) | (-200 ~ 0) °C | ĐLVN 160:2005 | 0,40 °C |
(0 ~ 800) °C | 0,60 °C | |||
(800 ~ 2000) °C | 1,00 °C | |||
| Nhiệt kế chỉ thị hiện số và tương tự (x) Digital Thermometer (x) | (-40 ~ 140) °C | JQACV-SOP-T-02 (Rev. B) | 0,50 °C |
(140 ~ 650) °C | 0,77 °C | |||
| Buồng nhiệt (x) Temperature Chamber (x) | (-40 ~ 150) °C | JQACV-SOP-T-01 (Rev. B) | 1,00 °C |
TT | Tên đại lượng hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn Measured quantities/ Equipment calibrated | Phạm vi đo Range of measurement | Quy trình hiệu chuẩn Calibration Procedure | Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC)1 / Calibration and Measurement Capability (CMC)1/ |
| Nhiệt ẩm kế (x) Thermo-hygrometer (x) | (-40 ~ 150) °C | JQACV-SOP-T&RH-01 (Rev. B) | 0,80 °C |
(20 ~ 98) %RH | 2,5 %RH | |||
| Buồng ẩm (x) Humidity Chamber (x) | (10 ~ 95) %RH | JQACV-SOP-RH-02 (Rev. B) | 3 %RH |
TT | Tên đại lượng hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn Measured quantities/ Equipment calibrated | Phạm vi đo Range of measurement | Quy trình hiệu chuẩn Calibration Procedure | Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC)1 / Calibration and Measurement Capability (CMC)1/ |
| Cân không tự động (x) Non-automatic weighing instruments (x) | Đến/ To: 10 g | JQACV-SOP-M-01 (Rev.B) | 0,17 mg |
(10 ~ 100) g | 0,5 mg | |||
(100 ~ 200) g | 0,6 mg | |||
(200 ~ 500) g | 1,1 mg | |||
(500 ~ 1 000) g | 1,8 mg | |||
(1 ~ 10) kg | 0,4 g | |||
(10 ~ 20) kg | 1,0 g | |||
(20 ~ 50) kg | 1,4 g | |||
| Quả cân cấp chính xác F2 (x) Weight Class F2 (x) | 1 g | JQACV-SOP-M-02 (Rev.B) | 0,10 mg |
2 g | 0,13 mg | |||
5 g | 0,17 mg | |||
10 g | 0,20 mg | |||
20 g | 0,26 mg | |||
50 g | 0,33 mg | |||
100 g | 0,53 mg | |||
200 g | 1,0 mg | |||
500 g | 2,6 mg | |||
1 kg | 5,3 mg | |||
2 kg | 10 mg | |||
5 kg | 26 mg | |||
10kg | 53 mg | |||
| Quả cân cấp chính xác M1 (x) Weighting Class M1 (x) | 1 g | JQACV-SOP-M-02 (Rev.B) | 0,33 mg |
2 g | 0,40 mg | |||
5 g | 0,53 mg | |||
10 g | 0,66 mg | |||
20 g | 0,83 mg | |||
50 g | 1,0 mg | |||
100 g | 1,6 mg | |||
200 g | 3,3 mg | |||
500 g | 8,3 mg | |||
1 kg | 16 mg | |||
2 kg | 33 mg | |||
5 kg | 83 mg | |||
10 kg | 160 mg |
TT | Tên đại lượng hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn Measured quantities/ Equipment calibrated | Phạm vi đo Range of measurement | Quy trình hiệu chuẩn Calibration Procedure | Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC)1 / Calibration and Measurement Capability (CMC)1/ |
| Áp kế kiểu lò xo và hiện số (x) Pressure Meter (x) | (-1 ~ 0) bar | JQACV-SOP-P-01 (Rev.B) | 0,31 % |
(0 ~ 7) bar | 0,015 % | |||
(7 ~ 70) bar | 0,015 % | |||
(70 ~ 400) bar | 0,19 % |
Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info, DauThau.Net, DauGia.Net, BaoGia.Net
"Một khi gặp phải xung đột trong tình yêu, tạm thời chia xa sẽ là ánh nắng ấp áp giúp tình yêu đâm chồi nảy lộc trở lại. "
André Maurois
Sự kiện trong nước: Ngày 15-3-1874, tại Sài Gòn, Triều đình Huế đã ký với Pháp một vǎn bản mang tên "Hiệp ước hoà bình và liên minh" (còn gọi là Hiệp ước Giáp Tuất). Đây là hiệp ước đầu hàng, mà nội dung chính là: Triều đình Huế chính thức công nhận chủ quyền của Pháp ở cả Lục tỉnh Nam Kỳ, Triều đình Huế không được ký hiệp ước thương mại với nước nào khác ngoài Pháp, phải thay đổi chính sách đối với đạo thiên chúa, phải để cho giáo sĩ tự do đi lại và hoạt động trên khắp nước Việt Nam; phải mở cửa sông Hồng, các cửa biển Thị Nại (thuộc Quy Nhơn), Ninh Hải (Hải Dương) và thành phố Hà Nội cho Pháp buôn bán. Tại các nơi đó, Pháp đặt lãnh sự quán và lãnh sự Pháp có quân lính riêng.