Thông tin liên hệ
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng Hiệu chuẩn ASIC Technologies |
Laboratory: | ASIC Technologies Calibration Laboratory |
Cơ quan chủ quản: | Công ty cổ phần tư vấn và dịch vụ công nghệ ASIC |
Organization: | ASIC consulting and Technologies service Joint Stock Company |
Lĩnh vực thử nghiệm: | Đo lường - Hiệu chuẩn |
Field of testing: | Measurement - Calibration |
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope |
| Quách Thị Thiết | Các phép hiệu chuẩn được công nhận/ All accreditation calibrations |
| Nguyễn Đức Hưng | |
| Lê Thế Việt |
Địa chỉ/Address: | Phòng 1701, Tòa G3, Khu đô thị Vinhomes Green Bay, số 7 Đại Lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội | ||||
Room 1701, G3 building, Vinhomes Green Bay, No. 7 Thang Long Avenue, Me Tri ward, Nam Tu Liem district, Ha Noi city | |||||
Địa điểm/Location: | Phòng 1701, Tòa G3, Khu đô thị Vinhomes Green Bay, số 7 Đại Lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội | ||||
Room 1701, G3 building, Vinhomes Green Bay, No. 7 Thang Long Avenue, Me Tri ward, Nam Tu Liem district, Ha Noi city | |||||
Điện thoại/ Tel: | 0908111950, 0932345584 | ||||
E-mail: | [email protected] | website: | asic.vn | ||
TT | Tên đại lượng đo hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn Measurand/ equipment calibrated | Phạm vi đo Range of measurement | Quy trình hiệu chuẩn Calibration Procedure | Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC)1/ Calibration and Measurement Capability (CMC)1 | |||
| Máy phát tín hiệu Signal Generator | 2 Hz ~ 26,5 GHz | ASIC-CP 01: 2022 | 5,1 x 10-8 (Tại 10 MHz) | |||
250 kHz ~ 5 GHz | -30 dBm ~ + 20 dBm | 0,10 dB | |||||
-100 dBm ~ - 30 dBm | 0,12 dB | ||||||
(5 ~ 15) GHz | -30 dBm ~ + 20 dBm | 0,11 dB | |||||
-100 dBm ~ - 30 dBm | 0,20 dB | ||||||
(15 ~ 26,5) GHz | -30 dBm ~ + 20 dBm | 0,18 dB | |||||
-100 dBm ~ - 30 dBm | 0,29 dB | ||||||
| Máy phát chức năng Waveform/ Function Generator | 2 Hz ~ 120 MHz | ASIC-CP. 02: 2022 | 5,1 x 10-8 (Tại 10 MHz) | |||
Điện áp AC tại tần số 1 kHz – 100 kHz/ AC voltage at frequency 1kHz – 100 kHz: | |||||||
0,1 mV ~ 1 V | 0,009 % | ||||||
1 V ~ 10 V | 0,011 % | ||||||
10 V ~ 20 V | 0,011 % | ||||||
| Máy phân tích tín hiệu Signal Analyzer | 250 kHz ~ 26,5 GHz | ASIC-CP. 03: 2022 | 5,1 x 10-8 (Tại 10 MHz) | |||
Độ chính xác biên độ The accuracy of level | 10 MHz ~ 5 GHz -20 dBm ~ + 10 dBm | 0,091 dB | |||||
(5 ~ 15) GHz -20 dBm ~ + 10 dBm | 0,13 dB | ||||||
(15 ~ 26,5) GHz -20 dBm ~ + 10 dBm | 0,19 dB | ||||||
Độ suy hao đầu vào The atenuator of input | 250 kHz ~ 5 GHz 0 dB ~ 100 dB | 0,11 dB | |||||
(5 ~ 15) GHz 0 dB ~ 100 dB | 0,21 dB | ||||||
(15 ~ 26,5) GHz 0 dB ~ 100 dB | 0,29 dB | ||||||
| Bộ suy giảm Attenuator | 250 kHz ~ 1 GHz | (0 ~ 40) dB | ASIC-CP. 04: 2022 | 0,15 dB | ||
(40 ~ 100) dB | 0,24 dB | ||||||
(1 ~ 10) GHz | (0 ~ 100) dB | 0,39 dB | |||||
(10 ~ 20) GHz | (0 ~ 100) dB | 0,46 dB | |||||
(20 ~ 26,5) GHz | (0 ~ 100) dB | 0,55 dB | |||||
Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info, DauThau.Net, DauGia.Net, BaoGia.Net
"Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. "
Hồ Chí Minh
Sự kiện trong nước: Ngày 15-3-1874, tại Sài Gòn, Triều đình Huế đã ký với Pháp một vǎn bản mang tên "Hiệp ước hoà bình và liên minh" (còn gọi là Hiệp ước Giáp Tuất). Đây là hiệp ước đầu hàng, mà nội dung chính là: Triều đình Huế chính thức công nhận chủ quyền của Pháp ở cả Lục tỉnh Nam Kỳ, Triều đình Huế không được ký hiệp ước thương mại với nước nào khác ngoài Pháp, phải thay đổi chính sách đối với đạo thiên chúa, phải để cho giáo sĩ tự do đi lại và hoạt động trên khắp nước Việt Nam; phải mở cửa sông Hồng, các cửa biển Thị Nại (thuộc Quy Nhơn), Ninh Hải (Hải Dương) và thành phố Hà Nội cho Pháp buôn bán. Tại các nơi đó, Pháp đặt lãnh sự quán và lãnh sự Pháp có quân lính riêng.