Thông tin liên hệ
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng hiệu chuẩn |
Laboratory: | Calibration Department |
Cơ quan chủ quản: | Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng |
Organization: | LG Electronics Vietnam Haiphong Company Limited |
Lĩnh vực: | Đo lường - Hiệu chuẩn |
Field: | Measurement – Calibration |
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope |
| Phùng Đức Cảnh | Các phép hiệu chuẩn được công nhận / All accredited calibrations |
TT | Tên đại lượng đo hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn Measurand/ equipment calibrated | Phạm vi đo Range of measurement | Quy trình hiệu chuẩn Calibration Procedure | Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC)1/ Calibration and Measurement Capability (CMC)1 |
1. | Máy kiểm tra sóng điện thoại Shield Box | Đo thiết bị đóng Measuring close devices 900 MHz (13 dBm) 1800 MHz (13 dBm) 2400 MHz (13 dBm) | QTHC-01:2020 | 2,0 dB 2,0 dB 2,0 dB |
2. | Máy thu phát sóng không dây Wireless communication test set | Độ chính xác mức phát sóng RF RF Generator Level Accuracy 300 MHz (-10 ~ -110 dBm) 1 GHz (-10 ~ -110 dBm) 2 GHz (-10 ~ -100 dBm) 2,7 GHz (-10 ~ -100 dBm) | QTHC-03:2020 | 0,17 dB 0,17 dB 0,17 dB 0,17 dB |
Độ chính xác mức phân tích sóng RF RF Analyzer Level Accuracy 300 MHz (5 dBm, -10 dBm) 1 GHz (5 dBm, -10 dBm) 2 GHz (5 dBm, -10 dBm) 2,7 GHz (5 dBm, -10 dBm) | 0,27 dB 0,27 dB 0,26 dB 0,26 dB | |||
Độ chính xác mức phát sóng AF AF Generator Level Accuracy 100 Hz (0,1 V ~ 10 V) 500 Hz (0,1 V ~ 10 V) 1 kHz (0,1 V ~ 10 V) 5 kHz (0,1 V ~ 10 V) | 0,01 V 0,01 V 0,01 V 0,01 V | |||
Độ chính xác mức phân tích sóng AF AF Analyzer Level Accuracy 100 Hz (0,05 V ~ 10 V) 500 Hz (0,05 V ~ 10 V) 1 kHz (0,05 V ~ 10 V) 5 kHz (0,05 V ~ 10 V) | 0,01 V 0,01 V 0,01 V 0,01 V | |||
3. | Máy kiểm tra sóng Wifi/BT Wifi/BT LE tester | Độ chính xác tần số Frequency Accuracy 2400 MHz | QTHC-04:2020 | 15 Hz |
Độ chính xác các mức đầu ra công suất Output Power Level Accuracy 2402 MHz (-5 ~ -70 dBm) 2440 MHz (-5 ~ -70 dBm) 2480 MHz (-5 ~ -70 dBm) | 0,2 dB 0,2 dB 0,2 dB | |||
4. | Máy kiểm tra sóng Bluetooth Bluetooth tester | Độ chính xác tần số Frequency Accuracy 2496 MHz | QTHC-05:2020 | 2 kHz |
Độ chính xác mức đầu ra Output Level Flatness Accuracy 2400 MHz (0 dBm) 2450 MHz (0 dBm) 2500 MHz (0 dBm) | 0,25 dB 0,25 dB 0,25 dB | |||
Độ chính xác mức đầu ra công suất Output Level Accuracy 2400 MHz (-10 ~ -80 dBm) 2450 MHz (-10 ~ -80 dBm) 2500 MHz (-10 ~ -80 dBm) | 0,2 dB 0,2 dB 0,2 dB | |||
Độ chính xác đo công suất nguồn Power Measurement Accuracy 2400 MHz (5 dBm, -10 dBm) 2450 MHz (5 dBm, -10 dBm) 2500 MHz (5 dBm, -10 dBm) | 0,26 dB 0,26 dB 0,26 dB | |||
Độ chính xác sóng FM FM Accuracy 2450 MHz (150 kHz) | 10 kHz | |||
5. | Máy Thu - Phát sóng Wideband radio communication tester | Độ chính xác các mức phát sóng RF RF Generator Level Accuracy 300 MHz (-10 ~ -110 dBm) 1 GHz (-10 ~ -110 dBm) 2 GHz (-10 ~ -100 dBm) 2,7 GHz (-10 ~ -100 dBm) 3 GHz (-10 ~ -100 dBm) 4 GHz (-10 ~ -100 dBm) 5 GHz (-10 ~ -100 dBm) 6 GHz (-10 ~ -100 dBm) | QTHC-06:2020 | 0,2 dB 0,2 dB 0,2 dB 0,2 dB 0,2 dB 0,2 dB 0,2 dB 0,2 dB |
Độ chính xác các mức phân tích sóng RF RF Analyzer Level Accuracy 300 MHz (-10 ~ -110 dBm) 800 MHz (-10 ~ -110 dBm) 1 GHz (-10 ~ -110 dBm) 1,5 GHz (-10 ~ -100 dBm) 2,0 GHz (-10 ~ -100 dBm) 2,5 GHz (-10 ~ -100 dBm) 2,7 GHz (-10 ~ -100 dBm) 3 GHz (-10 ~ -100 dBm) 4 GHz (-10 ~ -100 dBm) 5 GHz (-10 ~ -100 dBm) 6 GHz (-10 ~ -100 dBm) | 0,2 dB 0,2 dB 0,2 dB 0,2 dB 0,2 dB 0,2 dB 0,2 dB 0,2 dB 0,2 dB 0,2 dB 0,2 dB | |||
6. | Máy kiểm tra Thu Phát sóng E6607A Wireless communications test set | Độ chính xác các mức phát sóng RF RF Generator Level Accuracy 300 MHz (-10 ~ -110 dBm) 1 GHz (-10 ~ -110 dBm) 2 GHz (-10 ~ -100 dBm) 2,7 GHz (-10 ~ -100 dBm) | QTHC-08:2020 | 0,2 dB 0,2 dB 0,2 dB 0,2 dB |
Độ chính xác các mức phân tích sóng RF RF Analyzer Level Accuracy 300 MHz (5 dBm, -10 dBm) 1 GHz (5 dBm, -10 dBm) 2 GHz (5 dBm, -10 dBm) 2,7 GHz (5 dBm, -10 dBm) | 0,27 dB 0,27 dB 0,29 dB 0,29 dB | |||
7. | Máy phát sóng tín hiệu GNSS GNSS Signal Generator | Độ chính xác tần số Frequency Accuracy 1575,42 MHz | QTHC-09:2020 | 10 Hz |
Độ chính xác các mức đo đầu ra Output Level Accuracy 1575,42 MHz (0 ~ -90 dBm) | 0,2 dB | |||
Độ chính xác các mức đo đầu ra sóng GPS GPS Signal Mode Output Level Accuracy 1575,42 MHz (0 ~ -50 dBm) | 0,2 dB |
TT | Tên đại lượng đo hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn Measurand/ equipment calibrated | Phạm vi đo Range of measurement | Quy trình hiệu chuẩn Calibration Procedure | Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC)1/ Calibration and Measurement Capability (CMC)1 |
1. | Máy cấp nguồn High speed power supply | Đo điện áp một chiều DC Voltage (1,000 V ~ 15,000 V) | QTHC-07:2020 | 0,3 % |
Đo dòng điện một chiều DC Current (0,1 ~ 1) A (1 ~ 5) A | 0,5 % 0,3 % | |||
2. | Đồng hồ vạn năng hiện số Digit Mutilmeter | Đo điện áp một chiều DC voltage measurment (50 ~ 150) mV (1 ~ 15) V (50 ~ 150) V 1000 V | QTHC-02:2020 | 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,3 % |
Đo điện áp xoay chiều AC voltage measurment 50 ~ 150mV (50Hz ~ 1,5kHz) 1 ~ 15V (50Hz ~ 1,5kHz) 50 ~ 150V (50Hz ~ 1,5kHz) 700 ~ 800V (50 Hz ~ 1,5kHz) | 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,3 % | |||
Đo dòng điện một chiều DC curent measurment 5 ~ 15 mA 50 ~ 150 mA 1 ~ 15 A | 0,2 % 0,2 % 0,3 % | |||
Đo dòng điện xoay chiều AC curent measurment 5 ~ 15 mA (50Hz ~ 1,5kHz) 50 ~ 150 mA (50Hz ~ 1,5kHz) 1 ~ 15A (50Hz ~ 1,5 kHz) | 0,2 % 0,2 % 0,3 % | |||
Đo điện trở Resistance measurment (5 ~ 15) Ω (1 ~ 15) kΩ (50 ~ 150) kΩ (1 ~ 15) MΩ | 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,3 % |
Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info, DauThau.Net, DauGia.Net, BaoGia.Net
"Cái ghen của người đang yêu chỉ gây khó chịu nhưng cái ghen của các ông chồng thì vừa gây khó chịu lại vừa là một sự xúc phạm. "
Madame De La Faette
Sự kiện trong nước: Ngày 15-3-1960, trong cao trào "Đồng khởi" của Bến Tre, lần đầu tiên, hơn 5.000 phụ nữ gồm đủ các thành phần, đủ mọi lứa tuổi của các xã Phước Hiệp, Bình Khánh, Định Thuỷ, Đa Phước Hội, An Định, Thành Thới họp thành một đoàn người đội khǎn tang, mặc áo rách, bồng con, kéo vào quận Mỏ Cày, đòi chấm dứt chiến tranh, đòi bồi thường tính mạng, đòi trừng trị bọn ác ôn ở Phước Hiệp. Bè lũ Mỹ - Diệm rất sợ lực lượng hùng hậu này và chúng đã phải gọi là "Đội quân tóc dài".