Thông tin liên hệ
Tên phòng thí nghiệm: | Phân viện Hoá - Môi trường | ||||
Laboratory: | Department of Chemistry and Environment | ||||
Cơ quan chủ quản: | Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga | ||||
Organization: | Vietnam – Russian Tropical Centre (VRTC) | ||||
Lĩnh vực thử nghiệm: | Hóa | ||||
Field of testing: | Chemical | ||||
Người quản lý / Laboratory manager: Nghiêm Xuân Trường | |||||
Người có thẩm quyền ký / Approved Signatory: | |||||
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope | |||
| Nghiêm Xuân Trường | Các phép thử được công nhận/ Accredited tests | |||
| Lê Bảo Hưng | ||||
| Nguyễn Thanh Tuấn | ||||
| Trần Đình Phiên | ||||
Số hiệu / Code: VILAS 856 | |
Hiệu lực công nhận / Period of Validation: 07/09/2024 | |
Địa chỉ / Address: Số 63 đường Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội | |
Địa điểm / Location: Số 63 đường Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội | |
Điện thoại / Tel: 024 37566338 | Fax: 024 37562390/069 516 516 |
E-mail: [email protected] | Website: https://emalab.com.vn |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
| Đất Trầm tích Chất thải rắn Soil Sediment Solid waste | Xác định hàm lượng policlodibenzo-p-dioxin và policlodibenzofuran (PCDD/PCDF) Phương pháp sắc ký khí phân giải cao/khối phổ phân giải cao (HRGC/HRMS) Determination of polychlorinated dibenzo- p-dioxins and polychlorinated dibenzofurans (PCDD/PCDF) High resolution gas chromatography/high resolution spectrometry (HRGC/HRMS) method | Chất/Analyte pg/g 2,3,7,8-TCDD 0,1 1,2,3,7,8-PeCDD 0,5 1,2,3,4,7,8-HxCDD 0,5 1,2,3,6,7,8-HxCDD 0,5 1,2,3,7,8,9-HxCDD 0,5 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,5 OCDD 1 2,3,7,8-TCDF 0,1 1,2,3,7,8-PeCDF 0,5 2,3,4,7,8-PeCDF 0,5 1,2,3,4,7,8-HxCDF 0,5 1,2,3,6,7,8-HxCDF 0,5 2,3,4,6,7,8-HxCDF 0,5 1,2,3,7,8,9-HxCDF 0,5 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,5 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0,5 OCDF 1 | HD-PTD-02 (2021) & HD-PTD-06 (2021) (Ref. US.EPA 1613B,1994) |
| Nước mặt Nước ngầm Surface water Ground water | Xác định hàm lượng policlodibenzo-p-dioxin và policlodibenzofuran (PCDD/PCDF) Phương pháp sắc ký khí phân giải cao/khối phổ phân giải cao (HRGC/HRMS) Determination of polychlorinated dibenzo- p-dioxins and polychlorinated dibenzofurans (PCDD/PCDF) High resolution gas chromatography/high resolution spectrometry (HRGC/HRMS) method | Chất/Analyte pg/L 2,3,7,8-TCDD 0,333 1,2,3,7,8-PeCDD 1,667 1,2,3,4,7,8-HxCDD 1,667 1,2,3,6,7,8-HxCDD 1,667 1,2,3,7,8,9-HxCDD 1,667 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 1,667 OCDD 3,333 2,3,7,8-TCDF 0,333 1,2,3,7,8-PeCDF 1,667 2,3,4,7,8-PeCDF 1,667 1,2,3,4,7,8-HxCDF 1,667 1,2,3,6,7,8-HxCDF 1,667 2,3,4,6,7,8-HxCDF 1,667 1,2,3,7,8,9-HxCDF 1,667 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 1,667 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 1,667 OCDF 3,333 | HD-PTD-03(2021) & HD-PTD-06(2021) (Ref. US.EPA 1613B,1994) |
| Nước thải Wastewater | Xác định hàm lượng policlodibenzo-p-dioxin và policlodibenzofuran (PCDD/PCDF) Phương pháp sắc ký khí phân giải cao/khối phổ phân giải cao (HRGC/HRMS) Determination of polychlorinated dibenzo- p-dioxins and polychlorinated dibenzofurans (PCDD/PCDF) High resolution gas chromatography/high resolution spectrometry (HRGC/HRMS) method | Chất/Analyte pg/L 2,3,7,8-TCDD 0,333 1,2,3,7,8-PeCDD 1,667 1,2,3,4,7,8-HxCDD 1,667 1,2,3,6,7,8-HxCDD 1,667 1,2,3,7,8,9-HxCDD 1,667 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 1,667 OCDD 3,333 2,3,7,8-TCDF 0,333 1,2,3,7,8-PeCDF 1,667 2,3,4,7,8-PeCDF 1,667 1,2,3,4,7,8-HxCDF 1,667 1,2,3,6,7,8-HxCDF 1,667 2,3,4,6,7,8-HxCDF 1,667 1,2,3,7,8,9-HxCDF 1,667 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 1,667 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 1,667 OCDF 3,333 | HD-PTD-03 (2021) & HD-PTD-06 (2021) (Ref. US.EPA 1613B,1994) |
| Thực phẩm Foodstuff | Xác định hàm lượng policlodibenzo-p-dioxin và policlodibenzofuran (PCDD/PCDF) Phương pháp sắc ký khí phân giải cao/khối phổ phân giải cao (HRGC/HRMS) Determination of polychlorinated dibenzo- p-dioxins and polychlorinated dibenzofurans (PCDD/PCDF) High resolution gas chromatography/high resolution spectrometry (HRGC/HRMS) method | Chất/Analyte pg/g 2,3,7,8-TCDD 0,025 1,2,3,7,8-PeCDD 0,125 1,2,3,4,7,8-HxCDD 0,125 1,2,3,6,7,8-HxCDD 0,125 1,2,3,7,8,9-HxCDD 0,125 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,125 OCDD 0,250 2,3,7,8-TCDF 0,025 1,2,3,7,8-PeCDF 0,125 2,3,4,7,8-PeCDF 0,125 1,2,3,4,7,8-HxCDF 0,125 1,2,3,6,7,8-HxCDF 0,125 2,3,4,6,7,8-HxCDF 0,125 1,2,3,7,8,9-HxCDF 0,125 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,125 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0,125 OCDF 0,250 | HD-PTD-04 (2021) & HD-PTD-06 (2021) (Ref. US.EPA 1613B,1994) |
| Huyết thanh Serum | Xác định hàm lượng policlodibenzo-p-dioxin và policlodibenzofuran (PCDD/PCDF) Phương pháp sắc ký khí phân giải cao/khối phổ phân giải cao (HRGC/HRMS) Determination of polychlorinated dibenzo- p-dioxins and polychlorinated dibenzofurans (PCDD/PCDF) High resolution gas chromatography/high resolution spectrometry (HRGC/HRMS) method | Chất/Analyte pg/g 2,3,7,8-TCDD 0,0167 1,2,3,7,8-PeCDD 0,0833 1,2,3,4,7,8-HxCDD 0,0833 1,2,3,6,7,8-HxCDD 0,0833 1,2,3,7,8,9-HxCDD 0,0833 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,0833 OCDD 0,1667 2,3,7,8-TCDF 0,0167 1,2,3,7,8-PeCDF 0,0833 2,3,4,7,8-PeCDF 0,0833 1,2,3,4,7,8-HxCDF 0,0833 1,2,3,6,7,8-HxCDF 0,0833 2,3,4,6,7,8-HxCDF 0,0833 1,2,3,7,8,9-HxCDF 0,0833 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,0833 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0,0833 OCDF 0,1667 | HD-PTD-05 (2021) & HD-PTD-06 (2021) (Ref. US.EPA 1613B,1994) |
| Khí thải Stack air | Xác định hàm lượng policlodibenzo-p-dioxin và policlodibenzofuran (PCDD/PCDF) Phương pháp sắc ký khí phân giải cao/khối phổ phân giải cao (HRGC/HRMS) Determination of polychlorinated dibenzo- p-dioxins and polychlorinated dibenzofurans (PCDD/PCDF) High resolution gas chromatography/high resolution spectrometry (HRGC/HRMS) method | Chất/Analyte pg/Nm3 2,3,7,8-TCDD 1 1,2,3,7,8-PeCDD 5 1,2,3,4,7,8-HxCDD 5 1,2,3,6,7,8-HxCDD 5 1,2,3,7,8,9-HxCDD 5 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 5 OCDD 10 2,3,7,8-TCDF 1 1,2,3,7,8-PeCDF 5 2,3,4,7,8-PeCDF 5 1,2,3,4,7,8-HxCDF 5 1,2,3,6,7,8-HxCDF 5 2,3,4,6,7,8-HxCDF 5 1,2,3,7,8,9-HxCDF 5 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 5 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 5 OCDF 10 | HD-PTD-02 (2021) & HD-PTD-06 (2021) (Ref. US.EPA 1613B,1994) |
| Không khí xung quanh Ambient air | Xác định hàm lượng policlodibenzo-p-dioxin và policlodibenzofuran (PCDD/PCDF) Phương pháp sắc ký khí phân giải cao/khối phổ phân giải cao (HRGC/HRMS) Determination of polychlorinated dibenzo- p-dioxins and polychlorinated dibenzofurans (PCDD/PCDF) High resolution gas chromatography/high resolution spectrometry (HRGC/HRMS) method | Chất/Analyte pg/Nm3 2,3,7,8-TCDD 0,0031 1,2,3,7,8-PeCDD 0,0154 1,2,3,4,7,8-HxCDD 0,0154 1,2,3,6,7,8-HxCDD 0,0154 1,2,3,7,8,9-HxCDD 0,0154 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,0154 OCDD 0,0308 2,3,7,8-TCDF 0,0031 1,2,3,7,8-PeCDF 0,0154 2,3,4,7,8-PeCDF 0,0154 1,2,3,4,7,8-HxCDF 0,0154 1,2,3,6,7,8-HxCDF 0,0154 2,3,4,6,7,8-HxCDF 0,0154 1,2,3,7,8,9-HxCDF 0,0154 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,0154 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0,0154 OCDF 0,0308 | HD-PTD-02 (2021) & HD-PTD-06 (2021) (Ref. US.EPA 1613B,1994) |
| Thực vật Vegetation | Xác định hàm lượng policlodibenzo-p-dioxin và policlodibenzofuran (PCDD/PCDF) Phương pháp sắc ký khí phân giải cao/khối phổ phân giải cao (HRGC/HRMS) Determination of polychlorinated dibenzo- p-dioxins and polychlorinated dibenzofurans (PCDD/PCDF) High resolution gas chromatography/high resolution spectrometry (HRGC/HRMS) method | Chất/Analyte pg/g 2,3,7,8-TCDD 0,05 1,2,3,7,8-PeCDD 0,25 1,2,3,4,7,8-HxCDD 0,25 1,2,3,6,7,8-HxCDD 0,25 1,2,3,7,8,9-HxCDD 0,25 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,25 OCDD 0,50 2,3,7,8-TCDF 0,05 1,2,3,7,8-PeCDF 0,25 2,3,4,7,8-PeCDF 0,25 1,2,3,4,7,8-HxCDF 0,25 1,2,3,6,7,8-HxCDF 0,25 2,3,4,6,7,8-HxCDF 0,25 1,2,3,7,8,9-HxCDF 0,25 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,25 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0,25 OCDF 0,50 | HD-PTD-02 (2021) & HD-PTD-06 (2021) (Ref. US.EPA 1613B,1994) |
| Sữa dạng rắn Solid Milk | Xác định hàm lượng policlodibenzo-p-dioxin và policlodibenzofuran (PCDD/PCDF) Phương pháp sắc ký khí phân giải cao/khối phổ phân giải cao (HRGC/HRMS) Determination of polychlorinated dibenzo- p-dioxins and polychlorinated dibenzofurans (PCDD/PCDF) High resolution gas chromatography/high resolution spectrometry (HRGC/HRMS) method | Chất/Analyte pg/g 2,3,7,8-TCDD 0,025 1,2,3,7,8-PeCDD 0,125 1,2,3,4,7,8-HxCDD 0,125 1,2,3,6,7,8-HxCDD 0,125 1,2,3,7,8,9-HxCDD 0,125 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,125 OCDD 0,25 2,3,7,8-TCDF 0,025 1,2,3,7,8-PeCDF 0,125 2,3,4,7,8-PeCDF 0,125 1,2,3,4,7,8-HxCDF 0,125 1,2,3,6,7,8-HxCDF 0,125 2,3,4,6,7,8-HxCDF 0,125 1,2,3,7,8,9-HxCDF 0,125 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,125 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0,125 OCDF 0,25 | HD-PTD-04 (2021) & HD-PTD-06 (2021) (Ref. US.EPA 1613B,1994) |
| Sữa dạng lỏng Liquid Milk | Xác định hàm lượng policlodibenzo-p-dioxin và policlodibenzofuran (PCDD/PCDF) Phương pháp sắc ký khí phân giải cao/khối phổ phân giải cao (HRGC/HRMS) Determination of polychlorinated dibenzo- p-dioxins and polychlorinated dibenzofurans (PCDD/PCDF) High resolution gas chromatography/high resolution spectrometry (HRGC/HRMS) method | Chất/Analyte pg/g 2,3,7,8-TCDD 0,005 1,2,3,7,8-PeCDD 0,025 1,2,3,4,7,8-HxCDD 0,025 1,2,3,6,7,8-HxCDD 0,025 1,2,3,7,8,9-HxCDD 0,025 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,025 OCDD 0,050 2,3,7,8-TCDF 0,005 1,2,3,7,8-PeCDF 0,025 2,3,4,7,8-PeCDF 0,025 1,2,3,4,7,8-HxCDF 0,025 1,2,3,6,7,8-HxCDF 0,025 2,3,4,6,7,8-HxCDF 0,025 1,2,3,7,8,9-HxCDF 0,025 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,025 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0,025 OCDF 0,050 | HD-PTD-04 (2021) & HD-PTD-06 (2021) (Ref. US.EPA 1613B,1994) |
| Đất, Trầm tích, Chất thải rắn Soil, Sediment, Solid waste | Xác định hàm lượng polyclobiphenyl tương tự dioxin(dl-PCBs) Phương pháp sắc ký khí phân giải cao/khối phổ phân giải cao (HRGC/HRMS) Determination of “dioxin- like” Polychlorinated biphenyls (dl-PCB) High resolution gas chromatography/high resolution spectrometry (HRGC/HRMS) method | Chất/Analyte pg/g 3,4,4´,5-TCB (81) 0,4 3,3´,4,4´-TCB (77) 0,4 2´,3,4,4´,5- PeCB (123) 0,4 2,3´,4,4´,5-PeCB (118) 0,4 2,3,4,4´,5- PeCB (114) 0,4 2,3,3´,4,4´-PeCB (105) 0,4 3,3´,4,4´,5-PeCB (126) 0,4 2,3´,4,4´,5,5´-HxCB (167) 0,4 2,3,3´,4,4´,5-HxCB (156) 0,4 2,3,3´,4,4´,5´-HxCB (157) 0,4 3,3´,4,4´,5,5´-HxCB (169) 0,4 2,3,3´,4,4´,5,5´-HpCB(189) 0,4 | HD-PTD-07 (2018) & HD-PTD-08 (2021) (Ref. US.EPA 1668C, 2010; US.EPA1613B, 1994) |
| Không khí xung quanh Ambient air | Xác định hàm lượng polyclobiphenyl tương tự dioxin(dl-PCBs) Phương pháp sắc ký khí phân giải cao/khối phổ phân giải cao (HRGC/HRMS) Determination of “dioxin- like” Polychlorinated biphenyls (dl-PCB) High resolution gas chromatography/high resolution spectrometry (HRGC/HRMS) method | Chất/Analyte pg/m3 3,4,4´,5-TCB (81) 0,0123 3,3´,4,4´-TCB (77) 0,0123 2´,3,4,4´,5- PeCB (123) 0,0123 2,3´,4,4´,5-PeCB (118) 0,0123 2,3,4,4´,5- PeCB (114) 0,0123 2,3,3´,4,4´-PeCB (105) 0,0123 3,3´,4,4´,5-PeCB (126) 0,0123 2,3´,4,4´,5,5´-HxCB (167) 0,0123 2,3,3´,4,4´,5-HxCB (156) 0,0123 2,3,3´,4,4´,5´-HxCB (157) 0,0123 3,3´,4,4´,5,5´-HxCB (169) 0,0123 2,3,3´,4,4´,5,5´-HpCB(189) 0,0123 | HD-PTD-07 (2018) & HD-PTD-08 (2021) (Ref. US.EPA 1668C, 2010; US.EPA1613B, 1994) |
| Nước ngầm Nước mặt Underground water, Surface water | Xác định hàm lượng polyclobiphenyl tương tự dioxin(dl-PCBs) Phương pháp sắc ký khí phân giải cao/khối phổ phân giải cao (HRGC/HRMS) Determination of “dioxin- like” Polychlorinated biphenyls (dl-PCB) High resolution gas chromatography/high resolution spectrometry (HRGC/HRMS) method | Chất/Analyte pg/L 3,4,4´,5-TCB (81) 1,333 3,3´,4,4´-TCB (77) 1,333 2´,3,4,4´,5- PeCB (123) 1,333 2,3´,4,4´,5-PeCB (118) 1,333 2,3,4,4´,5- PeCB (114) 1,333 2,3,3´,4,4´-PeCB (105) 1,333 3,3´,4,4´,5-PeCB (126) 1,333 2,3´,4,4´,5,5´-HxCB (167) 1,333 2,3,3´,4,4´,5-HxCB (156) 1,333 2,3,3´,4,4´,5´-HxCB (157) 1,333 3,3´,4,4´,5,5´-HxCB (169) 1,333 2,3,3´,4,4´,5,5´-HpCB(189) 1,333 | HD-PTD-09 (2021) & HD-PTD-08 (2021) (Ref. US.EPA 1668C, 2010; US.EPA1613B, 1994) |
| Thực phẩm Foodstuff | Xác định hàm lượng polyclobiphenyl tương tự dioxin(dl-PCBs) Phương pháp sắc ký khí phân giải cao/khối phổ phân giải cao (HRGC/HRMS) Determination of “dioxin- like” Polychlorinated biphenyls (dl-PCB) High resolution gas chromatography/high resolution spectrometry (HRGC/HRMS) method | Chất/Analyte pg/g 3,4,4´,5-TCB (81) 0,20 3,3´,4,4´-TCB (77) 0,20 2´,3,4,4´,5- PeCB (123) 0,20 2,3´,4,4´,5-PeCB (118) 0,20 2,3,4,4´,5- PeCB (114) 0,20 2,3,3´,4,4´-PeCB (105) 0,20 3,3´,4,4´,5-PeCB (126) 0,20 2,3´,4,4´,5,5´-HxCB (167) 0,20 2,3,3´,4,4´,5-HxCB (156) 0,20 2,3,3´,4,4´,5´-HxCB (157) 0,20 3,3´,4,4´,5,5´-HxCB (169) 0,20 2,3,3´,4,4´,5,5´-HpCB(189) 0,20 | HD-PTD-10 (2021) & HD-PTD-08 (2021) (Ref. US.EPA 1668C, 2010; US.EPA1613B, 1994) |
| Thực vật Vegetation | Xác định hàm lượng polyclobiphenyl tương tự dioxin(dl-PCBs) Phương pháp sắc ký khí phân giải cao/khối phổ phân giải cao (HRGC/HRMS) Determination of “dioxin- like” Polychlorinated biphenyls (dl-PCB) High resolution gas chromatography/high resolution spectrometry (HRGC/HRMS) method | Chất/Analyte pg/g 3,4,4´,5-TCB (81) 0,20 3,3´,4,4´-TCB (77) 0,20 2´,3,4,4´,5- PeCB (123) 0,20 2,3´,4,4´,5-PeCB (118) 0,20 2,3,4,4´,5- PeCB (114) 0,20 2,3,3´,4,4´-PeCB (105) 0,20 3,3´,4,4´,5-PeCB (126) 0,20 2,3´,4,4´,5,5´-HxCB (167) 0,20 2,3,3´,4,4´,5-HxCB (156) 0,20 2,3,3´,4,4´,5´-HxCB (157) 0,20 3,3´,4,4´,5,5´-HxCB (169) 0,20 2,3,3´,4,4´,5,5´-HpCB(189) 0,20 | HD-PTD-07 (2021) & HD-PTD-08 (2021) (Ref. US.EPA 1668C, 2010; US.EPA1613B, 1994) |
| Sữa dạng lỏng Liquid milk | Xác định hàm lượng polyclobiphenyl tương tự dioxin(dl-PCBs) Phương pháp sắc ký khí phân giải cao/ khối phổ phân giải cao (HRGC/HRMS) Determination of “dioxin- like” Polychlorinated biphenyls (dl-PCB) High resolution gas chromatography/high resolution spectrometry (HRGC/HRMS) method | Chất/Analyte pg/g 3,4,4´,5-TCB (81) 0,04 3,3´,4,4´-TCB (77) 0,04 2´,3,4,4´,5- PeCB (123) 0,04 2,3´,4,4´,5-PeCB (118) 0,04 2,3,4,4´,5- PeCB (114) 0,04 2,3,3´,4,4´-PeCB (105) 0,04 3,3´,4,4´,5-PeCB (126) 0,04 2,3´,4,4´,5,5´-HxCB (167) 0,04 2,3,3´,4,4´,5-HxCB (156) 0,04 2,3,3´,4,4´,5´-HxCB (157) 0,04 3,3´,4,4´,5,5´-HxCB (169) 0,04 2,3,3´,4,4´,5,5´-HpCB(189) 0,04 | HD-PTD-10 (2021) & HD-PTD-08 (2021) (Ref. US.EPA 1668C, 2010; US.EPA1613B, 1994) |
| Sữa dạng rắn Solid milk | Xác định hàm lượng polyclobiphenyl tương tự dioxin(dl-PCBs) Phương pháp sắc ký khí phân giải cao/ khối phổ phân giải cao (HRGC/HRMS) Determination of “dioxin- like” Polychlorinated biphenyls (dl-PCB) High resolution gas chromatography/high resolution spectrometry (HRGC/HRMS) method | Chất/Analyte pg/g 3,4,4´,5-TCB (81) 0,2 3,3´,4,4´-TCB (77) 0,2 2´,3,4,4´,5- PeCB (123) 0,2 2,3´,4,4´,5-PeCB (118) 0,2 2,3,4,4´,5- PeCB (114) 0,2 2,3,3´,4,4´-PeCB (105) 0,2 3,3´,4,4´,5-PeCB (126) 0,2 2,3´,4,4´,5,5´-HxCB (167) 0,2 2,3,3´,4,4´,5-HxCB (156) 0,2 2,3,3´,4,4´,5´-HxCB (157) 0,2 3,3´,4,4´,5,5´-HxCB (169) 0,2 2,3,3´,4,4´,5,5´-HpCB(189) 0,2 | HD-PTD-10 (2021) & HD-PTD-08 (2021) (Ref. US.EPA 1668C, 2010; US.EPA1613B, 1994) |
| Nước ngầm Nước mặt Underground water, Surface water | Xác định hàm lượng Hg Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử (kỹ thuật hydrua) Determination of Mercury Atomic absorption spectrometric method (hydride technique) | Nước ngầm/ Underground water: 0,09 µg/L Nước mặt/ Surface water: 0,2 µg/L | TCVN 7877: 2008 |
| Nước thải Nước ngầm Nước mặt Wastewater, Underground water, Surface water | Xác định hàm lượng As, Cd, Cr, Mn, Pb, Cu, Ni, Zn, Fe Phương pháp quang phổ plasma cảm ứng cao tần ghép nối khối phổ Determination of As, Cd, Cr, Mn, Pb, Cu, Ni, Zn, Fe Inductively coupled plasma mass spectroscopy (ICP-MS) method | Chất/Analyte µg/L As 4,5 Cd 1,5 Cr 1,5 Mn 4,5 Pb 4,5 Cu 4,5 Ni 6,0 Zn 7,5 Fe 6,0 | SMEWW 3125B: 2017 |
| Đất, Trầm tích Soil Sediment | Xác định hàm lượng As, Cu, Pb, Cd, Cr, Zn, Hg Phương pháp quang phổ plasma cảm ứng cao tần ghép nối khối phổ Determination of As, Cu, Pb, Cd, Cr, Zn, Hg Inductively coupled plasma mass spectroscopy (ICP-MS) method | Chất/Analyte mg/kg As 1,5 Cu 1,5 Pb 0,3 Cd 0,3 Cr 1,5 Zn 3,0 Hg 0,3 | US EPA Method 3051; SMEWW 3125B: 2017 |
| Đất Soil | Xác định giá trị pH Determination of pH value | 2 ~ 12 | TCVN 5979: 2007 |
| Nước thải, Nước mặt Wastewater, Surface water | Xác định nhu cầu ô xi hoá học (COD) Phương pháp UV-Vis Determination of COD UV-Vis method | 35 mg/L | SMEWW5220D: 2017 |
| Nước mặt, Nước ngầm, Nước thải Surface water, Underground water, Wastewater | Xác định hàm lượng 2,4-D và 2,4,5-T Phương pháp LC/MS/MS tripplequadrupole Determinate 2,4-D and 2,4,5-T LC/MS/MS tripplequadrupole method | 2,4-D: 0,50 µg/L 2,4,5-T: 0,50 µg/L | HD-PTM 06 (2018) (Ref. US.EPA 8321B:2007) |
Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info, DauThau.Net, DauGia.Net, BaoGia.Net
"Bạn không thể ngăn cản những con người kiên quyết đến được thành công. Nếu bạn đặt đá tảng trên đường của họ, họ sẽ dùng chúng làm viên đá lót chân để trèo lên những tầm cao mới. Người thành công có mục tiêu, có giấc mơ, và lập kế hoạch rồi theo đuổi chúng. "
Mary Kay Ash
Sự kiện trong nước: Từ ngày 3 đến 5-7-1954 tại Liễu Châu (Quảng Tây, Trung Quốc), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hội đàm với Thủ tướng Quốc Vụ viện nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa Chu Ân Lai về vấn đề lập lại hoà bình ở Đông Dương và những vấn đề có liên quan trong cuộc đàm phán ở Hội nghị Giơnevơ. Cùng tham gia có đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp và tướng Trần Văn Quang. Trong thời gian lưu tại đây, Người đã thăm lại sông Liễu Giang và núi Ngự Phong, nơi 10 năm trước Người đã rèn luyện sức khoẻ sau khi ra khỏi nhà tù Quốc dân Đảng Trung Quốc.