Thông tin liên hệ
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng Quản lý chất lượng |
Laboratory: | Quality management Department |
Cơ quan chủ quản: | Công ty Cổ phần Cao su Sa Thầy |
Organization: | Sa Thay Rubber Joint Stock Company |
Lĩnh vực thử nghiệm: | Cơ, Hóa |
Field of testing: | Mechanical, Chemical |
Người phụ trách: Representative: | Phan Văn Bường |
Người có thẩm quyền ký: Approved signatory: |
TT/ No | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký / Scope |
| Đỗ Thanh Nam | Các phép thử được công nhận/ All accredited tests |
| Nguyễn Khắc Thanh | |
| Phan Văn Bường |
Điện thoại/ Tel: 0397685836 | Fax: |
E-mail: [email protected] | Website: https://saruco.com.vn |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
1. | Cao su thiên nhiên thô Raw natural Rubber | Xác định hàm lượng tạp chất Determination of dirt content | (0,010 ~ 0,020) % m/m | TCVN 6089:2016 (ISO 249:2016) |
2. | Xác định hàm lượng tro. Phương pháp A Determination of ash content. Method A | (0,225 ~ 0,239) % m/m | TCVN 6087:2010 (ISO 247:2006) | |
3. | Xác định hàm lượng chất bay hơi. Phương pháp tủ sấy. Quy trình A Determination of volatile-matter content. Oven method. Process A | (0,24 ~ 0,31) % m/m | TCVN 6088-1:2014 (ISO 248-1:2011) | |
4. | Xác định hàm lượng Nitơ. Phương pháp bán vi lượng Determination of nitrogen content. Semi-micro method | (0,25 ~ 0,36) % m/m | TCVN 6091:2016 (ISO 1656:2014) | |
5. | Xác định độ dẻo. Phương pháp máy đo độ dẻo nhanh. Determination of plasticity. Rapid plastimeter method | (35,6 ~ 46,2) đơn vị/ unit | TCVN 8493:2010 (ISO 2007:2007) | |
6. | Xác định chỉ số duy trì độ dẻo (PRI) Determination of plasticity retention index (PRI) | (68,3 ~ 78,5) % | TCVN 8494:2020 (ISO 2930:2017) |
Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info, DauThau.Net, DauGia.Net, BaoGia.Net
"Bạn phải biết mình muốn gì thì mới đạt được nó. "
Gertrude Stein
Sự kiện trong nước: Từ ngày 15-3 đến ngày 30-4-1949, trên địa bàn các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Bộ tư lệnh quân đội ta đã chỉ đạo chiến dịch nhằm tiêu diệt sinh lực địch, làm tan rã khối ngụy binh, làm tê liệt đường số 4, triệt tiếp tế của địch ở khu vực bắc - đông bắc. Chiến dịch này chia làm 2 đợt: - Đợt 1 từ ngày 15-3 đến 14-4, ta tiến công địch trên đường số 4, từ Thất Khê đến Na Sầm. - Đợt 2 từ ngày 25-4 đến ngày 30-4. Ngày 25, ta phục kích ở đoạn Bông Lau - Lũng Phầy, ta tiêu diệt một đoàn xe có hơn 100 chiếc, diệt 500 lính Âu Phi, phá huỷ 53 xe vận tải, 500 phuy xǎng, thu nhiều vũ khí đạn dược. Trong các ngày 26 và 27-4 ta bao vây một số đồn bốt địch trên đường Cao Bằng, Trà Lĩnh, diệt đồn Bàn Pái; địch ở đồn Pò Mã, Pò Pạo phải rút chạy. Trong cả chiến dịch Cao - Bắc - Lạng, ta tiêu diệt bắt sống hơn 1.400 tên địch, san bằng 4 cứ điểm, đánh thiệt hại 4 đồn, phá huỷ hơn 80 xe quân sự, thu nhiều quân trang, quân dụng.