Thông tin liên hệ
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng Quản lý chất lượng |
Laboratory: | Quality management Department |
Cơ quan chủ quản: | Công ty Cổ phần Cao su Sa Thầy |
Organization: | Sa Thay Rubber Joint Stock Company |
Lĩnh vực thử nghiệm: | Cơ, Hóa |
Field of testing: | Mechanical, Chemical |
Người phụ trách: Representative: | Phan Văn Bường |
Người có thẩm quyền ký: Approved signatory: |
TT/ No | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký / Scope |
| Đỗ Thanh Nam | Các phép thử được công nhận/ All accredited tests |
| Nguyễn Khắc Thanh | |
| Phan Văn Bường |
Điện thoại/ Tel: 0397685836 | Fax: |
E-mail: [email protected] | Website: https://saruco.com.vn |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
1. | Cao su thiên nhiên thô Raw natural Rubber | Xác định hàm lượng tạp chất Determination of dirt content | (0,010 ~ 0,020) % m/m | TCVN 6089:2016 (ISO 249:2016) |
2. | Xác định hàm lượng tro. Phương pháp A Determination of ash content. Method A | (0,225 ~ 0,239) % m/m | TCVN 6087:2010 (ISO 247:2006) | |
3. | Xác định hàm lượng chất bay hơi. Phương pháp tủ sấy. Quy trình A Determination of volatile-matter content. Oven method. Process A | (0,24 ~ 0,31) % m/m | TCVN 6088-1:2014 (ISO 248-1:2011) | |
4. | Xác định hàm lượng Nitơ. Phương pháp bán vi lượng Determination of nitrogen content. Semi-micro method | (0,25 ~ 0,36) % m/m | TCVN 6091:2016 (ISO 1656:2014) | |
5. | Xác định độ dẻo. Phương pháp máy đo độ dẻo nhanh. Determination of plasticity. Rapid plastimeter method | (35,6 ~ 46,2) đơn vị/ unit | TCVN 8493:2010 (ISO 2007:2007) | |
6. | Xác định chỉ số duy trì độ dẻo (PRI) Determination of plasticity retention index (PRI) | (68,3 ~ 78,5) % | TCVN 8494:2020 (ISO 2930:2017) |
Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info, DauThau.Net, DauGia.Net, BaoGia.Net
"Chúng tôi không khiến cả thế giới bùng cháy vào ngày đầu tiên. Sự thất vọng, bước lùi và công việc vất vả đã tạo ra công ty như ngày hôm nay. "
Mary Kay Ash
Sự kiện trong nước: Trong hồi ức của mình, đại tướng Võ Nguyên Giáp kể lại "Sau khi được giao là tổng chỉ huy quân đội Quốc gia, một hôm Hồ Chủ tịch bảo tôi: "Sẽ có một thanh niên về làm tham mưu". Người thanh niên ấy là đồng chí Hoàng Vǎn Thái". Đại tướng Hoàng Vǎn Thái quê tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Ông tham gia cách mạng từ hồi còn trẻ và được học tại trường Quân sự Hoàng Phố (Trung Quốc). Sau Cách mạng tháng Tám ông được Bác Hồ cử làm Tổng tham mưu trưởng quân đội quốc gia. Nǎm 1948 ông được phong quân hàm Thiếu tướng. Cuộc đời binh nghiệp của ông gắn với các chiến dịch trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, lúc làm lãnh đạo cơ quan tham mưu, lúc là chỉ huy chiến đấu. Ở cương vị nào ông cũng đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và thực sự là người cầm quân tài giỏi. Đánh giá khả nǎng của ông về công tác tham mưu, giới quân sự xếp ông vào hàng ngũ các danh tướng xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Ông mất ngày 2-7-1948.