Thông tin liên hệ
Tên phòng thí nghiệm: | Khoa xét nghiệm- Chẩn đoán hình ảnh- Thăm dò chức năng |
Laboratory: | Faculty Medical Test - Imaging Dianostics - Functional Exploration |
Cơ quan chủ quản: | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An |
Organization: | Centers for Disease Control of Nghe An Province |
Lĩnh vực: | Hóa, Sinh |
Field: | Chemical, Biological |
TT/ No | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký / Scope |
| Nguyễn Văn Định | Các phép thử được công nhận/ Accredited tests |
| Phạm Đình Du | |
| Chu Trọng Trang | |
| Bùi Thu Thủy | |
| Nguyễn Thị Thương | |
| Cao Thúy Trinh | |
| Hồ Thị Lan Mai | Các phép thử sinh được công nhận/ All biological accredited tests |
| Nguyễn Thị Ngân Hoa |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/ range of measurement | Phương pháp thử Test method |
1. | Thịt và các sản phẩm thịt Meat and meat products | Xác định Nito tổng số Phương pháp Kjeldahl Determination of total nitrogen Kjeldahl method | TCVN 8134:2009 | |
Thủy sản và các sản phẩm thủy sản Fist and fishery products | TCVN 3705:2009 | |||
Sữa và các sản phẩm sữa Milk and milk products | TCVN 8099-1:2009 | |||
Tinh bột và các sản phẩm tinh bột Starches and derived products | TCVN 9936:2013 | |||
2. | Gạo Rice | Xác định độ ẩm Determination of moisture content | TCVN 1643:2008 | |
Sữa và các sản phẩm sữa Milk and milk products | TCVN 8082:2013 | |||
Muối, bột canh, gia vị Salt, spicing salt, powder | TCVN 3973:1984 | |||
Chè Tea | TCVN 5613:2007 | |||
2. | Bánh, kẹo và các sản phẩm đường kẹo Cakes, candy and products candy | Xác định độ ẩm Determination of moisture content | TCVN 4069:2009 | |
Cà phê bột Roasted ground Coffee | TCVN 7035:2002 | |||
3. | Kẹo và các sản phẩm đường kẹo Candy and products candy | Xác định tro không tan trong HCl 10% Phương pháp khối lượng Determination of insoluble ash in hydrochloric acid Gravimetry method | TCVN 4071:2009 | |
Cà phê Coffee | TCVN 5252:1990 | |||
4. | Ngũ cốc và các sản phẩm ngũ cốc Cereal and cereal products | Xác định hàm lượng lipit Phương pháp Soxhlet Determination of fat content Soxhlet method | TCNN 6655:2011 | |
Sữa và các sản phẩm sữa Milk and milk products | TCVN 6688-1:2007 | |||
Thịt và các sản phẩm thịt Meat and meat products | TCVN 8136:2009 | |||
Kẹo và các sản phẩm đường kẹo Candy and products candy | TCVN 4072:2009 | |||
Bánh Cake | TCVN 4072:2009 | |||
5. | Thực phẩm Foods | Xác định hàm lượng muối ăn Phương pháp chuẩn độ Determination of sodium chloride content Titrimetric method | AOAC 937.09 | |
6. | Kẹo và các sản phẩm đường kẹo Candy and products candy | Xác định hàm lượng tro tổng Phương pháp khối lượng Determination of total ash Gravimetry method | TCVN 5253:1990 | |
Cà phê Coffee | TCVN 4070:2009 | |||
Gia vị spices | TCVN 7038:2002 | |||
7. | Thực phẩm Foods | Xác định acid benzoic và sodium benzoate Phương pháp HPLC Determination of benzoic and sodium benzoate acid concentrations HPLC method | 4 mg/kg | Tham khảo/Reference TCVN 8122:2009 |
8. | Hải sản và sản phẩm thủy hải sản Fish and fishery products | Xác định hàm lượng acid Phương pháp chuẩn độ Determination of acid content Titrimetric method | TCVN 3702:2009 | |
Bánh, ngũ cốc Cake, Creals | AOAC 947.05 | |||
Nước tương Soya bean sauce | TCVN 1764:2008 | |||
Bia Beer | TCVN 5564:2009 | |||
9. | Thực phẩm Foods | Xác định Acesulfam Kali Phương pháp HPLC Determination of Acesulfam – K HPLC method | 1,9 mg/kg | TCVN 8471:2010 |
10. | Rượu, đồ uống có cồn Alcohol, Distilled Liquors | Xác định Metanol Phương pháp UV-VIS. Determination of Methanol UV-VIS method. | 0,001% | AOAC 958.04 |
11. | Nước sinh hoạt Domestic water | Xác định Clorua (Cl-) Chuẩn độ bạc nitrat với chỉ thị cromat ( Phương pháp Mo ) Determination of Chloride Silver nitrate titration with chromate indicator (Mohr's method) | 5 mg/L | TCVN 6194:1996 |
12. | Xác định độ cứng tổng (tổng Canxi và Magie) Phương pháp chuẩn độ EDTA Determination of the sum of calcium and magnesium EDTA titrimetric method | 5 mg/L | TCVN 6224:1996 | |
13. | Xác định pH Determination of pH value | (2~12) | TCVN 6492:2011 | |
14. | Xác định hàm lượng Sắt tổng số (Fe) Phương pháp trắc phổ dùng thuốc thử 1,10 - PhenantrolinDetermination of Iron content Spectrometric method using 1,10 phenantroline | 0,01 mg/L | SMEWW 3500B - 2017 | |
15. | Nước sinh hoạt Domestic water | Xác định Mn Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa F-AAS Determination of manganese content Flame atomic absorption spectrometric method F-AAS method | 0,052 mg/L | SMEWW 3111B - 2017 |
16. | Xác định hàm lượng Amoni Phương pháp quang phổ UV-VIS Determination of Ammonium content UV-VIS spectrometric method | 0,05 mg/L | SMEWW 4500 NH3F- 2017 | |
17. | Xác định chỉ số pemanganat Phương pháp chuẩn độ ngược, dùng acid oxalic Determination of permanganate index | 0,5 mg/L | TCVN 6186:1996 | |
18. | Xác định Kẽm Phương pháp trắc phụ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa F-AAS Determination of zinc content Flame atomic absorption spectrometric method F-AAS method | 0,051 mg/L | TCVN 6193:1996 | |
19. | Nước sinh hoạt Nước đóng chai Domestic water Bottled water | Xác định Nitrite (NO2-) Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử Determination of Nitrite content Molecular absorption Spectrometric method | 0,25 mg/L | TCVN 6178:1996 |
20. | Nước sinh hoạt Nước đóng chai Domestic water Bottled water | Xác định Nitrate (NO3-) Phương pháp trắc phổ dùng acid sunfosalicylic Determination of Nitrate content Spectrometric method using sulfosalicylic acid | 0,2 mg/L | TCVN 6180:1996 |
21. | Xác định Đồng Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa F-AAS Determination of Copper content Flame atomic absorption spectrometric method F-AAS method | 0,1 mg/L | TCVN 6193:1996 |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
1. | Thực phẩm Foods | Phát hiện Salmonella spp Detection of Salmonella spp | TCVN 10780-1:2017 | |
2. | Định lượng E.coli dương tính ß-glucuronidaza Phần 2: Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 440C sử dụng 5-bromo-4-chloro-3-indolyl ß-D-glucuronide Enumeration of ß-glucuronidaze- positive Escherichia coli Part 2: Colyny-count technique at 440C using 5-bromo-4-chloro-3-indolyl ß-D-glucuronide | 6 CFU/10 g | TCVN 7924-2:2008 | |
3. | Nước ăn uống Nước đóng chai Đá dùng liền Nước khoáng thiên nhiên Nước ngầm Drinkink water Botted water Edible ice Packged natural mineral Underground water | Định lượng Coliforms Phần 1: Phương pháp màng lọc Enumeration of Coliforms Part 1: Membrane filtration method | 6 CFU/100 mL | TCVN 6187-1:2009 |
4. | Định lượng E.coli Phần 1: Phương pháp màng lọc Enumeration of E.coli Part 1: Membrane filtration method | 6 CFU/100 mL | TCVN 6187-1:2009 |
Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info, DauThau.Net, DauGia.Net, BaoGia.Net
"Quyền lực của người dạy thường là trở ngại của người muốn học. "
Marcus Tullius Cicero
Sự kiện trong nước: Ngày 15-3-1960, trong cao trào "Đồng khởi" của Bến Tre, lần đầu tiên, hơn 5.000 phụ nữ gồm đủ các thành phần, đủ mọi lứa tuổi của các xã Phước Hiệp, Bình Khánh, Định Thuỷ, Đa Phước Hội, An Định, Thành Thới họp thành một đoàn người đội khǎn tang, mặc áo rách, bồng con, kéo vào quận Mỏ Cày, đòi chấm dứt chiến tranh, đòi bồi thường tính mạng, đòi trừng trị bọn ác ôn ở Phước Hiệp. Bè lũ Mỹ - Diệm rất sợ lực lượng hùng hậu này và chúng đã phải gọi là "Đội quân tóc dài".