Thông tin liên hệ
Tên phòng thí nghiệm: | Đội thí nghiệm điện - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Hà Giang |
Laboratory: | Laboratory - Branch's Northern Power Service Company in Ha Giang |
Cơ quan chủ quản: | Công ty Dịch vụ Điện lực Miền Bắc |
Organization: | Northern Power Service Company |
Lĩnh vực thử nghiệm: | Điện - Điện tử, Hóa |
Field of testing: | Electrical - Electronic, Chemical |
TT | Họ và tên/Name | Phạm vi được ký/Scope |
| Vũ Thị Thu Dung | Các phép thử được công nhận/Accredited tests |
| Hoàng Ngọc Văn | |
| Nguyễn Quốc Hoàng |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể The name of specific tests | Giới hạn phát hiện (nếu có)/ Phạm vi đo Detection limit (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test method |
| Máy điện quay Rotating electrical machines | Đo điện trở cách điện của cuộn dây stato và roto (x) Measurement of insulation resistance of the winding | 0 Ω ~ 30TΩ; Điện áp ra/Output voltages: 500 ~ 15000 VDC; Độ chính xác đến /Accuracy to: 5: 0 ~ 1TΩ 15: 1 ~ 10TΩ 20: 1 ~ 30TΩ | IEC 60034-27-4:2018 |
| Đo điện trở một chiều của cuộn dây stato và roto (x) Measurement of direct-current resistance of the winding | 0mΩ ~ 999,9kΩ Dòng điện/Current: 0A ~ 200A Độ chính xác đến/Accuracy to: 0,5: 0mΩ ~ 2kΩ 0,1: 2 ~ 30kΩ 1: 30 ~ 300kΩ 1,5: 300 ~ 999,9kΩ | IEEE Std 62.2-2004 | |
| Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp (x) Power frequency voltage withstand test | Điện áp ra/Output voltages: 0 ~ 120 kVAC Độ chính xác đến/Accuracy to: 5: 0 ~ 50 kVAC 2,5: 50 ~ 110 kVAC 2: 110 ~ 120 kVAC Đo dòng điện rò/Leakage curent: 0mA ~ 100 mA Độ chính xác đến/Accuracy to: 2: 0mA ~ 1mA 3,3: 1 ~ 15mA 2,5: 15 ~ 40mA 2: 40 ~ 100mA | TCVN 6627-1:2014 (IEC 60034-1:2010) | |
| Máy biến áp điện lực (điện áp đến 35 kV) Power transformers (voltage to 35 kV) | Đo điện trở cách điện (x) Measurement of insulation resistance | 0 Ω ~ 30TΩ; Điện áp ra/Output voltages: 500 ~ 15000 VDC; Độ chính xác đến /Accuracy to: 5: 0 ~ 1TΩ 15: 1 ~ 10TΩ 20: 1 ~ 30TΩ | IEEE C57.152-2013 |
| Đo điện trở một chiều các cuộn dây (x) Measurement of windings resistance | 0mΩ ~ 999,9kΩ Dòng điện/Current: 0A ~ 200A Độ chính xác đến/Accuracy to: 0,5: 0mΩ ~ 2kΩ 0,1: 2 ~ 30kΩ 1: 30 ~ 300kΩ 1,5: 300 ~ 999,9kΩ | IEEE C57.152-2013 | |
| Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp (x) Power frequency voltage withstand test | Điện áp ra/Output voltages: 0 ~ 120 kVAC Độ chính xác đến/Accuracy to: 5: 0 ~ 50 kVAC 2,5: 50 ~ 110 kVAC 2: 110 ~ 120 kVAC Đo dòng điện rò/Leakage Curent: 0mA ~ 100 mA Độ chính xác đến/Accuracy to: 2: 0mA ~ 1mA 3,3: 1 ~ 15mA 2,5: 15 ~ 40mA 2: 40 ~ 100mA | TCVN 6306-3:2006 (IEC 60076-3:2000) | |
| Đo tỷ số điện áp và kiểm tra tổ đấu dây (x) Measurement of voltage ratio and check of vector group | 0 ~ 100000 Điện áp/Voltage: 0,1 ~ 220 V 50Hz/0,1V Độ chính xác đến/Accuracy to: 0,05: 1 ~ 100 0,1: 100 ~ 2000 1: 2000 ~ 20000 5: 20000 ~ 100000 | IEEE C57.152-2013 | |
| Máy biến áp điện lực (điện áp đến 35 kV) Power transformers (voltage to 35 kV | Ðo tổn thất không tải và dòng điện không tải (x) Measurement of no-load loss and no-load current | Công suất MBA/ Capacity of transformer MBA dầu/ Oil transformer 10kV: 30 ~ 2500 kVA 35kV: 50 ~ 6500 kVA MBA khô/ Dry transformer 20kV: 30 ~ 2500 kVA 35kV: 50 ~ 2000 kVA Độ chính xác đến/Accuracy to: 0,5 Điện áp ra/Output voltages: 20 ~ 450 V (pha/phase) Độ chính xác đến/Accuracy to: 0,2 Dòng điện/Current: 0 ~ 100 A (pha/phase) Độ chính xác đến/Accuracy to: 0,2 | TCVN 6306-1:2015 (IEC 60076-1:2011) |
| Ðo trở kháng ngắn mạch và tổn thất có tải (x) Measurement short-circuit impedance and load lost | Công suất MBA/ Capacity of transformer MBA dầu/ Oil transformer 10kV: 30 ~ 2500 kVA 35kV: 50 ~ 6500 kVA MBA khô/ Dry transformer 20kV: 30 ~ 2500 kVA 35kV: 50 ~ 2000 kVA Độ chính xác đến/Accuracy to: 0,5 Điện áp ra/Output voltages: 20 ~ 450 V (pha/phase) Độ chính xác đến/Accuracy to: 0,2 Dòng điện/Current: 0 ~ 100 A (pha/phase) Độ chính xác đến/Accuracy to: 0,2 | TCVN 6306-1:2015 (IEC 60076-1:2011) | |
| Xác định mức hiệu suất năng lượng (x) Determination of performance capacity | MBA dầu/ Oil transformer 10kV: 30 ~ 2500 kVA 35kV: 50 ~ 6500 kVA | TCVN 8525:2015 | |
| Máy biến dòng điện Current transformer | Đo điện trở cách điện (x) Measurement of insulation resistance | 0 Ω ~ 30TΩ; Điện áp ra/Output voltages: 500 ~ 15000 VDC; Độ chính xác đến/ Accuracy to: 5: 0 ~ 1TΩ 15: 1 ~ 10TΩ 20: 1 ~ 30TΩ | QCVN QTĐ 5:2009/BCT (Điều/Clause 29) |
| Đo điện trở một chiều các cuộn dây (x) Measurement of windings resistance | 0mΩ ~ 999,9kΩ Dòng điện/Current: 0A ~ 200A Độ chính xác đến/ Accuracy to: 0,5: 0mΩ ~ 2kΩ 0,1: 2 ~ 30kΩ 1: 30 ~ 300kΩ 1,5: 300 ~ 999,9kΩ | IEEE Std C57.13-2016 | |
| Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp (x) Power frequency voltage withstand test | Điện áp ra/Output voltages: 0 ~ 120 kVAC Độ chính xác đến/Accuracy to: 5: 0 ~ 50 kVAC 2,5: 50 ~ 110 kVAC 2: 110 ~ 120 kVAC Đo dòng điện rò/ Leakage curent: 0mA ~ 100 mA Độ chính xác đến/Accuracy to: 2: 0mA ~ 1mA 3,3: 1 ~ 15mA 2,5: 15 ~ 40mA 2: 40 ~ 100mA | TCVN 11845-1:2017 (IEC 61869-1:2007) | |
| Đo tỷ số biến dòng và kiểm tra cực tính (x) Measurement of current ratio and polarity check | 0 ~ 100000 Điện áp/Voltage: 0,1 ~ 220 V 50Hz/0,1V Độ chính xác đến/ Accuracy to: 0,05: 1 ~ 100 0,1: 100 ~ 2000 1: 2000 ~ 20000 5: 20000 ~ 100000 | IEEE C57.13.1 2017 | |
| Máy biến điện áp kiểu cảm ứng Inductive voltage transformer | Đo điện trở cách điện (x) Measurement of insulation resistance | 0 Ω ~ 30TΩ; Điện áp ra/Output voltages: 500 ~ 15000 VDC; Độ chính xác đến/ Accuracy to: 5: 0 ~ 1TΩ 15: 1 ~ 10TΩ 20: 1 ~ 30TΩ | QCVN QTĐ 5:2009/BCT (Điều/Clause 28) |
| Đo điện trở một chiều các cuộn dây (x) Measurement of windings resistance | 0mΩ ~ 999,9kΩ Dòng điện/Current: 0A ~ 200A Độ chính xác đến/ Accuracy to: 0,5: 0mΩ ~ 2kΩ 0,1: 2 ~ 30kΩ 1: 30 ~ 300kΩ 1,5: 300 ~ 999,9kΩ | IEEE Std C57.13-2016 | |
| Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp (x) Power frequency voltage withstand test | Điện áp ra/Output voltages: 0 ~ 120 kVAC Độ chính xác đến/ Accuracy to: 5: 0 ~ 50 kVAC 2,5: 50 ~ 110 kVAC 2: 110 ~ 120 kVAC Đo dòng điện rò/ Leakage curent: 0mA ~ 100 mA Độ chính xác đến/ Accuracy to: 2: 0mA ~ 1mA 3,3: 1 ~ 15mA 2,5: 15 ~ 40mA 2: 40 ~ 100mA | TCVN 11845-1:2017 (IEC 61869-1:2007) | |
| Đo tỷ số biến và kiểm tra cực tính(x) Measurement of current ratio and polarity | 0 ~ 100000 Điện áp/Voltage: 0,1 ~ 220 V 50Hz/0,1V Độ chính xác đến/ Accuracy to: 0,05: 1 ~ 100 0,1: 100 ~ 2000 1: 2000 ~ 20000 5: 20000 ~ 100000 | TCVN 11845-3:2017 (IEC 61869-3:2011) | |
| Máy cắt điện cao áp Hight voltage Circuit breaker | Đo điện trở cách điện (x) Measurement of insulation resistance | 0 Ω ~ 30TΩ; Điện áp ra/Output voltages: 500 ~ 15000 VDC; Độ chính xác đến/ Accuracy to: 5: 0 ~ 1TΩ 15: 1 ~ 10TΩ 20: 1 ~ 30TΩ | QCVN QTĐ 5:2009/BCT (Điều/Clause 30, 31, 32, 33) |
| Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp (x) Power frequency voltage withstand test | Điện áp ra/Output voltages: 0 ~ 120 kVAC Độ chính xác đến/ Accuracy to: 5: 0 ~ 50 kVAC 2,5: 50 ~ 110 kVAC 2: 110 ~ 120 kVAC Đo dòng điện rò/ Leakage curent: 0mA ~ 100 mA Độ chính xác đến/ Accuracy to: 2: 0mA ~ 1mA 3,3: 1 ~ 15mA 2,5: 15 ~ 40mA 2: 40 ~ 100mA | IEC 62271-1:2017 | |
| Đo điện trở tiếp xúc (x) Measurement of main contact resistances | 0µΩ ~ 6Ω Dòng điện/Current: 0A ~ 200A Chính xác đến/ Accuracy to: 0,2: 0mΩ ~ 25mΩ 0,5: 25 ~ 999mΩ 0,2: 1 ~ 6 Ω | IEC 62271-1:2017 | |
| Đo điện trở một chiều cuộn đóng, cuộn cắt (x) Measurement of resistance of closed coil, trip coil | 0Ω ~ 60MΩ; Độ chính xác đến/ Accuracy to: 5: 0Ω ~ 30MΩ 3,5: 30 ~ 40MΩ 0,9: 40 ~ 60MΩ | QCVN QTĐ 5:2009/BCT (Điều/Clause 30, 31, 32, 33) | |
| Đo thời gian đóng, đo thời gian cắt (x) Measurement of closed time, trip time | 0,01 ~ 100 ms | IEC 62271-100:2021 | |
| Cầu dao cách ly và dao nối đất xoay chiều cao áp High voltage alternating current disconectors and earthing switches | Đo điện trở cách điện (x) Measurement of insulation resistance | 0 Ω ~ 30TΩ; Điện áp ra/Output voltages: 500 ~ 15000 VDC; Độ chính xác đến/ Accuracy to: 5: 0 ~ 1TΩ 15: 1 ~ 10TΩ 20: 1 ~ 30TΩ | QCVN QTĐ 5:2009/BCT (Điều/Clause 30, 31, 32, 33) |
| Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp (x) Power frequency voltage withstand test | Điện áp ra/Output voltages: 0 ~ 120 kVAC Độ chính xác đến/ Accuracy to: 5: 0 ~ 50 kVAC 2,5: 50 ~ 110 kVAC 2: 110 ~ 120 kVAC Đo dòng điện rò/ Leakage curent: 0mA ~ 100 mA Độ chính xác đến/ Accuracy to: 2: 0mA ~ 1mA 3,3: 1 ~ 15mA 2,5: 15 ~ 40mA 2: 40 ~ 100mA | IEC 62271-102: 2018 | |
| Đo điện trở tiếp xúc (x) Measurement of main contact resistances | 0µΩ ~ 6Ω Dòng điện/Current: 0A ~ 200A Chính xác đến/ Accuracy to: 0,2: 0mΩ ~ 25mΩ 0,5: 25 ~ 999mΩ 0,2: 1 ~ 6 Ω | IEC 62271-1:2017 | |
| Cầu chì trung áp Fuse cut-out | Đo điện trở cách điện (x) Measurement of insulation resistance | 0 Ω ~ 30TΩ; Điện áp ra/Output voltages: 500 ~ 15000 VDC; Độ chính xác đến/ Accuracy to: 5: 0 ~ 1TΩ 15: 1 ~ 10TΩ 20: 1 ~ 30TΩ | TCVN 7999-1:2009 (IEC 60282-1:2005) |
| Cầu chì trung áp Fuse cut-out | Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp (x) Power frequency voltage withstand test | Điện áp ra/Output voltages: 0 ~ 120 kVAC Độ chính xác đến/ Accuracy to: 5: 0 ~ 50 kVAC 2,5: 50 ~ 110 kVAC 2: 110 ~ 120 kVAC Đo dòng điện rò/ Leakage curent: 0mA ~ 100 mA Độ chính xác đến/Accuracy to: 2: 0mA ~ 1mA 3,3: 1 ~ 15mA 2,5: 15 ~ 40mA 2: 40 ~ 100mA | TCVN 7999-1:2009 (IEC 60282-1:2005) |
| Chống sét van Surge arresters | Đo điện trở cách điện (x) Measurement of insulation resistance | 0 Ω ~ 30TΩ; Điện áp ra/Output voltages: 500 ~ 15000 VDC; Độ chính xác đến/ Accuracy to: 5: 0 ~ 1TΩ 15: 1 ~ 10TΩ 20: 1 ~ 30TΩ | QCVN QTĐ 5:2009/BCT (Điều/Clause 38) |
| Đo dòng điện rò (x) Measurement of leakage current | Điện áp ra/Output voltages: 0 ~ 120 kVAC Đo dòng điện rò/ Leakage curent: 0mA ~ 100 mA Độ chính xác đến/ Accuracy to: 2: 0mA ~ 1mA 3,3: 1 ~ 15mA 2,5: 15 ~ 40mA 2: 40 ~ 100mA | TCVN 8097-1:2010 (IEC 60099-1:1999) IEC 60099-4:2014 | |
| Cách điện (Cách điện đứng, cách điện chuỗi) Insulators (stand, chain) | Đo điện trở cách điện (x) Measurement of insulation resistance | 0 Ω ~ 30TΩ; Điện áp ra/Output voltages: 500 ~ 15000 VDC; Độ chính xác đến/ Accuracy to: 5: 0 ~ 1TΩ 15: 1 ~ 10TΩ 20: 1 ~ 30TΩ | TCVN 7998-1:2009 |
| Cách điện (Cách điện đứng, cách điện chuỗi) Insulators (stand, chain) | Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp (x) Power frequency voltage withstand test | Điện áp ra/Output voltages: 0 ~ 120 kVAC Độ chính xác đến/ Accuracy to: 5: 0 ~ 50 kVAC 2,5: 50 ~ 110 kVAC 2: 110 ~ 120 kVAC Đo dòng điện rò/ Leakage curent: 0mA ~ 100 mA Độ chính xác đến/ Accuracy to: 2: 0mA ~ 1mA 3,3: 1 ~ 15mA 2,5: 15 ~ 40mA 2: 40 ~ 100mA | TCVN 7998-2:2009 (IEC 60383-2:1993) IEC 61109:2008 |
| Dây dẫn trần dùng cho đường dây tải điện trên không Bare wire for overhead power transmission line | Đo đường kính sợi (x) Measurement of diameter of the wire | 0 ~ 30 mm Chính xác đến/ Accuracy to: 0,02 mm | TCVN 8090:2009 (IEC 62219:2002) |
| Đo bội số bước xoắn (x) Measurement of lay ratio | Chiều dài/Lenght: 0 ~ 500 mm Đường kính/Diameter: 0 ~ 30 mm | TCVN 8090:2009 (IEC 62219:2002) | |
| Đo điện trở 1 chiều ở 200C (x) Measurement of DC resistance at 200C | 0µΩ ~ 6Ω Dòng điện/Current: 0A ~ 200A Chính xác đến/ Accuracy to: 0,2: 0mΩ ~ 25mΩ 0,5: 25 ~ 999mΩ 0,2: 1 ~ 6 Ω | TCVN 8090:2009 (IEC 62219:2002) | |
| Cáp điện cao áp Hight voltage cables | Đo đường kính ruột dẫn (x) Measurement of conductor diameter | 0 ~ 30 mm Chính xác đến/ Accuracy to: 0,02 mm | TCVN 6612:2007 (IEC 60228:2004) |
| Đo chiều dày vỏ bọc (x) Measurement of cover thickness | 0 ~ 30 mm Chính xác đến/ Accuracy to: 0,02 mm | TCVN 5935-2:2013 (IEC 60502-2:2009) | |
| Đo chiều dầy cách điện (x) Measurement of insulation thickness | 0 ~ 30 mm Chính xác đến/ Accuracy to: 0,02mm | TCVN 5935-2:2013 (IEC 60502-2:2009) | |
| Cáp điện cao áp Hight voltage cables | Đo điện trở 1 chiều ở 200C (x) Measurement of DC resistance at 200C | 0µΩ ~ 6Ω Dòng điện/Current: 0A ~ 200A Chính xác đến/ Accuracy to: 0,2: 0mΩ ~ 25mΩ 0,5: 25 ~ 999mΩ 0,2: 1 ~ 6 Ω | TCVN 6612:2007 (IEC 60228:2004) |
| Thử độ bền cách điện bằng điện áp tăng cao (x) Hight voltage withstand test | Điện áp ra/Output voltages: 0 ~ 120 kVAC 0 ~ 150 kVAC Độ chính xác đến/ Accuracy to: 5: 0 ~ 50 kVAC 2,5: 50 ~ 110 kVAC 2: 110 ~ 120 kVAC 5: 0 ~ 70 kVDC 2,5: 70 ~ 150 kVDC Đo dòng điện rò/ Leakage curent: 0mA ~ 100 mA Độ chính xác đến/ Accuracy to: 2: 0mA ~ 1mA 3,3: 1 ~ 15mA 2,5: 15 ~ 40mA 2: 40 ~ 100mA | TCVN 5935-2:2013 (IEC 60502-2:2009) IEC 60840:2011 | |
| Cáp điện hạ áp Low voltage cables | Đo đường kính ruột dẫn (x) Measurement of conductor diameter | 0 ~ 30 mm Chính xác đến/ Accuracy to: 0,02 mm | TCVN 6612:2007 (IEC 60228:2004) TCVN 6447:1998 |
| Đo chiều dày vỏ bọc (x) Measurement of cover thickness | 0 ~ 30 mm Chính xác đến/ Accuracy to: 0,02mm | TCVN 5935-1:2013 (IEC 60502-1:2009) TCVN 6447:1998 | |
| Đo chiều dầy cách điện (x) Measurement of insulation thickness | 0 ~ 30 mm Chính xác đến/ Accuracy to: 0,02 mm | TCVN 5935-1:2013 (IEC 60502-1:2009) TCVN 6447:1998 | |
| Đo điện trở 1 chiều ở 200C (x) Measurement of DC resistance at 200C | 0µΩ ~ 6Ω Dòng điện/Current: 0A ~ 200A Chính xác đến/ Accuracy to: 0,2: 0mΩ ~ 25mΩ 0,5: 25 ~ 999mΩ 0,2: 1 ~ 6 Ω | TCVN 6612:2007 (IEC 60228:2004) TCVN 6447:1998 | |
| Tụ điện Power capacitor | Đo điện trở cách điện (x) Measurement of insulation resistance | 0 Ω ~ 30TΩ; Điện áp ra/Output voltages: 500 ~ 15000 VDC; Độ chính xác đến/ Accuracy to: 5: 0 ~ 1TΩ 15: 1 ~ 10TΩ 20: 1 ~ 30TΩ | TCVN 8083-1:2009 (IEC 60831-1:2002) TCVN 9890-1:2013 (IEC 60871-1:2005) |
| Thử điện áp tăng cao (x) Hight voltage withstand test | Điện áp ra/Output voltages: 0 ~ 120 kVAC 0 ~ 150 kVAC Độ chính xác đến/Accuracy to: 5: 0 ~ 50 kVAC 2,5: 50 ~ 110 kVAC 2: 110 ~ 120 kVAC 5: 0 ~ 70 kVDC 2,5: 70 ~ 150 kVDC Đo dòng điện rò/ Leakage curent: 0mA ~ 100 mA Độ chính xác đến/ Accuracy to: 2: 0mA ~ 1mA 3,3: 1 ~ 15mA 2,5: 15 ~ 40mA 2: 40 ~ 100mA | TCVN 9890-1:2013 (IEC 60871-1:2005) TCVN 9889-1:2013 (IEC 60931-1:1996) TCVN 8083-1:2009 (IEC 60831-1:2002) | |
| Đo điện dung (x) Measurement of the capacitance | 5 ~ 500 nF 5 ~ 500 µF 5 ~ 50 mF | TCVN 9890-1:2013 (IEC 60871-1:2005) TCVN 9889-1:2013 (IEC 60931-1:1996) TCVN 8083-1:2009 (IEC 60831-1:2002) | |
| Máy cắt hạ áp/Aptomat Moulded case circuit breakers - MCCB | Đo điện trở cách điện (x) Measurement of insulation resistance | 0 Ω ~ 30TΩ; Điện áp ra/Output voltages: 500 ~ 15000 VDC; Độ chính xác đến/ Accuracy to: 5: 0 ~ 1TΩ 15: 1 ~ 10TΩ 20: 1 ~ 30TΩ | TCVN 6592-1:2009 (IEC 60947-1:2007) TCVN 6592-2:2009 (IEC 60947-2:2009) |
| Máy cắt hạ áp/Aptomat Moulded case circuit breakers - MCCB | Thử đặc tính cắt có thời gian (x) Cut have time characteristic test | Tạo dòng/ Current 0 ~ 1600 A: lâu dài 2250A: 15 phút 3200A: 15 phút 4800A: 20 phút 6400A: 20 giây 8000A: 4 giây 11200A: 2 giây 16000A: 0,6 giây 25000A: 0,1 giây Cấp chính xác/ Accuracy to: 0,5: liên tục 1,0: Xung Đếm thời gian/ Counting time 0 ~ 9999,999 s Cấp chính xác/ Accuracy to: 0,005 | TCVN 6592-1:2009 (IEC 60947-1:2007) TCVN 6592-2:2009 (IEC 60947-2:2009) |
| Rơle điện Relays | Thử dòng điện tác động (x) Current pick-up test | 0 ~ 50A AC 0 ~ 50A DC | IEC 60255-151:2009 |
| Thử thời gian tác động (x) Time pick-up test | 0,00ms ~ 10,00 s | IEC 60255-1:2009 | |
| Thử miền tác động (x) Area pick-up test | 0 ~ 50A AC 0 ~ 250V AC 0 ~ 3600 | IEC 60255-1:2009 IEC 60255-12:1980 | |
| Thử điện áp tác động (x) Voltage pick-up test | 0 ~ 300V DC 0 ~ 600V AC | IEC 60255-127:2010 | |
| Thử tổng trở tác động (x) Impedance pick-up test | 0 ~ 50A AC 0 ~ 250V AC 0 ~ 3600 | IEC 60255-121: 2014 | |
| Găng tay bằng vật liệu cách điện Gloves of insulating material | Đo điện trở cách điện (x) Measurement of insulation resistance | 0 Ω ~ 30TΩ; Điện áp ra/Output voltages: 500 ~ 15000 VDC; Độ chính xác đến/ Accuracy to: 5: 0 ~ 1TΩ 15: 1 ~ 10TΩ 20: 1 ~ 30TΩ | TCVN 8084:2009 (ISO 60903:2002) |
| Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp (x) Power-frequency voltage withstand test | Điện áp ra/Output voltages: 0 ~ 120 kVAC Độ chính xác đến/ Accuracy to: 5: 0 ~ 50 kVAC 2,5: 50 ~ 110 kVAC 2: 110 ~ 120 kVAC Đo dòng điện rò/ Leakage curent: 0mA ~ 100 mA Độ chính xác đến/ Accuracy to: 2: 0mA ~ 1mA 3,3: 1 ~ 15mA 2,5: 15 ~ 40mA 2: 40 ~ 100mA | TCVN 8084:2009 (ISO 60903:2002) | |
| Thảm cách điện Electrical insulating matting | Đo điện trở cách điện (x) Measurement of insulation resistance | 0 Ω ~ 30TΩ; Điện áp ra/Output voltages: 500 ~ 15000 VDC; Độ chính xác đến/ Accuracy to: 5: 0 ~ 1TΩ 15: 1 ~ 10TΩ 20: 1 ~ 30TΩ | TCVN 9626:2013 (IEC 61111:2009) |
| Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp (x) Power-frequency voltage withstand test | Điện áp ra/Output voltages: 0 ~ 120 kVAC Độ chính xác đến/ Accuracy to: 5: 0 ~ 50 kVAC 2,5: 50 ~ 110 kVAC 2: 110 ~ 120 kVAC Đo dòng điện rò/ Leakage curent: 0mA ~ 100 mA Độ chính xác đến/ Accuracy to: 2: 0mA ~ 1mA 3,3: 1 ~ 15mA 2,5: 15 ~ 40mA 2: 40 ~ 100mA | TCVN 9626:2013 (IEC 61111:2009) | |
| Sào cách điện Insulating sticks | Đo điện trở cách điện (x) Measurement of insulation resistance | 0 Ω ~ 30TΩ; Điện áp ra/Output voltages: 500 ~ 15000 VDC; Độ chính xác đến/ Accuracy to: 5: 0 ~ 1TΩ 15: 1 ~ 10TΩ 20: 1 ~ 30TΩ | TCVN 9628-1:2013 (IEC 60832:2010) |
| Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp (x) Power-frequency voltage withstand test | Điện áp ra/Output voltages: 0 ~ 120 kVAC Độ chính xác đến/ Accuracy to: 5: 0 ~ 50 kVAC 2,5: 50 ~ 110 kVAC 2: 110 ~ 120 kVAC Đo dòng điện rò/ Leakage curent: 0mA ~ 100 mA Độ chính xác đến/ Accuracy to: 2: 0mA ~ 1mA 3,3: 1 ~ 15mA 2,5: 15 ~ 40mA 2: 40 ~ 100mA | TCVN 9628-1:2013 (IEC 60832:2010) | |
| Hệ thống nối đất Earthing systems | Đo điện trở suất (x) Measurement of resistivity earthing | 0,00Ω~99,99kΩ Độ chính xác đến/ Accuracy to: 2 | IEEE Std 81-2012 |
| Đo điện trở tiếp đất (x) Measurement of earthing resistance | 0,00Ω~99,99kΩ Độ chính xác đến/ Accuracy to: 2 | IEEE Std 81-2012 | |
| Dầu cách điện Insulating oil | Thử điện áp đánh thủng (x) Break down voltage test | Đến/to 100 kV | IEC 60156:2018 |
TT | Tên sản phẩm,vật liệu được thử Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể The name of specific tests | Giới hạn phát hiện (nếu có)/ Phạm vi đo Detection limit (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test method |
| Dầu cách điện Insulating oil | Xác định nhiệt độ chớp cháy cốc kín Determination of the flash point closed cup | (40 ~ 300) oC | TCVN 2693:2007 (ASTM D93-06) |
Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info, DauThau.Net, DauGia.Net, BaoGia.Net
"Một trong những bằng chứng rõ nét nhất cho tình bạn mà một người có thể dành cho người khác là nhẹ nhàng nói với bạn mình khuyết điểm của anh ta. Nếu có thứ gì hơn thế thì đấy chính là lắng nghe với sự biết ơn và sửa chữa sai lầm đó. "
Edward Bulwer Lytton
Sự kiện trong nước: Ngày 15-3-1945, Tổng Bộ Việt Minh phát "Hịch kháng Nhật cứu nước". Nội dung vạch rõ: Giặc Nhật là kẻ thù số 1 và báo trước rằng cách mạng nhất định thắng lợi. Lời hịch kêu gọi: Giờ kháng Nhật cứu nước đã đến. Kịp thời nhằm theo lá cờ đỏ sao vàng nǎm cánh của Việt Minh. Cách mạng Việt Nam thành công muôn nǎm. Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà muôn nǎm.