Thông tin liên hệ
Tên phòng thí nghiệm: | Đội thí nghiệm điện Lào Cai - Xí nghiệp dịch vụ điện lực Lào Cai | ||||
Laboratory: | Lao Cai Electrical Testing Division - Lao Cai Electricity Service Enterprise | ||||
Cơ quan chủ quản: | Công ty Dịch vụ Điện lực Miền Bắc | ||||
Organization: | Northern Power Service Company | ||||
Lĩnh vực thử nghiệm: | Điện - Điện tử | ||||
Field of testing: | Electrical - Electronic | ||||
Người quản lý/ Laboratory manager: | Đỗ Quốc Việt | ||||
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: | |||||
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope | |||
| Hà Văn Cường | Các phép thử được công nhận/Accredited Tests | |||
| Trần Ngọc Thức | ||||
| Lê Ngọc Thành | ||||
| Đỗ Quốc Việt | ||||
| Trần Đức Phong | ||||
| Phạm Quang Hào | ||||
Số hiệu/ Code: VILAS 1177 | |
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 16/05/2025 | |
Địa chỉ/ Address: Số 120 đường Nhạc Sơn, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai 120 Nhac Son street, Coc Leu ward, Lao Cai city | |
Địa điểm/Location: Số 120 đường Nhạc Sơn, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai 120 Nhac Son street, Coc Leu ward, Lao Cai city | |
Điện thoại/ Tel: 0214 2241 888 | Fax: 0214 3660 989 |
E-mail: [email protected] | Website: http://www.npsc.com.vn |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
| Máy điện quay Rotating electrical machines | Đo điện trở cách điện các cuộn dây với vỏ và giữa các cuộn dây với nhau Measurement of windings insulation resistance with frame and between windings together | 10kΩ/(100kΩ ~ 200 GΩ) U: (0,5 ~ 5) kV | IEC 60034-27-4:2018 |
| Đo điện trở của cuộn dây bằng dòng một chiều ở trạng thái nguội Measurement of winding resistance with DC current in cold state | 0,1 µΩ/ (1 µΩ~ 2000 Ω) | IEEE Std 62.2-2004 | |
| Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | 0,1 kVAC/ (1kV ~ 100 kV) AC | TCVN 6627-1:2014 (IEC 60034-1:2010) | |
| Máy biến áp điện lực Power transformer | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistances | 10 kΩ/(100kΩ ~ 200 GΩ) U: (0,5 ~ 5) kV | IEEE C57.152-2013 |
| Đo điện trở cuộn dây bằng dòng một chiều ở trạng thái nguội Measurement of winding resistance by DC current in cold state | 0,1 µΩ/(1 µΩ~ 2000 Ω) | IEEE C57.152-2013 | |
| Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | 0,1 kVAC/ (1kV ~ 100 kV) AC | TCVN 6306-3:2015 | |
| Chống sét van Surge arrester | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistances | 10 kΩ/(100kΩ ~ 200 GΩ) U: (0,5 ~ 5) kV | QCVN QTĐ 5:2009/BCT (Điều / Clause 38) |
| Máy biến điện áp Voltage transformer | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistances | 10 kΩ/(100kΩ ~ 200 GΩ) U: (0,5 ~ 5) kV | QCVN QTĐ 5:2009/BCT (Điều/ Clause 28) |
| Đo điện trở một chiều cuộn dây Measurement of winding DC resistance | 0,1 µΩ/ (1 µΩ~ 2000 Ω) | IEEE Std C57.13-2016 | |
| Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | 0,1 kVAC/ (1kV ~ 100 kV) AC | TCVN 11845-1:2017 (IEC 61869-1:2007) | |
| Máy biến dòng điện Current transformer | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistances | 10kΩ/(100kΩ ~ 200 GΩ) U: (0,5 ~ 5) kV | QCVN QTĐ 5:2009 ( Điều/ Clause 29 ) IEEE C57.13.1-2017 |
| Đo điện trở một chiều cuộn dây Measurement of winding DC resistance | 0,1 µΩ/ (1 µΩ~ 2000 Ω) | IEEE Std C57.13-2016 | |
| Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | 0,1 kVAC/ (1kV ~ 100 kV) AC | TCVN 11845-1:2017 (IEC 61869-1:2007) | |
| Sứ đỡ cách điện bằng vật liệu gốm/ thủy tinh dùng cho hệ thống điện xoay chiều lớn hơn 1 000V Post insulators of ceramic material/glass for systems with nominal voltage greater than 1 000V | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistances | 10kΩ/(100kΩ ~ 200 GΩ) U: (0,5 ~ 5) kV | TNTĐH.QT.63 (2021) |
| Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | 0,1 kVAC/ (1kV ~ 100 kV) AC | IEC 60168 Ed4.2: 2001 | |
| Tụ bù xoay chiều Shunt capacitors for AC system | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistances | 10kΩ/(100kΩ ~ 200 GΩ) U: (0.5 ~ 5) kV | TNTĐH.QT.60 (2021) |
| Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | 0,1kVAC/(1kV ~ 100 kV) AC | TCVN 9890-1:2013 (IEC 60871-1:2005) | |
| Máy cắt xoay chiều cao áp AC high voltage circuit breaker | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistances | 10kΩ/ (100kΩ ~ 200 GΩ) U: (0.5 ~ 5) kV | QCVN QTĐ 5:2009/BCT (Điều/ Clause 30,31,32,33) |
| Đo điện trở tiếp xúc mạch chính bằng dòng điện một chiều Measurement of contact resistance of main circuit by DC current | 0,1 µΩ/ (1µΩ ~ 999,9mΩ) | IEC 62271-1:2017 | |
| Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | 0,1 kVAC/ (1kV ~ 100 kV) AC | IEC 62271-1:2017 | |
| Cầu dao cách ly và dao nối đất xoay chiều cao áp AC high voltage disconnector and earthing switch | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistances | 10kΩ/(100kΩ ~ 200 GΩ) U: (0,5 ~ 5) kV | QCVN QTĐ 5:2009/BCT (Điều/ Clause 34 ) |
| Đo điện trở tiếp xúc bằng dòng điện một chiều Measurement of contact resistance of main circuit by DC current | 0,1 µΩ/ (1µΩ ~ 999,9mΩ) | IEC 62271-1:2017 | |
| Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | 0,1 kVAC/ (1kV ~ 100 kV) AC | IEC 62271-102:2018 | |
| Cầu chì cao áp Hight voltage fuse | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistances | 10 kΩ/(100kΩ ~ 200 GΩ) U: (0,5 ~ 5) kV | TNTĐH.QT.62 (2021) |
| Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | 0,1 kVAC/ (1kV ~ 100 kV) AC | TCVN 7999-1:2009 (IEC 60282-1:2005) | |
| Rơle điện Electrical relays | Thử dòng điện tác động, trở về Current pick-up/drop-off test | 0,1 mA/ (1mA ~ 15A) 1 ms/(10ms~30min) | IEC 60255-151:2009 |
| Thử điện áp tác động, trở về Voltage pick-up/ drop-off test | 0,01 V/(1 ~ 150) V 1 ms/(10ms~30min) | IEC 60255-127:2010 | |
| Dây trần dùng cho đường dây tải điện trên không Overhead electrical conductors | Đo điện trở một chiều dây dẫn Measurement of direct – current cable resistance | 0,1 µΩ/ (1 µΩ~ 2000 Ω) | TCVN 8090:2009 (IEC 62219:2002) |
| Cáp dùng cho điện áp danh định đến 1 kV (Um = 1,2 kV) Cables for rated voltages of 1 kV (Um: 1,2 kV) | Đo điện trở một chiều dây dẫn Measurement of direct – current cable resistance | 0,1 µΩ/ (1 µΩ~ 2000 Ω) | TCVN 6612:2007 (IEC 60228:2004) |
| Thử điện áp tăng cao Withstand voltage test | 0,1 kVAC/ (1kV ~ 100 kV) AC 0,1 kVDC/ (1 ~ 150 kV) DC | TCVN 6610-2:2007 TCVN 5935-1:2013 | |
| Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistances | 10 kΩ/(100kΩ ~ 200 GΩ) U: (0,5 ~ 5) kV | TCVN 6610-2:2007 TCVN 5935-1:2013 | |
| Cáp điện có cách điện dùng cho điện áp danh định đến 30 kV (Um = 36 kV) Power cables with extruded insulation for rated voltages to 30 kV (Um = 36 kV) | Đo điện trở một chiều dây dẫn Measurement of direct – current cable resistance | 0,1 µΩ/ (1 µΩ~ 2000 Ω) | TCVN 6612:2007 (IEC 60228:2004) |
| Thử điện áp tăng cao Withstand voltage test | 0,1 kVAC/ (1kV ~ 100 kV) AC 0,1 kVDC/(1 ~ 150 kV) DC | TCVN 5935-2:2013 | |
| Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistances | 10 kΩ/(100kΩ ~ 200 GΩ) U: (0,5 ~ 5) kV | TCVN 5935-2:2013 | |
| Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp (Aptomat) Low voltage Switchgear and controlgear (Circuit-breakers) | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistances | 10 kΩ/(100kΩ ~ 200 GΩ) U: (0,5 ~ 5) kV | TCVN 6592-2:2009 (IEC 60947-2:2009) |
| Đo điện trở tiếp xúc tiếp điểm chính Measurement of main contact resistance | 0,1 µΩ/ (1µΩ ~ 999,9mΩ) | TCVN 6592-1:2009 | |
| Thử đặc tính dòng điện Pick-up current test | I: duy trì/ maintain đến/to 4000 A; trong khoảng/ in interval 15” (5~20) kA; tức thời/ instant (20~100) kA. | TCVN 6592-2:2009 (IEC 60947-2:2009) | |
| Găng cách điện Gloves of insulating material | Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | 0,1 kVAC/ (1kV ~ 100 kV) AC | TCVN 8084: 2009 |
| Sào cách điện Insulating stick | Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp (thử khô) Power frequency withstand voltage test (dry test) | 0,1 kVAC/ (1kV ~ 100 kV) AC | TCVN 9628-1:2013 |
| Dầu cách điện Insulation oil | Thử điện áp đánh thủng Breakdown voltage test | 0,1 kVAC/ (1kV ~ 100 kV) AC | IEC 60156:2018 |
Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info, DauThau.Net, DauGia.Net, BaoGia.Net
"Có bạn đồng hành tốt trên đường khiến đường đi dường như ngắn hơn. "
Izaak Walton
Sự kiện trong nước: Ngày 15-3-1975, Quân ủy Trung ương điện cho Bộ Chỉ huy chiến dịch Tây Nguyên, nêu lên 3 khả nǎng; - Một là địch có thể tǎng cường phản kích, - Hai là nếu địch bị đánh thì chúng co cụm về Plâycu, ta cần hình thành bao vây ngay Plâycu, - Ba là dự tính việc rút lui chiến dịch của địch. Bắt đầu từ ngày 15-3 có nhiều dấu hiệu địch rút quân khỏi Plâycu. Đến 21 giờ đêm ngày 16-3, ta nhận được tin địch đang rút chạy khỏi Plâycu, một đoàn xe đã qua ngã ba Mỹ Thanh, theo hướng đường số 7, kho đạn ở Plâycu đang nổ và có nhiều đám cháy trong thị xã này. Một đại tá ngụy bị ta bắt đã khai: Do bị đòn thảm hại ở Buôn Ma Thuột nên ngày 14-3-1975, Nguyễn Vǎn Thiệu đã ra lệnh cho Phạm Vǎn Phúc, tư lệnh quân đoàn hai rút khỏi Tây Nguyên, về giữ đồng bằng ven biển để bảo toàn lực lượng.